Hällefors 3-dagars i Noramå 2002-05-27 17:52
Klubbstartlistaskapad av MT2002 © Stephan Krämer 2002

  Stnr Namn                         År  Bricka Klass        Ant.      E1      E2      E3 


0   Vakant                      

   387 Vakant                                  H21                  9:04    9:08         
   105 Vakant                                  H80                  9:18    9:12         
   113 Vakant                                  H75                  9:09    9:25         
   127 Vakant                                  H70                  9:06    9:02         
   126 Vakant                                  H70                  9:04    9:44         
   149 Vakant                                  H65                  9:56   10:16         
   167 Vakant                                  H65                 10:14   10:22         
   166 Vakant                                  H65                 10:13   10:31         
   189 Vakant                                  H60                  9:04    9:39         
   185 Vakant                                  H60                  9:00    9:06         
   186 Vakant                                  H60                  9:01    9:02         
   231 Vakant                                  H55                 10:09   10:09         
   228 Vakant                                  H55                 10:06   10:28         
   235 Vakant                                  H55                 10:13   10:15         
   265 Vakant                                  H55 MOTION          10:34   10:30         
   283 Vakant                                  H50                  9:57    9:25         
   266 Vakant                                  H50                  9:23    9:31         
   300 Vakant                                  H45                 10:18    9:56         
   302 Vakant                                  H45                 10:22    9:52         
   320 Vakant                                  H45 MOTION          10:19   10:23         
   309 Vakant                                  H45 MOTION           9:57   10:19         
   326 Vakant                                  H40                  9:30    9:30         
   346 Vakant                                  H35                 10:11    9:55         
   352 Vakant                                  H35 MOTION          10:14   10:12         
    32 Vakant                                  H21 LÅNG            10:02    9:44         
    29 Vakant                                  H21 LÅNG             9:56    9:58         
   385 Vakant                                  H21                  9:00    9:06         
   395 Vakant                                  H18 LÅNG             9:33    9:33         
   410 Vakant                                  H16                  9:47    9:37         
   416 Vakant                                  H14                 10:20   10:17         
   431 Vakant                                  H12                  9:13    9:11         
   443 Vakant                                  H10                  9:17    9:23         
   447 Vakant                                  D75                  9:42    9:46         
   456 Vakant                                  D70                  9:38    9:38         
   470 Vakant                                  D65                  9:55    9:39         
   476 Vakant                                  D60                 10:05   10:07         
   482 Vakant                                  D60                 10:11   10:15         
   500 Vakant                                  D55 MOTION           9:27    9:27         
   509 Vakant                                  D50                  9:55    9:52         
   519 Vakant                                  D45                  9:40    9:46         
   530 Vakant                                  D45 MOTION          10:05    9:57         
   534 Vakant                                  D40                  9:22    9:26         
   541 Vakant                                  D35                  9:07    9:13         
    55 Vakant                                  D21 LÅNG             9:08    9:00         
   556 Vakant                                  D21                  9:05    9:15         
   567 Vakant                                  D21 MOTION           9:10    9:02         
   570 Vakant                                  D18 Lång             9:19    9:19         
   574 Vakant                                  D16                  9:46    9:50         
   585 Vakant                                  D14                  9:15    9:09         
   593 Vakant                                  D12                  9:28    9:24         
   599 Vakant                                  D10                  9:29    9:31         
   602 Vakant                                  U4                   9:27    9:27    9:28 
   605 Vakant                                  U3                   9:22    9:18    9:23 
   609 Vakant                                  U2                   9:19    9:17    9:19 
   611 Vakant                                  U1                   9:03    9:09    9:07 
   621 Vakant                                  INSKOLNING           9:16    9:08    9:12 
   623 Vakant                                  Öppen 1              9:02    9:02    9:03 
   625 Vakant                                  Öppen 3              9:13    9:11    9:14 
   626 Vakant                                  Öppen 4              9:34    9:23    9:32 
   631 Vakant                                  Öppen 5              9:36    9:31    9:32 
   634 Vakant                                  Öppen 6              9:23    9:35    9:24 



102 OK Alehof                   

   483 Elvy  Börjesson              41   11510 D60                 10:12   10:05         
   200 Göran  Börjesson             40   26151 H60                  9:15    9:25         



103 OK Alferna                  

   467 Marita  Karlsson             36  409498 D65                  9:49    9:51         
   204 Lennart  Bodin               41   18461 H60                  9:19    9:05         
   490 Maj  Bodin                   43   18468 D55                 10:22   10:20         
   180 Karl  Ekström                36   18459 H65                 10:27    9:58         
   184 Alf  Eriksson                33   42458 H65                 10:31   10:28         
   110 Rudolf  Ivhage               23   18451 H75                  9:03    9:27         
   497 Elisabet  Eriksson           46   18460 D55                 10:29   10:22         
   452 Kaija Ström                             D70                  9:30    9:26         
   213 Kjell Larsson                41   18463 H60                  9:28    9:27         



104 Almby IK                    

   285 Lars-Inge  Wixner            51  409492 H50                 10:01    9:45         
   619 Malene  Wixner Johansson     94  404342 INSKOLNING           9:12    9:10    9:06 
   543 Katarina  Persson            64   37759 D35                  9:11    9:03         
   339 Jan  Holgersson              65  304949 H35                  9:57   10:03         
   630 Anne  Larsson                64         Öppen 4              9:30    9:25    9:28 
   502 Christina  Levin             50  304950 D50                  9:48    9:54         
   173 Rolf  Schagerström           35  260885 H65                 10:20   10:25         
   499 Eva  Schagerström            39         D55 MOTION           9:25    9:25         
   507 Ann-Britt  Göransson         52  409448 D50                  9:53    9:56         
   296 Nils-Olof  Bodin             54  304948 H45                 10:10   10:20         
   540 Anne  Bodin                  64  304947 D35                  9:05    9:09         
   152 Rolf Gunnarsson              35  264953 H65                  9:59   10:20         



106 OK Amne                     

   521 Berit  Mellberg              52   15260 D45                  9:44    9:42         
   458 Ruth  Nyström                33   15266 D65                  9:31    9:45         
   192 Stig  Bengtsson              40   15248 H60                  9:07    9:28         
   257 Evert  Johansson             46   15257 H55                 10:35   10:26         
   115 Bengt  Nyström               27  263906 H75                  9:13    9:05         
   281 Tommy  Holtbring             52   15268 H50                  9:53    9:49         



107 SOK Aneby                   

   190 Karl-Gerhard  Ramde          39   17111 H60                  9:05    9:08         



109 Arboga OK                   

   196 Hans  Ekberg                 41  409544 H60                  9:11    9:30         
   512 Lena Jansson                 51  264569 D50                  9:58    9:50         
   421 Martin Hansson               88  264577 H14                 10:25   10:24         



119 Bjursås OK                  

   479 Siv Hasselgrund                  263392 D60                 10:08   10:00         



128 Bottnaryds IF               

   220 Gunnar Grönqvist             39   28230 H60                  9:35    9:17         



131 Bromma-Vällingby SOK        

   397 Philip  von Rosen            85   27814 H18 LÅNG             9:37    9:45         
   290 Dietrich  von Rosen          55  306593 H45                  9:58   10:08         



133 Brännans IF                 

   263 Stig  Vahlberg               44  402978 H55 MOTION          10:32   10:27         
   493 Viveca  Jernstedt            44  403171 D55                 10:25   10:30         



141 Degerfors OK                

   407 Johan  Lövgren               86  259001 H16                  9:41    9:47         
   209 Rolf  Larsson                40  408917 H60                  9:24    9:11         
   102 Olle  Hävert                 22  403036 H80                  9:12    9:20         
   243 Larseric  Larsson            47   37470 H55                 10:21   10:30         
   528 Agneta  Larsson              50   37129 D45 MOTION          10:01    9:53         
   229 Tore Martinsson                   36288 H55                 10:07   10:32         



141 Deje SF                     

   168 Melvin Nilsson                    44426 H65                 10:15   10:21         
   481 Mariann Nilsson                   44433 D60                 10:10   10:03         



142 OK Djerf                    

   171 Gunnar  Nyman                33   28027 H65                 10:18   10:10         
   489 Britt-Marie  Karlsson        45   38429 D55                 10:21   10:26         
   580 Maria  Brodin                87   15733 D16                  9:52    9:48         
   595 Anna  Brodin                 91  263028 D12                  9:32    9:22         
   297 Sven-Erik  Brodin            56   12179 H45                 10:12   10:26         
   408 Patrik  Eriksson             87  263025 H16                  9:43    9:31         
   272 Christer  Nälemark           49   36795 H50                  9:35   10:03         
    59 Linda  Ryen                  74   37128 D21 LÅNG             9:16    9:10         
   280 Ingemar  Ziljat              49   43728 H50                  9:51    9:33         
   278 Lars  Christensen            49   43717 H50                  9:47    9:55         



143 Domnarvets GOIF             

   590 Frida  Emanuelsson           91   33863 D12                  9:22    9:34         



149 Enebybergs IF               

   207 Ragnar  Persson              42  204963 H60                  9:22    9:37         



149 OK Enen                     

   449 Anna  Lindberg               27   11222 D75                  9:46    9:44         



156 Falköpings AIK              

   246 Roland Nilsson                    36929 H55                 10:24   10:29         



158 Fellingsbro GOIF            

   262 John  Martinsson             45   26896 H55 MOTION          10:31   10:28         
   315 Mats  Hastad                 53   26897 H45 MOTION          10:09   10:13         
   193 Tage  Persson                38   26891 H60                  9:08    9:41         



161 Fjärås Allmänna IK          

   508 Inger  Lindholm              51   28675 D50                  9:54    9:49         
   568 Charlotte  Lindholm          81   28673 D21 MOTION           9:12    9:12         
   313 Stefan  Lindholm             55   28674 H45 MOTION          10:05   10:09         



169 OK Linné                    

    51 Annika  Björk                76  350590 D21 LÅNG             9:00    9:14         



172 Gagnefs OK                  

   222 Jan Olof  Hedberg            42   33849 H60                  9:37    9:18         
   174 Esbjörn  Jonsson             35   33847 H65                 10:21   10:17         
   486 Silva  Jonsson               41   33848 D60                 10:15   10:10         



172 IK Gandvik                  

    30 Magnus  Lund                 78   16242 H21 LÅNG             9:58    9:24         



173 Garphyttans IF              

   197 Thorsten  Bergsten           40         H60                  9:12    9:32         
   311 Timo  Hollanti               55  304840 H45 MOTION          10:01   10:07         
   583 Linn  Hollanti               89  304838 D14                  9:11    9:15         



185 Gustavsbergs IF             

   114 Per  Wester                  23   27270 H75                  9:11    9:01         



188 Gävle OK                    

   325 Tommy  Berger                58   33597 H40                  9:28    9:44         



191 Hagaby GOIF                 

   277 Göran  Hedberg               50   13809 H50                  9:45    9:47         
   161 Ulf  Pihlblad                33   13854 H65                 10:08    9:55         
   538 Kajsa  Holmqvist             65  202327 D35                  9:01    9:11         
   401 Mikael  Axin                 84   13867 H18 LÅNG             9:45    9:43         
    20 Mathias  Jansson             77   13815 H21 LÅNG             9:38    9:08         
   429 Olof  Dahlgren               90   13905 H12                  9:09    9:01         
    57 Anna  Bogren                 75   19149 D21 LÅNG             9:12    9:06         
   453 Anta  Blomgren               28   10638 D70                  9:32    9:28         
   304 Anders  Dahlgren             53   13898 H45                 10:26   10:04         
   414 Filip  Dahlgren              88   13904 H14                 10:18   10:26         
   386 Anders Lindéus                    13897 H21                  9:02    9:00         
   554 Jenny Winblad                     13847 D21                  9:01    9:09         
   210 Lars-Ove Nyquist                  13826 H60                  9:25    9:00         
   293 Anders Winblad                    13846 H45                 10:04   10:16         
   409 Jonas Allared                     18455 H16                  9:45    9:39         
   517 Britt-Marie Allared               18453 D45                  9:36    9:40         
   575 Elin Winblad                      13848 D16                  9:47    9:51         
   398 Tobias Karlsson                   13812 H18 LÅNG             9:39    9:31         
   598 Linnea Holmqvist                 306015 D10                  9:27    9:27         



191 IF Hagen                    

   288 Per  Nordsjö                 56   29586 H45                  9:54   10:06         
   529 Gunnel  Nordsjö              55   19587 D45 MOTION          10:03   10:01         



193 Hallstahammars OK           

   111 Tage  Ericksson              26   25305 H75                  9:05    9:03         
   511 Annika  Norström             51   25314 D50                  9:57    9:51         
   268 Stig  Gustafson              50   25325 H50                  9:27    9:57         
   248 Karl-Gustav  Klemets         43   25310 H55                 10:26   10:06         
   544 Pernilla  Klemets            67   25313 D35                  9:13    9:05         
   478 Eivor  Mjöberg               42   25304 D60                 10:07   10:01         
   205 Kjell  Mjöberg               39   25303 H60                  9:20    9:26         
   215 Bengt  Kåberg                40   25337 H60                  9:30    9:01         
   516 Gudrun  Persson              55   25308 D45                  9:34    9:36         
   244 Tommy  Persson               47   25307 H55                 10:22   10:08         



194 OK Hammaren                 

   247 Sture Bergström                   36844 H55                 10:25   10:07         



199 OK Hedströmmen              

   460 Eva  Turén                   33         D65                  9:35    9:35         
   462 Birgit  Haglund              37   27187 D65                  9:39    9:55         
   148 Karl-Axel  Stjernström       37   27188 H65                  9:55   10:18         
   162 John  Vallin                 35   29843 H65                 10:09   10:00         
   198 Ragnar Eriksson                   27186 H60                  9:13    9:04         



201 FK Herkules                 

   561 Sandra Pettersson                 14548 D21                  9:15    9:03         



214 Hällefors OK                

   144 Per-Olof  Skogum             32  302270 H70                  9:40    9:42         
   178 Erik  Gustavsson             33   46776 H65                 10:25   10:07         
   559 Lena  Söder                  68   46781 D21                  9:11    9:13         
   492 Irene  Zander                47   46760 D55                 10:24   10:24         
   286 Conny  Lindberg              48   46772 H50                 10:03    9:41         
   273 Lars  Törnblom               49   46782 H50                  9:37    9:59         
   310 Anders  Ellström             52   46779 H45 MOTION           9:59   10:05         
   203 Nils  Mogren                 42   46784 H60                  9:18    9:14         
   468 Elsa  Nilsson                36   46766 D65                  9:51    9:47         
   484 Elvy  Wetterskog             40   46777 D60                 10:13   10:02         
   389 Anders  Nordahl              76  262163 H21                  9:08    9:04         



225 IFK Göteborg                

   236 Christer  Westberg           43   14207 H55                 10:14   10:17         



237 IK Jarl Rättvik             

   258 Anders  Rosén                46  264880 H55 MOTION          10:27   10:33         
   563 Karin Elfving                     21844 D21 MOTION           9:02    9:06         
   616 Agnes Elfving                           INSKOLNING           9:06    9:14    9:09 



241 Järfälla OK                 

    17 Hans  Mård                   70  306781 H21 LÅNG             9:32   10:02         
   350 Lars  Gustafsson             61   19437 H35 MOTION          10:10   10:10         
   536 Mia  Gustafsson              62   19438 D40                  9:26    9:18         



242 OK Järnbärarna              

   577 Lotta  Lindgren              87   42407 D16                  9:49    9:49         
   461 Kerstin  Richardsson         34   36896 D65                  9:37    9:31         
   251 Håkan  Mossberg              44   37695 H55                 10:29   10:22         
   107 Karl  Karlsson               18   42401 H80                  9:22    9:18         
   188 Hjalmar  Nordquist           38   38572 H60                  9:03    9:24         
   175 Ingemar  Söder               36   42409 H65                 10:22    9:56         
   112 Harry  Wester                23   42413 H75                  9:07    9:17         



244 Jönköpings OK               

   565 Monica  Johansson            71  409288 D21 MOTION           9:06    9:04         
   533 Marie  Gröhn                 59   17825 D40                  9:20    9:22         
   402 Erik  Gröhn                  87   17823 H16                  9:31    9:41         
   415 Anton  Gröhn                 89   17824 H14                 10:19   10:15         
   592 Anna  Gröhn                  91   17826 D12                  9:26    9:32         
   597 Lisa  Gröhn                  93   30567 D10                  9:25    9:25         



251 Katrineholms OK             

   123 Harry  Nilsson               24         H75                  9:29    9:11         



256 Kinnaströms SK              

   282 Hans-Åke  Djurbäck           50   28844 H50                  9:55    9:51         
   524 Lizkulla  Pettersson         53   15741 D45 MOTION           9:53    9:59         
   276 Torgny  Pettersson           49   15740 H50                  9:43    9:23         
   506 Lena  Weiming-Nyberg         50   28845 D50                  9:52    9:59         



257 OK Klyftamo                 

    18 Mathias  Häggblom            75   19565 H21 LÅNG             9:34    9:38         
     7 Anders Fornegård                  26179 H21 LÅNG             9:12    9:54         



261 Kristinehamns OK            

   160 Lennart  Larsson             35  262890 H65                 10:07   10:04         
   150 Kalle  Wickström             35  262635 H65                  9:57   10:26         
   170 Rune  Jakobsson              35  262630 H65                 10:17   10:02         
   132 Lars  Magnusson              32   38217 H70                  9:16    9:24         
   226 Yngve  Johansson             41   28945 H60                  9:41    9:34         
   303 Stefan  Gunnarsson           54   28931 H45                 10:24   10:00         
   466 Laila  Grann                 37  262884 D65                  9:47    9:53         
   158 Nils  Grann                  36  262632 H65                 10:05   10:19         



262 Kroppa IF                   

   181 Gunnar Johansson                  38372 H65                 10:28   10:14         
   253 Kjell-Åke Ryen                    42766 H55                 10:31   10:18         
   321 Kent Långkvist                    42776 H45 MOTION          10:21    9:59         
   520 Britt Fredriksson                 42772 D45                  9:42    9:34         
   518 Lena Fredriksson                  42779 D45                  9:38    9:30         
   620 Oskar Pedersson                         INSKOLNING           9:14    9:12    9:10 



266 Kungälvs OK                 

   474 Barbro  Vallin               38   14448 D60                 10:03   10:14         



269 OK Kåre                     

   608 Nils  Morell                 91   37381 U2                   9:17    9:19    9:17 
   603 Martina  Morell              89   38853 U3                   9:18    9:22    9:21 
   591 Linn  Grälls                 91   38852 D12                  9:24    9:30         
   342 Christer  Morell             64   42974 H35                 10:03    9:53         
    53 Izabell  Grälls              69   42989 D21 LÅNG             9:04    9:04         
   119 Ragnar  Bernhard             24   28865 H75                  9:21    9:29         
   256 Sture Björk                  44         H55                 10:34   10:13         
   142 Sture Josefsson              30   28864 H70                  9:36    9:04         



273 Laxå OK                     

   441 Lucas  Oskarsson             93   37086 H10                  9:13    9:09         
   455 Gunvor  Hammer               31   28293 D70                  9:36    9:40         
   143 Tage  Hammer                 29   28286 H70                  9:38    9:36         
   338 Johan  Oskarsson             63   40590 H35                  9:55   10:07         
   510 Inger  Ljungström            48   28294 D50                  9:56    9:55         



274 Leksands OK                 

     3 Peter  Lundin                69   38143 H21 LÅNG             9:04    9:02         
   488 Marianne  Tysk-Falk          46   26968 D55                 10:20   10:27         



275 Lesjöfors SK                

   327 Anders  Sundén               60         H40                  9:32    9:34         



276 OK Letstigen                

   525 Kerstin  Carlsson            53   17007 D45 MOTION           9:55   10:05         
   606 Maria  Carlsson              88   17008 U3                   9:24    9:24    9:22 



277 Lidköpings Vinter-SK        

   587 Anna  Sanderi                88   12411 D14                  9:19    9:19         
   298 Håkan  Sanderi               57   12404 H45                 10:14   10:18         
   433 Simon  Sanderi               90   12412 H12                  9:17    9:05         



279 Lindebygdens OK             

   584 Linnéa  Karlsson             88  302681 D14                  9:13    9:11         
   427 Björn  Karlsson              90  302682 H12                  9:05    9:09         
   187 Roland  Nord                 42   25020 H60                  9:02    9:23         
   404 Björn  Evertsson             87   25028 H16                  9:35    9:43         
   335 Henrik  Hallor               62   38788 H40                  9:48    9:46         
   539 Anna-Maria  Backryd          64   38215 D35                  9:03    9:07         
   312 Anders  Holmberg             51   25019 H45 MOTION          10:03   10:01         
   146 Per  Thybeck                 30   36351 H70                  9:44    9:16         
   451 Monica  Thybeck              32   25030 D70                  9:28    9:36         
   589 Maja  Persson                89  302674 D14                  9:23    9:23         
   613 Olle  Persson                94  352073 U1                   9:07    9:07    9:03 
   307 Lars  Persson                53  302676 H45 MOTION           9:53   10:25         
   465 Gun  Helmersson              33   25018 D65                  9:45    9:49         
   333 Kenneth  Persson             62  302673 H40                  9:44    9:42         
   601 David  Ericsson              89  402932 U4                   9:25    9:25    9:27 
   604 Johannes  Ericsson           91  402929 U3                   9:20    9:20    9:20 
   576 Elenore  Karlsson            87  302680 D16                  9:48    9:52         
   242 Rolf  Helmersson             43   25017 H55                 10:20   10:05         
   624 Mats  Ericsson               60  302677 Öppen 3              9:11    9:13    9:13 
   295 Hans  Helmersson             20  352097 H45                 10:08   10:24         
   329 Klas  Thybeck                59   25025 H40                  9:36    9:50         
   610 Jakob  Ericsson              94  302678 U1                   9:01    9:03    9:04 
   618 Erik  Karlsson               95  302679 INSKOLNING           9:10    9:04    9:07 
   633 Tomas L  Karlsson            71  352098 Öppen 6              9:21    9:37    9:23 
   344 Bengt  Evertsson             66  302683 H35                 10:07    9:57         
   225 Arne  Evertsson              41   25024 H60                  9:40    9:21         
   579 Stina Persson                87  263319 D16                  9:51    9:47         
   475 Asta  Sjöberg                38   25027 D60                 10:04   10:06         
   141 Claes  Sjöberg               32   25029 H70                  9:34    9:08         
   566 Catrine Karlsson             64  402940 D21 MOTION           9:08    9:00         
   434 Daniel Persson               91  352075 H12                  9:19    9:03         
   331 Jan-Åke Karlsson             60  402973 H40                  9:40    9:36         
   586 Lina Persson                 89  352074 D14                  9:17    9:07         



285 Ludvika OK                  

   183 Olle  Jonsson                33   42412 H65                 10:30   10:12         
   172 Arne  Lundberg               35   19046 H65                 10:19   10:30         



288 Lycksele IF                 

   250 Ove  Vesterberg              47  408754 H55                 10:28   10:21         



293 OK Malmia                   

   457 Elsie Marie  Lundberg        32  304976 D70                  9:40    9:34         
   450 Siv Emanuelsson                         D70                  9:26    9:30         



303 Mullsjö SOK                 

   145 Urban  Spånmark              29   30792 H70                  9:42    9:14         



305 OK Måsen                    

   269 Kent  Bergendahl             52  264139 H50                  9:29    9:39         



310 OK Njudung                  

   232 Lars-Gunnar Flink                 17217 H55                 10:10   10:34         



320 Nyköpings OK                

   464 Karin  Carlson               34  205043 D65                  9:43    9:33         
   425 Henning  Hall                91  205001 H12                  9:01    9:15         
   133 Rune  Eriksson               32  205035 H70                  9:18    9:18         
   140 Olle  Pettersson             31   37884 H70                  9:32    9:32         
   527 Elisabeth  Ericsson          53  205055 D45 MOTION           9:59   10:03         
   255 Inge  Sundström              46  205056 H55                 10:33   10:27         



334 OK Ravinen                  

    58 Camilla  Pettersson          68   41776 D21 LÅNG             9:14    9:08         



335 Rehns BK                    

   289 Lars  Olofsson               57   19357 H45                  9:56   10:10         
   413 Olle  Olofsson               88   19350 H14                 10:17   10:25         
   405 Pär  Olofsson                86   19340 H16                  9:37    9:33         



336 Rimbo Skid O OK             

   227 Evert  Karlsson              44   25552 H55                 10:05   10:33         



355 Sigtuna OK                  

   240 Anders  Sellgren             45   25186 H55                 10:18   10:19         
   503 Marianne  Sellgren           48   25187 D50                  9:49    9:57         



357 Tidaholm SOK Sisu           

   485 Lillvor Berger                    17977 D60                 10:14   10:16         
   155 Lars Berger                       17978 H65                 10:02   10:29         



363 Skogslöparna                

   477 Gunborg  Westin              42  261566 D60                 10:06   10:13         
   151 Janne  Månsson               37  261564 H65                  9:58   10:11         



363 Malungs OK Skogsmårdarn     

     6 Jimmy  Birklin               70   22899 H21 LÅNG             9:10    9:20         
   128 Gunnar  Halvarsson           32   27455 H70                  9:08    9:26         
   463 Britta  Daniels              35   27469 D65                  9:41    9:37         
     2 Niklas  Eriksson             71   36698 H21 LÅNG             9:02    9:06         



372 Snättringe SK               

   134 Yngve  Hedberg               28   42671 H70                  9:20    9:38         



373 Sollerö IF                  

   131 Rune Trapp                        19330 H70                  9:14    9:34         
   259 Malte Bohm                        19331 H55 MOTION          10:28   10:31         



376 Stora Sundby GOIF           

   224 Sune  Ahlin                  39         H60                  9:39    9:20         



380 Stigfinnarna                

   177 Kjell  Anzelius              33   40905 H65                 10:24   10:24         



384 Stora Tuna IK               

   428 Joakim Svensk                     33764 H12                  9:07    9:13         
   446 Emil Svensk                       33763 H10                  9:23    9:13         
   323 Jonny Svensson               79   14941 H45 MOTION          10:25    9:53         
   419 Staffan Berggren             89   37618 H14                 10:23   10:18         
   454 Ketty Ahlin                  32   14801 D70                  9:34    9:32         
    28 Mikael Östlund               70   33778 H21 LÅNG             9:54    9:00         



385 Storviks IF                 

   501 Birgitta  Andersson          41  262790 D55 MOTION           9:29    9:29         
   208 Kurt  Andersson              42  262184 H60                  9:23    9:09         



391 Surahammars SOK             

   581 Eva-Maj Johansson                306697 D14                  9:07    9:13         
   274 Gunnar Munktelius                302521 H50                  9:39    9:27         



396 Säterbygdens OK             

   437 Andreas  Bergqvist           92   47075 H10                  9:05    9:17         
   471 Siv  Stam                    42   44485 D60                 10:00   10:12         
   165 Arne  Gustavsson             34   47065 H65                 10:12   10:15         



397 Sävedalens AIK              

    22 Mathias  Nilsson             75   29040 H21 LÅNG             9:42    9:04         
   399 Magnus  Carlstedt            85   14686 H18 LÅNG             9:41    9:39         
    11 Ola  Skepp                   73   30187 H21 LÅNG             9:20    9:28         



410 OK Tor                      

   116 Kurt Andersson               27  302274 H75                  9:15    9:07         
   139 Holger Eklöv                 28  302282 H70                  9:30    9:40         
   537 Anna Molander                59   37434 D40                  9:28    9:20         
   118 Sven-Erik Molander           25   36925 H75                  9:19    9:15         
   159 Bo Norenvik                  37  302303 H65                 10:06   10:08         
   522 Anita Talltjärn              56  259214 D45                  9:46    9:38         
   270 Kari Talltjärn               52  259304 H50                  9:31    9:53         
   622 Rune Eriksson                           Öppen 1              9:00    9:00    9:02 



413 OK Tranan                   

   124 Lars-Gunnar Enström          29   12319 H70                  9:00    9:46         



414 SK Trim/Virsbo              

   195 Rolf Westberg                     25076 H60                  9:10    9:31         
   473 Inga-Lill Westberg                25086 D60                 10:02   10:09         



415 Trosabygdens OK             

   560 Mona  Halldin                68   47334 D21                  9:13    9:07         
   332 Jan  Ring                    62  351071 H40                  9:42    9:26         



417 Tullinge SK                 

   301 Markko  Pihlman              53   19876 H45                 10:20   10:12         
   424 Anton  Thorsson              88   19856 H14                 10:28   10:23         
   392 Erik  Thorsson               85   19838 H18 LÅNG             9:27    9:35         
   348 Claes  Andersson             65  202310 H35 MOTION          10:06   10:14         



418 Turebergs IF                

   135 Karl-Axel Jansson            29   27425 H70                  9:22    9:22         
   179 Torbjörn Lindén                  403585 H65                 10:26    9:59         



420 OK Tyr                      

   345 Pär  Nyman                   65  260697 H35                 10:09   10:11         
   206 Lars-B  Larsson              40  260647 H60                  9:21    9:19         
   223 Bertil  Eriksson             40  260756 H60                  9:38    9:03         



420 Söders SOL Tyresö           

   299 Matts  Björke                53  306535 H45                 10:16   10:02         
   393 Nils  Björke                 85  306536 H18 LÅNG             9:29    9:37         
   137 Lennart Westergren           30   10453 H70                  9:26    9:20         
   316 Leif-Gunnar Pettersson       56  262753 H45 MOTION          10:11   10:03         



423 Uddevalla OK                

   238 Per-Arne  Källen             47   26467 H55                 10:16   10:31         



423 Uddevalla IS                

   136 Bror Svensson                32   26535 H70                  9:24    9:30         
   138 Said Johansson               30   26533 H70                  9:28    9:06         



447 Vänersborgs SK              

     8 Jesper  Stenström            70   25105 H21 LÅNG             9:14    9:30         
   340 Anders  Larsson              67   25115 H35                  9:59   10:01         
     5 Tommy  Andersson             73   25101 H21 LÅNG             9:08    9:26         
    12 Anders  Carlsson             69   25102 H21 LÅNG             9:22    9:22         
    16 Robert  Enbom                76  351100 H21 LÅNG             9:30    9:18         
    31 Jonas  Gustafsson            73   25103 H21 LÅNG            10:00    9:40         
    10 Mikael  Tjernberg            72   28473 H21 LÅNG             9:18    9:36         
    14 Martin Ivarsson                   15865 H21 LÅNG             9:26    9:12         



453 Växjö OK                    

   629 Emil  Lundstedt              85  262709 Öppen 4              9:32    9:29    9:30 



458 Åkers IF                    

   632 Patrik  Johansson            64  259420 Öppen 5              9:38    9:33    9:31 
   459 Anne-Marie  Johansson        37  259432 D65                  9:33    9:41         
   337 Peter  Johansson             67  259429 H35                  9:53   10:05         



465 Ärla IF                     

   157 Sten Svensson                     37523 H65                 10:04   10:06         
   430 Erik Lundblad                    306440 H12                  9:11    9:17         
   391 Bengt Lundblad                   306441 H21 MOTION           9:50    9:50         



128 KFUM Örebro OK              

   480 Eleonor  Grönwall            42   16116 D60                 10:09   10:04         
   241 Weine  Fredriksson           47   16115 H55                 10:19   10:35         
   588 Sara  Garpenlund             89   16105 D14                  9:21    9:21         
    54 Malin  Halldin               73  205065 D21 LÅNG             9:06    9:12         
    56 Karin  Sennvall              80   27040 D21 LÅNG             9:10    9:16         
    15 Stefan  Aronsson             72   18472 H21 LÅNG             9:28    9:56         
   436 Christer  Garpenlund         92   16106 H10                  9:03    9:01         
    26 Jan  Johansson               76  262648 H21 LÅNG             9:50    9:42         
     9 Tomas  Ekström               71   16128 H21 LÅNG             9:16    9:50         
    24 Erik Göthlin                      27038 H21 LÅNG             9:46    9:46         



128 OK Milan                    

   607 Christoffer Lindholm                    U2                   9:15    9:15    9:18 
   617 Jessika Korkeakoski               42878 INSKOLNING           9:08    9:16    9:11 
   445 Johannes Uhr                            H10                  9:21    9:07         
   317 Nils Lovén                        27362 H45 MOTION          10:13    9:49         



128 OK Tisaren                  

    27 Tomas  Hallmén               70   17344 H21 LÅNG             9:52    9:32         
   615 Nina  Hallor                 95  306528 INSKOLNING           9:04    9:06    9:08 
   406 Johan  Ryno                  86   17342 H16                  9:39    9:45         
   523 Marita  Ryno                 55   17335 D45                  9:48    9:32         
   108 Gösta  Nilsson               19   25815 H80                  9:24    9:22         
   109 Tage  Erikson                26   17323 H75                  9:01    9:23         
   423 Johan  Aronsson              88   25841 H14                 10:27   10:21         
   349 Nils  Aronsson               63  306534 H35 MOTION          10:08   10:08         
   435 Anton  Hallor                92  306527 H10                  9:01    9:11         
   394 Fredrik  Retelius            85   17313 H18 LÅNG             9:31    9:41         
   444 Jonathan  Aronsson           94  306526 H10                  9:19    9:15         
   596 Josefin  Aronsson            90   25848 D12                  9:34    9:26         
   573 Helena  Andersson            85   41717 D18 Lång             9:25    9:17         
   279 Lars-Åke  Wall               49   25824 H50                  9:49    9:43         
   571 Hanna  Kask                  85   25837 D18 Lång             9:21    9:21         
   515 Carina  Lauri                56   17343 D45                  9:32    9:48         
   418 Linus  Lauri                 88   17312 H14                 10:22   10:16         
