Pl Stnr Namn År Klubb E1 E2 E3 E4 E5 Total
H80 (9)
1 106 Tage Johansson 21 Västerås SOK 42:55 1 31:23 1 44:20 1 1:58:38
2 104 Karl-Axel Hassmen 21 OK Österåker 54:55 2 38:39 2 47:19 2 2:20:53
3 107 Karl Karlsson 18 OK Järnbärarna 1:07:48 4 41:39 4 49:41 5 2:39:08
4 101 Henry Jakobsson 22 Köping-Kolsva OK 1:01:17 3 49:50 6 49:54 6 2:41:01
5 102 Olle Hävert 22 Degerfors OK 1:35:28 7 45:02 5 48:58 4 3:09:28
6 665 Peter Elversson Ålems OK 1:37:22 8 40:31 3 1:03:45 7 3:21:38
7 647 Moje Larsson 18 OK Alferna 1:10:03 5 1:34:59 9 48:51 3 3:33:53
8 108 Gösta Nilsson 19 OK Tisaren 1:29:17 6 1:03:50 8 1:19:29 8 3:52:36
103 Karl Wallén 20 Täby OK Felst. 52:00 7 Felst.
H75 (15)
1 121 Nisse Bohman 27 OK Kompassen 49:07 1 25:04 1 35:57 2 1:50:08
2 114 Per Wester 23 Gustavsbergs IF 55:51 5 31:38 3 35:29 1 2:02:58
3 120 Lars Branth 27 Västerås SOK 54:08 2 33:09 4 41:00 4 2:08:17
4 115 Bengt Nyström 27 OK Amne 54:59 4 36:18 10 41:14 6 2:12:31
5 117 Erik Karlsson 25 Västerbergslagens OL 54:14 3 30:30 2 49:39 9 2:14:23
6 111 Tage Ericksson 26 Hallstahammars OK 1:03:41 8 33:46 5 37:04 3 2:14:31
7 677 Bernt Gunnarsson 26 OK Alferna 57:34 7 36:05 9 47:14 7 2:20:53
8 112 Harry Wester 23 OK Järnbärarna 1:06:53 9 35:20 8 52:17 11 2:34:30
9 116 Kurt Andersson 27 OK Tor 1:14:51 11 34:08 6 53:57 12 2:42:56
10 119 Ragnar Bernhard 24 OK Kåre 1:08:49 10 44:44 12 52:03 10 2:45:36
11 118 Sven-Erik Molander 25 OK Tor 1:19:43 13 38:45 11 47:15 8 2:45:43
12 110 Rudolf Ivhage 23 OK Alferna 1:16:01 12 34:45 7 58:11 13 2:48:57
109 Tage Erikson 26 OK Tisaren Felst. Felst. 41:08 5
123 Harry Nilsson 24 Katrineholms OK 1:46:23 14 49:45 13 Felst.
122 Allan Eriksson 27 OK Tisaren 55:54 6 j start j start
H70 (24)
1 141 Claes Sjöberg 32 Lindebygdens OK 44:38 2 28:19 2 42:34 2 1:55:31
2 144 Per-Olof Skogum 32 Hällefors OK 44:19 1 43:58 19 38:26 1 2:06:43
3 142 Sture Josefsson 30 OK Kåre 55:24 8 29:10 3 42:43 3 2:07:17
4 140 Olle Pettersson 31 Nyköpings OK 56:53 11 31:42 5 44:08 5 2:12:43
5 128 Gunnar Halvarsson 32 Malungs OK Skogsmårdarna 54:04 6 41:04 17 43:20 4 2:18:28
6 124 Lars-Gunnar Enström 29 OK Tranan 54:20 7 37:35 14 47:29 6 2:19:24
7 125 Sven Lundholm 32 Västerås SOK 1:00:14 14 30:34 4 48:51 8 2:19:39
8 135 Karl-Axel Jansson 29 Turebergs IF 56:40 10 35:29 10 47:46 7 2:19:55
9 143 Tage Hammer 29 Laxå OK 57:04 12 33:14 6 53:22 13 2:23:40
10 147 Berner Ivarsson 29 Filipstads OK 52:36 5 35:48 11 55:21 16 2:23:45
11 145 Urban Spånmark 29 Mullsjö SOK 49:23 3 27:04 1 1:08:09 20 2:24:36
12 133 Rune Eriksson 32 Nyköpings OK 55:59 9 39:18 15 52:32 10 2:27:49
13 136 Bror Svensson 32 Uddevalla IS 1:01:00 15 34:27 8 54:04 14 2:29:31
14 132 Lars Magnusson 32 Kristinehamns OK 50:59 4 43:51 18 55:28 17 2:30:18
15 146 Per Thybeck 30 Lindebygdens OK 1:02:59 16 39:18 15 50:32 9 2:32:49
16 130 Kalle Karlsson 28 OK Tylöskog 58:03 13 36:52 12 59:28 18 2:34:23
17 657 Arnold Eklund 30 Fellingsbro GOIF 1:03:17 17 47:08 21 53:17 12 2:43:42
18 137 Lennart Westergren 30 Söders SOL Tyresö 1:16:10 21 37:14 13 52:37 11 2:46:01
19 138 Said Johansson 30 Uddevalla IS 1:08:05 19 35:16 9 1:08:19 21 2:51:40
20 127 Anta Blomgren Hagaby GOIF 1:04:01 18 47:37 22 1:04:14 19 2:55:52
21 139 Holger Eklöv 28 OK Tor 1:13:06 20 50:18 23 1:12:41 22 3:16:05
129 Arne Spetz IFK Brattfors Felst. 46:59 20 55:00 15
134 Yngve Hedberg 28 Snättringe SK 1:36:07 22 1:03:11 24 j start
131 Rune Trapp Sollerö IF 1:47:42 23 34:15 7 j start
H65 (37)
1 158 Nils Grann 36 Kristinehamns OK 33:17 2 28:17 1 33:54 1 1:35:28
2 173 Rolf Schagerström 35 Almby IK 31:26 1 35:15 9 37:02 3 1:43:43
3 174 Esbjörn Jonsson 35 Gagnefs OK 33:23 3 35:40 11 35:02 2 1:44:05
4 148 Karl-Axel Stjernström 37 OK Hedströmmen 37:44 7 29:38 4 39:07 8 1:46:29
5 184 Alf Eriksson 33 OK Alferna 36:42 5 35:33 10 37:03 4 1:49:18
6 162 John Vallin 35 OK Hedströmmen 38:01 8 29:19 2 42:12 15 1:49:32
7 154 Svante Nyström 37 Västerbergslagens OL 37:32 6 34:46 7 37:15 5 1:49:33
8 149 Sigurd Wallén Täby OK 40:24 10 29:23 3 42:30 16 1:52:17
9 153 Ingemar Johansson 35 IFK Hedemora OK 44:44 18 32:50 6 40:29 9 1:58:03
10 182 Folke Nyström 37 Västerbergslagens OL 44:19 16 32:18 5 43:15 18 1:59:52
11 151 Janne Månsson 37 Skogslöparna 44:23 17 35:07 8 40:48 11 2:00:18
12 166 Roland Hansson Snättringe SK 46:49 22 37:11 12 38:04 6 2:02:04
13 160 Lennart Larsson 35 Kristinehamns OK 34:00 4 46:41 25 41:48 13 2:02:29
14 159 Bo Norenvik 37 OK Tor 41:33 13 40:53 19 41:09 12 2:03:35
15 175 Ingemar Söder 36 OK Järnbärarna 45:40 20 40:02 16 38:39 7 2:04:21
16 181 Gunnar Johansson Kroppa IF 41:57 14 42:01 21 40:36 10 2:04:34
17 163 Ove Hillström 37 Hjs-Vansbro OK 44:45 19 38:11 13 42:01 14 2:04:57
18 152 Rolf Gunnarsson 35 Almby IK 39:19 9 40:54 20 44:57 23 2:05:10
19 183 Olle Jonsson 33 Ludvika OK 46:27 21 40:38 17 49:50 28 2:16:55
20 165 Arne Gustavsson 34 Säterbygdens OK 42:43 15 49:24 27 44:56 22 2:17:03
21 176 Lars Lundkvist 34 Hjs-Vansbro OK 53:29 25 39:30 15 44:23 19 2:17:22
22 180 Karl Ekström 36 OK Alferna 49:17 23 47:59 26 44:28 20 2:21:44
23 156 Bert Persson 34 Filipstads OK 55:16 28 40:44 18 48:34 27 2:24:34
24 157 Sten Svensson Ärla IF 55:48 29 42:31 22 46:23 24 2:24:42
25 168 Melvin Nilsson Deje SF 40:35 11 59:00 28 46:58 25 2:26:33
26 171 Gunnar Nyman 33 OK Djerf 54:46 27 45:19 23 55:30 29 2:35:35
27 164 Arne Bolin 37 OK Tisaren 1:05:26 31 45:23 24 48:12 26 2:39:01
28 638 Tore Södersten IFK Moras OK 51:33 24 1:07:25 29 42:33 17 2:41:31
29 170 Rune Jakobsson 35 Kristinehamns OK 1:05:22 30 39:13 14 1:08:22 30 2:52:57
150 Kalle Wickström 35 Kristinehamns OK 40:41 12 Felst. 44:33 21
177 Kjell Anzelius 33 Stigfinnarna Felst. 1:26:53 31 1:30:24 31
155 Lars Berger Tidaholm SOK Sisu 53:44 26 1:22:03 30 Felst.
172 Arne Lundberg 35 Ludvika OK 1:27:51 32 Felst. j start
169 Stig Sundin 34 Västerbergslagens OL Felst. Felst. j start
161 Ulf Pihlblad 33 Hagaby GOIF j start j start j start
178 Erik Gustavsson 33 Hällefors OK Felst. j start j start
179 Torbjörn Lindén Turebergs IF j start j start j start
H60 (42)
1 226 Yngve Johansson 41 Kristinehamns OK 35:36 3 26:42 1 37:39 9 1:39:57
2 198 Ragnar Eriksson OK Hedströmmen 34:13 1 32:12 4 37:11 6 1:43:36
3 208 Kurt Andersson 42 Storviks IF 37:04 5 31:01 2 40:42 16 1:48:47
4 205 Kjell Mjöberg 39 Hallstahammars OK 37:41 7 35:43 12 36:25 4 1:49:49
5 214 Hans Mårtensson 38 Dalaportens OL 41:56 13 32:19 6 36:06 3 1:50:21
6 201 Benny Eriksson 42 Västerbergslagens OL 38:20 8 33:25 7 39:36 14 1:51:21
7 199 Stig Nordqvist 42 Västerbergslagens OL 39:29 10 38:48 20 33:50 1 1:52:07
8 209 Rolf Larsson 40 Degerfors OK 36:26 4 38:29 19 38:11 10 1:53:06
9 219 Stig Israelsson 41 OK Tylöskog 37:16 6 31:55 3 45:11 24 1:54:22
10 196 Hans Ekberg 41 Arboga OK 39:18 9 37:46 15 37:33 8 1:54:37
11 194 Bo Svensson Tockarps IK 41:15 11 32:18 5 41:49 18 1:55:22
12 187 Roland Nord 42 Lindebygdens OK 45:45 18 38:07 16 40:43 17 2:04:35
13 192 Stig Bengtsson 40 OK Amne 43:17 16 38:14 17 46:27 29 2:07:58
14 218 Torbjörn Ericsson 39 Köping-Kolsva OK 49:28 24 40:17 22 38:30 11 2:08:15
15 213 Kjell Larsson 41 OK Alferna 52:41 31 34:07 8 43:48 20 2:10:36
16 223 Bertil Eriksson 40 OK Tyr 50:58 27 41:10 26 39:32 13 2:11:40
17 202 Hans-Erik Hansson 40 Köping-Kolsva OK 45:16 17 43:13 30 43:22 19 2:11:51
18 211 Rolf Bjärud 42 Västerbergslagens OL 50:38 26 36:13 13 45:05 23 2:11:56
19 221 Nils Emanuelsson 38 Västerbergslagens OL 47:36 20 38:22 18 47:08 30 2:13:06
20 206 Lars-B Larsson 40 OK Tyr 58:34 35 34:36 9 40:01 15 2:13:11
21 648 Lars Jansson 42 OK Djerf 50:31 25 44:02 34 39:19 12 2:13:52
22 654 Hans Eklund 41 Arboga OK 51:01 28 39:01 21 43:53 21 2:13:55
23 191 Kurt Zander 38 Västerås SK OK 54:51 32 35:34 11 45:02 22 2:15:27
24 204 Lennart Bodin 41 OK Alferna 57:17 33 41:53 28 37:22 7 2:16:32
25 193 Tage Persson 38 Fellingsbro GOIF 43:03 15 41:31 27 52:16 34 2:16:50
26 200 Göran Börjesson 40 OK Alehof 51:08 29 41:06 25 45:42 26 2:17:56
27 215 Bengt Kåberg 40 Hallstahammars OK 47:26 19 41:04 24 50:20 33 2:18:50
28 203 Nils Mogren 42 Hällefors OK 48:49 22 47:14 35 48:01 31 2:24:04
29 224 Sune Ahlin 39 Stora Sundby GOIF 49:02 23 57:44 38 45:13 25 2:31:59
30 190 Karl-Gerhard Ramde 39 SOK Aneby 1:01:01 37 53:35 37 46:11 27 2:40:47
31 210 Lars-Ove Nyquist Hagaby GOIF 1:10:55 41 43:36 31 46:22 28 2:40:53
32 653 Hans Falk 40 Värend GN OL 58:39 36 44:01 33 59:53 36 2:42:33
33 222 Jan Olof Hedberg 42 Gagnefs OK 1:01:47 40 43:52 32 59:57 37 2:45:36
34 220 Gunnar Grönqvist 39 Bottnaryds IF 1:01:44 39 49:23 36 1:01:49 38 2:52:56
35 207 Ragnar Persson 42 Enebybergs IF 1:01:21 38 1:08:30 40 49:59 32 2:59:50
36 225 Arne Evertsson 41 Lindebygdens OK 58:33 34 1:03:27 39 58:39 35 3:00:39
188 Hjalmar Nordquist 38 OK Järnbärarna 47:56 21 Felst. 37:05 5
197 Thorsten Bergsten 40 Garphyttans IF 1:17:47 42 41:58 29 j start
217 Sture Carlsson 38 IFK Hedemora OK 42:39 14 34:49 10 j start
216 L-O Mattsson 40 OK Roslagen 34:54 2 llföljt 34:52 2
212 Rune Arvidsson OK Mark 41:33 12 37:21 14 llföljt
195 Rolf Westberg SK Trim/Virsbo 51:43 30 41:02 23 j start
H55 (29)
1 241 Weine Fredriksson 47 KFUM Örebro OK 43:06 1 26:55 3 46:29 2 1:56:30
2 240 Anders Sellgren 45 Sigtuna OK 48:49 5 28:11 5 44:40 1 2:01:40
3 239 Olle Johansson 43 IFK Hedemora OK 45:19 2 29:03 6 47:52 3 2:02:14
4 256 Sture Björk 44 OK Kåre 48:17 4 26:41 1 49:29 4 2:04:27
5 238 Per-Arne Källen 47 Uddevalla OK 58:56 17 26:45 2 50:18 6 2:15:59
6 237 Roland Alsén 44 OK Roxen 52:29 9 30:59 10 52:45 8 2:16:13
7 230 John Sivars 46 Dalaportens OL 49:24 6 30:22 8 58:48 14 2:18:34
7 229 Tore Martinsson Degerfors OK 55:02 11 27:43 4 55:49 10 2:18:34
9 658 Per-Olof Fernberg 45 IS Skanne 53:29 10 39:30 24 49:42 5 2:22:41
10 245 Stig Törnkvist 44 Köping-Kolsva OK 50:20 7 37:17 21 57:13 12 2:24:50
11 248 Karl-Gustav Klemets 43 Hallstahammars OK 50:43 8 33:15 15 1:01:05 17 2:25:03
12 232 Lars-Gunnar Flink OK Njudung 59:00 18 36:29 19 50:39 7 2:26:08
13 249 Måns Grevillius 46 OK Grane 1:00:25 19 33:59 17 54:17 9 2:28:41
14 247 Sture Bergström OK Hammaren 56:48 12 32:22 13 1:02:29 18 2:31:39
15 227 Evert Karlsson 44 Rimbo Skid O OK 56:58 13 38:26 23 56:59 11 2:32:23
16 236 Christer Westberg 43 IFK Göteborg 1:00:50 20 34:36 18 1:00:42 16 2:36:08
17 253 Kjell-Åke Ryen Kroppa IF 1:06:39 24 33:38 16 58:22 13 2:38:39
18 243 Larseric Larsson 47 Degerfors OK 1:01:26 21 37:23 22 59:56 15 2:38:45
19 234 Hans L. Andersson 43 Västerbergslagens OL 1:03:47 23 46:00 27 1:07:57 20 2:57:44
20 242 Rolf Helmersson 43 Lindebygdens OK 1:06:49 25 39:31 25 1:23:45 21 3:10:05
21 257 Evert Johansson 46 OK Amne 1:55:25 28 36:45 20 1:07:08 19 3:39:18
244 Tommy Persson 47 Hallstahammars OK 57:04 14 32:59 14 Felst.
254 Ian Cooper 47 IFK Lidingös Skid O OK 1:02:27 22 32:11 12 Felst.
250 Ove Vesterberg 47 Lycksele IF 47:02 3 29:49 7 Felst.
233 Ingvar Halldin 46 OK Tylöskog 58:46 16 30:56 9 Felst.
246 Roland Nilsson Falköpings AIK 58:01 15 31:46 11 Felst.
255 Inge Sundström 46 Nyköpings OK 1:13:17 26 Felst. j start
252 Lennart Nilsson 43 OK Grane 1:16:16 27 45:09 26 j start
251 Håkan Mossberg 44 OK Järnbärarna j start j start j start
H55 MOTION (7)
1 259 Malte Bohm Sollerö IF 59:18 1 31:25 1 42:27 1 2:13:10
2 264 Lars-Olov Johansson 46 Västerbergslagens OL 1:06:39 2 39:48 6 53:10 3 2:39:37
3 261 Östen Andersson 44 Västerbergslagens OL 1:21:22 3 36:00 2 52:48 2 2:50:10
4 263 Stig Vahlberg 44 Brännans IF 1:21:46 4 36:01 3 58:49 4 2:56:36
5 260 Åke Johansson 35 OK Tylöskog 1:21:50 5 38:46 5 1:03:08 5 3:03:44
262 John Martinsson 45 Fellingsbro GOIF 1:28:19 6 36:41 4 j start
258 Anders Rosén 46 IK Jarl Rättvik Felst. j start j start
H50 (22)
1 270 Kari Talltjärn 52 OK Tor 42:55 3 24:42 1 42:14 1 1:49:51
2 275 Ulf Persson IFK Moras OK 41:25 2 25:44 2 44:13 2 1:51:22
3 284 Bo Herdersson OK Mark 43:43 4 26:37 3 45:41 3 1:56:01
4 278 Lars Christensen 49 OK Djerf 47:06 7 27:59 5 47:10 5 2:02:15
5 279 Lars-Åke Wall 49 OK Tisaren 48:29 8 28:47 6 46:46 4 2:04:02
6 280 Ingemar Ziljat 49 OK Djerf 46:36 6 30:27 8 49:47 7 2:06:50
7 274 Gunnar Munktelius Surahammars SOK 45:32 5 31:42 10 53:29 8 2:10:43
8 635 Mats Haglund OK Djerf 52:18 9 35:57 16 53:52 9 2:22:07
9 277 Göran Hedberg 50 Hagaby GOIF 1:07:30 18 28:54 7 49:14 6 2:25:38
10 267 Christer Nordström 51 OK Älvsjö-Örby 55:40 11 34:52 14 55:20 10 2:25:52
11 272 Christer Nälemark 49 OK Djerf 59:31 13 31:52 11 55:24 11 2:26:47
12 672 Bengt Gruvberger 50 OK Djerf 52:53 10 36:08 17 58:06 13 2:27:07
13 282 Hans-Åke Djurbäck 50 Kinnaströms SK 1:02:23 15 32:59 12 1:01:39 14 2:37:01
14 268 Stig Gustafson 50 Hallstahammars OK 1:00:02 14 31:18 9 1:06:40 15 2:38:00
15 273 Lars Törnblom 49 Hällefors OK 58:53 12 33:13 13 1:07:42 16 2:39:48
16 655 Peder Wickström 52 Arboga OK 1:08:18 19 34:55 15 57:49 12 2:41:02
17 285 Lars-Inge Wixner 51 Almby IK 1:02:33 16 37:52 18 1:16:48 17 2:57:13
276 Torgny Pettersson 49 Kinnaströms SK 41:24 1 27:26 4 j start
286 Conny Lindberg 48 Hällefors OK 1:03:33 17 Felst. j start
281 Tommy Holtbring 52 OK Amne Felst. j start j start
269 Kent Bergendahl 52 OK Måsen Felst. j start j start
271 Göran Andersson 49 OK Tylöskog j start j start j start
H45 (17)
1 289 Lars Olofsson 57 Rehns BK 48:54 1 30:58 1 45:07 1 2:04:59
2 291 Karl-Åke Ryno OK Tisaren 59:46 2 41:09 3 55:52 6 2:36:47
3 303 Stefan Gunnarsson 54 Kristinehamns OK 1:05:05 5 41:40 4 55:23 4 2:42:08
4 295 Hans Helmersson 20 Lindebygdens OK 1:13:09 7 36:11 2 54:30 3 2:43:50
5 301 Markko Pihlman 53 Tullinge SK 1:04:59 4 42:03 5 57:16 7 2:44:18
6 297 Sven-Erik Brodin 56 OK Djerf 1:06:00 6 42:53 6 57:39 8 2:46:32
7 298 Håkan Sanderi 57 Lidköpings Vinter-SK 1:04:56 3 44:52 7 58:31 9 2:48:19
8 292 Lars Sörensen Danmark 1:15:58 9 53:43 13 53:26 2 3:03:07
9 636 Lars Danils Västerbergslagens OL 1:17:20 10 51:17 11 55:45 5 3:04:22
10 299 Matts Björke 53 Söders SOL Tyresö 1:15:19 8 53:34 12 1:10:52 13 3:19:45
11 288 Per Nordsjö 56 IF Hagen 1:22:24 11 50:31 10 1:06:52 12 3:19:47
12 296 Nils-Olof Bodin 54 Almby IK 1:22:27 12 56:02 14 1:06:09 10 3:24:38
13 294 Peter Hassmen 56 OK Österåker 1:33:47 13 46:30 8 1:11:59 14 3:32:16
14 287 Torben W. Petersen OK Öst 1:46:04 15 1:12:03 16 2:07:58 15 5:06:05
290 Dietrich von Rosen 55 Bromma-Vällingby SOK Felst. 48:06 9 1:06:15 11
293 Anders Winblad Hagaby GOIF 1:34:40 14 1:05:58 15 j start
304 Anders Dahlgren 53 Hagaby GOIF j start j start j start
H45 MOTION (18)
1 317 Nils Lovén OK Milan 59:48 1 36:22 1 46:10 1 2:22:20
2 315 Mats Hastad 53 Fellingsbro GOIF 1:00:14 2 40:09 2 49:36 2 2:29:59
3 305 Vilho Rokka 47 Långshyttans AIK OK 1:01:03 3 40:27 3 53:15 4 2:34:45
4 311 Timo Hollanti 55 Garphyttans IF 1:02:59 4 40:28 4 54:05 5 2:37:32
5 316 Leif-Gunnar Pettersson 56 Söders SOL Tyresö 1:03:55 5 43:04 5 52:45 3 2:39:44
6 306 Leif Holmbäck 54 Hjobygdens OK 1:06:04 6 50:05 8 54:45 7 2:50:54
7 310 Anders Ellström 52 Hällefors OK 1:12:11 11 47:05 6 59:21 9 2:58:37
8 319 Bo Olofsson Södertälje Nykvarn 1:08:05 7 1:02:07 15 54:08 6 3:04:20
9 308 Jan Kinsten 55 Kvarnsvedens GOIF OK 1:11:11 8 55:02 12 1:01:28 10 3:07:41
10 312 Anders Holmberg 51 Lindebygdens OK 1:11:30 10 52:34 11 1:05:17 14 3:09:21
11 314 Crister Andersson Södertälje Nykvarn 1:22:43 14 49:02 7 1:04:57 13 3:16:42
12 323 Jonny Svensson 79 Stora Tuna IK 1:29:18 15 52:28 10 56:21 8 3:18:07
13 666 Per Nyström 56 OK Tyr 1:17:21 13 56:22 13 1:09:09 16 3:22:52
14 313 Stefan Lindholm 55 Fjärås Allmänna IK 1:11:11 8 1:05:56 16 1:06:49 15 3:23:56
15 307 Lars Persson 53 Lindebygdens OK 1:14:46 12 59:54 14 1:16:42 17 3:31:22
16 322 Bo Sundberg 49 IFK Hedemora OK 1:42:15 18 51:53 9 1:02:09 11 3:36:17
17 321 Kent Långkvist Kroppa IF 1:30:00 16 1:16:06 18 1:04:45 12 3:50:51
18 318 B-O Modigh Tyresö 1:36:39 17 1:11:09 17 1:30:19 18 4:18:07
H40 (14)
1 331 Jan-Åke Karlsson 60 Lindebygdens OK 48:33 1 31:36 1 44:48 1 2:04:57
2 330 Bo Gustavsson 60 OK Tylöskog 56:28 2 34:51 2 49:46 2 2:21:05
3 329 Klas Thybeck 59 Lindebygdens OK 58:20 3 36:21 3 59:48 8 2:34:29
4 325 Tommy Berger 58 Gävle OK 1:03:14 4 40:43 5 57:37 4 2:41:34
5 328 Thomas Hotz thurgorienta 1:03:26 5 44:11 6 58:04 7 2:45:41
6 333 Kenneth Persson 62 Lindebygdens OK 1:08:27 7 40:03 4 57:42 5 2:46:12
7 332 Jan Ring 62 Trosabygdens OK 1:05:42 6 45:41 7 55:35 3 2:46:58
8 335 Henrik Hallor 62 Lindebygdens OK 1:15:18 10 46:51 9 1:03:29 10 3:05:38
9 336 Stephan Schliebener RSV Hannover 1:14:31 9 46:08 8 1:05:37 11 3:06:16
10 327 Anders Sundén 60 Lesjöfors SK 1:09:51 8 51:19 13 1:09:06 13 3:10:16
11 334 Odd-Ragnar Pettersen Lillomarka OL 1:17:38 12 49:36 11 1:03:13 9 3:10:27
12 324 Jesper E Nielsen OK Fros 1:15:19 11 49:21 10 1:07:59 12 3:12:39
13 659 Per-Olof Svensson 61 Länna IF 1:44:24 13 1:03:38 14 1:17:51 14 4:05:53
326 Per Sterner Istrums SK Felst. 50:11 12 57:42 5
H35 (12)
1 343 Jens Andersson 66 OK Roslagen 55:41 1 30:32 1 57:10 3 2:23:23
2 342 Christer Morell 64 OK Kåre 1:00:56 4 30:49 2 54:50 2 2:26:35
3 346 Anders lundh Dalaportens OL 59:55 3 31:32 3 1:02:37 4 2:34:04
4 684 Henrik Pettersson OK Roxen 1:12:39 8 32:34 4 54:44 1 2:39:57
5 340 Anders Larsson 67 Vänersborgs SK 1:02:52 5 33:58 5 1:10:56 6 2:47:46
6 341 Anders Jonsson 65 OK Grane 59:40 2 35:42 6 1:12:38 8 2:48:00
7 345 Pär Nyman 65 OK Tyr 1:07:05 6 35:50 7 1:08:26 5 2:51:21
8 338 Johan Oskarsson 63 Laxå OK 1:09:17 7 39:38 8 1:14:01 10 3:02:56
9 339 Jan Holgersson 65 Almby IK 1:17:37 9 40:57 9 1:13:05 9 3:11:39
10 337 Peter Johansson 67 Åkers IF 1:43:02 10 45:12 11 1:21:45 11 3:49:59
344 Bengt Evertsson 66 Lindebygdens OK j start 43:14 10 1:12:35 7
673 Oskar Nederheim 66 Skarpnäcks OL 1:49:59 11 1:00:16 12 j start
H35 MOTION (6)
1 347 Christer Allerhed 64 IFK Moras OK 1:00:32 1 33:48 1 1:05:05 3 2:39:25
2 351 Vesa Vippula IFK Brattfors 1:04:53 2 35:39 3 1:02:42 2 2:43:14
3 348 Claes Andersson 65 Tullinge SK 1:05:34 3 36:26 4 1:01:56 1 2:43:56
4 349 Nils Aronsson 63 OK Tisaren 1:07:04 4 37:31 5 1:18:22 4 3:02:57
5 674 Johan Lindhagen 64 IFK Värml-Brattfors 1:22:29 5 39:46 6 1:30:15 5 3:32:30
350 Lars Gustafsson 61 Järfälla OK 1:25:35 6 33:49 2 Felst.
H21 LÅNG (38)
1 27 Tomas Hallmén 70 OK Tisaren 1:10:48 1 31:52 2 1:15:58 10 2:58:38
2 21 Pontus Halldin 71 OK Tylöskog 1:14:00 2 33:54 7 1:12:03 5 2:59:57
3 23 Serguey Detkov 79 OK Tisaren 1:17:22 4 31:43 1 1:13:11 7 3:02:16
4 11 Ola Skepp 73 Sävedalens AIK 1:18:13 5 32:44 5 1:13:02 6 3:03:59
5 13 Flemming Jörgensen OK Pan 1:19:03 6 35:02 13 1:15:33 9 3:09:38
6 25 Tommy Lindberg 69 OK Roslagen 1:22:08 8 38:34 18 1:10:14 1 3:10:56
7 22 Mathias Nilsson 75 Sävedalens AIK 1:23:05 11 33:19 6 1:14:48 8 3:11:12
8 19 Martin Tichovska Praga Praha 1:21:38 7 38:40 20 1:10:59 3 3:11:17
9 5 Tommy Andersson 73 Vänersborgs SK 1:25:24 18 34:38 11 1:11:21 4 3:11:23
10 2 Niklas Eriksson 71 Malungs OK Skogsmårdarna 1:25:00 15 32:21 3 1:18:39 14 3:16:00
11 20 Mathias Jansson 77 Hagaby GOIF 1:24:37 12 34:07 8 1:18:21 13 3:17:05
12 32 Joakim Hederskog IFK Göteborg 1:28:09 23 32:36 4 1:17:07 11 3:17:52
13 36 Erik Engstrand 81 Rehns BK 1:22:52 9 34:11 9 1:21:22 17 3:18:25
14 10 Mikael Tjernberg 72 Vänersborgs SK 1:25:12 17 34:44 12 1:23:56 18 3:23:52
15 14 Martin Ivarsson Vänersborgs SK 1:25:06 16 40:29 24 1:18:44 15 3:24:19
16 33 Mårten Frendelius 79 IFK Lidingös Skid O OK 1:24:58 14 40:28 23 1:19:04 16 3:24:30
17 15 Stefan Aronsson 72 KFUM Örebro OK 1:27:46 21 37:28 17 1:24:44 19 3:29:58
18 8 Jesper Stenström 70 Vänersborgs SK 1:25:58 20 36:52 15 1:27:20 21 3:30:10
19 16 Robert Enbom 76 Vänersborgs SK 1:27:50 22 39:48 22 1:31:02 22 3:38:40
20 30 Magnus Lund 78 IK Gandvik 1:36:37 27 40:43 25 1:31:02 22 3:48:22
21 12 Anders Carlsson 69 Vänersborgs SK 1:32:21 25 39:30 21 1:36:38 24 3:48:29
22 4 Anders Lindberg 83 OK Tisaren 1:37:22 29 47:19 29 1:27:08 20 3:51:49
23 35 Lars Jonhed 77 KFUM Örebro OK 1:39:35 30 38:37 19 1:38:23 25 3:56:35
24 9 Tomas Ekström 71 KFUM Örebro OK 1:43:42 32 44:47 28 1:50:01 26 4:18:30
17 Hans Mård 70 Järfälla OK 1:16:43 3 Felst. 1:10:27 2
29 Erik Thorsson Tullinge SK 1:35:30 26 41:55 26 Felst.
18 Mathias Häggblom 75 OK Klyftamo 1:28:20 24 Felst. j start
31 Jonas Gustafsson 73 Vänersborgs SK 1:24:55 13 37:15 16 Felst.
24 Erik Göthlin KFUM Örebro OK j godk. 41:59 27 2:00:33 27
28 Mikael Östlund 70 Stora Tuna IK 1:22:52 9 34:13 10 j start
7 Anders Fornegård OK Klyftamo 1:49:04 33 54:31 30 j start
34 Emil Lauri OK Tisaren Felst. 35:47 14 1:17:13 12
26 Jan Johansson 76 KFUM Örebro OK 1:25:38 19 j start j start
3 Peter Lundin 69 Leksands OK 1:42:17 31 j start j start
6 Mattias Löfqvist OK Roslagen 1:36:43 28 Felst. j start
37 Oskar Arlebo KFUM Örebro OK 1:26:13 31 j start
1 Fredrik Martinsson 82 Umeå OK j start j start j start
991 Jimmy Birklin Malungs OK Skogsmårdarna j start j start j start
H21 (3)
1 386 Anders Lindéus Hagaby GOIF 1:16:04 2 36:01 1 1:01:47 1 2:53:52
2 388 Torbjörn Eriksson IFK Brattfors 1:14:21 1 39:11 2 1:18:04 2 3:11:36
389 Anders Nordahl 76 Hällefors OK Felst. j start j start
H21 MOTION (3)
