Pl artnr Namn År Klubb Land E1 E2 E3 E4 E5 Tid
H21 ELIT (19)
1 222 Mård Hans 70 OK Ravinen SWE 33:57 3 1:25:15 1 1:36:14 1 3:35:26
2 214 Lindéus Anders 67 Hagaby GoIF SWE 34:43 4 1:27:11 2 1:39:52 2 3:41:46
3 215 Eriksson Niklas 71 Västerbergslagens OL SWE 33:54 2 1:27:14 3 1:42:48 4 3:43:56
4 208 Brohede Henric 70 Kils OK SWE 39:19 8 1:29:52 4 1:46:54 5 3:56:05
5 220 Tengvall Henrik 84 Boxholm-Mjölby OL SWE 40:12 10 1:37:17 7 1:52:19 6 4:09:48
6 209 Borell Olof 75 OK Linné SWE 39:32 9 1:36:07 6 1:54:55 7 4:10:34
7 202 Sibeck Oskar 81 OK Djerf SWE 40:49 12 1:42:42 11 2:00:42 8 4:24:13
8 204 Johansson Fredrik 82 OK Skogsstjärnan SWE 54:55 19 1:59:56 15 2:26:49 10 5:21:40
218 Tengvall Erik 84 Boxholm-Mjölby OL SWE 38:20 6 1:48:41 13 Felst.
212 Ericsson Joacim 74 Hammarby IF OF SWE 42:54 18 1:52:41 14 Felst.
216 Halldin Pontus 71 KFUM Örebro OK SWE 32:50 1 Felst. 1:40:00 3
205 Lindblad Henrik 70 OK Djerf SWE 42:22 17 Felst. Felst.
217 Wester Reine 70 OK Djerf SWE 39:18 7 1:43:48 12 Felst.
213 Lindberg Anders 83 OK Tyr SWE 42:16 15 Felst. Felst.
224 Svensson Pär 67 Söders SOL Tyresö SWE 40:39 11 1:41:22 8 Felst.
221 Tichovsky Martin SK Praga Praha 41:56 14 Felst. 2:14:13 9
203 Aldin Niklas 74 Linköpings OK SWE 42:17 16 1:42:32 10 Felst.
219 Hallmén Ulf 68 Hagaby GoIF SWE 37:20 5 1:41:44 9 j start
223 Östlund Mikael 70 Stora Tuna IK SWE 41:49 13 1:32:24 5 j start
H18 ELIT (10)
1 300 Björklund Fredrik KFUM Örebro OK SWE 30:26 3 1:04:40 1 1:03:08 1 2:38:14
2 306 Boström Erik 87 Järla IF OK SWE 33:45 5 1:10:05 4 1:17:15 2 3:01:05
307 Tengvall Emil 88 Boxholm-Mjölby OL SWE 30:07 2 1:09:55 3 Felst.
303 Larsson Cristian 86 Köping-Kolsva OK SWE 36:25 8 1:37:13 7 Felst.
302 Pettersson Erik 88 Nyköpings OK SWE 35:32 6 1:18:37 5 Felst.
305 Blomberg Erik 87 Nyköpings OK SWE 32:09 4 1:21:31 6 Felst.
308 Reibring Tomas 87 Nyköpings OK SWE 29:02 1 Felst. j start
301 Eriksson Lasse 87 OK Tyr SWE 44:02 10 1:37:44 8 j start
304 Grann Fredrik 87 Arboga OK SWE 39:20 9 2:02:35 9 j start
309 Pettersson Håkan OK Djerf SWE 36:15 7 1:06:57 2 j start
D21 ELIT (14)
1 257 Mårsell Anna Linköpings OK SWE 33:54 2 1:01:37 1 1:02:24 1 2:37:55
2 263 Take Linda 73 OK Djerf SWE 34:07 4 1:08:09 2 1:08:22 2 2:50:38
3 252 Magnusson Maria 81 FK Friskus Varberg SWE 32:40 1 1:10:24 3 1:18:25 3 3:01:29
4 253 Jonsson Malin 77 OK Tyr SWE 33:58 3 1:13:37 4 1:22:22 4 3:09:57
5 256 Brus Hanna 85 Västerbergslagens OL SWE 37:00 6 1:20:44 6 1:24:03 6 3:21:47
6 265 Mattsson Linda 76 OK Djerf SWE 39:29 8 1:19:49 5 1:23:02 5 3:22:20
7 262 Tichovska Hana SK Praga Praha 35:38 5 1:26:45 10 1:25:37 8 3:28:00
8 251 Holmström Emelie OK Ravinen SWE 37:48 7 1:25:59 9 1:33:47 9 3:37:34
9 259 Hofling Annika 85 Dalaportens OL SWE 46:27 12 1:22:22 7 1:43:57 12 3:52:46
260 Carlsson Anette 78 KFUM Örebro OK SWE Felst. 1:25:32 8 1:24:27 7
264 Bobach Anna Aalborg OK 46:40 13 Felst. 1:41:51 11
258 Tichovska Hana SK Praga Praha 41:13 10 Felst. 1:39:56 10
255 Östlin Johanna 85 Linköpings OK SWE 39:58 9 Felst. j start
254 Jonsson Maria 61 Tullinge SK SWE 43:36 11 Felst. j start
D18 ELIT (8)
1 337 Karlsson Martina 88 OK Njudung SWE 33:12 1 1:05:01 2 58:17 1 2:36:30
2 339 Löfgren Sandra 89 Leksands OK SWE 33:13 2 1:03:07 1 1:05:54 2 2:42:14
3 334 Persson Stina 87 Lindebygdens OK SWE 40:53 7 1:08:11 3 1:07:16 3 2:56:20
4 340 Pettersson Linn 87 Tullinge SK SWE 35:18 4 1:11:26 4 1:11:09 4 2:57:53
5 332 Arvidsson Maria 87 Kalmar OK SWE 40:28 5 1:15:30 6 1:20:26 5 3:16:24
6 331 Sibeck Hilda 86 OK Djerf SWE 40:39 6 1:26:36 7 1:27:21 6 3:34:36
7 333 Eriksson Tina 88 Järfälla OK SWE 33:31 3 1:42:59 8 1:41:54 7 3:58:24
338 Vedin Malin Midälva OK SWE 46:53 8 1:14:19 5 j start
H80 (4)
1 561 Wester Per 23 Gustavsbergs IF SWE 28:26 1 52:50 1 48:26 1 2:09:42
2 563 Jakobsson Henry 22 Köping-Kolsva OK SWE 37:25 2 1:02:59 2 1:06:01 2 2:46:25
562 Hävert Olle 22 Degerfors OK SWE 52:46 4 Felst. j start
559 Ivhage Rudolf 23 OK Alferna SWE 40:14 3 1:10:16 3 j start
H75 (14)
1 567 Spånmark Urban 29 Mullsjö SOK SWE 35:13 8 44:27 1 41:25 1 2:01:05
2 566 Robertson Hans Eric 29 OK Kåre SWE 30:40 2 45:46 2 44:46 2 2:01:12
3 571 Ericksson Tage 26 Hallstahammars OK SWE 31:30 4 51:28 6 48:45 6 2:11:43
4 1151 Jonsson Lennart 28 Hagaby GoIF SWE 37:38 10 47:37 3 47:55 5 2:13:10
5 573 Eriksson Allan 27 OK Tisaren SWE 33:59 7 52:15 7 47:23 4 2:13:37
6 1152 Welander Arne 29 OK Djerf SWE 30:18 1 49:47 5 59:34 9 2:19:39
7 575 Jansson Karl-Axel 29 Turebergs IF SWE 32:04 6 1:08:20 9 44:50 3 2:25:14
8 565 Öhman Holger 26 Vallentuna/Össeby OL SWE 32:00 5 1:11:12 11 59:24 8 2:42:36
570 Johansson Lennart 26 Degerfors OK SWE 37:43 11 52:39 8 Felst.
574 Andersson Pär 28 Köping-Kolsva OK SWE 50:03 12 1:19:33 12 Felst.
569 Gunnarsson Bernt 26 OK Alferna SWE 56:01 13 1:10:19 10 Felst.
564 Karlsson Kalle 28 OK Tylöskog SWE 36:56 9 Felst. 52:02 7
1153 Törnström Ingvar 29 Södertälje-Nykvar SWE 31:21 3 48:58 4 j start
1154 Branth Lars 27 Västerås SOK SWE 58:37 14 Felst. j start
H70 (18)
1 588 Lidström Tord 34 Hagaby GoIF SWE 30:30 1 52:38 2 50:42 1 2:13:50
2 578 Lundgren Erling 32 OK Grane SWE 37:33 5 59:17 3 1:05:26 4 2:42:16
3 586 Lundholm Sven 32 Västerås SOK SWE 36:05 3 1:05:43 4 1:10:28 7 2:52:16
4 582 Back Elof 33 Fagersta OK SWE 44:50 11 1:08:52 6 1:11:19 10 3:05:01
5 591 Thybeck Per 30 Lindebygdens OK SWE 40:53 6 1:16:58 8 1:13:40 11 3:11:31
6 592 Nyman Gunnar 33 OK Djerf SWE 43:04 8 1:20:10 11 1:10:52 9 3:14:06
7 584 Karlsson Allan 34 OK Tylöskog SWE 46:44 13 1:17:39 9 1:10:23 6 3:14:46
8 581 Westergren Lennart 30 Söders SOL Tyresö SWE 48:31 14 1:08:30 5 1:20:17 13 3:17:18
9 576 Andersson Tor-Erik 32 OK Tjärnen SWE 44:01 10 1:28:35 13 1:05:09 3 3:17:45
10 589 Sundberg Bo 34 Snättringe SK SWE 52:28 15 1:18:46 10 1:10:29 8 3:21:43
11 577 Wehlin Ingemar 34 Norrköpings AIS SWE 43:27 9 1:29:54 15 1:09:34 5 3:22:55
12 1155 Olsson Göthe 32 Köping-Kolsva OK SWE 45:11 12 1:27:07 12 1:14:40 12 3:26:58
585 Eriksson Alf 33 OK Alferna SWE 36:43 4 Felst. 53:03 2
579 Skogum Per-Olof 32 Hällefors OK SWE Felst. 49:37 1 j start
590 Nilsson Lennart 30 OK Tisaren SWE 41:55 7 1:11:15 7 j start
587 Jansson Ove 33 OK Tisaren SWE 32:54 2 Felst. j start
1156 Peterson Ragnar 34 OK Djerf SWE 58:18 16 1:28:40 14 j start
593 Eklund Arnold 30 Fellingsbro GOIF SWE Felst. j start j start
H65 (27)
1 595 Schagerström Rolf 35 Almby IK SWE 29:02 1 44:00 2 44:59 1 1:58:01
2 599 Larsson Rolf 39 Degerfors OK SWE 30:11 3 43:18 1 50:11 2 2:03:40
3 619 Engqvist Martin 37 Upsala IF SWE 30:56 4 47:00 3 55:05 8 2:13:01
4 1159 Wallén Sigurd 35 Täby OK SWE 34:14 7 52:51 9 52:07 4 2:19:12
5 606 Gunnarsson Rolf 35 Almby IK SWE 29:36 2 51:25 5 59:22 11 2:20:23
6 601 Ivansson Åke 36 Degerfors OK SWE 34:25 8 54:32 13 51:29 3 2:20:26
7 609 Bornetun Torild 35 Skillingaryds FK SWE 37:16 11 52:05 7 53:27 6 2:22:48
8 612 Ericsson Torbjörn 39 Köping-Kolsva OK SWE 36:24 10 48:54 4 57:50 9 2:23:08
9 604 Yngström Arne 36 Hagaby GoIF SWE 31:48 5 52:02 6 1:01:02 17 2:24:52
10 598 Ahlin Sune 39 Stora Sundby GOIF SWE 37:21 13 53:20 11 59:37 12 2:30:18
11 614 Wall Sten 40 KFUM Örebro OK SWE 35:17 9 55:53 14 1:00:24 16 2:31:34
12 613 Hedlund Lennart 35 Vallentuna/Össeby OL SWE 39:18 14 1:02:38 16 54:36 7 2:36:32
13 603 Månsson Janne 37 Skogslöparna SWE 45:37 24 53:05 10 1:00:04 14 2:38:46
14 617 Ramde Karl-Gerhard 39 SOK Aneby SWE 37:18 12 1:01:22 15 1:00:19 15 2:38:59
15 596 Åström Ulf 38 OK Roslagen SWE 41:14 19 1:13:38 19 52:26 5 2:47:18
16 1158 Ekström Karl 36 OK Alferna SWE 33:07 6 1:10:03 18 1:04:18 19 2:47:28
17 616 Lindgren Ulf 35 Västerås SOK SWE 59:33 27 53:24 12 58:39 10 2:51:36
18 607 Wedin Allan 37 Järfälla OK SWE 39:23 15 1:20:13 22 1:00:01 13 2:59:37
19 602 Westberg Rolf 38 SK Trim/Virsbo SWE 40:43 17 1:09:11 17 1:20:32 22 3:10:26
20 618 Kankainen Rainer 37 Häverödals SK SWE 42:52 23 1:14:27 20 1:17:29 21 3:14:48
21 608 Reinhold Thore 37 OK Roslagen SWE 42:31 22 1:18:05 21 1:17:16 20 3:17:52
605 Persson Tage 38 Fellingsbro GOIF SWE 41:26 20 52:47 8 Felst.
620 Hejdström Ingvar 39 Hagaby GoIF SWE 41:26 20 Felst. 1:02:38 18
597 Eriksson Lennart 37 OK Enen SWE 49:14 25 Felst. 1:25:17 23
1205 Lovang Nils 39 Hagaby GoIF SWE 40:09 16 Felst. j start
600 Johansson Åke 35 OK Tylöskog SWE 51:27 26 j start j start
622 Björk Lennart 39 Västerbergslagens OL SWE 41:00 18 j start j start
H60 (26)
1 636 Möllberg Per-Ivar 43 Arboga OK SWE 24:45 1 45:09 1 48:24 1 1:58:18
2 1160 Eriksson Ragnar 40 OK Hedströmmen SWE 25:56 2 50:32 2 55:47 4 2:12:15
3 644 Ling Erland 40 IK Hakarpspojkarna SWE 27:29 3 56:19 3 55:26 3 2:19:14
4 624 Johansson Yngve 41 Kristinehamns OK SWE 33:16 12 58:41 4 55:06 2 2:27:03
5 625 Bodin Lennart 41 OK Alferna SWE 32:06 11 59:00 5 59:04 6 2:30:10
6 633 L. Andersson Hans 43 Västerbergslagens OL SWE 30:48 10 1:05:32 7 58:37 5 2:34:57
7 634 Karlsson Evert 44 Rimbo SOK SWE 35:49 18 1:08:04 11 1:02:10 8 2:46:03
8 642 Larsson Kjell 41 OK Alferna SWE 35:18 17 1:06:05 8 1:05:27 9 2:46:50
9 630 Karlsson Jan 43 Växjö Allmänna IS SWE 29:16 7 1:10:57 13 1:09:22 11 2:49:35
10 627 Öhman Roland 41 Kristinehamns OK SWE 30:24 9 1:14:53 16 1:08:20 10 2:53:37
11 638 Hedlund Bo 41 IFK Enskede SWE 28:22 4 1:17:15 17 1:13:56 12 2:59:33
12 626 Larsson Lars-Erik 41 OK Amne SWE 33:46 16 1:12:24 15 1:15:41 13 3:01:51
13 623 Mogren Nils 42 Hällefors OK SWE 42:47 23 1:07:44 10 1:18:04 14 3:08:35
14 635 Backlund Lennart 40 Södertälje-Nykvar SWE 38:44 20 1:11:58 14 1:20:03 15 3:10:45
15 641 Karlsson Bengt 42 Östra Almby FK SWE 45:03 24 1:10:35 12 1:30:57 18 3:26:35
650 Nordgren Hans 42 Arboga OK SWE 33:40 15 Felst. 1:34:09 19
648 Pettersson Bo 40 IK Jarl Rättvik SWE 41:36 21 Felst. 1:30:15 17
645 Helmersson Rolf 43 Lindebygdens OK SWE 41:45 22 Felst. 1:29:32 16
646 Voudinmäki Toivo 43 Mullsjö SOK SWE Felst. 1:35:35 20 Felst.
639 Johansson Lars 40 OK Tor SWE 29:06 6 Felst. 59:09 7
647 Bergman Anders KFUM Örebro OK SWE 28:46 5 1:01:01 6 Felst.
643 Tancred Kjell 42 IBM-Klubben SWE 36:24 19 1:17:41 18 j start
632 Eriksson Sören 44 Länna IF SWE 33:34 14 1:06:28 9 j start
628 Eriksson Bertil 40 OK Tyr SWE 29:35 8 1:20:36 19 j start
637 Sundberg Per 44 Gävle OK SWE 46:32 25 j start j start
640 Gustavsson Sven 40 Hällefors OK SWE 33:19 13 j start j start
H55 (26)
1 653 Wall Lars-Åke 49 OK Tisaren SWE 26:14 2 45:56 2 46:49 1 1:58:59
2 669 Lindberg Conny 48 Hällefors OK SWE 26:12 1 47:58 3 47:55 2 2:02:05
3 661 Sellgren Anders 45 Sigtuna OK SWE 28:48 3 45:29 1 48:30 3 2:02:47
4 674 Andersson Göran 49 OK Tylöskog SWE 28:48 3 52:28 6 52:22 5 2:13:38
5 665 Christensen Lars 49 OK Djerf SWE 29:33 5 53:19 7 50:47 4 2:13:39
6 668 Fredriksson Weine 47 KFUM Örebro OK SWE 30:39 6 50:57 4 54:20 6 2:15:56
7 676 Springare Kurt 45 Åkers IF SWE 31:17 7 51:13 5 56:08 8 2:18:38
8 666 Fureskog Bror 46 Alfta-Ösa OK SWE 35:08 12 56:55 9 59:13 11 2:31:16
9 679 Wiklund Sven-Olov 49 Arboga OK SWE 40:14 19 55:54 8 55:14 7 2:31:22
10 659 Aldén Runar 47 OK Kolmården SWE 34:24 10 58:51 13 58:09 10 2:31:24
10 1208 Rendalen Benny 45 Stora Tuna IK SWE 35:36 13 57:44 10 58:04 9 2:31:24
12 663 Nälemark Christer 49 OK Djerf SWE 33:04 9 57:49 11 1:02:08 13 2:33:01
13 656 Vesterberg Ove 47 Lycksele IF SWE 34:52 11 1:04:02 17 1:04:42 16 2:43:36
14 675 Larsson Larseric 47 Degerfors OK SWE 36:24 17 1:04:06 18 1:03:40 15 2:44:10
15 657 Seger Bo 48 Eskilstunafors OL SWE 35:36 13 1:05:59 20 1:03:03 14 2:44:38
16 670 Johansson Ove 49 OK Kolmården SWE 36:38 18 1:02:35 15 1:08:23 17 2:47:36
17 654 Ahlqvist Jörgen 47 Sundbybergs IK SWE 49:18 25 1:05:40 19 1:01:34 12 2:56:32
18 673 Kruskopf Hans Stora Tuna IK SWE 36:22 16 1:06:07 21 1:14:47 20 2:57:16
19 1162 Linnér Birger Alvesta SOK SWE 48:41 24 58:14 12 1:14:16 19 3:01:11
20 664 Gustavsson Per 49 OK Roxen SWE 43:06 20 1:10:22 23 1:14:56 21 3:08:24
21 677 Pettersson Ove 46 Arboga OK SWE 44:31 21 1:13:09 24 1:11:06 18 3:08:46
22 1161 Gillenäs Christer 48 Kristinehamns OK SWE 44:33 22 1:09:27 22 1:25:35 24 3:19:35
23 667 Larsson Ove 46 Eskilstunafors OL SWE 54:27 26 1:31:04 25 1:17:51 22 3:43:22
662 Flink Lars-Gunnar 46 OK Njudung SWE 36:18 15 1:00:17 14 Felst.
671 Halldin Ingvar 46 OK Tylöskog SWE 46:33 23 Felst. 1:22:10 23
672 Martinsson Tore 45 Degerfors OK SWE 32:02 8 1:02:43 16 j start
H55 MOTION (6)
1 680 Lindgren Lennart 47 OK Järnbärarna SWE 35:17 1 1:00:13 1 1:00:19 1 2:35:49
2 683 Karlsson Lars 48 Östra Almby FK SWE 44:24 4 1:10:48 2 1:04:17 2 2:59:29
3 681 Vestergård Roland 49 Östra Almby FK SWE 36:16 2 1:12:49 3 1:16:50 3 3:05:55
684 Eriksson Hans Uno 45 Dalaportens OL SWE 1:01:36 6 1:12:49 3 j start
682 Svensson Johnny 49 Stora Tuna IK SWE 46:07 5 Felst. j start
1163 Martinsson John 45 Fellingsbro GOIF SWE 42:43 3 1:12:52 5 j start
H50 (29)
1 710 Eriksson Pär 51 Linköpings OK SWE 28:29 4 54:45 2 53:56 2 2:17:10
2 692 Derebrant Anders 52 SOK Aneby SWE 26:56 1 57:30 6 52:54 1 2:17:20
3 713 Ylikiiskilä Paavo 54 OK Fryksdalen SWE 33:24 12 55:10 3 55:01 3 2:23:35
4 708 Haglund Mats 52 OK Djerf SWE 30:51 8 57:18 5 55:50 5 2:23:59
5 1164 Skullman Pelle 52 Linköpings OK SWE 30:09 6 55:39 4 59:39 7 2:25:27
6 714 Gruvberger Bengt 50 OK Djerf SWE 32:14 10 57:54 9 57:49 6 2:27:57
7 688 Ryno Karl-Åke 54 OK Tisaren SWE 41:58 26 57:39 7 55:35 4 2:35:12
8 690 Svensson Ulf 53 OK Njudung SWE 30:17 7 54:35 1 1:10:29 21 2:35:21
9 704 Eriksson Kent 51 IFK Göteborg SWE 43:20 28 57:47 8 1:00:07 8 2:41:14
10 691 Dahlgren Anders 53 Hagaby GoIF SWE 28:06 2 1:04:33 13 1:08:45 15 2:41:24
11 703 Davidsson Bo 53 Solna OK SWE 34:45 16 1:06:39 16 1:01:50 10 2:43:14
12 706 Sibeck Lennart 51 OK Djerf SWE 34:44 15 1:04:06 12 1:09:07 17 2:47:57
13 716 Bodin Nils-Olov 54 Almby IK SWE 30:07 5 1:19:08 21 1:00:21 9 2:49:36
14 695 Svernestam Lennart 53 Linköpings OK SWE 37:34 22 1:06:19 15 1:09:32 18 2:53:25
15 693 Östlin Lars 53 Björkfors GOIF SWE 35:51 18 1:10:17 17 1:07:49 14 2:53:57
16 701 Andersson Ulf 53 Östra Almby FK SWE 33:51 13 1:12:41 19 1:10:07 19 2:56:39
17 699 Wickström Peder 52 Arboga OK SWE 31:24 9 1:03:17 11 1:22:03 22 2:56:44
18 697 Hastad Mats 53 Fellingsbro GOIF SWE 40:49 25 1:05:37 14 1:10:20 20 2:56:46
19 711 Boström Carl-Gunnar 50 Enebybergs IF SWE 36:23 19 1:20:31 22 1:03:53 13 3:00:47
20 700 Öst Christer 50 KFUM Örebro OK SWE 38:08 23 1:14:41 20 1:08:51 16 3:01:40
21 698 Wixner Lars-Inge 51 Almby IK SWE 36:56 20 1:25:04 23 1:03:11 12 3:05:11
696 Wahlström Karl Göran 50 Almby IK SWE 42:39 27 1:10:40 18 Felst.
707 Johansson Thomas 53 Almby IK SWE 32:43 11 Felst. 1:02:33 11
687 Munktelius Gunnar 51 Surahammars SOK SWE 34:07 14 Felst. Felst.
689 Dahlqvist Arvid 54 Filipstadsbygdens OK SWE 39:42 24 1:29:58 24 j start
702 Larson Robert 51 Hagaby GoIF SWE 35:10 17 Felst. j start
709 Lang Hans-Erik 53 Västerbergslagens OL SWE 28:23 3 1:01:49 10 j start
686 Jansson Hans 52 Filipstadsbygdens OK SWE 37:06 21 j start j start
715 Fredriksson Gert 50 Filipstadsbygdens OK SWE Felst. j start j start
H45 (25)
1 733 Carlsson Stefan 57 Alfta-Ösa OK SWE 30:30 1 53:11 1 1:01:14 1 2:24:55
2 732 Wiklund Kjell 55 Hofors OK SWE 34:05 2 1:00:45 5 1:02:25 2 2:37:15
3 728 Björklund Anders 57 Sävedalens AIK SWE 35:24 3 55:30 2 1:07:51 5 2:38:45
4 735 Lundberg Peter 59 Järfälla OK SWE 38:36 6 58:29 4 1:02:51 4 2:39:56
5 741 Andersson Jan 57 Hällefors OK SWE 40:56 10 56:27 3 1:02:35 3 2:39:58
6 742 Ericson Lars-Olov 58 OK Djerf SWE 41:50 12 1:07:32 9 1:09:56 6 2:59:18
7 1202 Blomgren Stefan 55 Hagaby GoIF SWE 38:17 5 1:08:08 11 1:14:05 9 3:00:30
8 722 Bengtsson Tore 58 Mariestads FK SWE 40:23 9 1:04:50 7 1:17:31 11 3:02:44
9 740 Danils Lars 55 Västerbergslagens OL SWE 44:15 13 1:09:29 12 1:10:00 7 3:03:44
10 720 Sundin Åke 56 Hällefors OK SWE 38:15 4 1:02:55 6 1:24:10 15 3:05:20
11 731 Thybeck Klas 59 Lindebygdens OK SWE 41:13 11 1:14:32 15 1:10:52 8 3:06:37
12 718 Larsson Kenneth 57 Köping-Kolsva OK SWE 48:53 18 1:14:05 14 1:20:24 14 3:23:22
13 727 Kihl Jan 58 Sundbybergs IK SWE 1:01:36 25 1:14:49 16 1:15:41 10 3:32:06
14 734 Jansson Torbjörn 59 KFUM Örebro OK SWE 53:54 22 1:22:23 19 1:18:30 13 3:34:47
15 738 Vestergård Henry 57 Östra Almby FK SWE 53:06 20 1:21:41 17 1:33:30 17 3:48:17
16 729 Karlsson Kent 55 Lindebygdens OK SWE 50:56 19 1:37:06 20 1:33:48 18 4:01:50
17 721 Flodin Ove 57 Östra Almby FK SWE 53:36 21 1:39:09 22 1:33:01 16 4:05:46
18 719 Svensson Håkan 59 Almby IK SWE 56:17 23 1:38:09 21 1:51:06 19 4:25:32
725 Tengvall Roland 58 Boxholm-Mjölby OL SWE 39:22 8 1:07:43 10 Felst.
737 Westman Peter 55 Nyköpings OK SWE 47:18 17 1:21:54 18 Felst.
1166 Karlsson Hans 56 Länna IF SWE 58:48 24 1:56:27 23 Felst.
724 Larsson Anders 59 Hagaby GoIF SWE 45:59 15 Felst. j start
726 Hylander Ulf 59 Nyköpings OK SWE 45:14 14 1:12:28 13 j start
723 Johansson Torbjörn 58 Nyköpings OK SWE 47:12 16 j start 1:18:27 12
1165 Grann Jan 57 Arboga OK SWE 39:20 7 1:04:56 8 j start
H45 MOTION (20)
1 761 Rokka Vilho 47 Långshyttans AIK OK SWE 37:43 4 59:55 1 1:08:49 2 2:46:27
2 747 Johansson Evert 52 OK Tisaren SWE 35:19 2 1:10:51 3 1:10:43 4 2:56:53
3 753 Lundberg Lasse 55 Almby IK SWE 47:36 11 1:06:15 2 1:03:33 1 2:57:24
4 750 Westerberg Anders 58 OK Enen SWE 37:32 3 1:11:05 4 1:19:11 8 3:07:48
5 749 Lindberg Thord 51 Hällefors OK SWE 40:28 6 1:18:58 8 1:10:27 3 3:09:53
6 748 Gustafsson Kjell 56 OK Järnbärarna SWE 41:32 8 1:12:33 5 1:22:37 10 3:16:42
7 745 Kask Bengt-Olof 55 OK Tisaren SWE 42:48 9 1:17:01 6 1:17:07 6 3:16:56
8 760 Lundholm Jörgen 50 Söders SOL Tyresö SWE 38:52 5 1:17:14 7 1:35:30 14 3:31:36
9 759 Björndahl Bengt 54 Almby IK SWE 53:33 14 1:25:01 9 1:23:48 11 3:42:22
10 755 Lang Per 56 Midälva OK SWE 41:13 7 1:42:03 16 1:29:07 12 3:52:23
11 744 Åhlund Mikael 57 Almby IK SWE 52:08 12 1:34:08 14 1:39:02 16 4:05:18
12 743 Karlsson Ove 66 Järfälla OK SWE 1:00:23 17 1:30:54 12 1:34:55 13 4:06:12
13 746 Nicolas Emile 54 KFUM Örebro OK SWE 58:43 16 1:30:01 11 1:39:18 17 4:08:02
14 757 Fall Valter 59 Almby IK SWE 53:15 13 1:39:45 15 1:38:17 15 4:11:17
15 751 Hofling Håkan 56 Dalaportens OL SWE 1:02:48 18 1:32:12 13 1:44:06 18 4:19:06
16 758 Idstam Lars 50 Lindebygdens OK SWE 55:00 15 2:05:23 17 1:48:45 19 4:49:08
756 Holmberg Anders 51 Lindebygdens OK SWE Felst. 1:25:31 10 1:22:00 9
754 Eriksson Leif 55 OK Tisaren SWE 1:17:10 19 Felst. 1:17:38 7
752 Svensson Morgan 57 OK Tisaren SWE 33:45 1 Felst. j start
1167 Broström Mats 58 OK Hedströmmen SWE 45:18 10 j start 1:16:53 5
H40 (25)
1 788 Östberg Johan 63 Stora Tuna IK SWE 30:03 4 53:10 3 54:23 2 2:17:36
2 778 Svensson Per 63 Finspångs SOK SWE 28:13 1 52:31 2 56:54 4 2:17:38
3 777 Karlsson Jan-Åke 60 Lindebygdens OK SWE 29:07 2 54:16 4 54:18 1 2:17:41
4 776 Svensson Kenneth 61 Finspångs SOK SWE 30:50 5 57:44 5 1:00:52 7 2:29:26
5 772 Hall Mats 60 Nyköpings OK SWE 36:08 12 1:05:11 11 56:20 3 2:37:39
6 786 Johansson Torbjörn 60 OK Södertörn SWE 35:30 10 1:01:59 8 1:06:17 9 2:43:46
7 781 Gustavsson Bo 60 OK Tylöskog SWE 35:03 9 1:01:30 6 1:07:31 11 2:44:04
8 770 Karlsson Torbjörn 61 Hagaby GoIF SWE 34:44 8 1:05:14 12 1:06:13 8 2:46:11
9 762 Persson Kenneth 62 Lindebygdens OK SWE 35:48 11 1:03:50 10 1:11:57 16 2:51:35
10 768 Oskarsson Johan 63 Laxå OK SWE 36:19 13 1:08:08 14 1:08:46 12 2:53:13
11 767 Johansson Jan 64 Björkfors GOIF SWE 37:10 14 1:20:26 23 59:50 6 2:57:26
12 780 Hallor Henrik 62 Lindebygdens OK SWE 39:47 16 1:07:27 13 1:14:37 17 3:01:51
13 763 Forsberg Per-Arne 60 Tullinge SK SWE 41:58 18 1:09:03 16 1:11:21 15 3:02:22
14 783 Pettersson Bengt 60 Nyköpings OK SWE 45:04 20 1:10:55 17 1:07:06 10 3:03:05
15 779 Karlsson Per-Eric 64 OK Alferna SWE 38:16 15 1:08:25 15 1:16:44 18 3:03:25
16 764 Viklund Jan 64 Eskilstunafors OL SWE 40:42 17 1:17:05 19 1:11:18 14 3:09:05
17 782 Larsson Nils-Olof 60 Vänersborgs SK SWE 42:25 19 1:23:01 24 1:23:55 19 3:29:21
18 785 Eskebaek Bo 61 Midälva OK SWE 1:13:34 23 1:17:57 20 1:11:02 13 3:42:33
19 1168 Jansson Bengt 61 OK Alferna SWE 59:37 21 1:18:03 21 1:28:52 20 3:46:32
773 Hammarström Johan 63 OK Måsen SWE 33:45 7 1:01:31 7 Felst.
774 Johansson Uno Midälva OK SWE 1:01:01 22 1:14:44 18 Felst.
784 Persson Leif 63 OK Skogsstjärnan SWE j start 1:19:21 22 1:40:32 21
771 Eriksson Anders 62 OK Hällen SWE 29:22 3 50:51 1 j start
1210 Ahlgren Patrik 62 Täby OK SWE 32:47 6 1:02:48 9 j start
769 Svensk Peo 61 Stora Tuna IK SWE j start j start 57:16 5
H35 (13)
1 793 Barrulf Fredrik 64 OK Tyr SWE 39:18 2 57:04 1 1:04:07 1 2:40:29
2 802 Dahlgren Ronnie 68 Gustavsbergs IF SWE 37:58 1 1:04:34 2 1:07:03 3 2:49:35
3 1215 Bäcklund Bjarne IFK Göteborg SWE 42:50 3 1:13:16 4 1:04:23 2 3:00:29
4 801 Scherlin Johan 65 Nyköpings OK SWE 43:25 4 1:15:06 6 1:19:48 4 3:18:19
5 795 Holgersson Jan 65 Almby IK SWE 45:30 5 1:11:07 3 1:23:50 6 3:20:27
