Pl artnr Namn År Klubb Land E1 E2 E3 Tid
H80 (8)
1 509 Tage Ericksson 26 Hallstahammars OK SWE 28:20 1 44:47 1 1:13:07
2 504 Rudolf Ivhage 23 OK Alferna SWE 38:03 3 52:50 5 1:30:53
3 507 Lennart Johansson 26 Degerfors OK SWE 41:27 4 50:36 4 1:32:03
4 506 Per Wester 23 Gustavsbergs IF OK SWE 30:06 2 1:13:01 7 1:43:07
5 508 Mats Johansson 24 Degerfors OK SWE 1:09:31 6 1:01:56 6 2:11:27
6 503 Bernt Gunnarsson 26 OK Alferna SWE 48:50 5 1:25:51 8 2:14:41
510 Sven Andersson 25 Avesta OK SWE Felst. 49:38 3
505 Åke Svensson 22 Järfälla OK SWE Felst. 48:05 2
H75 (11)
1 515 Ingvar Törnström 29 Södertälje-Nykvar SWE 28:42 1 43:53 1 1:12:35
2 521 Arvid Imark 27 Arboga OK SWE 30:03 2 44:22 3 1:14:25
3 520 Urban Spånmark 29 Mullsjö SOK SWE 32:34 5 44:08 2 1:16:42
4 524 Charles Andreasson 28 Linköpings OK SWE 30:26 3 46:46 4 1:17:12
5 518 Lars Gunnar Enström 29 OK Tranan SWE 33:31 6 48:40 6 1:22:11
6 516 Kåre Andreasson 31 OK Nipan SWE 39:41 8 46:50 5 1:26:31
7 522 Lennart Westergren 30 Söders SOL Tyresö SWE 32:22 4 54:32 8 1:26:54
8 517 Karl-Axel Jansson 29 Turebergs IF SWE 40:26 9 52:59 7 1:33:25
9 519 Said Johansson 30 Uddevalla IS SWE 37:43 7 1:06:53 9 1:44:36
10 514 Holger Eklöv 28 OK Tor SWE 46:51 11 1:11:37 10 1:58:28
523 Allan Eriksson 27 OK Tisaren SWE 40:38 10 j start
H70 (20)
1 549 Rune Kristoffersson 36 Askersunds OK SWE 28:57 1 45:54 1 1:14:51
2 545 Tord Lidström 34 Hagaby GoIF SWE 35:23 4 48:21 2 1:23:44
3 546 Göran Larsson 33 Södertälje-Nykvar SWE 30:53 2 58:11 7 1:29:04
4 542 Karl-Henrik Lovang 36 Västerbergslagens OL SWE 37:40 8 54:12 4 1:31:52
5 548 Arne Yngström 36 Hagaby GoIF SWE 33:40 3 1:00:12 11 1:33:52
6 531 Åke Ivansson 36 Degerfors OK SWE 36:02 6 58:48 8 1:34:50
7 547 John Berglund 36 Alfta-Ösa OK SWE 37:39 7 1:00:00 10 1:37:39
8 529 Stig Sundin 34 Västerbergslagens OL SWE 42:52 9 59:53 9 1:42:45
9 532 Rolf Krohn 35 Hudiksvalls IF SWE 47:30 10 57:36 5 1:45:06
10 536 Per Larsson 36 Jönköpings OK SWE 35:40 5 1:11:54 15 1:47:34
11 535 Alf Eriksson 33 OK Alferna SWE 56:18 16 53:00 3 1:49:18
12 543 Tor-Erik Andersson 32 OK Tjärnen SWE 48:49 11 1:02:09 12 1:50:58
13 530 Lars Söderlund 36 Hallstahammars OK SWE 55:04 15 57:55 6 1:52:59
14 544 Ingemar Wehlin 34 NAI SWE 52:07 13 1:02:38 13 1:54:45
15 540 Tor Andersson 32 NAI SWE 59:25 17 1:18:08 16 2:17:33
16 534 Gunnar Nyman 33 OK Djerf SWE 54:40 14 1:29:51 17 2:24:31
17 537 Göthe Olsson 32 Köping-Kolsva OK SWE 1:25:37 19 1:05:59 14 2:31:36
538 Karl Ekström 36 OK Alferna SWE 1:02:43 18 Felst.
533 Ulf Eriksson 34 Askersunds OK SWE j start Felst.
539 Ove Jansson 33 OK Tisaren SWE 51:27 12 j start
H65 (34)
1 556 Erland Ling 40 IK Hakarpspojkarna SWE 27:49 1 42:46 1 1:10:35
2 585 Ragnar Eriksson 40 OK Hedströmmen SWE 28:41 4 43:21 2 1:12:02
3 558 Lars Cederus 39 Snättringe SK SWE 29:06 6 44:06 4 1:13:12
4 559 Torbjörn Ericsson 39 Köping-Kolsva OK SWE 28:22 2 44:56 6 1:13:18
5 573 Sten Wall 40 KFUM Örebro OK SWE 29:37 7 44:31 5 1:14:08
6 567 Sune Liljekvist 41 OK Hedströmmen SWE 32:37 14 44:04 3 1:16:41
7 581 Göran Olofsson 37 Fjärås AIK SWE 29:01 5 49:31 7 1:18:32
8 584 Kjell Mjöberg 39 Hallstahammars OK SWE 28:34 3 51:09 11 1:19:43
9 570 Rolf Larsson 39 Degerfors OK SWE 31:14 11 51:02 10 1:22:16
10 561 Yngve Johansson 41 Kristinehamns OK SWE 30:29 9 52:17 14 1:22:46
11 571 Kurt Åberg 41 OK Tisaren SWE 34:58 18 50:34 9 1:25:32
12 583 Ingvar Hejdström 39 Hagaby GoIF SWE 31:09 10 54:30 16 1:25:39
13 576 Bo Norenvik 37 OK Tor SWE 34:41 17 51:45 12 1:26:26
14 566 Johnny Wallinge 40 OK Kolmården SWE 32:06 12 55:05 17 1:27:11
15 577 Karl-Axel Stjernström 37 OK Hedströmmen SWE 37:38 24 49:50 8 1:27:28
16 582 Bertil Eriksson 40 OK Tyr SWE 33:59 16 56:09 18 1:30:08
17 572 Hans Mårtensson 38 Dalaportens OL SWE 37:15 21 53:04 15 1:30:19
18 569 Barrie Speake Ebor GBR 40:56 27 51:51 13 1:32:47
19 554 Kjell Larsson 41 OK Alferna SWE 34:58 18 1:01:32 22 1:36:30
20 560 Arne Gustafsson 39 Hagaby GoIF SWE 37:25 22 1:00:03 19 1:37:28
21 587 Sune Ahlin 39 Köping-Kolsva OK SWE 32:41 15 1:07:58 26 1:40:39
22 574 Karl-Gerhard Ramde 39 SOK Aneby SWE 41:17 28 1:00:44 20 1:42:01
23 575 Börje Wallin 39 Tidaholm SOK Sisu SWE 38:18 25 1:03:56 24 1:42:14
24 578 Hjalmar Nordquist 38 OK Järnbärarna SWE 35:59 20 1:08:45 28 1:44:44
24 563 Lennart Bodin 41 OK Alferna SWE 40:49 26 1:03:55 23 1:44:44
26 564 Hans-Erik Hansson 40 Köping-Kolsva OK SWE 30:15 8 1:15:38 29 1:45:53
27 555 Lennart Karlsson 39 OK Grip SWE 45:31 29 1:01:04 21 1:46:35
28 580 Ingvar Josefsson 37 Rydboholms SK SWE 53:40 31 1:04:03 25 1:57:43
29 552 Bengt Kleist 37 Boxholm-Mjölby OL SWE 37:33 23 1:30:48 30 2:08:21
30 562 Gunnar Bylund 38 Rydboholms SK SWE 1:00:45 33 1:08:34 27 2:09:19
31 586 Lars-Ove Nyquist 41 Hagaby GoIF SWE 47:49 30 1:32:42 31 2:20:31
32 553 Bernt Svanlund 38 Enebybergs IF SWE 57:57 32 1:44:46 33 2:42:43
33 579 Bo Eklund 40 OK Tylöskog SWE 1:12:02 34 1:44:17 32 2:56:19
557 Tore Kangas 41 Västerås SOK SWE 32:16 13 Felst.
H60 (17)
1 602 Per-Ivar Möllberg 43 Arboga OK SWE 21:44 1 41:24 2 1:03:08
2 609 Lars-Gunnar Flink 46 OK Njudung SWE 24:17 4 39:02 1 1:03:19
3 610 Anders Sellgren 45 Sigtuna OK SWE 24:06 3 42:51 3 1:06:57
4 596 Roland Nilsson 44 Falköpings AIK SWE 23:31 2 44:42 4 1:08:13
5 608 Per-Olof Fernberg 45 IS Skanne SWE 27:27 6 47:25 5 1:14:52
6 603 Per Haeppling 43 Västerås SOK SWE 27:34 7 52:23 6 1:19:57
7 605 Sverre Johnsson 42 OK Ravinen SWE 32:22 11 54:36 7 1:26:58
8 593 Arne Andersson 43 OK Motala SWE 30:17 10 57:22 8 1:27:39
9 606 Ove Pettersson 46 Arboga OK SWE 29:32 8 1:03:39 9 1:33:11
10 607 Rolf Helmersson 43 Lindebygdens OK SWE 35:16 13 1:08:53 10 1:44:09
11 600 Karl-Gustav Klemets 43 Hallstahammars OK SWE 29:49 9 1:17:09 12 1:46:58
12 604 Hans Nordgren 42 Arboga OK SWE 35:44 14 1:14:33 11 1:50:17
13 598 Knud Erik Thomsen Svendborg OK DK 41:43 17 1:23:48 13 2:05:31
14 594 Tommy Haglund 43 KFUM Örebro OK SWE 35:01 12 2:14:10 14 2:49:11
595 Kurt Nilsson 42 Nyköpings OK SWE 38:04 15 Felst.
599 Sören Johansson 43 OK Norden SWE 39:14 16 Felst.
601 Tore Martinsson 45 Degerfors OK SWE 24:43 5 j start
H55 (22)
1 618 Lars-Åke Wall 49 OK Tisaren SWE 28:09 2 47:10 1 1:15:19
2 621 Lars Christensen 49 OK Djerf SWE 29:40 3 50:51 3 1:20:31
3 630 Bengt Stenerhag 48 Västerbergslagens OL SWE 26:21 1 55:17 5 1:21:38
4 615 Lars Törnblom 49 Hällefors OK SWE 39:48 14 50:40 2 1:30:28
5 628 Robert Larsson 51 Hagaby GoIF SWE 32:38 6 58:16 7 1:30:54
6 635 Tommy Persson 47 Hallstahammars OK SWE 43:01 16 51:06 4 1:34:07
7 617 Runar Aldén 47 OK Kolmården SWE 38:47 13 56:28 6 1:35:15
8 624 Karl Göran Wahlström 50 Almby IK SWE 36:47 12 58:44 8 1:35:31
9 634 Christer Nälemark 49 OK Djerf SWE 35:10 9 1:00:23 9 1:35:33
10 632 Leif Nordin 47 Turebergs IF SWE 34:07 7 1:06:46 13 1:40:53
11 623 Bengt Sörensen 47 OK Berget SWE 34:16 8 1:08:06 15 1:42:22
12 636 Knut Sterten Gjo-Vard O-lag NO 35:22 10 1:10:22 18 1:45:44
13 627 Ove Johansson 49 OK Kolmården SWE 44:27 19 1:01:36 11 1:46:03
14 619 Kurt Eriksson 50 Vandrarringen SWE 45:39 20 1:01:08 10 1:46:47
15 633 Per Carlenius 48 Rotebro IS OK SWE 32:28 5 1:14:35 19 1:47:03
16 616 Larseric Larsson 47 Degerfors OK SWE 41:43 15 1:07:21 14 1:49:04
17 620 Lars-Inge Wixner 51 Hagaby GoIF SWE 43:07 17 1:06:40 12 1:49:47
18 626 Ove Vesterberg 47 Lycksele IF SWE 35:49 11 1:22:04 20 1:57:53
19 631 Tomas Norlén 48 Södertälje-Nykvar SWE 47:57 21 1:10:15 17 1:58:12
629 Göran Forsberg 48 Hagaby GoIF SWE 32:07 4 Felst.
625 Stig Larsson 47 Länna IF SWE Felst. 1:08:07 16
614 Atle Bergseth Kvernbit IL NO 43:34 18 Felst.
H55 MOTION (5)
1 639 Östen Andersson 44 Västerbergslagens OL SWE 26:49 2 56:37 1 1:23:26
2 641 Lennart Lindgren 47 OK Järnbärarna SWE 25:55 1 1:06:03 3 1:31:58
3 640 Anders Holmberg 51 Lindebygdens OK SWE 29:47 4 1:02:47 2 1:32:34
4 642 Lars-Olov Johansson 46 Västerbergslagens OL SWE 27:54 3 1:08:02 4 1:35:56
5 643 Jan Olof Hedberg 42 Gagnefs OK SWE 32:56 5 1:10:39 5 1:43:35
H50 (25)
1 659 Mats d.ä. Eriksson 53 Hagaby GoIF SWE 28:04 1 45:16 1 1:13:20
2 650 Anders Derebrant 52 SOK Aneby SWE 31:39 2 50:48 5 1:22:27
3 652 Paavo Ylikiiskilä 54 OK Fryksdalen SWE 36:30 7 46:04 2 1:22:34
4 653 Anders Dahlgren 53 Hagaby GoIF SWE 33:42 4 49:17 3 1:22:59
5 646 Hans Helmersson 54 Lindebygdens OK SWE 32:04 3 51:54 7 1:23:58
6 654 Karl-Åke Ryno 54 OK Tisaren SWE 36:58 8 50:04 4 1:27:02
7 664 Hans Göran Pettersson 53 KFUM Örebro OK SWE 37:44 10 51:33 6 1:29:17
8 666 Mats Hastad 53 Fellingsbro GOIF SWE 37:25 9 53:41 8 1:31:06
9 663 Gila Poltéra Quack OK SWZ 39:02 12 57:40 10 1:36:42
10 661 Evert Johansson 52 OK Tisaren SWE 38:29 11 58:55 11 1:37:24
11 658 Stefan Gunnarsson 54 Kristinehamns OK SWE 33:59 6 1:04:22 13 1:38:21
12 669 Bo Davidsson 53 Solna OK SWE 33:49 5 1:08:05 14 1:41:54
13 645 Torbjörn Bergman 55 Tullinge SK SWE 50:21 19 57:33 9 1:47:54
14 656 Lennart Lundquist 52 OK Nalle SWE 51:22 21 59:47 12 1:51:09
15 657 Bengt-Olof Kask 55 OK Tisaren SWE 42:24 16 1:12:41 16 1:55:05
16 655 Hans Andersson 53 IK Gandvik SWE 43:38 17 1:15:23 17 1:59:01
17 660 Lennart Jakobson 52 Tibro AIK SOK SWE 41:01 14 1:26:23 20 2:07:24
18 648 Mats Haglund 52 OK Djerf SWE 56:41 22 1:17:02 18 2:13:43
19 667 Anders Johanson 53 OK Skogsstjärnan SWE 1:06:22 23 1:17:13 19 2:23:35
670 Hans-Olof Carlsén 54 Hagaby GoIF SWE 39:09 13 Felst.
668 Anders Svahn 56 Hudiksvalls IF SWE 45:29 18 Felst.
651 Arne Olsson 52 Hudiksvalls IF SWE 41:32 15 Felst.
662 Lennart Svernestam 53 Linköpings OK SWE Felst. 1:10:32 15
649 Hans Wester 53 OK Järnbärarna SWE 50:42 20 Felst.
665 Thomas Johansson 53 Almby IK SWE Felst. j start
H45 (7)
1 678 Stefan Carlsson 57 Alfta-Ösa OK SWE 30:31 2 48:06 1 1:18:37
2 679 Sune Södergrann 60 Tullinge SK SWE 30:48 3 51:33 2 1:22:21
3 680 Jan-Åke Karlsson 60 Hagaby GoIF SWE 27:59 1 1:05:24 3 1:33:23
4 676 Klas Thybeck 59 Lindebygdens OK SWE 33:01 4 1:07:56 4 1:40:57
5 681 Arne Sääf 60 Gudhems IF SWE 43:25 5 1:09:10 5 1:52:35
6 677 Leif Gustafsson 58 Säterbygdens OK SWE 53:13 6 1:12:39 6 2:05:52
682 Henry Vestergård 57 Östra Almby FK SWE Felst. j start
H45 MOTION (4)
1 686 Anders Sundén 60 Lesjöfors SK SWE 33:55 1 57:38 1 1:31:33
2 685 Mats Ericsson 60 Lindebygdens OK SWE 39:56 2 1:40:07 3 2:20:03
687 Tomas Dömstedt 60 OK Letstigen SWE Felst. 1:08:49 2
684 Arvid Dahlqvist 54 Filipstadsbygdens OK SWE 43:01 3 j start
H40 (9)
1 695 Håkan Lindberg 65 Kristinehamns OK SWE 34:44 4 52:39 3 1:27:23
2 702 Jan Johansson 64 Björkfors GOIF SWE 37:08 5 52:18 2 1:29:26
3 692 Johan Hammarström 63 OK Måsen SWE 33:39 3 56:22 5 1:30:01
4 693 Dan Nilsson 63 Nyköpings OK SWE 38:13 6 52:15 1 1:30:28
5 694 Henrik Karlsson 64 OK Skogsstjärnan SWE 32:50 1 58:37 7 1:31:27
6 699 Pontus Eriksson 65 Strängnäs-Malmby OL SWE 33:18 2 58:18 6 1:31:36
7 700 Walter Keller 61 OK Djerf SWE 40:04 7 53:35 4 1:33:39
8 701 Jan Wetterskoog 66 Hällefors OK SWE 44:38 8 1:17:57 8 2:02:35
9 696 Tomas Vidfelt 63 Lindebygdens OK SWE 45:42 9 1:23:54 9 2:09:36
H35 (11)
1 711 Henrik Pettersson 67 OK Roxen SWE 35:19 3 53:17 1 1:28:36
2 710 Kenneth Jönsson 67 Tullinge SK SWE 33:38 2 1:02:10 2 1:35:48
3 713 Fredrik N Jansson 71 Västerbergslagens OL SWE 33:33 1 1:06:24 4 1:39:57
4 712 Ola Carlsson 69 Köping-Kolsva OK SWE 36:31 4 1:04:45 3 1:41:16
5 716 Magnus Hallblom 68 OK Tisaren SWE 48:07 9 1:14:01 5 2:02:08
6 709 Stefan Ahrell 71 Gävle OK SWE 47:29 8 1:18:14 6 2:05:43
7 705 Jan Östman I 3 IF SWE 44:24 6 1:22:21 8 2:06:45
8 707 Joakim Dahlberg I 3 IF SWE 42:41 5 1:24:06 9 2:06:47
9 714 Jan Viklund 64 Eskilstuna OL SWE 53:25 10 1:22:09 7 2:15:34
10 703 Lars Karlsson I 3 IF SWE 46:28 7 2:07:16 10 2:53:44
715 Conny Norwald 71 Hällestads OK SWE Felst. j start
H35 MOTION (3)
1 720 Jens Magnusson 63 Sisu Forshaga SK SWE 42:04 1 1:29:18 2 2:11:22
721 Pierre Strömberg 68 Hudiksvalls IF SWE Felst. 1:32:41 3
708 Torbjörn Eriksson 71 IFK Brattfors SWE Felst. 45:11 1
H21 (22)
1 365 Tomas Hallmén 70 OK Tisaren SWE 27:35 2 1:01:28 1 1:29:03
2 359 Magnus Persson 74 OK Tisaren SWE 26:58 1 1:05:12 3 1:32:10
3 366 Simon Jakobson 86 Tibro AIK SOK SWE 32:53 8 1:07:22 4 1:40:15
4 361 Pontus Halldin 71 KFUM Örebro OK SWE 29:26 3 1:11:12 5 1:40:38
5 357 Jerker Lysell 89 Rehns BK SWE 39:17 12 1:04:23 2 1:43:40
6 354 Gustaf Granath 80 Västerås SOK SWE 30:46 7 1:13:46 6 1:44:32
7 364 Thomas Persson 68 OK Denseln SWE 30:21 4 1:18:13 9 1:48:34
8 358 Anders Lindéus 67 Hagaby GoIF SWE 36:38 9 1:15:10 7 1:51:48
9 352 Hans Melin 62 Hagaby GoIF SWE 37:14 10 1:18:29 10 1:55:43
10 351 Fredrik Björklund 86 KFUM Örebro OK SWE 39:47 13 1:18:06 8 1:57:53
11 369 Matt Speake 83 OK Tisaren SWE 43:26 14 1:19:45 11 2:03:11
12 360 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF SWE 1:00:26 19 1:23:23 13 2:23:49
13 370 Pär Janson 84 Umeå OK SWE 53:19 16 1:38:34 14 2:31:53
14 356 Niklas Gustafsson 83 Hällestads OK SWE 55:54 17 2:08:16 15 3:04:10
15 362 Andreas Rietz 74 OK Roxen SWE 59:14 18 2:13:48 16 3:13:02
371 Flavion Polréra Quack OK SWZ 50:01 15 Felst.
368 Thomas Gustafsson 83 Hällestads OK SWE 1:07:12 20 Felst.
363 Patrik Eklund 82 KFUM Örebro OK SWE 30:31 5 Felst.
367 Kyong Sa Ri DPRK Felst. Felst.
353 Jonas Vikström 86 OK Hedströmmen SWE 37:25 11 Felst.
355 Thomas Carlsson 87 Rehns BK SWE 30:31 5 j start
349 Henrik Åström 72 OK Hedströmmen SWE j start 1:19:58 12
H18 (4)
1 760 Erik Lissel 88 OK Tisaren SWE 38:39 1 1:03:43 1 1:42:22
2 759 Jakob Lundberg 89 KFUM Örebro OK SWE 48:05 2 1:16:54 2 2:04:59
762 David Ericsson 89 Lindebygdens OK SWE 1:04:12 4 Felst.
763 Adam Reger 89 Stora Tuna IK SWE 57:36 3 Felst.
H16 (5)
1 772 Erik Andersson 90 IK Gandvik SWE 30:55 1 44:21 1 1:15:16
2 771 Emil Hammarström 90 OK Måsen SWE 32:18 2 48:38 2 1:20:56
3 770 Daniel Persson 91 Hagaby GoIF SWE 42:55 3 1:07:59 3 1:50:54
4 769 Anton Lagerholm 91 Östra Almby FK SWE 1:24:15 4 2:02:15 4 3:26:30
768 Henrik Melin 90 Hagaby GoIF SWE Felst. Felst.
H14 (6)
1 780 Love Sintring 92 Hagaby GoIF SWE 26:37 1 36:17 2 1:02:54
2 778 Christer Garpenlund 92 KFUM Örebro OK SWE 31:22 2 33:08 1 1:04:30
3 779 Joel Andersson 92 IK Gandvik SWE 45:15 4 41:49 3 1:27:04
4 781 Martin Lissel 92 OK Tisaren SWE 39:39 3 54:33 4 1:34:12
5 783 Janne Selkälä 93 Köping-Kolsva OK SWE 49:07 5 1:19:17 5 2:08:24
777 Hasse Juneholm 20 Lindebygdens OK SWE 1:07:19 6 j start
H12 (12)
1 796 Niclas Larsson 94 Köping-Kolsva OK SWE 24:00 1 35:41 2 59:41
2 791 Simon Andersson 94 OK Rodhen SWE 27:13 2 33:52 1 1:01:05
3 797 Sebastian Niittymäki 94 Hällefors OK SWE 33:45 5 45:37 4 1:19:22
4 793 Martin Ericson 95 OK Djerf SWE 29:13 3 50:43 7 1:19:56
5 795 Petter Andersson 95 Ockelbo OK SWE 37:50 7 44:31 3 1:22:21
6 792 Martin Vidfelt 94 Lindebygdens OK SWE 38:45 8 47:21 5 1:26:06
7 789 Jakob Ericsson 94 Lindebygdens OK SWE 36:46 6 50:24 6 1:27:10
8 787 Olle Persson Lindebygdens OK SWE 42:53 9 56:27 8 1:39:20
9 788 Fredrik Hammarlund 95 Ockelbo OK SWE 49:55 11 56:41 9 1:46:36
799 Sebastian Myhrberg 95 Ockelbo OK SWE 47:59 10 Felst.
798 Erik Larsson 95 Ockelbo OK SWE Felst. Felst.
790 Jakob Karlsson 94 OK Skogsstjärnan SWE 33:37 4 Felst.
H10 (2)
1 806 Joel Vidfelt 96 Lindebygdens OK SWE 37:50 1 41:29 1 1:19:19
807 Ola Holtbring 97 OK Amne SWE 49:19 2 j start
D70 (5)
1 811 Elsa Nilsson 36 Hällefors OK SWE 35:29 1 45:59 1 1:21:28
2 814 Gun Krohn 34 Hudiksvalls IF SWE 36:03 2 1:01:41 2 1:37:44
3 810 Gun Holmqvist 33 Arboga OK SWE 46:29 3 1:02:47 3 1:49:16
4 813 Marianne Wehlin 36 NAI SWE 48:39 4 1:08:09 4 1:56:48
5 812 Kerstin Rickardsson 34 OK Järnbärarna SWE 54:44 5 1:08:59 5 2:03:43
D65 (7)
1 822 Birgitta Ericsson 41 Köping-Kolsva OK SWE 32:26 2 47:51 1 1:20:17
2 823 Elvy Wetterskoog 40 Hällefors OK SWE 27:38 1 54:02 4 1:21:40
3 821 Vera Blom 38 Hudiksvalls IF SWE 34:50 3 52:52 3 1:27:42
4 819 Vivi-Anne Bylund 38 Rydboholms SK SWE 36:46 4 57:07 5 1:33:53
5 817 Berit Svanlund 38 Enebybergs IF SWE 44:15 5 1:01:36 6 1:45:51
6 818 Harriet Karlsson 37 OK Grip SWE 45:03 6 1:07:38 7 1:52:41
820 Wiwi-Anne Nilsson 41 Nyköpings OK SWE Felst. 49:19 2
D60 (13)
1 837 Dagny Gustavsson 42 Sigtuna OK SWE 24:36 1 44:33 1 1:09:09
2 828 Christina Westman 46 Hudiksvalls IF SWE 31:26 4 50:33 2 1:21:59
3 833 Pirkko Stenerhag 46 Västerbergslagens OL SWE 32:41 5 52:02 3 1:24:43
4 829 Barbro Cedérus 42 Snättringe SK SWE 29:36 3 1:00:42 8 1:30:18
5 830 Vega Slottner 45 OK Berget SWE 33:08 6 58:15 6 1:31:23
6 835 Britta Wallin 46 Tidaholm SOK Sisu SWE 37:23 9 56:18 5 1:33:41
7 838 Britt-Marie Karlsson 45 OK Djerf SWE 41:51 12 56:02 4 1:37:53
8 831 Britt-Marie Åberg 44 OK Tisaren SWE 33:12 7 1:05:28 10 1:38:40
9 839 Ulla Ling 45 IK Hakarpspojkarna SWE 38:36 10 1:02:00 9 1:40:36
10 832 Maj Bodin 43 OK Alferna SWE 34:36 8 1:12:54 11 1:47:30
11 834 Evy Ekström 42 OK Alferna SWE 40:42 11 1:27:13 12 2:07:55
840 Gunilla Bergman 45 KFUM Örebro OK SWE j start 59:29 7
836 Elisabet Eriksson 46 OK Alferna SWE 29:15 2 j start
D55 (7)
1 845 Lena Jansson 51 Arboga OK SWE 20:09 1 41:58 1 1:02:07
2 844 Britt-Marie Aldén 50 OK Kolmården SWE 22:15 2 42:40 2 1:04:55
3 842 Dagny Tirén 46 OK Ravinen SWE 28:14 3 48:12 3 1:16:26
4 846 Christina Levin 50 Almby IK SWE 28:30 4 1:18:27 6 1:46:57
5 843 Marianne Sellgren 48 Sigtuna OK SWE 40:43 5 1:06:57 4 1:47:40
6 847 Ingrid Tengeland 47 IK Gandvik SWE 41:46 6 1:08:06 5 1:49:52
848 Annika Norström 51 Hallstahammars OK SWE Felst. Felst.
D55 MOTION (3)
1 852 Agneta Larsson 50 Degerfors OK SWE 40:20 1 53:11 1 1:33:31
2 853 Catharina Johansson 50 OK Kolmården SWE 50:37 2 58:38 2 1:49:15
3 851 Lena Lindgren 50 OK Järnbärarna SWE 56:51 3 58:42 3 1:55:33
D50 (9)
1 858 Karin Jansson 52 OK Fryksdalen SWE 32:05 1 45:17 2 1:17:22
2 859 Barbro Isaksson 56 OK Tisaren SWE 43:30 7 38:57 1 1:22:27
3 861 Marie Svernestam 54 Linköpings OK SWE 35:30 2 47:29 5 1:22:59
4 863 Mona Forsberg 50 Hagaby GoIF SWE 40:33 3 47:09 4 1:27:42
5 864 Gudrun Persson 55 Hallstahammars OK SWE 46:27 8 45:22 3 1:31:49
6 865 Gerd Uppsäll-Larsson 53 Hagaby GoIF SWE 43:24 6 49:28 6 1:32:52
7 862 Gunilla Brus 56 Västerbergslagens OL SWE 42:50 5 58:15 7 1:41:05
8 857 Yvonne Carlsson 55 Köping-Kolsva OK SWE 1:05:58 9 1:01:53 8 2:07:51
860 Britt Sjögren 54 Kristinehamns OK SWE 40:33 3 Felst.
D45 (5)
1 871 Britt-Marie Johanson 58 OK Skogsstjärnan SWE 32:55 1 48:47 1 1:21:42
2 872 Karin Dahlgren 57 Hagaby GoIF SWE 36:12 2 58:41 3 1:34:53
3 869 Marie Larsson 61 Köping-Kolsva OK SWE 43:49 4 55:24 2 1:39:13
4 868 Jane Melin 60 Hagaby GoIF SWE 37:50 3 1:03:57 4 1:41:47
5 870 Christina Blom 60 Hudiksvalls IF SWE 1:34:49 5 1:50:16 5 3:25:05
D45 MOTION (3)
1 875 Carina Hollanti Garphyttans IF SWE 35:45 2 49:18 1 1:25:03
2 877 Kerstin Carlsson 53 OK Letstigen SWE 33:43 1 55:30 2 1:29:13
3 876 Kerstin Andersson 50 Ockelbo OK SWE 59:16 3 1:00:35 3 1:59:51
D40 (7)
1 887 Torun Pahlm 63 Garphyttans IF SWE 38:35 2 45:48 1 1:24:23
2 884 Marita Karlsson 65 OK Skogsstjärnan SWE 35:31 1 59:15 2 1:34:46
3 885 Berit Wetter 65 Arboga OK SWE 42:49 3 1:00:07 3 1:42:56
4 882 Pirkko Hammarström 62 OK Måsen SWE 58:53 4 1:15:50 6 2:14:43
5 881 Anki Gustafsson 64 Säterbygdens OK SWE 1:19:58 6 1:01:40 4 2:21:38
6 886 Catrine Karlsson 64 Hagaby GoIF SWE 1:11:15 5 1:29:44 7 2:40:59
883 Eva-Lena Jonsson 65 Nyköpings OK SWE Felst. 1:02:23 5
D35 (4)
1 893 Annika Asketun 70 OK Roxen SWE 29:45 1 47:39 1 1:17:24
2 892 Susanne Pettersson 69 OK Roxen SWE 40:47 3 51:32 2 1:32:19
3 894 Malin Petersson 71 OK Denseln SWE 36:24 2 1:20:06 3 1:56:30
891 Gunilla Ahola 71 OK Djerf SWE 43:55 4 j start
D35 MOTION (2)
1 898 Marie Björklund 63 Eskilstuna OL SWE 1:05:26 1 1:13:30 1 2:18:56
2 897 Ulrica Vidfelt 70 Lindebygdens OK SWE 1:12:44 2 1:28:30 2 2:41:14
D21 (11)
1 386 Anette Carlsson 78 KFUM Örebro OK SWE 32:36 1 57:13 1 1:29:49
2 392 Emelie Holmström 83 OK Ravinen SWE 34:13 3 57:22 2 1:31:35
3 394 Anna Zetterberg 72 IF Thor SWE 33:11 2 1:00:33 3 1:33:44
4 389 Ingela Kälvedal 76 Umeå OK SWE 37:48 4 1:01:20 4 1:39:08
5 390 Hanna Brus 85 Västerbergslagens OL SWE 38:05 5 1:03:51 5 1:41:56
6 391 Åsa Jernberg 79 Gävle OK SWE 57:32 9 1:06:24 6 2:03:56
7 393 Anna Jacobsson 83 Hudiksvalls IF SWE 46:12 6 1:19:09 8 2:05:21
8 388 Sofia Carlsson 76 Lindebygdens OK SWE 48:36 7 1:18:12 7 2:06:48
387 Sara Johanson 81 OK Skogsstjärnan SWE j start 1:24:53 9
385 Annica Hellgren 80 Almby IK SWE 1:13:14 10 j start
