Pl tartnr Namn År Klubb E1 E2 Total
H80 (8)
1 509 Tage Ericksson 26 Hallstahammars OK 28:20 1 44:47 1 105:56
2 507 Lennart Johansson 26 Degerfors OK 41:27 4 50:36 4 127:54
3 504 Rudolf Ivhage 23 OK Alferna 38:03 3 52:50 5 135:38
4 506 Per Wester 23 Gustavsbergs IF OK 30:06 2 73:01 7 136:23
5 503 Bernt Gunnarsson 26 OK Alferna 48:50 5 85:51 8 180:42
6 508 Mats Johansson 24 Degerfors OK 69:31 6 61:56 6 185:43
510 Sven Andersson 25 Avesta OK Felst. 49:38 3
505 Åke Svensson 22 Järfälla OK Felst. 48:05 2
H75 (11)
1 515 Ingvar Törnström 29 Södertälje-Nykvar 28:42 1 43:53 1 125:48
2 524 Charles Andreasson 28 Linköpings OK 30:26 3 46:46 4 126:16
3 521 Arvid Imark 27 Arboga OK 30:03 2 44:22 3 127:05
4 522 Lennart Westergren 30 Söders SOL Tyresö 32:22 4 54:32 8 137:42
5 516 Kåre Andreasson 31 OK Nipan 39:41 8 46:50 5 138:52
6 517 Karl-Axel Jansson 29 Turebergs IF 40:26 9 52:59 7 155:44
7 519 Said Johansson 30 Uddevalla IS 37:43 7 66:53 9 162:09
520 Urban Spånmark 29 Mullsjö SOK 32:34 5 44:08 2
514 Holger Eklöv 28 OK Tor 46:51 11 71:37 10
518 Lars Gunnar Enström 29 OK Tranan 33:31 6 48:40 6
523 Allan Eriksson 27 OK Tisaren 40:38 10 j start
H70 (20)
1 549 Rune Kristoffersson 36 Askersunds OK 28:57 1 45:54 1 127:49
2 545 Tord Lidström 34 Hagaby GoIF 35:23 4 48:21 2 148:29
3 542 Karl-Henrik Lovang 36 Västerbergslagens OL 37:40 8 54:12 4 150:49
4 546 Göran Larsson 33 Södertälje-Nykvar 30:53 2 58:11 7 152:11
5 548 Arne Yngström 36 Hagaby GoIF 33:40 3 60:12 11 160:24
6 547 John Berglund 36 Alfta-Ösa OK 37:39 7 60:00 10 161:09
7 531 Åke Ivansson 36 Degerfors OK 36:02 6 58:48 8 163:03
8 535 Alf Eriksson 33 OK Alferna 56:18 16 53:00 3 164:30
9 529 Stig Sundin 34 Västerbergslagens OL 42:52 9 59:53 9 165:05
10 532 Rolf Krohn 35 Hudiksvalls IF 47:30 10 57:36 5 173:12
11 543 Tor-Erik Andersson 32 OK Tjärnen 48:49 11 62:09 12 173:29
12 530 Lars Söderlund 36 Hallstahammars OK 55:04 15 57:55 6 175:03
13 536 Per Larsson 36 Jönköpings OK 35:40 5 71:54 15 184:46
14 544 Ingemar Wehlin 34 NAI 52:07 13 62:38 13 198:08
15 534 Gunnar Nyman 33 OK Djerf 54:40 14 89:51 17 230:45
16 540 Tor Andersson 32 NAI 59:25 17 78:08 16 233:03
537 Göthe Olsson 32 Köping-Kolsva OK 85:37 19 65:59 14
538 Karl Ekström 36 OK Alferna 62:43 18 Felst.
533 Ulf Eriksson 34 Askersunds OK j start Felst.
539 Ove Jansson 33 OK Tisaren 51:27 12 j start
H65 (34)
1 585 Ragnar Eriksson 40 OK Hedströmmen 28:41 4 43:21 2 114:55
2 558 Lars Cederus 39 Snättringe SK 29:06 6 44:06 4 119:25
3 556 Erland Ling 40 IK Hakarpspojkarna 27:49 1 42:46 1 120:29
4 559 Torbjörn Ericsson 39 Köping-Kolsva OK 28:22 2 44:56 6 125:14
5 561 Yngve Johansson 41 Kristinehamns OK 30:29 9 52:17 14 130:30
6 584 Kjell Mjöberg 39 Hallstahammars OK 28:34 3 51:09 11 130:47
7 571 Kurt Åberg 41 OK Tisaren 34:58 18 50:34 9 131:55
8 573 Sten Wall 40 KFUM Örebro OK 29:37 7 44:31 5 132:09
9 570 Rolf Larsson 39 Degerfors OK 31:14 11 51:02 10 138:38
10 583 Ingvar Hejdström 39 Hagaby GoIF 31:09 10 54:30 16 139:04
11 582 Bertil Eriksson 40 OK Tyr 33:59 16 56:09 18 142:28
12 576 Bo Norenvik 37 OK Tor 34:41 17 51:45 12 142:37
13 567 Sune Liljekvist 41 OK Hedströmmen 32:37 14 44:04 3 143:07
14 566 Johnny Wallinge 40 OK Kolmården 32:06 12 55:05 17 149:36
15 554 Kjell Larsson 41 OK Alferna 34:58 18 61:32 22 154:30
16 572 Hans Mårtensson 38 Dalaportens OL 37:15 21 53:04 15 154:35
17 569 Barrie Speake Ebor 40:56 27 51:51 13 157:55
18 587 Sune Ahlin 39 Köping-Kolsva OK 32:41 15 67:58 26 158:13
19 574 Karl-Gerhard Ramde 39 SOK Aneby 41:17 28 60:44 20 158:51
20 575 Börje Wallin 39 Tidaholm SOK Sisu 38:18 25 63:56 24 158:58
21 563 Lennart Bodin 41 OK Alferna 40:49 26 63:55 23 159:58
22 560 Arne Gustafsson 39 Hagaby GoIF 37:25 22 60:03 19 161:22
23 555 Lennart Karlsson 39 OK Grip 45:31 29 61:04 21 165:28
24 578 Hjalmar Nordquist 38 OK Järnbärarna 35:59 20 68:45 28 173:39
25 580 Ingvar Josefsson 37 Rydboholms SK 53:40 31 64:03 25 176:12
26 562 Gunnar Bylund 38 Rydboholms SK 60:45 33 68:34 27 200:47
27 586 Lars-Ove Nyquist 41 Hagaby GoIF 47:49 30 92:42 31 211:14
577 Karl-Axel Stjernström 37 OK Hedströmmen 37:38 24 49:50 8
579 Bo Eklund 40 OK Tylöskog 72:02 34 104:17 32
581 Göran Olofsson 37 Fjärås AIK 29:01 5 49:31 7
564 Hans-Erik Hansson 40 Köping-Kolsva OK 30:15 8 75:38 29
557 Tore Kangas 41 Västerås SOK 32:16 13 Felst.
553 Bernt Svanlund 38 Enebybergs IF 57:57 32 104:46 33
552 Bengt Kleist 37 Boxholm-Mjölby OL 37:33 23 90:48 30
H60 (17)
1 609 Lars-Gunnar Flink 46 OK Njudung 24:17 4 39:02 1 102:45
2 602 Per-Ivar Möllberg 43 Arboga OK 21:44 1 41:24 2 103:31
3 610 Anders Sellgren 45 Sigtuna OK 24:06 3 42:51 3 109:21
4 596 Roland Nilsson 44 Falköpings AIK 23:31 2 44:42 4 119:46
5 608 Per-Olof Fernberg 45 IS Skanne 27:27 6 47:25 5 135:10
6 605 Sverre Johnsson 42 OK Ravinen 32:22 11 54:36 7 135:22
7 603 Per Haeppling 43 Västerås SOK 27:34 7 52:23 6 135:31
8 593 Arne Andersson 43 OK Motala 30:17 10 57:22 8 147:45
9 606 Ove Pettersson 46 Arboga OK 29:32 8 63:39 9 155:33
10 607 Rolf Helmersson 43 Lindebygdens OK 35:16 13 68:53 10 165:56
11 600 Karl-Gustav Klemets 43 Hallstahammars OK 29:49 9 77:09 12 167:47
12 598 Knud Erik Thomsen Svendborg OK 41:43 17 83:48 13 218:57
13 594 Tommy Haglund 43 KFUM Örebro OK 35:01 12 134:10 14 249:53
595 Kurt Nilsson 42 Nyköpings OK 38:04 15 Felst.
599 Sören Johansson 43 OK Norden 39:14 16 Felst.
604 Hans Nordgren 42 Arboga OK 35:44 14 74:33 11
601 Tore Martinsson 45 Degerfors OK 24:43 5 j start
H55 (22)
1 618 Lars-Åke Wall 49 OK Tisaren 28:09 2 47:10 1 123:40
2 621 Lars Christensen 49 OK Djerf 29:40 3 50:51 3 127:52
3 630 Bengt Stenerhag 48 Västerbergslagens OL 26:21 1 55:17 5 132:31
4 634 Christer Nälemark 49 OK Djerf 35:10 9 60:23 9 150:55
5 624 Karl Göran Wahlström 50 Almby IK 36:47 12 58:44 8 152:48
6 635 Tommy Persson 47 Hallstahammars OK 43:01 16 51:06 4 152:56
7 628 Robert Larsson 51 Hagaby GoIF 32:38 6 58:16 7 153:21
8 617 Runar Aldén 47 OK Kolmården 38:47 13 56:28 6 154:51
9 615 Lars Törnblom 49 Hällefors OK 39:48 14 50:40 2 156:52
10 633 Per Carlenius 48 Rotebro IS OK 32:28 5 74:35 19 159:37
11 616 Larseric Larsson 47 Degerfors OK 41:43 15 67:21 14 161:44
12 632 Leif Nordin 47 Turebergs IF 34:07 7 66:46 13 161:46
13 623 Bengt Sörensen 47 OK Berget 34:16 8 68:06 15 163:02
14 619 Kurt Eriksson 50 Vandrarringen 45:39 20 61:08 10 166:50
15 627 Ove Johansson 49 OK Kolmården 44:27 19 61:36 11 171:45
16 626 Ove Vesterberg 47 Lycksele IF 35:49 11 82:04 20 176:13
17 636 Knut Sterten Gjo-Vard O-lag 35:22 10 70:22 18 179:41
18 631 Tomas Norlén 48 Södertälje-Nykvar 47:57 21 70:15 17 202:02
629 Göran Forsberg 48 Hagaby GoIF 32:07 4 Felst.
614 Atle Bergseth Kvernbit IL 43:34 18 Felst.
620 Lars-Inge Wixner 51 Hagaby GoIF 43:07 17 66:40 12
625 Stig Larsson 47 Länna IF Felst. 68:07 16
H55 MOTION (5)
1 639 Östen Andersson 44 Västerbergslagens OL 26:49 2 56:37 1 139:03
2 641 Lennart Lindgren 47 OK Järnbärarna 25:55 1 66:03 3 145:18
3 640 Anders Holmberg 51 Lindebygdens OK 29:47 4 62:47 2 155:33
4 642 Lars-Olov Johansson 46 Västerbergslagens OL 27:54 3 68:02 4 155:47
643 Jan Olof Hedberg 42 Gagnefs OK 32:56 5 70:39 5
H50 (25)
1 659 Mats d.ä. Eriksson 53 Hagaby GoIF 28:04 1 45:16 1 135:35
2 650 Anders Derebrant 52 SOK Aneby 31:39 2 50:48 5 137:50
3 652 Paavo Ylikiiskilä 54 OK Fryksdalen 36:30 7 46:04 2 137:59
4 653 Anders Dahlgren 53 Hagaby GoIF 33:42 4 49:17 3 140:02
5 664 Hans Göran Pettersson 53 KFUM Örebro OK 37:44 10 51:33 6 141:00
6 654 Karl-Åke Ryno 54 OK Tisaren 36:58 8 50:04 4 141:43
7 646 Hans Helmersson 54 Lindebygdens OK 32:04 3 51:54 7 143:31
8 666 Mats Hastad 53 Fellingsbro GOIF 37:25 9 53:41 8 157:07
9 663 Gila Poltéra Quack OK 39:02 12 57:40 10 161:57
10 658 Stefan Gunnarsson 54 Kristinehamns OK 33:59 6 64:22 13 162:08
11 661 Evert Johansson 52 OK Tisaren 38:29 11 58:55 11 169:54
12 645 Torbjörn Bergman 55 Tullinge SK 50:21 19 57:33 9 170:44
13 656 Lennart Lundquist 52 OK Nalle 51:22 21 59:47 12 173:38
14 657 Bengt-Olof Kask 55 OK Tisaren 42:24 16 72:41 16 196:42
15 655 Hans Andersson 53 IK Gandvik 43:38 17 75:23 17 199:42
16 660 Lennart Jakobson 52 Tibro AIK SOK 41:01 14 86:23 20 217:28
668 Anders Svahn 56 Hudiksvalls IF 45:29 18 Felst.
669 Bo Davidsson 53 Solna OK 33:49 5 68:05 14
670 Hans-Olof Carlsén 54 Hagaby GoIF 39:09 13 Felst.
651 Arne Olsson 52 Hudiksvalls IF 41:32 15 Felst.
662 Lennart Svernestam 53 Linköpings OK Felst. 70:32 15
649 Hans Wester 53 OK Järnbärarna 50:42 20 Felst.
667 Anders Johanson 53 OK Skogsstjärnan 66:22 23 77:13 19
648 Mats Haglund 52 OK Djerf 56:41 22 77:02 18
665 Thomas Johansson 53 Almby IK Felst. j start
H45 (7)
1 678 Stefan Carlsson 57 Alfta-Ösa OK 30:31 2 48:06 1 131:18
2 679 Sune Södergrann 60 Tullinge SK 30:48 3 51:33 2 138:23
3 680 Jan-Åke Karlsson 60 Hagaby GoIF 27:59 1 65:24 3 143:13
4 676 Klas Thybeck 59 Lindebygdens OK 33:01 4 67:56 4 164:14
5 681 Arne Sääf 60 Gudhems IF 43:25 5 69:10 5 186:55
677 Leif Gustafsson 58 Säterbygdens OK 53:13 6 72:39 6
682 Henry Vestergård 57 Östra Almby FK Felst. j start
H45 MOTION (4)
1 686 Anders Sundén 60 Lesjöfors SK 33:55 1 57:38 1 152:10
685 Mats Ericsson 60 Lindebygdens OK 39:56 2 100:07 3
687 Tomas Dömstedt 60 OK Letstigen Felst. 68:49 2
684 Arvid Dahlqvist 54 Filipstadsbygdens OK 43:01 3 j start
H40 (9)
1 702 Jan Johansson 64 Björkfors GOIF 37:08 5 52:18 2 143:20
2 700 Walter Keller 61 OK Djerf 40:04 7 53:35 4 149:34
3 695 Håkan Lindberg 65 Kristinehamns OK 34:44 4 52:39 3 150:25
4 699 Pontus Eriksson 65 Strängnäs-Malmby OL 33:18 2 58:18 6 154:52
5 701 Jan Wetterskoog 66 Hällefors OK 44:38 8 77:57 8 208:06
6 696 Tomas Vidfelt 63 Lindebygdens OK 45:42 9 83:54 9 209:57
692 Johan Hammarström 63 OK Måsen 33:39 3 56:22 5
693 Dan Nilsson 63 Nyköpings OK 38:13 6 52:15 1
694 Henrik Karlsson 64 OK Skogsstjärnan 32:50 1 58:37 7
H35 (11)
1 711 Henrik Pettersson 67 OK Roxen 35:19 3 53:17 1 153:35
2 713 Fredrik N Jansson 71 Västerbergslagens OL 33:33 1 66:24 4 169:20
3 710 Kenneth Jönsson 67 Tullinge SK 33:38 2 62:10 2 170:59
4 712 Ola Carlsson 69 Köping-Kolsva OK 36:31 4 64:45 3 179:16
5 716 Magnus Hallblom 68 OK Tisaren 48:07 9 74:01 5 190:34
6 707 Joakim Dahlberg I 3 IF 42:41 5 84:06 9 205:09
7 709 Stefan Ahrell 71 Gävle OK 47:29 8 78:14 6 212:52
8 714 Jan Viklund 64 Eskilstuna OL 53:25 10 82:09 7 222:52
9 703 Lars Karlsson I 3 IF 46:28 7 127:16 10 267:33
705 Jan Östman I 3 IF 44:24 6 82:21 8
715 Conny Norwald 71 Hällestads OK Felst. j start
H35 MOTION (3)
1 720 Jens Magnusson 63 Sisu Forshaga SK 42:04 1 89:18 2 221:13
721 Pierre Strömberg 68 Hudiksvalls IF Felst. 92:41 3
708 Torbjörn Eriksson 71 IFK Brattfors Felst. 45:11 1
H21 (22)
1 365 Tomas Hallmén 70 OK Tisaren 27:35 2 61:28 1 154:07
2 359 Magnus Persson 74 OK Tisaren 26:58 1 65:12 3 167:22
3 357 Jerker Lysell 89 Rehns BK 39:17 12 64:23 2 177:03
4 354 Gustaf Granath 80 Västerås SOK 30:46 7 73:46 6 186:16
5 366 Simon Jakobson 86 Tibro AIK SOK 32:53 8 67:22 4 187:25
6 364 Thomas Persson 68 OK Denseln 30:21 4 78:13 9 196:20
7 358 Anders Lindéus 67 Hagaby GoIF 36:38 9 75:10 7 197:29
8 369 Matt Speake 83 OK Tisaren 43:26 14 79:45 11 198:03
9 351 Fredrik Björklund 86 KFUM Örebro OK 39:47 13 78:06 8 200:20
10 352 Hans Melin 62 Hagaby GoIF 37:14 10 78:29 10 207:53
11 370 Pär Janson 84 Umeå OK 53:19 16 98:34 14 242:14
12 362 Andreas Rietz 74 OK Roxen 59:14 18 133:48 16 331:46
13 356 Niklas Gustafsson 83 Hällestads OK 55:54 17 128:16 15 337:42
371 Flavion Polréra Quack OK 50:01 15 Felst.
368 Thomas Gustafsson 83 Hällestads OK 67:12 20 Felst.
367 Kyong Sa Ri DPRK Felst. Felst.
360 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 60:26 19 83:23 13
361 Pontus Halldin 71 KFUM Örebro OK 29:26 3 71:12 5
363 Patrik Eklund 82 KFUM Örebro OK 30:31 5 Felst.
355 Thomas Carlsson 87 Rehns BK 30:31 5 j start
353 Jonas Vikström 86 OK Hedströmmen 37:25 11 Felst.
349 Henrik Åström 72 OK Hedströmmen j start 79:58 12
H18 (4)
1 760 Erik Lissel 88 OK Tisaren 38:39 1 63:43 1 172:04
2 759 Jakob Lundberg 89 KFUM Örebro OK 48:05 2 76:54 2 195:00
762 David Ericsson 89 Lindebygdens OK 64:12 4 Felst.
763 Adam Reger 89 Stora Tuna IK 57:36 3 Felst.
H16 (5)
1 772 Erik Andersson 90 IK Gandvik 30:55 1 44:21 1 123:59
2 771 Emil Hammarström 90 OK Måsen 32:18 2 48:38 2 148:39
3 770 Daniel Persson 91 Hagaby GoIF 42:55 3 67:59 3 166:24
4 769 Anton Lagerholm 91 Östra Almby FK 84:15 4 122:15 4 296:49
768 Henrik Melin 90 Hagaby GoIF Felst. Felst.
H14 (6)
1 778 Christer Garpenlund 92 KFUM Örebro OK 31:22 2 33:08 1 93:48
2 780 Love Sintring 92 Hagaby GoIF 26:37 1 36:17 2 101:40
3 779 Joel Andersson 92 IK Gandvik 45:15 4 41:49 3 138:28
4 781 Martin Lissel 92 OK Tisaren 39:39 3 54:33 4 168:48
5 783 Janne Selkälä 93 Köping-Kolsva OK 49:07 5 79:17 5 202:09
777 Hasse Juneholm 20 Lindebygdens OK 67:19 6 j start
H12 (12)
1 796 Niclas Larsson 94 Köping-Kolsva OK 24:00 1 35:41 2 96:06
2 791 Simon Andersson 94 OK Rodhen 27:13 2 33:52 1 100:04
3 797 Sebastian Niittymäki 94 Hällefors OK 33:45 5 45:37 4 123:46
3 793 Martin Ericson 95 OK Djerf 29:13 3 50:43 7 123:46
5 789 Jakob Ericsson 94 Lindebygdens OK 36:46 6 50:24 6 135:35
6 795 Petter Andersson 95 Ockelbo OK 37:50 7 44:31 3 136:23
7 792 Martin Vidfelt 94 Lindebygdens OK 38:45 8 47:21 5 152:23
8 788 Fredrik Hammarlund 95 Ockelbo OK 49:55 11 56:41 9 158:27
799 Sebastian Myhrberg 95 Ockelbo OK 47:59 10 Felst.
798 Erik Larsson 95 Ockelbo OK Felst. Felst.
790 Jakob Karlsson 94 OK Skogsstjärnan 33:37 4 Felst.
787 Olle Persson Lindebygdens OK 42:53 9 56:27 8
H10 (2)
1 806 Joel Vidfelt 96 Lindebygdens OK 37:50 1 41:29 1 113:26
807 Ola Holtbring 97 OK Amne 49:19 2 j start
D70 (5)
1 811 Elsa Nilsson 36 Hällefors OK 35:29 1 45:59 1 120:28
2 814 Gun Krohn 34 Hudiksvalls IF 36:03 2 61:41 2 140:46
3 810 Gun Holmqvist 33 Arboga OK 46:29 3 62:47 3 158:10
4 813 Marianne Wehlin 36 NAI 48:39 4 68:09 4 175:27
812 Kerstin Rickardsson 34 OK Järnbärarna 54:44 5 68:59 5
D65 (7)
1 822 Birgitta Ericsson 41 Köping-Kolsva OK 32:26 2 47:51 1 127:32
2 823 Elvy Wetterskoog 40 Hällefors OK 27:38 1 54:02 4 129:55
3 819 Vivi-Anne Bylund 38 Rydboholms SK 36:46 4 57:07 5 140:47
4 821 Vera Blom 38 Hudiksvalls IF 34:50 3 52:52 3 147:37
820 Wiwi-Anne Nilsson 41 Nyköpings OK Felst. 49:19 2
818 Harriet Karlsson 37 OK Grip 45:03 6 67:38 7
817 Berit Svanlund 38 Enebybergs IF 44:15 5 61:36 6
D60 (13)
1 837 Dagny Gustavsson 42 Sigtuna OK 24:36 1 44:33 1 122:40
2 828 Christina Westman 46 Hudiksvalls IF 31:26 4 50:33 2 132:15
3 833 Pirkko Stenerhag 46 Västerbergslagens OL 32:41 5 52:02 3 136:21
4 830 Vega Slottner 45 OK Berget 33:08 6 58:15 6 152:00
5 835 Britta Wallin 46 Tidaholm SOK Sisu 37:23 9 56:18 5 152:57
6 829 Barbro Cedérus 42 Snättringe SK 29:36 3 60:42 8 160:36
7 839 Ulla Ling 45 IK Hakarpspojkarna 38:36 10 62:00 9 161:44
8 838 Britt-Marie Karlsson 45 OK Djerf 41:51 12 56:02 4 163:53
9 831 Britt-Marie Åberg 44 OK Tisaren 33:12 7 65:28 10 166:25
10 832 Maj Bodin 43 OK Alferna 34:36 8 72:54 11 175:07
11 834 Evy Ekström 42 OK Alferna 40:42 11 87:13 12 218:22
840 Gunilla Bergman 45 KFUM Örebro OK j start 59:29 7
836 Elisabet Eriksson 46 OK Alferna 29:15 2 j start
D55 (7)
1 844 Britt-Marie Aldén 50 OK Kolmården 22:15 2 42:40 2 105:26
2 842 Dagny Tirén 46 OK Ravinen 28:14 3 48:12 3 130:11
3 843 Marianne Sellgren 48 Sigtuna OK 40:43 5 66:57 4 170:50
4 846 Christina Levin 50 Almby IK 28:30 4 78:27 6 171:02
5 847 Ingrid Tengeland 47 IK Gandvik 41:46 6 68:06 5 176:43
845 Lena Jansson 51 Arboga OK 20:09 1 41:58 1
848 Annika Norström 51 Hallstahammars OK Felst. Felst.
D55 MOTION (3)
1 852 Agneta Larsson 50 Degerfors OK 40:20 1 53:11 1 145:14
2 853 Catharina Johansson 50 OK Kolmården 50:37 2 58:38 2 181:38
851 Lena Lindgren 50 OK Järnbärarna 56:51 3 58:42 3
D50 (9)
1 858 Karin Jansson 52 OK Fryksdalen 32:05 1 45:17 2 118:35
2 859 Barbro Isaksson 56 OK Tisaren 43:30 7 38:57 1 122:20
3 863 Mona Forsberg 50 Hagaby GoIF 40:33 3 47:09 4 132:38
4 865 Gerd Uppsäll-Larsson 53 Hagaby GoIF 43:24 6 49:28 6 147:16
5 857 Yvonne Carlsson 55 Köping-Kolsva OK 65:58 9 61:53 8 180:08
864 Gudrun Persson 55 Hallstahammars OK 46:27 8 45:22 3
860 Britt Sjögren 54 Kristinehamns OK 40:33 3 Felst.
861 Marie Svernestam 54 Linköpings OK 35:30 2 47:29 5
862 Gunilla Brus 56 Västerbergslagens OL 42:50 5 58:15 7
D45 (5)
1 871 Britt-Marie Johanson 58 OK Skogsstjärnan 32:55 1 48:47 1 133:02
2 869 Marie Larsson 61 Köping-Kolsva OK 43:49 4 55:24 2 158:51
3 872 Karin Dahlgren 57 Hagaby GoIF 36:12 2 58:41 3 159:19
4 868 Jane Melin 60 Hagaby GoIF 37:50 3 63:57 4 167:46
5 870 Christina Blom 60 Hudiksvalls IF 94:49 5 110:16 5 331:00
D45 MOTION (3)
1 877 Kerstin Carlsson 53 OK Letstigen 33:43 1 55:30 2 141:59
2 875 Carina Hollanti Garphyttans IF 35:45 2 49:18 1 142:08
3 876 Kerstin Andersson 50 Ockelbo OK 59:16 3 60:35 3 180:50
D40 (7)
1 887 Torun Pahlm 63 Garphyttans IF 38:35 2 45:48 1 133:10
2 884 Marita Karlsson 65 OK Skogsstjärnan 35:31 1 59:15 2 147:27
3 885 Berit Wetter 65 Arboga OK 42:49 3 60:07 3 162:28
4 882 Pirkko Hammarström 62 OK Måsen 58:53 4 75:50 6 197:53
5 881 Anki Gustafsson 64 Säterbygdens OK 79:58 6 61:40 4 206:29
6 886 Catrine Karlsson 64 Hagaby GoIF 71:15 5 89:44 7 232:39
883 Eva-Lena Jonsson 65 Nyköpings OK Felst. 62:23 5
D35 (4)
1 893 Annika Asketun 70 OK Roxen 29:45 1 47:39 1 131:21
2 892 Susanne Pettersson 69 OK Roxen 40:47 3 51:32 2 146:52
894 Malin Petersson 71 OK Denseln 36:24 2 80:06 3
891 Gunilla Ahola 71 OK Djerf 43:55 4 j start
D35 MOTION (2)
1 898 Marie Björklund 63 Eskilstuna OL 65:26 1 73:30 1 216:58
2 897 Ulrica Vidfelt 70 Lindebygdens OK 72:44 2 88:30 2 252:35
D21 (11)
1 392 Emelie Holmström 83 OK Ravinen 34:13 3 57:22 2 149:12
2 394 Anna Zetterberg 72 IF Thor 33:11 2 60:33 3 157:42
3 389 Ingela Kälvedal 76 Umeå OK 37:48 4 61:20 4 166:35
4 390 Hanna Brus 85 Västerbergslagens OL 38:05 5 63:51 5 169:24
5 391 Åsa Jernberg 79 Gävle OK 57:32 9 66:24 6 189:27
6 393 Anna Jacobsson 83 Hudiksvalls IF 46:12 6 79:09 8 210:06
7 388 Sofia Carlsson 76 Lindebygdens OK 48:36 7 78:12 7 224:02
386 Anette Carlsson 78 KFUM Örebro OK 32:36 1 57:13 1
387 Sara Johanson 81 OK Skogsstjärnan j start 84:53 9
385 Annica Hellgren 80 Almby IK 73:14 10 j start
384 Maria Dahlqvist Filipstadsbygdens OK 51:46 8 j start
D20 MOTION (2)
1 925 Maria Carlsson 88 OK Letstigen 49:26 1 67:58 1 184:12
924 Lisa Dömstedt-Dahlén 87 OK Letstigen 67:57 2 75:23 2
D18 (6)
1 928 Alva Olsson 89 Västerås SOK 33:09 4 48:55 1 129:40
2 930 Sara Garpenlund 89 KFUM Örebro OK 25:31 1 53:15 2 130:25
3 932 Ylva Kindlundh 89 Alfta-Ösa OK 28:57 2 62:35 3 147:37
4 929 Maja Persson 89 Lindebygdens OK 31:34 3 76:31 4 171:30
5 931 Elin Svahn 89 Hudiksvalls IF 61:03 5 113:08 5 280:09
933 Sandra Blom 88 Hudiksvalls IF Felst. 120:41 6
D14 (3)
1 946 Kajsa Hammarström 92 OK Måsen 34:35 1 52:01 1 144:00
2 945 Klara Larslin 92 OK Djerf 35:42 3 57:32 2 149:02
3 943 Elina Gustafsson 93 Säterbygdens OK 35:13 2 76:41 3 167:29
D12 (6)
1 956 Malene Wixner Johansso 94 Hagaby GoIF 31:07 3 38:23 2 108:16
2 953 Johanna Larsson 94 Köping-Kolsva OK 26:56 1 41:40 3 113:20
3 954 Hanna Hellsing 94 Lindebygdens OK 30:56 2 37:39 1 113:52
4 952 Mikaela Blom 95 Hudiksvalls IF 33:19 4 48:24 4 133:42
5 957 Maria Söderberg 94 Hällestads OK 44:21 5 70:27 6 182:08
6 955 Jessica Korkeakoski 95 OK Milan 54:33 6 63:43 5 185:00
D10 (4)
1 967 Melina Carlsson 96 Köping-Kolsva OK 24:17 1 28:00 1 74:55
2 965 Fanny Asketun 96 OK Roxen 26:04 2 31:05 2 81:14
964 Fanny Uhr 00 OK Milan 27:48 3 48:59 3
966 Elin Lindberg 96 OK Djerf 31:41 4 j start
U3 (1)
1 978 Emma Söderberg 92 Hällestads OK 46:17 1 63:12 1 185:31
U2 (5)
1 985 Katrin Nordblad 93 Filipstadsbygdens OK 27:40 1 44:19 4 103:42
2 979 Olivia Magnusson 01 OK Milan 30:41 2 42:26 3 107:01
3 984 Arvid Magnusson 97 Sisu Forshaga SK 37:15 3 41:26 1 107:29
4 986 Clara Magnusson 95 Sisu Forshaga SK 37:15 3 41:28 2 107:34
987 John Nilsson Bergström 95 Östra Almby FK j start j start
U1 (4)
1 994 Lisa Eriksson 98 Strängnäs-Malmby OL 23:24 2 26:46 1 67:08
2 993 Anna Eriksson 99 Strängnäs-Malmby OL 23:23 1 26:52 2 67:15
3 995 Sarah Persson 98 OK Denseln 43:18 3 37:40 3 109:43
992 Gustav Nyholm OK Linné j start 48:06 4
INSKOLNING (14)
1 997 Emelie Hallblom 99 OK Tisaren 32:32 2 35:22 2 87:45
2 996 Alexander Linden Östra Almby FK 38:55 3 35:02 1 97:06
998 Stina Lindberg 99 OK Djerf 31:40 1 35:42 5
Ida Holtbring 98 OK Amne 43:01 5
Ida Sander OK Milan 39:16 4
Anna Hallmén OK Tisaren 35:23 3
Malin Nyman OK Tyr 35:48 6
Sandra Västergård 71 Östra Almby FK 38:46 9
Vincent Baptiste 71 Östra Almby FK 38:14 8
Vincent Vestergård 97 Östra Almby FK 38:13 7
Saga Sander OK Milan 35:33 4
Anna Hallmén OK Tisaren
Victoria Asketun OK Roxen
Malin Nyman OK Tyr
Öppen 1 (30)
Erik Karlsson 95 Lindebygdens OK 36:56 5
Ing-Marie Hugosson 48 KFUM Örebro OK 31:15 3
Patrik Jansson OK Milan 25:11 1
Andreas Niittymäki Hällefors OK 44:33 6
Johannes Niittymäki Hällefors OK 44:35 7
Olle Lagerström OK Tisaren 35:22 4
Erik Bleckur 95 Fellingsbro GOIF 30:33 2
Sanne Molin Bredareds IF 73:49 9
Edvin Danielsson 94 OK Tisaren 55:22 8
Sofie Wetter 91 Arboga OK 25:03 1
