Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H21 ELIT (54) 13490 m
1 (0005) Håkan Eriksson 61 3 Malungs OK Skogsmårdar 1:28:21 G
2 Hans Mård 70 15 Järfälla OK 1:28:41 G
3 (0019) Per Öberg 77 16 OK Hällen 1:29:24 G
4 (0166) Oskar Arlebo 77 12 Kfum Örebro Orientering 1:31:34 G
5 (0101) Lars Åkerman 71 3 Malungs OK Skogsmårdar 1:32:00 G
6 (0214) Jens Molin 76 15 SOIK Hellas 1:33:16 G
7 (0054) Nils Olsson 67 3 Stora Tuna IK 1:33:55 G
8 (0083) Anders Åkerman 73 3 Malungs OK Skogsmårdar 1:35:13 G
9 (0080) Johan Nordlund 78 3 Leksands OK 1:35:17 G
10 (0382) Emil Lauri 83 12 OK Tisaren 1:35:40 G
11 (0091) Peter Hemmyr 77 19 IFK Umeå 1:35:44 G
12 (0165) Jan Johansson 76 19 IFK Umeå 1:36:59 G
13 (0148) Mathias Jansson 77 12 Hagaby GoIF 1:37:30 G
14 (0068) Sven Olsson 72 3 Leksands OK 1:37:41 G
15 Daniel Marston Bäckelagets sportsklub 1:38:26 S
16 (0227) Mårten Frendelius 79 12 Hagaby GoIF 1:39:57 S
17 (0087) Lasse Jansson 61 5 Gävle OK 1:40:07 S
18 (0216) Lars-Håkan Bengtsson 72 5 Gävle OK 1:40:49 S
19 (0253) Jan Johansson 76 14 SOK Viljan 1:40:50 S
20 (0018) Niklas Lindberg 71 3 Malungs OK Skogsmårdar 1:43:18 S
21 (0131) Niklas Eriksson 71 3 Malungs OK Skogsmårdar 1:45:06 S
22 Jörn Sundby Bäckelagets sportsklub 1:45:50 S
23 Torgeir Watne Bäckelagets sportsklub 1:45:54 S
24 (0446) Jan Lundbäck 72 15 Järfälla OK 1:46:21 S
25 (0737) Mattias Allared 80 15 Tumba-Mälarhöjden OK 1:47:07 S
26 Henrik Åström 72 8 Alfta-Ösa OK 1:48:15 S
27 (0298) Albin Arlebo 75 12 Kfum Örebro Orientering 1:48:49 S
28 (0528) Lars Johnhed 77 12 Kfum Örebro Orientering 1:49:05 S
29 (0733) Tomas Johansson 79 19 IFK Umeå 1:51:22 S
30 (0607) Erik Råberg 79 18 OK Tyr 1:53:01 S
31 (0310) Ulrik Imberg 71 23 Tjalve Orientering 1:53:09 S
32 Jim Öysten Nybråten Bäckelagets sportsklub 1:54:17 S
33 (0806) Stefan Aronsson 72 12 OK Alferna 2:08:10 B
34 (0609) Joakim Ä Eriksson 74 6 IFK Göteborg 2:22:14
Jonas Olsson 90 23 Linköpings OK Felst.
(0151) Erik Groth 74 12 Kfum Örebro Orientering Felst.
(0812) Erik Harlén 79 12 Kfum Örebro Orientering Felst.
(0903) Erik Sundberg 76 3 Stora Tuna IK Felst.
(0217) Henric Brohede 70 18 Kils OK Felst.
(0395) Joakim Backlund 74 16 Södertälje/Nykvarn Felst.
Jonn Are Myhren Bäckelagets sportsklub Felst.
Hans Olof Amblie Bäckelagets sportsklub Felst.
(0427) Per Samuelsson 72 15 Tumba-Mälarhöjden OK Felst.
(0424) Anders Lindéus 67 12 Hagaby GoIF Felst.
(0710) Thord Hultberg 75 14 SOK Viljan Felst.
(0209) Mattias Abelsson 72 15 Söders SOL-Tyresö Felst.
(0265) Christer Carlsson 73 3 OK Kåre Felst.
(0069) Oskar Axelsson 77 20 Hestra IF ej start
(0004) Jimmy Birklin 70 3 Malungs OK Skogsmårdar ej start
(0128) Magnus Nordström 69 18 Kils OK ej start
(0102) Greger Tysk 79 3 Leksands OK ej start
Thormod Berg Bäckelagets sportsklub ej start
(0237) Magnus Bergman 67 3 OK Kåre ej start
Christer Alm 68 12 Hagaby GoIF ej start
H20 ELIT (7) 9790 m
1 (0778) Simon Nyström 82 12 Hagaby GoIF 1:24:24 G
2 (0630) Jonas Pettersson 82 16 Ärla IF 1:26:35 G
3 (0999) Anders Pettersson 81 12 Kfum Örebro Orientering 1:47:06 S
4 (1069) Rickard Ellström 81 12 Hällefors OK 2:06:20 B
(0800) Patrik Eklund 82 17 IF Thor Felst.
(0601) Mårten Martinsson 82 18 Degerfors OK ej start
(0636) Fredrik Martinsson 82 19 Umeå OK ej start
H18 ELIT (12) 9060 m
1 (0705) Jonas Vestbom 83 5 Ockelbo OK 1:16:06 G
2 (0820) Mikael Axin 84 12 Hagaby GoIF 1:17:59 G
3 (0933) Kristofer Tåqvist 83 21 Västerås SOK 1:18:13 G
4 (0578) Petter Haraldsson 83 15 Gustavsbergs IF 1:18:19 G
5 (0939) Marcus Eek 83 21 Köping-Kolsva OK 1:21:30 G
6 Lars Skjeset Vang O-lag 1:23:40 G
7 (0866) Anders Lindberg 83 12 OK Tisaren 1:29:36 S
8 Gustaf Goth 86 3 Kvarnsvedens GoIF OK 1:29:49 S
9 Nils Björke 85 15 Söders SOL-Tyresö 1:47:15 S
(0714) Mattias Millinger 84 21 Västerås SOK Felst.
(0527) Oskar Malmberg 83 19 IFK Umeå ej start
(0847) Oskar Ryno 83 12 OK Tisaren ej start
D21 ELIT (24) 8030 m
1 (0005) Ingela Rolands 74 3 Insjöns IF 1:02:38 G
2 (0042) Madelene Allmungs 68 3 Leksands OK 1:09:18 G
3 (0173) Maria Junevik 68 3 Leksands OK 1:11:15 S
4 (0059) Sofia Holmgård 70 18 Kils OK 1:12:47 S
5 Anne Margrethe Hausken Bäckelagets sportsklub 1:14:53 S
6 (0075) Lena Nilsson 79 16 Södertälje/Nykvarn 1:15:57 S
7 (0121) Annika Påhlstorp 79 3 Stora Tuna IK 1:16:15 S
8 (0085) Jeanette Enckell 71 16 Södertälje/Nykvarn 1:17:00 S
9 (0164) Anette Carlsson 78 12 Almby IK 1:18:54 S
10 (0257) Charlotte Wahlström 78 12 Almby IK 1:20:23 S
11 (0097) Linda Ryen 74 18 OK Djerf 1:20:25 S
12 (0129) Anna Haglund 75 21 OK Hedströmmen 1:21:13 S
13 (0247) Anna Bogren 75 12 Hagaby GoIF 1:21:51 S
14 (0132) Lena Eliasson 81 14 IK Hakarpspojkarna 1:22:12 S
15 Karin Sennvall 80 12 Kfum Örebro Orientering 1:22:58 S
16 Ingela Eriksson 62 5 Gävle OK 1:24:04 S
17 (0234) Linda Larsson 80 21 OK Hedströmmen 1:24:24 S
18 (0284) Emma Arlebo 79 12 Kfum Örebro Orientering 1:26:14 S
19 (0133) Susanne Rutqvist 78 11 Gammelstads IF 1:28:20 S
(0157) Angela Bergström 75 3 Stora Tuna IK Felst.
(0092) Sofia Pålsson 74 15 Järfälla OK ej start
(0030) Pia Birkebaek 74 3 Stora Tuna IK ej start
(0101) Malin Jonsson 78 18 OK Tyr ej start
(0479) Jenny Sander 81 3 Leksands OK ej start
D18 ELIT (7) 6250 m
1 (0534) Madelene Lööf 83 20 Mariestads FK 1:01:25 G
2 Hanna Brus 85 3 Vb OL 1:04:31 G
3 (0615) Ann-Charlotte Sander 85 3 Leksands OK 1:07:52 G
4 Anna Nykvist 85 16 Södertälje/Nykvarn 1:17:19 S
(0702) Jenny Winblad 83 12 Hagaby GoIF Felst.
(0678) Emma Dahlskog 84 18 OK Djerf Felst.
(0450) Emma Lövdahl 84 21 Köping-Kolsva OK ej start
H80 (5) 2680 m
1 Tage Johansson 21 21 Västerås SOK 55:24 G
2 Sven Karlsson 17 18 Filipstads OK 1:21:56 B
3 Gösta Nilsson 19 12 OK Tisaren 1:23:07 B
4 Karl Karlsson 18 12 OK Järnbärarna 1:30:11
Berndt Backryd 21 12 OK Järnbärarna Felst.
H75 (16) 3540 m
1 Tage Eriksson 26 21 Hallstahammars OK 42:23 G
2 Per Wester 23 15 Gustavsbergs IF 49:34 S
3 Lennart Pettersson 24 16 Strängnäs-Malmby OL 50:32 S
4 Sven Andersson 25 3 Rembo IK 52:25 S
5 Tage Erikson 26 12 OK Tisaren 52:26 S
6 Gustav Eriksson 26 5 Hofors OK 53:31 S
7 Ragnar Gårdeman 26 12 Lindebygdens OK 54:00 S
8 Henry Jakobsson 22 21 Köping-Kolsva OK 54:17 S
9 Lennart Johansson 26 18 Degerfors OK 55:02 S
10 Lennart Pepa 25 18 OK Djerf 55:13 S
11 Erik Karlsson 25 3 Vb OL 57:59 S
12 Harry Wester 23 12 OK Järnbärarna 1:01:09 B
13 Ragnar Bernhard 24 3 OK Kåre 1:01:24 B
14 Rune Berglind 26 3 Vb OL 1:02:51 B
15 Berndt Gunnarsson 26 12 OK Alferna 1:04:41 B
16 Mats Johansson 24 18 Degerfors OK 1:18:30
H70 (13) 3690 m
1 Lennart Öberg 29 21 Västerås SOK 40:45 G
2 Björn Broman 31 6 Göteborg-Majorna OK 41:09 G
3 Nils-Gunnar Karlsson 29 21 Köping-Kolsva OK 43:29 G
4 Lennart Nilsson 30 12 OK Tisaren 43:34 G
5 Lars Branth 27 21 Västerås SOK 45:01 G
6 Tage Hammer 29 12 Laxå OK 45:25 G
7 Karl-Olov Pettersson 28 17 IF Thor 45:55 G
8 Anders Persson 30 12 OK Alferna 49:42 S
9 Lars-Erik Jernström 28 21 Norbergs OK 51:56 S
10 Arne Spetz 30 18 IFK Brattfors 55:05 S
11 Allan Eriksson 27 12 OK Tisaren 59:08 B
Bert Duberg 12 OK Alferna Felst.
Folke Ernstsson 28 3 Vb OL ej start
H65 (22) 4150 m
1 Nils Grann 36 18 Kristinehamns OK 33:51 G
2 John Vallin 35 21 OK Hedströmmen 35:59 G
3 Rolf Schagerström 35 12 Almby IK 37:05 G
4 John Berglund 36 8 Alfta-Ösa OK 37:59 G
5 Ingemar Söder 36 12 OK Järnbärarna 38:14 S
6 Per-Olof Skogum 32 12 Hällefors OK 39:55 S
7 Alf Eriksson 33 12 OK Alferna 41:22 S
8 Ingemar I Johansson 35 3 IFK Hedemora OK 42:16 S
9 Signar Palm 33 21 Hallstahammars OK 43:55 S
10 Svante Ståhl 35 18 OK Djerf 44:39 S
11 Ulf Pihlblad 33 12 Hagaby GoIF 45:58 S
12 Rolf Gunnarsson 35 12 Almby IK 46:59 S
13 Kalle Wickström 35 18 Kristinehamns OK 48:27 B
14 Lars Magnusson 32 18 Kristinehamns OK 49:09 B
15 Rutger Runkvist 35 12 Hällefors OK 51:55
16 Rune Jakobsson 35 18 Kristinehamns OK 56:14
17 Bo Öhrström 34 20 OK Amne 57:16
18 Erik Gustavsson 33 12 Hällefors OK 1:03:19
19 Lars Lundkvist 34 3 Hjs Vansbro OK 1:05:34
20 Sven-Åke Dahlberg 36 12 OK Alferna 1:18:18
Gunnar Halvarsson 32 3 Malungs OK Skogsmårdar Felst.
Stig Sundin 34 3 Vb OL ej start
H60 (28) 4150 m
1 Karl Johansson 40 3 IFK Hedemora OK 31:56 G
2 Kjell Mjöberg 39 21 Hallstahammars OK 34:26 G
3 P.G Jansson 41 3 Säterbygdens OK 35:09 G
4 Ragnar Eriksson 40 21 OK Hedströmmen 35:29 G
5 Yngve Johansson 41 18 Kristinehamns OK 36:23 S
6 Hjalmar Nordquist 38 12 OK Järnbärarna 36:32 S
7 Lennart Bodin 41 12 OK Alferna 36:52 S
8 Roland Öhman 41 18 Kristinehamns OK 37:30 S
9 Hans Mårtensson 38 3 Dalaportens OL 37:46 S
10 Karl-Axel Stjernström 37 21 OK Hedströmmen 37:58 S
11 Folke Nyström 37 3 Vb OL 39:27 S
12 Hans-Erik Hansson 40 21 Köping-Kolsva OK 40:39 S
13 Svante Nyström 37 3 Vb OL 40:56 S
14 Torbjörn Ericsson 39 21 Köping-Kolsva OK 41:24 S
15 Rickard Welander 37 15 OK Älvsjö-Örby 41:46 S
16 Åke Karnebrink 39 15 OK Älvsjö-Örby 42:35 S
17 Janne Månsson 37 22 Skogslöparna 43:09 S
17 Bertil Eriksson 18 OK Tyr 43:09 S
19 Stig Bengtsson 40 20 OK Amne 45:19 B
20 Bo Carlsson 39 12 OK Tisaren 46:06 B
21 Kjell Larsson 41 12 OK Alferna 49:52
22 Kurt Tillman 23 Linköpings OK 56:45
23 Ulf T Hallberg 41 12 Almby IK 57:40
24 Kjell Öhrström 40 21 Arboga OK 57:47
Ingvar Hejdström 39 12 Hagaby GoIF Felst.
Jerry Holm 40 16 Eskilstunafors OL ej start
Bengt Bucht 40 15 Järfälla OK ej start
Bengt Härjung 40 5 Gävle OK ej start
H55 (34) 5640 m
1 Anders Sellgren 45 17 Sigtuna OK 43:38 G
2 Rune Rådeström 43 15 Snättringe SK 43:42 G
3 Hans A.Tingvold Raufoss I.L. 49:08 S
4 Olle Johansson 43 3 IFK Hedemora OK 50:26 S
5 Stig Thorsson 45 16 Södertälje/Nykvarn 51:54 S
6 Jan Johansson 42 3 IFK Hedemora OK 51:56 S
7 Stig Nordqvist 42 3 Vb OL 52:13 S
8 Kjell-Åke Ryen 45 18 Kroppa IF 53:41 S
9 Anders Bergman 43 12 Kfum Örebro Orientering 56:19 S
10 Lennart Höije 43 20 Mariestads FK 56:43 S
11 Lennart Holme 46 17 L-100 IF 58:12 S
12 Stig Törnkvist 44 21 Köping-Kolsva OK 58:49 S
13 Leif Thorsson 45 16 OK Grip 58:51 S
14 Bengt Eriksson 42 15 Väsby OK 59:01 S
15 Kjell Blomberg 43 16 Kjula-Standard OK 59:29 S
16 Roland Nord 42 12 Lindebygdens OK 1:00:55 S
17 Lennart Olsson 16 Kjula-Standard OK 1:01:02 S
18 Karl-Gustav Klemets 43 21 Hallstahammars OK 1:02:02 B
19 Lars Arlebo 46 12 Kfum Örebro Orientering 1:03:27 B
20 Hans Malmkvist 45 21 Västerås SOK 1:03:31 B
21 Evert Johansson 46 20 OK Amne 1:04:06 B
22 Ingemar Widén 45 12 Kfum Örebro Orientering 1:04:34 B
23 Göran Eklöf 46 12 OK Tisaren 1:07:25
24 Nils Mogren 42 12 Hällefors OK 1:08:19
25 Göran Andersson 44 21 Västerås SOK 1:08:21
26 Bo-Einar Danielsson 43 17 Enköpings AI 1:10:07
27 Rolf Bjärud 42 3 Vb OL 1:10:40
28 Hans Nordgren 42 21 Arboga OK 1:23:14
29 Ejvin Brindbergs 3 Ludvika OK 2:18:04
Tore Martinsson 45 18 Degerfors OK ej start
Hans L. Andersson 43 3 Vb OL ej start
Göran Larbo 45 15 Turebergs IF ej start
Stig Larsson 43 12 Hagaby GoIF ej start
Bengtåke Andersson 45 20 OK Amne ej start
H55 MOTION (9 4360 m
1 Östen Andersson 44 3 Vb OL 37:40 S
2 Sven Dahlskog 45 18 OK Djerf 42:39 S
3 Jan Olof Hedberg 42 3 Gagnefs OK 45:40 S
4 Lars-Olov Johansson 46 3 Vb OL 46:56 B
5 Jan-Erik Kraft 39 21 Hallstahammars OK 49:17 B
6 Samuel Eriksson 38 12 OK Letstigen 57:05
7 Bo Hedman 42 21 Vandrarringen 1:13:12
Göran Björk 44 12 Kfum Örebro Orientering ej start
Per-Erik Eriksson 42 18 IFK Brattfors ej start
H50 (35) 6250 m
1 Ingemar Gard 50 15 Söders SOL-Tyresö 48:55 G
2 Sven-Olov Wiklund 49 21 Arboga OK 49:08 G
3 Tommy Eriksson 51 15 Tullinge SK 50:03 G
4 Bengt Stenerhag 48 3 Vb OL 50:24 G
5 Karl Wegerfelt 12 Garphyttans IF 51:42 G
6 Weine Fredriksson 47 12 Kfum Örebro Orientering 52:59 G
7 Magnus Haraldsson 50 15 Gustavsbergs IF 53:13 G
8 Håkan Lööf 51 20 Mariestads FK 53:31 G
9 Göran Andersson 49 12 OK Tylöskog 54:42 S
10 Göran Hedberg 50 12 Hagaby GoIF 55:20 S
11 Ulf Kjellin 49 21 OK Hedströmmen 55:31 S
12 Bengt Gruvberger 50 18 OK Djerf 56:09 S
13 Kjell Eriksson 47 18 OK Djerf 57:18 S
14 Anders Robertsson 51 12 Almby IK 57:40 S
15 Lars Christensen 49 18 OK Djerf 1:01:38 S
16 Knut Skjeset Vang O-lag 1:01:51 S
17 Lars Törnblom 49 12 Hällefors OK 1:01:58 S
18 Christer Nälemark 49 18 OK Djerf 1:06:03 S
19 Christer Jansson 49 12 Hagaby GoIF 1:09:27 B
20 Thord Eriksson 48 12 Hagaby GoIF 1:09:53 B
21 Jörgen Widlund 48 15 Nynäshamns OK 1:10:22 B
22 Arve Smestad Löten o-lag 1:11:56 B
23 Ola Lindholm 51 21 Köping-Kolsva OK 1:12:11 B
24 Torbjörn Wikström 47 7 OK Nackhe 1:12:51 B
25 Kurt Eriksson 50 21 Vandrarringen 1:14:08
26 Larseric Larsson 47 18 Degerfors OK 1:14:51
27 Lennart Sibeck 51 18 OK Djerf 1:16:49
28 Per-Åke Hull 50 12 Almby IK 1:19:07
29 Roger Malmgren 51 21 Surahammars SOK 1:23:45
30 Lennart Mattsson 48 15 SOIK Hellas 1:44:02
Anders Millinger 47 21 Västerås SOK Felst.
Conny Lindberg 48 12 Hällefors OK Felst.
Tommy Persson 47 21 Hallstahammars OK Felst.
Lennart Lindgren 47 12 OK Järnbärarna Felst.
Lennart Larsson 49 12 Hagaby GoIF ej start
H45 (16) 6830 m
1 Anders Derebrant 52 14 SOK Aneby 57:59 G
2 Anders Tåqvist 54 21 Västerås SOK 59:31 G
3 Dan Höök 55 21 Arboga OK 1:09:10 S
4 Stefan Gunnarsson 54 18 Kristinehamns OK 1:11:07 S
5 Bo Pettersson 56 12 Kfum Örebro Orientering 1:11:20 S
6 Odd Arne Blystad Löten o-lag 1:12:01 S
7 Åke Larsson 52 21 OK Hedströmmen 1:13:22 S
8 Nils-Olof Bodin 54 12 Almby IK 1:13:57 S
9 Sigfrid Weise 56 12 OK Tisaren 1:15:28 S
10 Karl-Åke Ryno 54 12 OK Tisaren 1:18:51 S
11 Roland Karlsson 54 12 Lindebygdens OK 1:19:57 S
12 Kurt Jonsson 52 12 OK Letstigen 1:27:52
13 Kent Karlsson 55 12 Lindebygdens OK 1:29:22
14 Matts Björke 51 15 Söders SOL-Tyresö 1:29:56
Anders Winblad 53 12 Hagaby GoIF Felst.
Bo Engborg 55 12 Hällefors OK ej start
H45 MOTION (1 4350 m
1 Timo Hollanti 55 12 Garphyttans IF 38:58 S
2 Thomas Johansson 53 12 Almby IK 40:31 S
3 Mats Hastad 53 12 Fellingsbro GoIF 42:42 S
4 Ulf Karlsson 56 12 Almby IK 43:17 S
5 Rickard Fors 52 12 Kfum Örebro Orientering 44:36 S
6 Christer Öst 12 Kfum Örebro Orientering 46:34 S
7 Anders Ellström 52 12 Hällefors OK 53:20 B
8 Ove Eek 49 21 Köping-Kolsva OK 55:26 B
Bengt-Olof Kask 55 12 OK Tisaren ej start
Bengt Hansson 53 3 Säterbygdens OK ej start
H40 (15) 7350 m
1 Jan-Åke Karlsson 60 12 Lindebygdens OK 54:33 G
2 Roger Åsberg 60 21 OK Hedströmmen 57:18 G
3 Sören Sand 61 12 OK Tisaren 58:26 G
4 Jan Eric Goth 61 3 Kvarnsvedens GoIF OK 1:00:51 G
5 Per Bjurström 61 12 OK Tisaren 1:02:25 S
6 Reinert Hallor 60 12 OK Tisaren 1:02:36 S
7 Tron Olsen Trysilgutten 1:09:42 S
8 Walter Keller 61 18 OK Djerf 1:12:41 S
9 Pelle Höök 57 21 Arboga OK 1:35:15
10 Knut M Indby Löten o-lag 1:38:02
Alf Danielsson 60 18 OK Grane Felst.
Håkan Svensson 59 12 Almby IK ej start
Lars Walldoff 61 12 Garphyttans IF ej start
Kenneth Hagström 58 12 OK Letstigen ej start
Morgan Svensson 57 12 OK Tisaren ej start
H35 (11) 8030 m
1 Kari Enckell 64 16 Södertälje/Nykvarn 1:00:16 G
2 Lars Schagerström 64 12 Almby IK 1:07:26 G
3 Lars Holmgård 64 18 Kils OK 1:08:49 S
4 Anders Jonsson 65 18 OK Grane 1:12:56 S
5 Torben Malm 65 12 Garphyttans IF 1:16:17 S
6 Per-Erik Karlsson 64 12 OK Alferna 1:27:52 B
Johan Oskarsson 63 12 Laxå OK Felst.
Oskar Nederheim 69 15 Skarpnäcks OL ullföljt
Fredrik Nilsson 63 12 Kfum Örebro Orientering ej start
Anders Melin 65 12 Garphyttans IF ej start
Vesa Vilppula 63 18 IFK Brattfors ej start
H35 MOTION (3 6220 m
1 Mikael Take 18 OK Djerf 50:34 S
2 Christer Allerhed 64 3 IFK Moras OK 54:32 S
3 Kenneth Karlsson 12 Kfum Örebro Orientering 57:48 S
H21 LÅNG (6) 11220 m
1 Anders Skjeset Vang O-lag 1:34:52 G
2 (0559) Martin Juhlin 73 21 Västerås SOK 1:40:44 G
3 (0639) Olof Malmberg 73 19 IFK Umeå 1:46:03 S
4 (0937) Calle Olsson 79 12 Kfum Örebro Orientering 1:48:59 S
5 (0788) Fredrik Persson 79 5 Ockelbo OK 1:49:48 S
6 Neil Marston Bäckelagets sportsklub 1:54:45 S
H21 (16) 9060 m
1 (0356) A Södersten-Dahlgren 78 18 Filipstads OK 1:20:28 G
2 Andreas Johansson 78 12 OK Letstigen 1:22:40 G
3 Fredrik N Jansson 70 3 Vb OL 1:33:19 S
4 Henrik Nord 73 19 IFK Umeå 1:33:42 S
5 Erik Söder 12 Hällefors OK 1:35:06 S
6 Torbjörn Eriksson 71 18 IFK Brattfors 1:45:03 S
7 Patrik Nilsson 70 18 OK Tyr 1:59:55 B
8 Mikael Presson 0 21 Hallstahammars OK 2:00:54 B
(1037) Per Sjögren 79 12 Kfum Örebro Orientering Felst.
Jonas Victorin 76 12 OK Letstigen Felst.
(0012) Tomas Hallmén 70 12 OK Tisaren ej start
Andreas Olsson 84 21 Fagersta OK ej start
Håkan Blomkvist 67 18 Sisu Forshaga SK ej start
Mats Carlberg 76 12 OK Letstigen ej start
Anders Pelander 75 21 Sala OK ej start
Johan Herbst 79 21 Västerås SOK ej start
H20 (3) 8030 m
1 Henrik Andersson 81 12 OK Tylöskog 1:13:31 G
2 Olof Lethagen 82 21 Västerås SOK 1:31:57 S
3 (1291) Anton Lindholm 82 21 Köping-Kolsva OK 1:36:32 S
H18 (4) 7350 m
1 Simen Smestad Löten o-lag 1:25:12 G
2 Marcus Hansson 83 12 OK Alferna 1:30:59 G
Robert Malm 84 12 Lindebygdens OK Felst.
Tommy Karlsson 83 12 Lindebygdens OK ej start
H16 (6) 4460 m
1 Robert Broström 86 21 OK Hedströmmen 46:54
2 Pelle Åkerberg 85 12 Almby IK 48:44
3 Thomas Eek 86 21 Köping-Kolsva OK 52:04
Gustaf Carlson 85 3 IFK Hedemora OK Felst.
Staffan Engström 85 12 Almby IK ej start
Jonas Vikström 86 21 OK Hedströmmen ej start
H14 (9) 4360 m
1 Johan Goth 88 3 Kvarnsvedens GoIF OK 28:17
2 Tryggve Olsen Trysilgutten 33:34
3 David Nykvist 88 16 Södertälje/Nykvarn 34:55
4 Ivar H. Indby Löten o-lag 35:48
5 Henrik Brus 88 3 Vb OL 37:28
6 Mattias Lööf 87 20 Mariestads FK 41:08
7 Johan Nilsson 3 Kvarnsvedens GoIF OK 41:29
8 Marcus Mikkelä 87 21 OK Hedströmmen 43:08
9 Albin Carlson 87 3 IFK Hedemora OK 47:27
H12 (8) 3290 m
1 Andreas Allerhed 90 3 IFK Moras OK 28:11
2 Jermund Olsen Trysilgutten 32:24
3 Mattias Lundberg 89 12 Almby IK 34:31
4 Edwin Carlson 89 3 IFK Hedemora OK 37:55
5 David Eriksson 86 12 Lindebygdens OK 1:00:58
Oscar Nyberg 89 3 Vb OL ej start
Robert Nordström 89 12 OK Järnbärarna ej start
Jonas Gunnarsson 90 12 Hagaby GoIF ej start
H10 (10) 1780 m
1 Martin Sand 91 12 OK Tisaren 12:31
2 Erik Malmberg 0 3 Kvarnsvedens GoIF OK 16:14
3 Svante Allmungs 3 Leksands OK 16:38
4 Johannes Eriksson 12 Lindebygdens OK 20:14
5 Marcus Allerhed 92 3 IFK Moras OK 21:18
6 Jonas Ekskog 0 3 Kvarnsvedens GoIF OK 22:24
7 Joakim Elmesjöö 92 21 Västerås SOK 22:38
8 Bertil Carlson 91 3 IFK Hedemora OK 25:20
9 Anton Hallor 12 OK Tisaren 29:14
Martin Svärd 12 OK Tylöskog ej start
D70 (3) 2680 m
1 Gunborg Sundberg 25 21 Köping-Kolsva OK 55:49 G
2 Märta Frykholm 27 16 Södertälje/Nykvarn 58:01 G
Gunvor Hammer 31 12 Laxå OK Felst.
D65 (8) 3540 m
1 Kerstin Johansson 36 3 IFK Hedemora OK 42:28 G
2 Gun Andersson 34 16 Eskilstunafors OL 54:46 S
3 Ruth Nyström 33 20 OK Amne 1:02:46 B
4 Marita Karlsson 36 12 OK Alferna 1:03:11 B
5 Inga-Lisa Eriksson 32 5 Hofors OK 1:03:45 B
6 Gun Helmersson 33 12 Lindebygdens OK 1:07:27
7 Elsa Nilsson 36 12 Hällefors OK 1:10:36
8 Ulla-Britt Östlin 34 3 Vb OL 1:10:48
D60 (6) 3540 m
1 Elvy Wetterskog 40 12 Hällefors OK 47:29 G
2 Birgitta Ericsson 41 21 Köping-Kolsva OK 50:29 G
3 Gudrun Broman 39 6 Göteborg-Majorna OK 57:35 S
4 Birgit Haglund 37 21 OK Hedströmmen 1:00:27 S
5 Lilian Bengtsson 41 20 OK Amne 1:17:24
Elisabet Bucht 39 15 Järfälla OK ej start
D55 (23) 3690 m
1 Inga Lisa Nordqvist 45 3 Vb OL 42:46 G
2 Birgitta Arlebo 44 12 Kfum Örebro Orientering 44:04 G
3 Pirkko Stenerhag 46 3 Vb OL 47:28 G
4 Gunborg Westin 42 22 Skogslöparna 52:09 S
5 Anna-Lena Nyth 45 7 OK Nackhe 52:15 S
6 Marina Wästlund 42 20 OK Amne 52:24 S
7 Eva Höije 46 20 Mariestads FK 52:50 S
8 Ingrid Jansson 44 3 Säterbygdens OK 53:10 S
9 Birgitta Björk 46 12 Kfum Örebro Orientering 53:30 S
10 Irma Bjärud 42 3 Vb OL 53:46 S
11 Eleonor Grönwall 42 12 Kfum Örebro Orientering 54:08 S
12 Elisabet Eriksson 46 12 OK Alferna 54:58 S
13 B-M Danielsson 45 17 Enköpings AI 55:49 S
14 Monica Törnkvist 45 21 Köping-Kolsva OK 56:29 S
15 Maj Bodin 43 12 OK Alferna 58:06 S
16 Monika Wiker 44 3 Ludvika OK 1:01:00 S
17 Liz Porteous 43 21 Vandrarringen 1:10:24
Marianne Dahlberg 42 12 OK Alferna Felst.
Ulla Öhrström 46 20 OK Amne Felst.
Edla Fornander 45 3 Vb OL ej start
Gunilla Bergman 45 12 Kfum Örebro Orientering ej start
Viera Larbo 45 15 Turebergs IF ej start
Gunilla Larsson 45 12 Hagaby GoIF ej start
D55 MOTION (2 3380 m
1 Karin Holme 42 17 L-100 IF 53:35 S
2 Eivor Mjöberg 42 21 Hallstahammars OK 1:04:52 S
D50 (11) 4150 m
1 Lena Wahss 48 3 IFK Hedemora OK 44:42 G
2 Lena Hedman 49 21 Vandrarringen 53:35 S
3 Mona Hull 51 12 Almby IK 55:56 S
4 Ing-Marie Karlsson 48 12 OK Letstigen 57:20 S
5 Marianne Sellgren 48 17 Sigtuna OK 58:58 S
6 Christina Levin 50 12 Almby IK 1:11:17
7 Monica Aronsson 47 12 OK Alferna 1:22:10
Inger Ljungström 48 12 Laxå OK Felst.
Solvej Carlson 51 3 IFK Hedemora OK Felst.
Inger Lethagen 50 21 Västerås SOK ej start
Annika Norström 51 21 Hallstahammars OK ej start
D45 (11) 4060 m
1 Lena Fredriksson 18 Kroppa IF 47:19 G
2 Ann-Britt Göransson 52 12 Almby IK 50:01 G
3 Marita Ryno 55 12 OK Tisaren 56:03 S
4 Gunilla Pettersson 55 12 Kfum Örebro Orientering 1:05:54 S
5 Gudrun Persson 55 21 Hallstahammars OK 1:08:10 B
6 Margareta Nylin 55 12 OK Tisaren 1:13:27
7 Gun Millinger 52 21 Västerås SOK 1:29:15
8 Michele Malmgren 53 21 Surahammars SOK 2:10:04
