Pl tartnr Rank Namn År Dst Klubb Tid
H21 ELIT (42/ Preliminär resultatlista 1
1 236 (0029) Öberg Per 77 16 OK Hällen 29:02
2 223 (0119) Olsson Nils 67 3 Stora Tuna IK 30:34
3 203 (0030) Hallmén Tomas 70 12 OK Tisaren 31:02
4 224 (0398) Lindéus Anders 67 12 Hagaby GoIF 31:13
5 213 (425) Persson Magnus 74 12 OK Tisaren 31:50
6 231 (0382) Svensson Tomas 77 3 IFK Moras OK 32:44
7 212 (0294) Wrahme Björn 77 3 IFK Moras OK 33:07
7 207 (0092) Halldin Pontus 71 12 OK Tylöskog 33:07
9 205 (0173) Jansson Mathias 77 12 Hagaby GoIF 33:53
9 216 (0085) Arlebo Oskar 77 12 KFUM Örebro OK 33:53
11 242 (0321) Larsson Kalle 83 16 OK Klemmingen 34:01
12 237 Speake Matt 83 12 OK Tisaren 34:28
13 241 (506) Kvarndal Marcus 80 12 KFUM Örebro OK 35:47
14 232 (1366) Bergman Per-Anders 67 12 OK Tisaren 35:48
15 240 (0356) Lundbäck Sven 3 Stora Tuna IK 36:14
16 217 (0706) Eek Marcus 83 21 Köping-Kolsva OK 36:44
17 230 (0503) Jonhed Lars 77 12 KFUM Örebro OK 36:45
18 202 (0577) Lindkvist Rickard 67 23 OK Denseln 36:59
19 208 (0180) Larsson Dan 73 12 OK Tisaren 37:40
20 220 (0851) Jonhed Per 79 12 KFUM Örebro OK 37:53
21 228 (0707) Björklund Johan 79 3 Västerbergslagens OL 38:00
22 209 (0509) Nordqvist Lars 80 3 Västerbergslagens OL 38:34
23 229 Yngström Tomas 72 12 OK Tisaren 39:13
24 215 (556) Ericsson Joacim 74 15 Hammarby IF OF 39:29
25 239 Hallblom Magnus 68 12 OK Tisaren 40:29
26 214 Sundin Fredrik 72 17 OK Linné 40:30
27 234 (0379) Hallmén Ulf 68 12 Hagaby GoIF 40:38
28 227 Sjödin Peter 75 12 OK Tisaren 41:39
29 235 (1136) Göthlin Erik 73 12 KFUM Örebro OK 44:11
29 211 (1047) Gustavsson Daniel 74 12 KFUM Örebro OK 44:11
31 222 Sand Sören 61 12 OK Tisaren 45:30
32 210 Sällfors Johan 71 20 IK Ymer 58:17
225 (0510) Holm Anders 78 12 KFUM Örebro OK Felst.
219 (0749) von Rosen Philip 85 15 Bromma-Vällingby SOK Felst.
226 (0435) Härberg Martin 85 15 Järla IF OK ej start
206 (0836) Harlén Erik 79 12 KFUM Örebro OK ej start
201 (0230) Johansson Jan 76 12 KFUM Örebro OK ej start
221 (54) Mård Hans 70 15 OK Ravinen ej start
233 (0022) Troeng Mats 78 17 OK Linné ej start
238 (0277) Alfredsson Johan 70 3 Stora Tuna IK ej start
204 (0206) Olsson Jonas 73 3 Stora Tuna IK ej start
218 (0080) Eriksson Niklas 71 3 Västerbergslagens OL ej start
H20 ELIT (2/2 Preliminär resultatlista 1
1 291 (683) Lindberg Anders 83 18 OK Tyr 33:51
2 294 (0695) Axin Mikael 84 12 Hagaby GoIF 36:03
D21 ELIT (17/ Preliminär resultatlista 1
1 261 (0085) Carlsson Anette 78 12 KFUM Örebro OK 29:54
2 262 (0154) Gunnarsson Johanna 82 18 Kristinehamns OK 31:34
3 263 (79) Jonsson Malin 77 23 Linköpings OK 31:55
4 260 Schmalfeld Karin BSV Halle 32:59
5 252 (0136) Navratilova Iva 75 12 Hagaby GoIF 33:34
6 251 Karlsson Anna-Birgitta 64 12 OK Tylöskog 34:06
7 257 (0024) Take Linda 73 18 OK Djerf 34:25
8 268 (0134) Einarsson Cecilia 79 21 OK Hedströmmen 37:04
9 256 (8600) Wallström Maria 68 16 OK Måsen 37:22
10 267 (0195) Arlebo Emma 79 12 KFUM Örebro OK 38:53
11 266 (129) Wiklund Malin 75 12 Almby IK 41:00
12 258 (0417) Mattsson Anna-Karin 71 18 Sisu Forshaga SK 43:03
13 254 (0014) Lindkvist Charlotte 65 23 OK Denseln 43:05
14 255 Björnberg Sara 79 12 KFUM Örebro OK 45:49
15 253 Edhager Sandra 79 16 Nyköpings OK 50:53
16 264 (0689) Winblad Jenny 83 12 Hagaby GoIF 1:09:28
259 (0433) Hyvönen Ann 76 18 Skattkärrs IF Felst.
H80 (8/8) Preliminär resultatlista 1
1 368 Pettersson Karl-Erik 23 21 OK Norden 33:02
2 363 Jakobsson Henry 22 21 Köping-Kolsva OK 38:12
3 369 Hassmen Karl-Axel 21 15 OK Österåker 38:39
4 370 Ivhage Rudolf 23 12 OK Alferna 42:33
5 364 Elfverson Peter 20 14 Ålems OK 42:58
6 367 Janzon Stig 17 21 Arboga OK 43:51
7 366 Wester Harry 23 12 OK Järnbärarna 45:03
8 362 Karlsson Karl 18 12 OK Järnbärarna 49:21
H75 (15/15) Preliminär resultatlista 1
1 384 Karlsson Kalle 28 12 OK Tylöskog 27:27
2 371 Wester Per 23 15 Gustavsbergs IF 27:32
3 383 Blomgren Carl-Anton 28 12 Hagaby GoIF 28:56
4 382 Branth Lars 27 21 Västerås SOK 29:22
5 374 Jonsson Lennart 28 12 Hagaby GoIF 30:52
6 380 Pepa Lennart 25 18 OK Djerf 32:03
7 375 Jernström Lars-Erik 28 21 Norbergs OK 32:22
8 372 Pettersson Lennart 24 16 Strängnäs-Malmby OL 32:36
9 387 Pettersson Karl-Olov 28 17 IF Thor 36:24
10 386 Imark Arvid 27 21 Arboga OK 38:11
11 378 Gunnarsson Bernt 26 12 OK Alferna 38:27
12 373 Karlsson Erik 25 3 Västerbergslagens OL 45:08
379 Eriksson Allan 27 12 OK Tisaren Felst.
381 Isberg Alf 28 21 Sala OK Felst.
377 Molander Gunnar 27 21 Arboga OK ej start
H70 (20/20) Preliminär resultatlista 1
1 396 Åkerman Karl 33 23 Motala AIF OL 32:49
2 398 Skogum Per-Olof 32 12 Hällefors OK 33:08
3 407 Pettersson Bertil 33 18 OK Tyr 34:12
4 403 Eriksson Alf 33 12 OK Alferna 34:18
5 399 Josefsson Sture 30 3 OK Kåre 34:23
6 390 Hammer Tage 29 12 Laxå OK 35:03
7 406 Jansson Ove 33 12 OK Tisaren 35:52
8 401 Herbertsson Lars 31 12 Lindebygdens OK 37:12
9 394 Waern Nils 32 21 Arboga OK 40:07
10 397 Andersson Tor-Erik 32 16 OK Tjärnen 46:39
11 388 Lindkvist Max 32 12 Lindebygdens OK 48:44
12 783 Broman Björn 31 6 Göteborg-Majorna OK 49:06
13 404 Pihlblad Ulf 33 12 Hagaby GoIF 52:36
14 395 Thybeck Per 30 12 Lindebygdens OK 55:52
405 af Sandeberg John 30 16 Eskilstunafors OL Felst.
392 Eklund Arnold 30 12 Fellingsbro GOIF Felst.
772 Hyvönen Arvo 18 Skattkärrs IF Felst.
400 Jansson Sven 33 3 Ludvika OK ej start
391 Halvarsson Gunnar 32 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
393 Nilsson Lennart 30 12 OK Tisaren ej start
H65 (18/18) Preliminär resultatlista 1
1 410 Grann Nils 36 18 Kristinehamns OK 26:57
2 417 Stjernström Karl-Axel 37 21 OK Hedströmmen 27:32
3 421 Nordquist Hjalmar 38 12 OK Järnbärarna 28:17
4 416 Johansson Ove 38 12 OK Järnbärarna 28:25
5 419 Carlsson Sture 38 3 IFK Hedemora OK 29:26
6 420 Wickström Kalle 35 18 Kristinehamns OK 30:14
7 411 Fallkvist Karl-Ivan 37 12 OK Järnbärarna 33:48
8 414 Pettersson Lars-Inge 35 15 Gustavsbergs IF 35:15
9 424 Sundin Stig 34 3 Västerbergslagens OL 37:10
10 415 Johansson Åke 35 12 OK Tylöskog 40:28
11 426 Söder Ingemar 36 12 OK Järnbärarna 41:01
12 427 Öhrström Bo 34 20 OK Amne 41:56
13 425 Karlsson Allan 34 12 OK Tylöskog 43:23
14 422 Ronge Kenneth 36 18 Kils OK 46:36
15 409 Persson Tage 38 12 Fellingsbro GOIF 48:53
16 412 Lundkvist Lars 34 3 Hjs-Vansbro OK 49:44
17 423 Ekström Karl 36 12 OK Alferna 1:01:21
413 Dahlberg Sven-Åke 36 12 OK Alferna ej start
H60 (26/26) Preliminär resultatlista 1
1 452 Möllberg Per-Ivar 43 21 Arboga OK 23:05
2 442 Bodin Lennart 41 12 OK Alferna 26:37
3 428 Johansson Olle 43 3 IFK Hedemora OK 26:54
4 445 Israelsson Stig 41 12 OK Tylöskog 26:58
5 447 Johansson Yngve 41 18 Kristinehamns OK 28:07
6 446 Nordqvist Stig 42 3 Västerbergslagens OL 28:32
7 438 Eriksson Ragnar 40 21 OK Hedströmmen 29:15
8 439 Haglund Tommy 43 12 KFUM Örebro OK 29:55
9 456 Ernvid Ivan 40 20 Nitta IF 29:59
10 434 Larsson Lars-Erik 41 20 OK Amne 30:08
11 455 Ling Erland 40 14 IK Hakarpspojkarna 30:37
12 444 Eriksson Bertil 40 18 OK Tyr 30:47
13 451 Nord Roland 42 12 Lindebygdens OK 30:51
14 436 Johansson Sören 43 21 OK Norden 31:03
15 441 Svensson Hans 20 Kinnarumma IF 31:17
16 453 Bengtsson Stig 40 20 OK Amne 31:33
17 437 Spetz Rune 42 20 Nitta IF 31:36
18 429 Mogren Nils 42 12 Hällefors OK 32:36
19 435 Hejdström Ingvar 39 12 Hagaby GoIF 33:41
20 450 Hansson Hans-Erik 40 21 Köping-Kolsva OK 36:43
21 454 Bucht Bengt 40 15 Järfälla OK 37:09
22 432 Helmersson Rolf 43 12 Lindebygdens OK 44:08
23 433 Nordgren Hans 42 21 Arboga OK 50:01
24 431 Dahlgren Jan 43 15 Gustavsbergs IF 56:11
448 Brandt Johnny 41 12 Hällefors OK Felst.
443 Mjöberg Åke 40 21 Västerås SOK ej start
H55 (21/21) Preliminär resultatlista 1
1 468 Lindberg Conny 48 12 Hällefors OK 25:34
2 467 Aurell Hans 48 5 Gävle OK 26:29
3 457 Adolfsson Olle 47 6 Lerums SOK 28:50
3 475 Sellgren Anders 45 17 Sigtuna OK 28:50
5 778 Eriksson Kjell 47 18 OK Djerf 31:01
6 478 Fredriksson Weine 47 12 KFUM Örebro OK 31:06
7 461 Törnkvist Stig 44 21 Köping-Kolsva OK 32:52
8 476 Lindberg Alf 45 21 Köping-Kolsva OK 33:30
9 462 Mossberg Håkan 44 12 OK Järnbärarna 35:35
10 473 Persson Tommy 47 21 Hallstahammars OK 36:33
11 466 Pettersson Ove 46 21 Arboga OK 38:11
12 458 Johansson Bernt 44 17 Häverödals SK 39:35
13 465 Ljungström Per 44 12 Laxå OK 44:32
14 470 Hall Reits 44 20 OK Amne 45:04
15 469 Johansson Lars-Olov 46 3 Västerbergslagens OL 46:08
16 477 Lindgren Lennart 47 12 OK Järnbärarna 50:07
17 471 Arlebo Lars 46 12 KFUM Örebro OK 57:46
472 Ryen Kjell-Åke 45 18 Kroppa IF Felst.
464 Linden Nils-Göran 44 12 Fellingsbro GOIF ej start
463 Björk Göran 44 12 KFUM Örebro OK ej start
460 Karlsson Börje 47 16 OK Nalle ej start
H50 (21/21) Preliminär resultatlista 1
1 492 Andersson Göran 49 12 OK Tylöskog 28:17
2 481 Wall Lars-Åke 49 12 OK Tisaren 30:38
3 482 Wiklund Sven-Olov 49 21 Arboga OK 30:55
4 493 Silvervret Lars 53 21 Arboga OK 31:19
5 498 Robertsson Anders 51 12 Almby IK 33:26
6 485 Törnblom Lars 49 12 Hällefors OK 35:25
7 496 Kjellin Ulf 49 21 OK Hedströmmen 36:14
8 491 Johansson Evert 52 12 OK Tisaren 37:00
9 777 Wahlström Karl Göran 50 12 Almby IK 43:55
10 499 Eek Owe 49 21 Köping-Kolsva OK 44:32
11 497 Hastad Mats 53 12 Fellingsbro GOIF 46:33
12 487 Johansson Thomas 53 12 Almby IK 49:08
13 486 Holmberg Anders 51 12 Lindebygdens OK 49:14
14 479 Öst Christer 50 12 KFUM Örebro OK 1:02:06
484 Winblad Anders 53 12 Hagaby GoIF Felst.
794 Hedström Kent Arne 12 KFUM Örebro OK Felst.
495 Dahlgren Anders 53 12 Hagaby GoIF ej start
488 Lindholm Ola 51 21 Köping-Kolsva OK ej start
480 Nälemark Christer 49 18 OK Djerf ej start
489 Derebrant Anders 52 14 SOK Aneby ej start
490 Andersson Ulf 53 12 Östra Almby FK ej start
H45 (19/19) Preliminär resultatlista 1
1 504 Bergqvist Nils 55 14 Lessebo OK 28:37
2 512 Säll Jerry 58 12 Hagaby GoIF 29:24
3 510 Andersson Ola 55 21 Norbergs OK 32:17
4 795 Bäck Jan-Olov 58 18 OK Djerf 32:32
5 900 Lundberg Lasse 12 Almby IK 33:16
6 503 Gustavsson Kenneth 55 12 Laxå OK 35:30
7 502 von Rosen Dietrich 55 15 Bromma-Vällingby SOK 35:31
8 519 Höök Dan 55 21 Arboga OK 37:49
9 509 Engborg Bo 55 12 Hällefors OK 37:52
10 514 Gunnarsson Stefan 54 18 Kristinehamns OK 38:29
11 500 Andersson Mats 57 21 Norbergs OK 39:30
12 515 Elfverson Göran 55 17 Upsala IF 41:51
13 513 Magnusson Bo 56 12 KFUM Örebro OK 42:28
14 507 Kask Bengt-Olof 55 12 OK Tisaren 46:58
15 506 Gustafsson Kjell 56 12 OK Järnbärarna 1:01:01
516 Broström Mats 58 21 OK Hedströmmen Felst.
518 Brodin Sven-Erik 56 18 OK Djerf Felst.
508 Welander Mats 58 18 OK Djerf ej start
517 Svensson Morgan 57 12 OK Tisaren ej start
H40 (18/18) Preliminär resultatlista 1
1 787 Karlsson Mikael 62 12 Hagaby GoIF 25:44
2 528 Karlsson Jan-Åke 60 12 Lindebygdens OK 27:50
3 536 Johansson Pär 60 12 OK Järnbärarna 29:07
4 530 Ekman Jörgen 63 12 Hällefors OK 29:56
5 535 Oskarsson Johan 63 12 Laxå OK 30:27
6 522 Gustavsson Bo 60 12 OK Tylöskog 30:32
7 534 Hallor Reinert 60 12 OK Tisaren 31:00
8 523 Blomgren Håkan 59 3 Stora Tuna IK 31:32
9 790 Karlsson Mats 63 12 Laxå OK 32:08
10 525 Aronsson Nils 63 12 OK Tisaren 36:33
11 527 Carlsvärd Mats 59 12 Hagaby GoIF 37:51
12 537 Thybeck Klas 59 12 Lindebygdens OK 38:18
13 526 Persson Håkan 62 12 Laxå OK 39:56
14 532 Sahlin Stefan 62 21 Arboga OK 52:04
524 Svensson Håkan 59 12 Almby IK Felst.
521 Nilsson Fredrik 68 12 KFUM Örebro OK ej start
533 Johansson Göran 60 16 OK Tjärnen ej start
531 Karlsson Jonas 61 12 OK Tylöskog ej start
H35 (13/13) Preliminär resultatlista 1
1 539 Pantzar Håkan 64 16 Kjula-Standard OK 31:59
2 549 Eriksson Pontus 65 16 Kjula-Standard OK 33:59
3 543 Gustafsson Jörgen 64 15 Vattenfalls IF Stockholm 37:52
4 552 Thybeck Patrik 64 12 Lindebygdens OK 38:42
5 548 Karlsson Per-Eric 64 12 OK Alferna 41:48
6 544 Eriksson Magnus 63 16 Kjula-Standard OK 43:31
7 545 Mandahl Hans 64 12 Östra Almby FK 44:12
8 541 Munkby Fredrik 64 12 KFUM Örebro OK 44:16
9 538 Nederheim Oskar 66 15 Skarpnäcks OL 48:26
10 551 Lindgren Björn 60 12 KFUM Örebro OK 51:43
542 Karlsson Henrik 64 20 OK Skogsstjärnan ej start
546 Blomkvist Håkan 67 18 Sisu Forshaga SK ej start
540 Thornell Peter 66 21 Surahammars SOK ej start
H21 (12/12) Preliminär resultatlista 1
1 554 Pelander Anders 75 17 IF Thor 36:42
2 558 Wall Erik 82 12 OK Tisaren 38:10
3 557 Jansson Fredrik N 71 3 Västerbergslagens OL 38:35
4 565 Nordahl Anders 76 12 Hällefors OK 39:38
5 559 Nord Henrik 73 19 IFK Umeå 39:49
6 788 Rankinen Mikko 68 3 Västerbergslagens OL 42:21
7 561 Kobayashi Tatsuro Iwa & Tani, Japan 45:15
8 555 Risch Björn ASG 47:22
9 553 Johansson Magnus 82 12 OK Tisaren 55:06
10 789 Sand Lars Åke 74 3 Västerbergslagens OL 56:53
556 Gustavsson Åke 71 12 Hällefors OK ej start
564 Silversten Mats 70 12 Hagaby GoIF ej start
H18 (2/2) Preliminär resultatlista 1
1 567 Elfverson Daniel 86 17 Upsala IF 48:58
2 568 Gustavsson Robin 85 12 Laxå OK 1:01:22
H16 (6/6) Preliminär resultatlista 1
1 573 Profors Niklas 88 21 Köping-Kolsva OK 22:48
2 570 Hansson Martin 88 21 Arboga OK 25:49
3 569 Wiren Emil 88 12 Hagaby GoIF 27:02
4 574 Leppälampi Mats 88 21 Arboga OK 47:12
5 571 Wedin Stefan 88 12 Almby IK 51:54
572 Norman Björn 88 12 KFUM Örebro OK ej start
H14 (8/8) Preliminär resultatlista 1
1 577 Blomgren Erik 90 3 Stora Tuna IK 26:28
2 779 Javelius Erik 0 12 Hagaby GoIF 39:55
3 582 Ericsson David 89 12 Lindebygdens OK 40:27
576 Bergman Filip 91 12 KFUM Örebro OK ej start
580 Björklund Anders 90 12 KFUM Örebro OK ej start
579 Jensen Jonas 90 21 Köping-Kolsva OK ej start
578 Idstam Hampus 90 12 Lindebygdens OK ej start
583 Johansson Sebastian 12 OK Milan ej start
H12 (16/16) Preliminär resultatlista 1
1 593 Garpenlund Christer 92 12 KFUM Örebro OK 13:23
2 596 Sand Martin 91 12 OK Tisaren 15:42
3 785 Karlsson Adam 91 12 Hagaby GoIF 18:11
4 587 Sintring Love 92 12 Hagaby GoIF 18:59
5 586 Hallor Anton 92 12 OK Tisaren 19:14
6 584 Persson Daniel 91 12 Lindebygdens OK 21:10
7 589 Blomgren Martin 92 3 Stora Tuna IK 21:11
8 590 Korkeakoski Jim 91 12 OK Milan 22:40
9 597 Jensen Erik 92 21 Köping-Kolsva OK 22:55
10 595 Västberg Johan 12 OK Milan 23:05
11 588 Johansson Mathias 90 12 KFUM Örebro OK 23:55
12 594 Ericsson Johannes 91 12 Lindebygdens OK 23:59
13 598 Munkby Erik 92 12 KFUM Örebro OK 34:19
14 591 Payerl Anders 92 21 Arboga OK 51:34
793 Hedström Robin 91 12 KFUM Örebro OK Felst.
585 Johansson Kasper 12 OK Milan ej start
H10 (12/12) Preliminär resultatlista 1
1 606 Aronsson Jonatan 94 12 OK Tisaren 12:28
2 601 Juneholm Hasse 20 12 Lindebygdens OK 16:55
3 610 Uhr Johannes 12 OK Milan 17:17
4 775 Ekman Sebastian 18 OK Jösse 17:36
5 600 Lindgren Erik 92 12 KFUM Örebro OK 18:29
6 609 Persson Olle 94 12 Lindebygdens OK 21:01
7 605 Lundberg Tobias 94 12 Almby IK 26:19
8 599 Kjellstrand Karl 93 12 Laxå OK 38:11
603 Persson Markus 94 12 Laxå OK ej start
607 Oskarsson Lucas 93 12 Laxå OK ej start
608 Karlsson Jakob 94 20 OK Skogsstjärnan ej start
602 Lindahl Jonas 12 OK Milan ej start
D70 (6/6) Preliminär resultatlista 1
1 613 Sundberg Gunborg 25 21 Köping-Kolsva OK 42:54
2 614 Åkerman Mona 33 23 Motala AIF OL 43:10
3 617 Nyström Ruth 33 20 OK Amne 1:05:15
4 611 Thybeck Monica 32 12 Lindebygdens OK 1:11:15
616 Hammer Gunvor 31 12 Laxå OK Felst.
615 Helmersson Gun 33 12 Lindebygdens OK Felst.
D65 (5/5) Preliminär resultatlista 1
1 621 Karlsson Marita 36 12 OK Alferna 39:48
2 618 Nilsson Elsa 36 12 Hällefors OK 42:53
3 620 Richardsson Kerstin 34 12 OK Järnbärarna 47:14
622 Grann Laila 37 18 Kristinehamns OK ej start
623 Daniels Britta 35 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
D60 (9/9) Preliminär resultatlista 1
1 627 Wetterskog Elvy 40 12 Hällefors OK 29:31
2 628 Grönwall Eleonor 42 12 KFUM Örebro OK 30:13
3 625 Back Gurli 41 21 Fagersta OK 30:20
4 629 Bodin Maj 43 12 OK Alferna 32:55
5 631 Broman Gudrun 39 6 Göteborg-Majorna OK 34:48
6 630 Olsson Ingegerd 43 12 OK Letstigen 39:45
7 626 Ekström Evy 42 12 OK Alferna 44:43
8 632 Bengtsson Lilian 41 20 OK Amne 59:56
633 Dahlberg Marianne 42 12 OK Alferna ej start
D55 (19/19) Preliminär resultatlista 1
1 636 Wahss Lena 48 3 IFK Hedemora OK 26:05
2 638 Nordqvist Inga Lisa 45 3 Västerbergslagens OL 28:37
3 650 Eriksson Elisabet 46 12 OK Alferna 29:14
4 635 Ernvid Kerstin 44 20 Nitta IF 29:29
5 649 Spetz Kerstin 44 20 Nitta IF 30:04
6 652 Karlsson Ing-Marie 48 12 OK Letstigen 30:07
7 643 Svensson Inger 20 Kinnarumma IF 33:09
8 642 Sunesson Laila 44 12 Almby IK 33:49
9 645 Sellgren Marianne 48 17 Sigtuna OK 34:08
10 644 Törnkvist Monica 45 21 Köping-Kolsva OK 34:51
11 641 Ling Ulla 45 14 IK Hakarpspojkarna 35:06
12 646 Öst Gunnel 50 12 KFUM Örebro OK 35:57
13 647 Ljungström Inger 48 12 Laxå OK 36:05
14 640 Öhrström Ulla 46 20 OK Amne 36:20
15 637 Nordgren Barbro 47 21 Arboga OK 39:54
16 639 Arlebo Birgitta 44 12 KFUM Örebro OK 40:49
17 654 Hall Linnéa 44 20 OK Amne 45:01
651 Möllberg Barbro 46 21 Arboga OK ej start
653 Björk Birgitta 46 12 KFUM Örebro OK ej start
D50 (8/8) Preliminär resultatlista 1
1 655 Jansson Lena 51 21 Arboga OK 26:19
2 656 Göransson Ann-Britt 52 12 Almby IK 32:01
3 659 Einarsson Marianne 53 21 Fagersta OK 32:42
4 662 Carlsson Kerstin 53 12 OK Letstigen 38:27
5 661 Levin Christina 50 12 Almby IK 46:04
6 660 J-Leppälampi Birgitta 53 21 Arboga OK 1:03:06
658 Jonsson Elisabeth 52 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
663 Ljungberg Barbro 53 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
D45 (10/10) Preliminär resultatlista 1
1 770 Lauri Carina 12 OK Tisaren 23:47
2 669 Hedström Ewa-Liz 58 12 OK Alferna 31:34
3 668 Wallenhammar Ann-Charlotte 55 12 Hagaby GoIF 34:12
4 672 Fredriksson Britt 54 18 Kroppa IF 34:18
5 673 Axin Gunnel 56 12 Hagaby GoIF 35:10
6 667 Persson Gudrun 55 21 Hallstahammars OK 37:22
671 Sjögren Britt 54 18 Kristinehamns OK Felst.
670 Dahlgren Karin 57 12 Hagaby GoIF ej start
666 Idstam Eva 55 12 Lindebygdens OK ej start
665 Karlsson Barbro 54 12 Hagaby GoIF ej start
D40 (10/10) Preliminär resultatlista 1
1 681 Gustafsson Mia 62 3 OK Kåre 33:26
2 683 Blomgren Kerstin 60 3 Stora Tuna IK 34:30
3 674 Welén Susanne 62 21 Hallstahammars OK 37:22
4 774 Andersson Carina 18 Skattkärrs IF 40:00
5 682 Pepa Helena 63 12 Hagaby GoIF 40:18
6 677 Gustafsson Birgitta 59 12 Hagaby GoIF 44:42
7 676 Norman Kerstin 59 12 KFUM Örebro OK 46:34
8 675 Broström Sylvia 60 21 OK Hedströmmen 51:18
9 680 Profors Karin 61 21 Köping-Kolsva OK 55:38
10 678 Persson Åsa 63 12 Laxå OK 1:03:07
D35 (9/9) Preliminär resultatlista 1
1 688 Älgmyr Carina 67 12 Laxå OK 35:07
2 687 Söder Lena 68 12 Hällefors OK 36:03
3 690 Sand Anna 66 12 OK Tisaren 39:34
4 685 Persson Katarina 64 12 Almby IK 44:42
5 686 Karlsson Catrine 64 12 Lindebygdens OK 44:53
6 684 Martinsson Eva 67 18 Skattkärrs IF 49:59
7 776 Högberg Anette 64 12 Hagaby GoIF 58:39
792 Axberg Karlson Pernilla 65 12 Laxå OK Felst.
689 Karlsson Marita 65 20 OK Skogsstjärnan ej start
D21 (14/14) Preliminär resultatlista 1
1 704 Robertsson Linn 78 12 Almby IK 35:27
2 705 (0389) Westerlund Lena 75 17 IF Thor 36:54
3 696 (0879) Kälvedahl Veronica 80 12 Hällefors OK 37:24
4 693 Hagelberg Marika 80 2 Åmåls OK 39:32
5 692 (0361) Jonhed Anna 75 12 KFUM Örebro OK 43:42
6 695 Carlsson Sofia 76 12 Lindebygdens OK 48:31
7 701 Gustavsson Maria 81 12 Laxå OK 59:16
8 697 Jonhed Lina 77 12 KFUM Örebro OK 1:10:25
694 Anger Mina 78 12 Almby IK Felst.
703 (0932) Ronge Jenny 71 18 Kils OK Felst.
702 Halldin Malin 73 12 KFUM Örebro OK ej start
699 Eriksson Katarina 73 12 OK Alferna ej start
700 Ahola Gunilla 71 18 OK Djerf ej start
698 Yngström Malin 74 12 OK Tisaren ej start
D18 (1/1) Preliminär resultatlista 1
1 707 Eriksson Jenny 86 12 KFUM Örebro OK 57:41
D16 (4/4) Preliminär resultatlista 1
1 708 Welen Malin 88 21 Hallstahammars OK 38:56
2 710 Carlsson Maria 88 12 OK Letstigen 50:49
3 712 Lindgren Lotta 87 12 OK Järnbärarna 53:11
711 Persson Stina 87 12 Lindebygdens OK ej start
D14 (11/11) Preliminär resultatlista 1
1 720 Aronsson Josefin 90 12 OK Tisaren 22:29
2 723 Garpenlund Sara 89 12 KFUM Örebro OK 24:23
3 713 Nilsson Sara 90 12 OK Tisaren 25:59
4 717 Forsgren Lilian 90 12 OK Tisaren 26:03
5 722 Welen Martina 90 21 Hallstahammars OK 29:37
6 714 Persson Lina 89 12 Lindebygdens OK 31:26
7 721 Persson Maja 89 12 Lindebygdens OK 32:07
8 780 Fagernes-Gullberg Elin 90 12 OK Tisaren 34:01
9 719 Payerl Linda 89 21 Arboga OK 44:39
716 Chrapkowska Maja 90 12 KFUM Örebro OK Felst.
715 Hollanti Linn 89 12 Garphyttans IF ej start
D12 (12/12) Preliminär resultatlista 1
1 769 Lauri Julia 12 OK Tisaren 18:26
2 727 Martinsson Linnea 91 18 Skattkärrs IF 18:44
3 732 Persson Lovisa 91 12 Laxå OK 19:49
4 731 Gustafsson Karin 92 12 Hagaby GoIF 20:45
5 729 Lindkvist Ida 91 23 OK Denseln 20:58
6 728 Brodin Anna 91 18 OK Djerf 21:59
7 726 Öst Lovisa 90 12 KFUM Örebro OK 24:30
8 734 Nilsson Wictoria 91 12 KFUM Örebro OK 24:35
9 735 Martinsson My 92 18 Skattkärrs IF 25:31
10 730 Carbonnier Kristin 92 12 KFUM Örebro OK 28:35
11 724 Lundberg Malin 91 12 Almby IK 37:00
733 Karlsson Sara 91 20 OK Skogsstjärnan ej start
D10 (10/10) Preliminär resultatlista 1
1 739 Lindkvist Linda 93 23 OK Denseln 12:31
2 738 Andersson Rebecka 12 OK Milan 13:15
3 741 Wallenhammar Josefin 94 12 Hagaby GoIF 14:06
4 740 Martinsson Lydia 94 18 Skattkärrs IF 15:02
5 737 Gustafsson Eva 94 12 Hagaby GoIF 16:36
6 791 Karlsson Maria 93 12 Laxå OK 19:20
7 786 Karlsson Frida 94 12 Hagaby GoIF 21:08
8 736 Jensen Sally 94 21 Köping-Kolsva OK 24:21
9 742 Johansson Sara 12 OK Milan 32:26
773 Gustavsson Hanna 3 OK Kåre ej start
U2 (1/1) Preliminär resultatlista 1
1 747 Pedersson Oskar 18 Kroppa IF 18:46
U1 (4/4) Preliminär resultatlista 1
1 784 Karlsson Anna 12 Hagaby GoIF 17:07
2 751 Gustafsson Maria 97 12 Hagaby GoIF 20:58
3 748 Sahlin Alexander 94 21 Arboga OK 26:35
749 Persson Oskar 95 12 Laxå OK ej start
INSKOLNING (6 Preliminär resultatlista 1
796 Uhr Fanny 12 OK Milan Godk.
752 Hallor Nina 95 12 OK Tisaren Godk.
804 Magnusson Olivia 12 OK Milan Godk.
753 Korkeakoski Jessica 95 12 OK Milan Godk.
824 Särnholm Jonas 12 Fellingsbro GOIF Godk.
831 Sahlin Benjamin 21 Arboga OK Godk.
