Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H21 ELIT (30) 12220 m
1 (0029) Per Öberg 77 16 OK Hällen 1:26:31 G
2 (0119) Nils Olsson 67 3 Stora Tuna IK 1:27:06 G
3 (0092) Pontus Halldin 71 12 OK Tylöskog 1:34:02 G
4 (0085) Oskar Arlebo 77 12 KFUM Örebro OK 1:34:44 G
5 (0398) Anders Lindéus 67 12 Hagaby GoIF 1:38:05 S
6 (0064) Henric Brohede 70 18 Kils OK 1:38:36 S
7 (0268) Per Eklöf 81 3 Västerbergslagens OL 1:41:00 S
8 Lars Nordqvist 3 Västerbergslagens OL 1:41:49 S
9 Matt Speake 83 12 OK Tisaren 1:41:59 S
10 (0143) Mattias Eriksson 61 5 Gävle OK 1:47:21 S
11 (505) Carl Olsson 12 KFUM Örebro OK 1:52:47 S
12 (0707) Johan Björklund 79 3 Västerbergslagens OL 1:53:07 S
13 (0851) Per Jonhed 79 12 KFUM Örebro OK 1:54:24 S
14 (0836) Erik Harlén 79 12 KFUM Örebro OK 1:54:39 S
15 (0503) Lars Jonhed 77 12 KFUM Örebro OK 1:54:45 S
16 (1047) Daniel Gustavsson 74 12 KFUM Örebro OK 1:56:13 S
17 (0742) Niclas Jönsson 73 12 KFUM Örebro OK 1:58:06 S
18 (556) Joacim Ericsson 74 15 Hammarby IF OF 2:00:50 S
19 (506) Marcus Kvarndal 80 12 KFUM Örebro OK 2:01:39 S
20 (1052) Fredrik Johansson 82 20 OK Skogsstjärnan 2:09:26 B
(0256) Albin Arlebo 75 12 KFUM Örebro OK Felst.
(0706) Marcus Eek 83 21 Köping-Kolsva OK Felst.
(0577) Rickard Lindkvist 67 23 OK Denseln Felst.
(683) Anders Lindberg 83 18 OK Tyr Felst.
(1136) Erik Göthlin 73 12 KFUM Örebro OK ej start
(0230) Jan Johansson 76 12 KFUM Örebro OK ej start
(54) Hans Mård 70 15 OK Ravinen ej start
(0022) Mats Troeng 78 17 OK Linné ej start
(0206) Jonas Olsson 73 3 Stora Tuna IK ej start
(0277) Johan Alfredsson 70 3 Stora Tuna IK ej start
D21 ELIT (8) 7550 m
1 (0134) Cecilia Einarsson 79 21 OK Hedströmmen 1:13:15 G
2 (79) Malin Jonsson 77 23 Linköpings OK 1:15:40 G
3 (0014) Charlotte Lindkvist 65 23 OK Denseln 1:16:25 G
4 (0085) Anette Carlsson 78 12 KFUM Örebro OK 1:19:08 G
5 (129) Malin Wiklund 75 12 Almby IK 1:38:29 S
Karin Schmalfeld BSV Halle Felst.
(0136) Iva Navratilova 75 12 Hagaby GoIF Felst.
(0689) Jenny Winblad 83 12 Hagaby GoIF Felst.
H80 (9) 2660 m
1 Henry Jakobsson 22 21 Köping-Kolsva OK 44:41 G
2 Ingvar Arvidsson 22 3 Gustafs GOIF 49:38 G
3 Sixten Lindberg 21 21 Köping-Kolsva OK 49:48 G
4 Peter Elfverson 20 14 Ålems OK 50:48 S
5 Harry Wester 23 12 OK Järnbärarna 53:33 S
6 Karl Karlsson 18 12 OK Järnbärarna 53:48 S
7 Tage Johansson 21 21 Västerås SOK 54:08 S
8 Karl-Axel Hassmen 21 15 OK Österåker 54:09 S
Rudolf Ivhage 23 12 OK Alferna Felst.
H75 (16) 3330 m
1 Karl-Olov Pettersson 28 17 IF Thor 50:23 G
2 Kalle Karlsson 28 12 OK Tylöskog 51:39 G
3 Allan Eriksson 27 12 OK Tisaren 52:17 G
4 Per Wester 23 15 Gustavsbergs IF 53:19 G
5 Bengt Nyström 27 20 OK Amne 55:45 G
6 Tage Ericksson 26 21 Hallstahammars OK 56:09 G
7 Lars-Erik Jernström 28 21 Norbergs OK 58:14 S
8 Lennart Pettersson 24 16 Strängnäs-Malmby OL 1:02:02 S
9 Thorvald Jansson 28 3 Västerbergslagens OL 1:04:19 S
9 Lars Branth 27 21 Västerås SOK 1:04:19 S
11 Bernt Gunnarsson 26 12 OK Alferna 1:19:06
Lennart Jonsson 28 12 Hagaby GoIF Felst.
Ture Wikström 28 12 Hällefors OK Felst.
Sven Andersson 25 3 Rembo IK Felst.
Erik Karlsson 25 3 Västerbergslagens OL Felst.
Carl-Anton Blomgren 28 12 Hagaby GoIF ej start
H70 (18) 3690 m
1 Per-Olof Skogum 32 12 Hällefors OK 42:27 G
2 Bertil Pettersson 33 18 OK Tyr 46:58 G
3 Tage Olsson 29 12 OK Tylöskog 47:52 G
4 Tage Hammer 29 12 Laxå OK 49:20 S
5 Ulf Pihlblad 33 12 Hagaby GoIF 50:20 S
6 Alf Eriksson 33 12 OK Alferna 53:09 S
7 Sture Josefsson 30 3 OK Kåre 53:49 S
8 Elof Back 33 21 Fagersta OK 56:24 S
9 Karl Åkerman 33 23 Motala AIF OL 58:08 S
10 Lennart Öberg 29 21 Västerås SOK 58:18 S
11 Lars Herbertsson 31 12 Lindebygdens OK 58:38 S
12 Bengt Johansson 33 3 Rembo IK 1:04:09 B
13 Tor-Erik Andersson 32 16 OK Tjärnen 1:07:59
14 Björn Broman 31 6 Göteborg-Majorna OK 1:08:40
15 Nils-Gunnar Karlsson 29 21 Köping-Kolsva OK 1:23:13
Ove Jansson 33 12 OK Tisaren Felst.
Gunnar Halvarsson 32 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
Lennart Nilsson 30 12 OK Tisaren ej start
H65 (20) 4360 m
1 Esbjörn Jonsson 35 3 Gagnefs OK 44:30 G
2 Ingemar Söder 36 12 OK Järnbärarna 47:46 G
3 Ove Johansson 38 12 OK Järnbärarna 48:34 G
4 Hans Mårtensson 38 3 Dalaportens OL 50:14 S
5 Karl Ekström 36 12 OK Alferna 56:43 S
6 Tage Persson 38 12 Fellingsbro GOIF 56:47 S
7 Lars Åke Blomqvist 38 3 Rembo IK 1:00:04 S
8 Lars Lundkvist 34 3 Hjs-Vansbro OK 1:00:29 S
9 Hjalmar Nordquist 38 12 OK Järnbärarna 1:01:37 S
10 Lars-Inge Pettersson 35 15 Gustavsbergs IF 1:05:27 B
11 Kurt Zander 38 21 Västerås SK OK 1:08:08
12 Lars Söderlund 36 21 Hallstahammars OK 1:10:05
13 Åke Sundberg 37 21 Fagersta OK 1:12:47
14 Rolf Westberg 38 21 SK Trim/Virsbo 1:18:26
15 Bo Öhrström 34 20 OK Amne 1:25:39
16 Allan Karlsson 34 12 OK Tylöskog 1:37:12
Karl-Axel Stjernström 37 21 OK Hedströmmen Felst.
Rutger Runkvist 35 12 Hällefors OK ej start
Sven-Åke Dahlberg 36 12 OK Alferna ej start
Bo Norenvik 37 16 OK Tor ej start
H60 (34) 4360 m
1 Jerry Holm 40 16 Eskilstunafors OL 41:51 G
2 Ragnar Eriksson 40 21 OK Hedströmmen 43:00 G
3 Stig Israelsson 41 12 OK Tylöskog 46:49 G
4 Lars Johansson 40 16 OK Tor 47:16 S
5 Olle Johansson 43 3 IFK Hedemora OK 48:16 S
6 Roland Nord 42 12 Lindebygdens OK 50:24 S
7 Hans Svensson 20 Kinnarumma IF 50:46 S
8 Erland Ling 40 14 IK Hakarpspojkarna 50:58 S
9 Kjell Mjöberg 39 21 Hallstahammars OK 51:46 S
10 Lars-Erik Larsson 41 20 OK Amne 51:50 S
11 Sune Lindell 39 16 OK Hällen 54:07 S
12 Hans-Erik Hansson 40 21 Köping-Kolsva OK 54:55 S
13 Stig Nordqvist 42 3 Västerbergslagens OL 55:02 S
14 Bo Carlsson 39 12 OK Tisaren 55:13 S
15 Nils Mogren 42 12 Hällefors OK 55:33 S
16 Bengt Bucht 40 15 Järfälla OK 55:49 S
17 Åke Liljebrand 43 21 SK Trim/Virsbo 56:25 S
18 Lennart Bodin 41 12 OK Alferna 56:27 S
19 Stig Bengtsson 40 20 OK Amne 58:27 S
20 Karl-Robert Moqvist 43 16 OK Tor 58:55 S
21 Tommy Haglund 43 12 KFUM Örebro OK 1:00:28 B
22 Lars-Olov Pettersson 42 21 Arboga OK 1:01:16 B
23 Ingvar Hejdström 39 12 Hagaby GoIF 1:01:26 B
24 Rune Spetz 42 20 Nitta IF 1:01:46 B
25 Sune Ahlin 39 16 Stora Sundby GOIF 1:03:52
26 Johnny Brandt 41 12 Hällefors OK 1:05:02
27 Jouko O Pajulampi 43 16 OK Tjärnen 1:05:36
28 Rolf Helmersson 43 12 Lindebygdens OK 1:09:42
29 Ivan Ernvid 40 20 Nitta IF 1:10:32
30 Jan Olof Hedberg 42 3 Gagnefs OK 1:16:28
31 Torbjörn Ericsson 39 21 Köping-Kolsva OK 1:17:21
Bertil Eriksson 40 18 OK Tyr Felst.
Kjell Öhrström 40 21 Arboga OK ej start
Sven-Erik Sjöberg 42 16 OK Tor ej start
H55 (17) 5240 m
1 Hans Aurell 48 5 Gävle OK 48:49 G
2 Anders Sellgren 45 17 Sigtuna OK 49:14 G
3 Tommy Öhling 47 16 Ärla IF 51:36 G
4 Bengt Stenerhag 48 3 Västerbergslagens OL 53:13 G
5 Conny Lindberg 48 12 Hällefors OK 53:21 G
6 Tommy Persson 47 21 Hallstahammars OK 54:49 S
7 Hans Käck 48 3 Dalaportens OL 55:25 S
8 Stig Törnkvist 44 21 Köping-Kolsva OK 56:52 S
9 B-G Svensson 45 12 OK Tisaren 57:25 S
10 Anders Bergman 43 12 KFUM Örebro OK 1:00:30 S
11 Bernt Johansson 44 17 Häverödals SK 1:01:59 S
12 Thord Eriksson 12 Hagaby GoIF 1:03:10 S
13 Ingemar Widén 47 12 KFUM Örebro OK 1:08:33 S
14 Kjell-Åke Ryen 45 18 Kroppa IF 1:08:46 S
Reits Hall 44 20 OK Amne Felst.
Mikael Hogréus 47 16 OK Tor Felst.
Göran Forsberg 48 12 Hagaby GoIF ej start
H55 MOTION (3 4460 m
1 Östen Andersson 44 3 Västerbergslagens OL 55:24 S
2 Lars-Olov Johansson 46 3 Västerbergslagens OL 1:15:15 B
Gunnar Engvall 44 21 OK Norden ej start
H50 (27) 6050 m
1 Olof Olofsson 53 12 Hagaby GoIF 52:14 G
2 Hans Göran Pettersson 51 12 KFUM Örebro OK 57:36 G
3 Kari Talltjärn 52 16 OK Tor 1:01:27 S
4 Göran Andersson 49 12 OK Tylöskog 1:01:52 S
5 Per-Åke Hull 50 12 Almby IK 1:08:25 S
6 Mats d.ä. Eriksson 53 12 Hagaby GoIF 1:09:11 S
7 Anders Robertsson 51 12 Almby IK 1:11:05 S
8 Lars Törnblom 49 12 Hällefors OK 1:11:23 S
9 Peder Wickström 52 21 Arboga OK 1:15:57 B
10 Mats Hastad 53 12 Fellingsbro GOIF 1:20:13
11 Roger Karlsson 49 20 OK Skogsstjärnan 1:22:31
12 Kurt Eriksson 50 21 Vandrarringen 1:26:06
13 Kurt Jonsson 52 12 OK Letstigen 1:27:09
14 Christer Öst 50 12 KFUM Örebro OK 1:28:47
15 Lars Wisell 49 21 Fagersta OK 1:30:23
16 Bengt Hansson 53 3 Säterbygdens OK 1:38:14
17 Robert Larson 51 12 Hagaby GoIF 1:39:19
18 Leif Wadman 53 21 Hallstahammars OK 1:44:20
Sven-Olov Wiklund 49 21 Arboga OK Felst.
Anders Winblad 53 12 Hagaby GoIF Felst.
Ulf Kjellin 49 21 OK Hedströmmen Felst.
Mats Nylin 52 12 OK Tisaren Felst.
Ola Lindholm 51 21 Köping-Kolsva OK ej start
Tommy Holtbring 52 20 OK Amne ej start
Bert Olsson 50 16 OK Tor ej start
Anders Derebrant 52 14 SOK Aneby ej start
Karl-Erik Hildenborg 50 16 Stora Sundby GOIF ej start
H45 (19) 6050 m
1 Hans Daniels 57 3 Malungs OK Skogsmårdarna 53:09 G
2 (0704) Tomas Andersson 57 16 OK Tor 54:19 G
3 Nils Bergqvist 55 14 Lessebo OK 57:22 G
4 Anders Eklöv 54 21 Arboga OK 58:12 G
5 Ulf Karlsson 56 12 Almby IK 59:14 G
6 Dan Höök 55 21 Arboga OK 1:02:13 S
7 Mats Birkestål 58 21 Köping-Kolsva OK 1:05:19 S
8 Åke Sundin 56 12 Hällefors OK 1:07:12 S
9 Lasse Lundberg 12 Almby IK 1:09:16 S
10 Göran Elfverson 55 17 Upsala IF 1:17:23 B
11 Roland Karlsson 54 12 Lindebygdens OK 1:18:16 B
12 Mats Landqvist 55 21 Köping-Kolsva OK 1:18:49 B
13 Bo Engborg 55 12 Hällefors OK 1:19:04 B
14 Kenneth Hagström 58 12 OK Letstigen 1:19:45 B
15 Kent Karlsson 55 12 Lindebygdens OK 1:21:59
16 Bo Pettersson 56 12 KFUM Örebro OK 1:24:16
17 Bo Magnusson 56 12 KFUM Örebro OK 1:27:32
Lars-Åke Andersson 58 21 Arboga OK Felst.
Pelle Höök 57 21 Arboga OK ej start
H45 MOTION (7 4460 m
1 Evert Johansson 52 12 OK Tisaren 49:07 S
2 Owe Eek 49 21 Köping-Kolsva OK 57:35 S
3 Bengt-Olof Kask 55 12 OK Tisaren 59:08 S
4 Anders Holmberg 51 12 Lindebygdens OK 1:02:28 B
5 Thord Lindberg 51 12 Hällefors OK 1:07:13 B
Mats Broström 58 21 OK Hedströmmen ej start
Kent Dehlen 52 20 OK Amne ej start
H40 (15) 6420 m
1 Jan-Åke Karlsson 60 12 Lindebygdens OK 53:03 G
2 Johan Oskarsson 63 12 Laxå OK 1:01:11 S
3 Pär Johansson 60 12 OK Järnbärarna 1:05:58 S
4 Klas Thybeck 59 12 Lindebygdens OK 1:06:28 S
5 Christer Johansson 61 21 Köping-Kolsva OK 1:08:42 S
6 Mats Carlsvärd 59 12 Hagaby GoIF 1:08:43 S
7 Tomas Lindh 12 Almby IK 1:10:38 S
8 Nils Aronsson 63 12 OK Tisaren 1:11:20 S
9 Per Winterås 59 3 Västerbergslagens OL 1:13:13 S
10 Håkan Svensson 59 12 Almby IK 1:39:05
Sören Sand 61 12 OK Tisaren Felst.
Torbjörn Karlsson 61 12 Hagaby GoIF Felst.
Fredrik Nilsson 68 12 KFUM Örebro OK ej start
Leif Persson 63 20 OK Skogsstjärnan ej start
Jonas Karlsson 61 12 OK Tylöskog ej start
H35 (8) 7000 m
1 (0976) Christer Alm 68 12 Hagaby GoIF 1:01:16 G
2 Henrik Karlsson 64 20 OK Skogsstjärnan 1:05:45 G
3 Per-Eric Karlsson 64 12 OK Alferna 1:18:00 S
4 Bengt-Arne Franksson 68 16 Kjula-Standard OK 1:18:13 S
5 Fredrik Munkby 64 12 KFUM Örebro OK 1:18:28 S
6 Ari Hyvönen 61 12 KFUM Örebro OK 1:31:05 B
7 Oskar Nederheim 66 15 Skarpnäcks OL 1:39:02
Stefan Pettersson 68 21 Arboga OK Felst.
H21 (10) 7930 m
1 Fredrik Sundin 72 17 OK Linné 1:08:06 G
2 Mikael Persson 71 3 OK Kåre 1:18:20 S
3 Tatsuro Kobayashi Iwa & Tani, Japan 1:19:30 S
4 Andreas Johansson 78 12 OK Letstigen 1:21:36 S
5 Björn Risch ASG 1:24:45 S
6 Henrik Nord 73 19 IFK Umeå 1:36:15 S
7 Magnus Johansson 82 12 OK Tisaren 1:59:03
Anders Nordahl 76 12 Hällefors OK Felst.
(1014) Niklas Landqvist 84 21 Köping-Kolsva OK Felst.
Mats Silversten 70 12 Hagaby GoIF ej start
H21 MOTION (4 6210 m
1 Rasmus Kristensen 80 12 Garphyttans IF 1:14:13 S
2 Hans Mandahl 64 12 Östra Almby FK 1:18:28 S
Henrik Wickström 81 21 Arboga OK Felst.
Michael Wickström 76 21 Arboga OK ej start
H18 (2) 6420 m
1 (1305) Lars Karlsson 85 20 OK Skogsstjärnan 1:40:37 G
Daniel Elfverson 86 17 Upsala IF Felst.
H16 (11) 5190 m
1 Emil Johansson 88 12 OK Milan 51:38
2 Niklas Profors 88 21 Köping-Kolsva OK 51:58
3 Johan Winterås 88 3 Västerbergslagens OL 53:42
4 Oskar Jakobsson 87 12 OK Milan 1:19:59
5 Tom Korkeakoski 88 12 OK Milan 1:54:42
6 Stefan Wedin 88 12 Almby IK 1:58:01
Emil Wiren 88 12 Hagaby GoIF Felst.
Björn Norman 88 12 KFUM Örebro OK ej start
Kim Persson 87 12 OK Milan ej start
Jannick Schwenke 88 12 OK Milan ej start
Rickard Hedström 88 12 OK Milan ej start
H14 (8) 3570 m
1 Erik Blomgren 90 3 Stora Tuna IK 35:04
2 Filip Bergman 91 12 KFUM Örebro OK 54:58
3 Gustav Danielsson 90 12 OK Tisaren 1:35:49
4 David Ericsson 89 12 Lindebygdens OK 1:39:50
Anders Björklund 90 12 KFUM Örebro OK ej start
Jonas Jensen 90 21 Köping-Kolsva OK ej start
Fredrik Winterås 90 3 Västerbergslagens OL ej start
Sebastian Johansson 12 OK Milan ej start
H12 (12) 3090 m
1 Love Sintring 92 12 Hagaby GoIF 25:24
2 Daniel Persson 91 12 Lindebygdens OK 28:18
3 Martin Blomgren 92 3 Stora Tuna IK 30:13
4 Mathias Johansson 90 12 KFUM Örebro OK 30:31
5 Johannes Ericsson 91 12 Lindebygdens OK 33:52
6 Anton Lagerholm 12 Östra Almby FK 34:03
7 Erik Jensen 92 21 Köping-Kolsva OK 37:57
8 Martin Sand 91 12 OK Tisaren 43:36
9 Erik Munkby 92 12 KFUM Örebro OK 44:32
10 Johan Västberg 12 OK Milan 49:52
11 Ola Lindgren 92 12 Lindebygdens OK 58:12
Kasper Johansson 12 OK Milan ej start
H10 (11) 1950 m
1 Jonatan Aronsson 94 12 OK Tisaren 10:51
2 Eddie Klemets 94 16 OK Tor 12:29
3 Tobias Lundberg 94 12 Almby IK 13:17
4 Johannes Uhr 12 OK Milan 14:46
5 Lucas Oskarsson 93 12 Laxå OK 16:50
6 Jakob Ericsson 94 12 Lindebygdens OK 17:46
7 Ludvig Nilsson 94 12 KFUM Örebro OK 24:58
Hasse Juneholm 20 12 Lindebygdens OK Felst.
Jakob Karlsson 94 20 OK Skogsstjärnan Felst.
Jonas Johansson 93 12 Lindebygdens OK ej start
Jonas Lindblad 12 OK Milan ej start
D70 (8) 2660 m
1 Gun Helmersson 33 12 Lindebygdens OK 41:22 G
2 Gunborg Sundberg 25 21 Köping-Kolsva OK 47:09 S
3 Gun Holmqvist 33 21 Arboga OK 51:16 S
4 Elsie Marie Lundberg 32 3 OK Malmia 57:33 S
5 Kaija Sandström 32 12 OK Alferna 57:49 S
6 Ruth Nyström 33 20 OK Amne 58:54 S
7 Gunvor Hammer 31 12 Laxå OK 59:12 B
Mona Åkerman 33 23 Motala AIF OL ej start
D65 (5) 3330 m
1 Britta Daniels 35 3 Malungs OK Skogsmårdarna 54:11 G
2 Elsa Nilsson 36 12 Hällefors OK 1:02:46 S
3 Marita Karlsson 36 12 OK Alferna 1:05:27 S
4 Gudrun Smeds 36 21 SK Trim/Virsbo 1:07:29 S
5 Dagny Andersson 35 16 OK Tjärnen 1:09:37 S
D60 (14) 3330 m
1 Marina Wästlund 42 20 OK Amne 49:59 G
2 Gurli Back 41 21 Fagersta OK 52:32 G
3 Eleonor Grönwall 42 12 KFUM Örebro OK 53:11 G
4 Birgitta Ericsson 41 21 Köping-Kolsva OK 53:34 G
5 Gudrun Broman 39 6 Göteborg-Majorna OK 53:43 G
6 Maj Bodin 43 12 OK Alferna 55:29 S
7 Ingegerd Olsson 43 12 OK Letstigen 1:01:28 S
8 Silva Jonsson 41 3 Gagnefs OK 1:01:49 S
9 Evy Ekström 42 12 OK Alferna 1:05:16 S
10 Lilian Bengtsson 41 20 OK Amne 1:11:33 B
11 Inga-Lill Westberg 42 21 SK Trim/Virsbo 1:11:56 B
Elvy Wetterskog 40 12 Hällefors OK Felst.
Marianne Dahlberg 42 12 OK Alferna ej start
Britt-Marie Sjöberg 42 16 OK Tor ej start
D55 (23) 3690 m
1 Anita Johansson 44 16 OK Tor 48:40 G
2 Inga Lisa Nordqvist 45 3 Västerbergslagens OL 52:33 G
3 Pirkko Stenerhag 46 3 Västerbergslagens OL 54:55 S
4 Anna-Lena Lundell 48 5 Gävle OK 56:28 S
5 Kerstin Spetz 44 20 Nitta IF 57:04 S
6 Gunilla Bergman 50 12 KFUM Örebro OK 57:35 S
7 Inger Ljungström 48 12 Laxå OK 59:26 S
8 Laila Sunesson 44 12 Almby IK 1:01:03 S
9 Lena Wahss 48 3 IFK Hedemora OK 1:01:34 S
10 Kerstin Ernvid 44 20 Nitta IF 1:03:02 S
11 Ingrid Liljebrand 44 21 SK Trim/Virsbo 1:04:09 S
12 Elisabet Eriksson 46 12 OK Alferna 1:06:04 S
13 Inger Svensson 20 Kinnarumma IF 1:08:00 S
14 Ing-Marie Karlsson 48 12 OK Letstigen 1:09:38 B
15 Ulla Ling 45 14 IK Hakarpspojkarna 1:13:53 B
16 Birgitta Björk 46 12 KFUM Örebro OK 1:18:01
17 Monica Törnkvist 45 21 Köping-Kolsva OK 1:22:02
18 Ulla Öhrström 46 20 OK Amne 1:24:17
19 Marianne Sellgren 48 17 Sigtuna OK 1:38:25
20 Birgitta Arlebo 44 12 KFUM Örebro OK 1:39:48
Linnéa Hall 44 20 OK Amne Felst.
Ulla Lindell 47 16 OK Hällen Felst.
Irene Öhling 48 16 Ärla IF Felst.
D55Motion (1) 3130 m
1 Gunnel Öst 50 12 KFUM Örebro OK 1:10:16 G
D50 (12) 3690 m
1 Lena Jansson 51 21 Arboga OK 43:52 G
2 Agneta Nilsson 53 16 Eskilstunafors OL 44:41 G
3 Elisabeth Jonsson 52 3 Malungs OK Skogsmårdarna 51:28 S
4 Christina Levin 50 12 Almby IK 52:57 S
5 Marianne Einarsson 53 21 Fagersta OK 54:18 S
6 Gerd Larson-Uppsäll 53 12 Hagaby GoIF 58:49 S
7 Ann-Britt Göransson 52 12 Almby IK 1:03:26 B
8 Berit Mellberg 52 20 OK Amne 1:06:29
9 Mona Hull 51 12 Almby IK 1:09:55
10 Barbro Ljungberg 53 3 Malungs OK Skogsmårdarna 1:18:12
11 Linnéa Karlsson 49 20 OK Skogsstjärnan 2:37:27
Mona Forsberg 50 12 Hagaby GoIF ej start
D45 (6) 4020 m
1 Barbro Isaksson 56 12 OK Tisaren 49:14 G
2 Ann-Charlotte Wallenham 55 12 Hagaby GoIF 55:46 S
3 Gudrun Persson 55 21 Hallstahammars OK 1:10:32 B
Viola Eklöv 56 21 Arboga OK Felst.
Christina Gustavsson 58 12 Hagaby GoIF Felst.
Gunilla Pettersson 54 12 KFUM Örebro OK Felst.
D45 MOTION (3 3570 m
1 Kerstin Carlsson 53 12 OK Letstigen 59:55 S
2 Eva Lind 58 16 OK Tor 1:28:45 B
Gun Winblad 55 12 Hagaby GoIF Felst.
D40 (10) 4020 m
1 Ulrika Johansson 62 21 Köping-Kolsva OK 46:31 G
2 Annika Brodin 60 12 Lindebygdens OK 48:09 G
3 Maria Sahlin 63 21 Arboga OK 50:02 G
4 Susanne Welén 62 21 Hallstahammars OK 51:30 G
5 Mia Gustafsson 62 3 OK Kåre 54:04 S
6 Birgitta Gustafsson 59 12 Hagaby GoIF 56:05 S
7 Helena Pepa 63 12 Hagaby GoIF 56:33 S
8 Kerstin Blomgren 60 3 Stora Tuna IK 59:06 S
9 Susanne Hellsing 62 12 Lindebygdens OK 1:01:08 S
Sylvia Broström 60 21 OK Hedströmmen ej start
D35 (6) 4540 m
1 Lena Söder 68 12 Hällefors OK 59:44 G
2 Sofia Holmgren 64 12 Hagaby GoIF 1:10:17 S
3 Kerstin Larsson 64 2 Stenungsunds OK 1:12:30 S
Berit Wetter 65 21 Arboga OK Felst.
Marita Karlsson 65 20 OK Skogsstjärnan Felst.
Anna Sand 66 12 OK Tisaren ej start
D35 MOTION (4 3680 m
1 Catrine Karlsson 64 12 Lindebygdens OK 1:04:09 S
2 Maria Lööv 65 3 Västerbergslagens OL 1:08:01 S
3 Anette Ericsson 60 12 Lindebygdens OK 1:34:01 B
Carina Sundström 64 12 OK Tisaren ej start
D21 (5) 5240 m
1 (0361) Anna Jonhed 75 12 KFUM Örebro OK 1:03:10 G
2 Linn Robertsson 78 12 Almby IK 1:05:01 G
3 Gunilla Ahola 71 18 OK Djerf 1:06:43 G
4 Marika Hagelberg 80 2 Åmåls OK 1:12:51 S
5 (0957) Ylva Zander 77 21 Västerås SOK 1:17:01 S
D21 MOTION (1 4460 m
Katarina Eriksson 73 12 OK Alferna ej start
D16 (5) 4190 m
1 Malin Welen 88 21 Hallstahammars OK 53:45
2 Maria Carlsson 88 12 OK Letstigen 1:13:11
Karin Höök 87 21 Arboga OK Felst.
Lotta Lindgren 87 12 OK Järnbärarna ej start
Louise Hildenborg 87 16 Stora Sundby GOIF ej start
D14 (8) 3130 m
1 Lilian Forsgren 90 12 OK Tisaren 36:51
2 Martina Welen 90 21 Hallstahammars OK 39:42
2 Sara Nilsson 90 12 OK Tisaren 39:42
4 Lisa Westerberg 89 12 OK Milan 39:49
5 Lina Persson 89 12 Lindebygdens OK 43:24
6 Josefin Aronsson 90 12 OK Tisaren 50:25
Linn Hollanti 89 12 Garphyttans IF ej start
Cornelia Nilsson 89 12 KFUM Örebro OK ej start
D12 (14) 3090 m
1 Sofie Landqvist 91 21 Köping-Kolsva OK 30:54
2 Lovisa Öst 90 12 KFUM Örebro OK 31:27
3 Karin Gustafsson 92 12 Hagaby GoIF 34:58
4 Sofie Wetter 91 21 Arboga OK 35:05
5 Lovisa Larsson 91 2 Stenungsunds OK 37:01
6 Sara Karlsson 91 20 OK Skogsstjärnan 39:39
7 Wictoria Nilsson 91 12 KFUM Örebro OK 41:04
8 Anna Birkestål 91 21 Köping-Kolsva OK 43:26
9 Malin Lundberg 91 12 Almby IK 45:37
10 Kristin Carbonnier 92 12 KFUM Örebro OK 49:59
11 Lovisa Persson 91 12 Laxå OK 55:28
12 Agnes Nylin 91 12 OK Tisaren 57:45
Ida Lindkvist 91 23 OK Denseln Felst.
Sofia Lindh 91 12 Almby IK ej start
D10 (11) 1950 m
1 Johanna Elmesiöö 93 21 Västerås SOK 14:01
2 Hanna Hellsing 94 12 Lindebygdens OK 14:15
3 Gabriella Wadman 93 21 Hallstahammars OK 14:28
4 Josefin Wallenhammar 94 12 Hagaby GoIF 15:13
5 Eva Gustafsson 94 12 Hagaby GoIF 15:22
6 Rebecka Andersson 12 OK Milan 16:13
7 Karin Lindh 93 12 Almby IK 16:14
8 Sally Jensen 94 21 Köping-Kolsva OK 19:52
9 Sara Johansson 12 OK Milan 23:27
Linda Lindkvist 93 23 OK Denseln Felst.
Amanda Sundström 93 12 OK Tisaren ej start
U4 (1) 3130 m
David Sundström 90 12 OK Tisaren ej start
U3 (1) 3090 m
1 Joachim Elmesiöö 92 21 Västerås SOK 49:39
U2 (3) 1950 m
1 Oskar Pedersson 18 Kroppa IF 14:28
2 Edvin Danielsson 94 12 OK Tisaren 16:58
Carl Alm 95 12 Hagaby GoIF ej start
INSKOLNING (1 1950 m
Simon Karlsson 40 12 OK Tisaren Godk.
Maria Gustavsson 95 12 Hagaby GoIF Godk.
Fanny Uhr 12 OK Milan Godk.
Daniel Fenhagen Godk.
Harald Larsson 96 2 Stenungsunds OK Godk.
Lina Tellin 94 12 OK Tisaren Godk.
Linnea Persson 94 12 OK Tisaren Godk.
Jessica Korkeakoski 95 12 OK Milan Godk.
Emil Johansson 22 12 Lindebygdens OK Godk.
Olivia Magnusson 12 OK Milan Godk.
Rebecka Kammerland 12 OK Milan Godk.
Öppen 1 (5) 1950 m
1 Anton Wirén 12 Almby IK 12:37 B
2 Gustav Wändel 12 OK Tisaren 15:28 B
3 Elin Åhlund 92 12 Almby IK 16:52 B
4 Andrea Gregor 12 OK Milan 17:04
5 Katrin Nordblad 18 Kroppa IF 18:16
Öppen 2 (12) 3090 m
1 Robert Eriksson 12 OK Letstigen 40:19 B
2 Eddiey Nyström 50 12 Hagaby GoIF 48:24 B
3 Sivert Juneholm 12 Lindebygdens OK 50:25 B
