Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H80 (8) 2230 m
1 Karl-Erik Pettersson 23 21 OK Norden 48:01 G
2 Karl-Axel Hassmen 21 15 OK Österåker 53:14 G
3 Lennart Pepa 25 18 OK Djerf 1:00:16 S
4 Henry Jakobsson 22 21 Köping-Kolsva OK 1:05:22 S
5 Olle Hävert 22 18 Degerfors OK 1:08:16 S
6 Hugo Krause 25 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:09:48 B
7 Rudolf Ivhage 23 12 OK Alferna 1:10:36 B
8 Mats Johansson 24 18 Degerfors OK 1:27:09
H75 (15) 2230 m
1 Per Wester 23 15 Gustavsbergs IF 31:17 G
1 Sture Josefsson 30 3 OK Kåre 31:17 G
3 Tage Hammer 29 12 Laxå OK 32:26 G
4 Ingvar Törnström 29 16 Södertälje-Nykvar 32:34 G
5 Arvid Imark 27 21 Arboga OK 33:44 G
6 Nils-Gunnar Karlsson 29 21 Köping-Kolsva OK 37:01 S
7 Berner Ivarsson 29 18 Filipstadsbygdens OK 39:43 S
8 Arne Spetz 30 18 IFK V-Brattfors 43:06 S
9 Kalle Karlsson 28 12 OK Tylöskog 43:33 S
10 Gert Gyllbrand 29 15 Gustavsbergs IF 49:48
11 Lennart Johansson 26 18 Degerfors OK 1:12:41
Arne Welander 29 18 OK Djerf Ej godk.
Allan Eriksson 27 12 OK Tisaren Ej godk.
Holger Eklöv 28 16 OK Tor Ej godk.
Lennart Jonsson 28 12 Hagaby GoIF ej start
H70 (33) 2490 m
1 Lennart Larsson 35 18 Kristinehamns OK 24:18 G
2 Tord Lidström 34 12 Hagaby GoIF 25:27 G
3 Rolf Andersson 34 17 Rimbo SOK 25:54 G
4 Nils Johansson 35 16 OK Tjärnen 26:21 G
5 Alf Eriksson 33 12 OK Alferna 28:25 S
6 Nils Jansson 34 18 Skattkärrs IF 28:40 S
7 Arvo Hyvönen 33 18 Skattkärrs IF 31:14 S
8 Lars-Erik Malmqvist 32 14 Växjö OK 32:30 S
9 Lars-Erik Lindell 35 15 Väsby OK 32:33 S
10 Lars Lundkvist 34 3 Hjs-Vansbro OK 33:12 S
11 Karl Åkerman 33 23 Motala AIF OL 34:08 S
12 Holger Persson 35 23 OK Eken 34:31 S
13 Bert Persson 34 18 Filipstadsbygdens OK 35:13 B
14 Bo Karlsson 35 21 Köping-Kolsva OK 36:21 B
15 Erling Lundgren 32 18 OK Grane 36:43 B
16 Rolf Schagerström 35 12 Almby IK 37:12 B
17 Bertil Pettersson 33 18 OK Tyr 38:00 B
18 Alf Lundkvist 32 16 OK Tor 38:09
19 Claes Sjöberg 32 12 Lindebygdens OK 38:55
20 Göthe Olsson 32 21 Köping-Kolsva OK 41:09
21 Nils Waern 32 21 Arboga OK 41:51
22 Ramon Berger 33 23 Motala AIF OL 42:37
23 Gunnar Nyman 33 18 OK Djerf 42:50
24 Max Lindkvist 32 12 Lindebygdens OK 42:55
25 Olle Johnsson 35 23 Skogspojkarnas OK 43:04
26 Ove Jansson 33 12 OK Tisaren 47:31
27 Sven Pettersson 34 16 OK Tjärnen 53:54
28 Bo Elmgren 33 15 Sundbybergs IK 1:01:04
Kalle Wickström 35 18 Kristinehamns OK Ej godk.
Gunnar Lord 33 21 Arboga OK ej start
Lars-Inge Pettersson 35 15 Gustavsbergs IF ej start
Rutger Runkvist 35 12 Hällefors OK ej start
Tor-Erik Andersson 32 16 OK Tjärnen ej start
H65 (23) 2740 m
1 Ove Johansson 38 12 OK Järnbärarna 29:37 G
2 Ragnar Eriksson 40 21 OK Hedströmmen 30:04 G
3 Lars Johansson 40 16 Södertälje-Nykvar 31:49 G
4 Erland Ling 40 14 IK Hakarpspojkarna 32:29 G
5 Sune Lindell 39 16 OK Hällen 32:53 G
6 Ulf Bolinder 38 21 Västerås SOK 33:09 S
7 Sune Ahlin 39 16 Stora Sundby GOIF 35:17 S
8 Nils Grann 36 18 Kristinehamns OK 35:56 S
9 Börje Wallin 39 20 Tidaholm SOK Sisu 37:26 S
10 Johnny Wallinge 40 23 OK Kolmården 37:47 S
11 Nils Lovang 39 12 Hagaby GoIF 40:25 S
12 Lars Johansson 40 16 OK Tor 41:51 S
13 Sten Wall 40 12 KFUM Örebro OK 43:56 B
14 Åke Tidman 38 23 OK Kolmården 46:28
15 Tage Persson 38 12 Fellingsbro GOIF 48:34
16 Heikki Rissanen 40 20 Mariestads FK 51:38
17 Sven-Åke Dahlberg 36 12 OK Alferna 55:58
18 Bernt Svanlund 38 15 Enebybergs IF 57:32
19 Kurt Zander 38 21 Västerås SK OK 59:39
20 Karl-Henrik Lovang 36 3 Västerbergslagens OL 1:09:15
Ulf Öberg 38 21 Köping-Kolsva OK Ej godk.
Gösta Lindman 40 23 Finspångs SOK ej start
Kjell Carlström 37 18 OK Djerf ej start
H60 (42) 2740 m
1 Stefan Larsson 45 14 OK Njudung 26:25 G
2 Thomas Kleist 44 23 Boxholm-Mjölby OL 27:03 G
3 Roland Nilsson 44 20 Falköpings AIK 27:31 G
4 Stig Nordqvist 42 3 Västerbergslagens OL 28:25 G
5 Leif Strandberg 44 15 Gustavsbergs IF 28:35 G
6 Tore Martinsson 45 18 Degerfors OK 29:34 G
7 Karl-Gustav Klemets 43 21 Hallstahammars OK 30:34 S
8 Göran Bengtsson 44 7 IK Trenne Ullared 32:10 S
9 Stig Israelsson 41 12 OK Tylöskog 32:23 S
10 Jouko O Pajulampi 43 16 OK Tjärnen 32:31 S
11 Lennart Höije 43 20 OK Klyftamo 32:41 S
12 Lars-Åke Johansson 45 20 IK Ymer 33:08 S
13 Lars Johansson 44 21 Hägersta GF 34:15 S
14 Bertil Granberg 43 16 OK Klemmingen 34:51 S
15 Nils-Olov Åsman 45 12 KFUM Örebro OK 35:29 S
16 Göran Larbo 45 15 Turebergs IF 35:37 S
17 Yngve Johansson 41 18 Kristinehamns OK 36:06 S
18 Per Ljungström 44 18 OK Djerf 36:16 S
19 Dag Karlsson 42 15 Gustavsbergs IF 36:29 S
20 Rolf Bjärud 42 3 Västerbergslagens OL 36:38 S
21 Tommy Hallmén 45 16 Vingåkers OK 37:03 S
22 Kjell Larsson 41 12 OK Alferna 37:24 S
23 Kjell-Åke Ryen 45 18 Filipstadsbygdens OK 38:05 B
24 Jan Dahlgren 43 15 Gustavsbergs IF 38:27 B
25 Stig Törnkvist 44 21 Köping-Kolsva OK 40:35 B
26 Roland Nord 42 12 Lindebygdens OK 41:06
27 Reits Hall 44 20 OK Amne 42:10
28 Hans Sahlberg 43 17 Långhundra IF 42:34
29 Bo Hansson 43 21 Arboga OK 42:59
30 Evert Karlsson 44 17 Rimbo SOK 43:13
31 Östen Andersson 44 3 Västerbergslagens OL 44:54
32 Jan Rödström 45 20 OK Skogsstjärnan 52:58
33 Stefan Tcholakov 44 14 Växjö OK 53:37
34 Hagbert Persson 41 14 Växjö OK 54:29
35 Rolf Helmersson 43 12 Lindebygdens OK 55:29
36 Hans Forsberg 43 23 OK Kolmården 1:17:30
Anders Sellgren 45 17 Sigtuna OK Ej godk.
Christer Westberg 43 6 IFK Göteborg ej start
Anders Bergman 43 12 KFUM Örebro OK ej start
Göran Björk 44 12 KFUM Örebro OK ej start
Alf Lindberg 45 21 Köping-Kolsva OK ej start
Lars-Erik Larsson 41 20 OK Amne ej start
H55 (28) 3010 m
1 Ingemar Gard 50 15 Söders SOL Tyresö 27:37 G
2 Per Ivarsson 50 20 Trollhättans SOK 28:05 G
3 Gunnar Ehn 47 15 Tullinge SK 28:12 G
4 Håkan Winnberg 49 7 IK Trenne Ullared 28:23 G
5 Inge Löwegren 49 16 Katrineholms OK 29:54 G
6 Paul Erik Glasberg 46 3 Västerbergslagens OL 30:54 G
7 Christer Sandh 46 23 OK Roxen 32:02 S
8 Bengt Gruvberger 50 18 OK Djerf 32:21 S
9 Kjell Eriksson 47 18 OK Djerf 33:03 S
10 Larseric Larsson 47 18 Degerfors OK 33:58 S
11 Torbjörn Wikström 47 7 OK Nackhe 34:18 S
12 Lars Dahlström 49 3 Västerbergslagens OL 35:13 S
13 Tord Fransson 49 23 Motala AIF OL 37:02 S
14 Rune Vikman 46 21 Västerås SOK 37:08 S
15 Hans Öberg 50 16 OK Hällen 37:33 S
16 Lasse Hogedal 50 20 Vänersborgs SK 37:44 S
17 Ingemar Johansson 46 14 Växjö OK 38:36 S
18 Lars Törnblom 49 12 Hällefors OK 39:00 S
19 Olle Arman 49 16 Nyköpings OK 40:07 B
20 Anders Johansson 49 14 Växjö OK 41:33 B
21 Lars Arlebo 46 12 KFUM Örebro OK 42:31
22 Nils-Erik Palm 46 23 Motala AIF OL 43:25
23 Christer Jansson 49 12 Hagaby GoIF 44:41
24 Anders Hedin 49 23 Motala AIF OL 44:53
25 Göran Andersson 49 12 OK Tylöskog 49:42
26 Jarl Palm 50 16 Kjula IF 52:32
Christer Elfsberg 49 18 Kristinehamns OK Ej godk.
Rolf Karlsson 49 16 OK Hällen ej start
H55 MOTION (4 2620 m
1 Lars-Olov Johansson 46 3 Västerbergslagens OL 44:58 S
2 Lars Idstam 50 12 Lindebygdens OK 48:33 S
3 Ingmar Karlsson 49 16 Kjula IF 56:43 B
Jan-Erik Kraft 39 21 Hallstahammars OK Ej godk.
H50 (44) 3420 m
1 Berth-Arne Bengtsson 55 17 Långhundra IF 26:24 G
2 Olof Olofsson 53 12 Hagaby GoIF 27:36 G
3 Roy Fransson 54 16 Ärla IF 29:38 G
4 Carl Bachman 52 15 Täby OK 29:39 G
5 Bo-Gunnar Josefsson 53 14 Nässjö OK 29:46 G
6 Karl Mollén 55 23 OK Denseln 30:52 S
7 Gunnar Munktelius 51 21 Surahammars SOK 30:53 S
8 Hans-Erik Lang 53 3 Västerbergslagens OL 30:59 S
9 Bo Engborg 55 12 Hällefors OK 31:14 S
10 Mats d.ä. Eriksson 53 12 Hagaby GoIF 31:17 S
11 Per-Ove Wallén 54 15 Täby OK 31:22 S
12 Hans Göran Pettersson 53 12 KFUM Örebro OK 32:09 S
13 Ulf Svensson 53 14 OK Njudung 32:15 S
14 Anders Dahlgren 53 12 Hagaby GoIF 32:18 S
15 Mats Landqvist 55 21 Köping-Kolsva OK 32:27 S
16 Ulf Persson 51 3 IFK Moras OK 32:49 S
17 Lars Silvervret 53 21 Arboga OK 32:55 S
18 Pär Eriksson 51 23 Linköpings OK 33:23 S
19 Göran Hansson 54 15 Täby OK 34:08 S
20 Stefan Gunnarsson 54 18 Kristinehamns OK 34:45 S
21 Peder Wickström 52 21 Arboga OK 34:59 S
22 Thomas Johansson 53 12 Almby IK 35:16 S
23 Kenneth Gustavsson 55 12 Laxå OK 35:45 S
24 Sune Carlsson 51 23 OK Motala 36:10 S
25 Mats Hastad 53 12 Fellingsbro GOIF 36:30 S
26 Nils-Olov Bodin 54 12 Almby IK 36:51 S
27 Lars Östlin 53 23 Björkfors GOIF 36:57 S
28 Mats Björeman 58 12 KFUM Örebro OK 37:04 S
29 Lennart Lundquist 52 16 OK Nalle 37:31 S
30 Sten Åhlin 52 16 OK Måsen 37:42 S
31 Roger Karlsson 49 20 OK Skogsstjärnan 38:01 B
32 Anders Malmberg 52 3 Kvarnsvedens GOIF OK 38:14 B
33 Stefan Arbin 54 14 Annebergs GIF 38:26 B
34 Anders Robertsson 51 12 Almby IK 38:41 B
35 Peder Johansson 55 20 OK Skogsstjärnan 38:51 B
36 Bengt Johansson 51 20 OK Skogshjortarna 39:41 B
37 Gunnar Wass 51 20 IF Hagen 41:17
38 Sune Nybo 54 21 Västerås SOK 42:52
39 Stig Nilsson 51 18 OK Djerf 44:42
40 LarsOwe Ström 51 15 Täby OK 48:43
41 Bengt-Olof Kask 55 12 OK Tisaren 49:05
42 Nils Carlborg 52 16 Nyköpings OK 50:59
43 Leif Wadman 53 21 Hallstahammars OK 54:35
Lars-Inge Wixner 51 12 Hagaby GoIF ej start
H45 (44) 3490 m
1 Jerry Säll 58 12 Hagaby GoIF 26:48 G
2 Jan-Åke Karlsson 60 12 Lindebygdens OK 27:06 G
3 Rolf Wikström 59 18 OK Tyr 27:11 G
4 Gunnar Langs 58 15 Skarpnäcks OL 28:53 G
5 Mats Welander 58 18 OK Djerf 29:34 G
6 Arne Karlsson 58 15 Tumba-Mälarhöjden OK 29:58 G
7 Bo Gustavsson 60 12 OK Tylöskog 30:14 S
8 Mats Carlsvärd 59 12 Hagaby GoIF 30:28 S
9 Tomas Andersson 57 16 OK Tor 30:41 S
10 Bengt Schwartz 58 23 OK Kolmården 30:59 S
11 Per Winterås 59 3 Västerbergslagens OL 31:01 S
12 Björn-Ove Pettersson 58 15 Turebergs IF 31:59 S
13 Bo Norrman 58 16 Eskilstunafors OL 32:34 S
14 Sven-Åke Emanuelsson 57 15 IFK Lidingös Skid o OK 32:42 S
15 Jan-Olov Bäck 58 18 OK Djerf 32:55 S
16 Torbjörn Löfving 57 20 Tibro AIK SOK 33:06 S
17 Mats Zackrisson 56 15 OK Älvsjö-Örby 33:24 S
18 Arne Sääf 60 20 Gudhems IF 33:36 S
19 Bengt Lundberg 59 20 Istrums SK 34:01 S
20 Göran Johansson 60 16 OK Tjärnen 34:13 S
21 Torbjörn Johansson 60 15 OK Södertörn 34:39 S
22 Stefan Gustafsson 57 16 OK Hällen 35:18 S
23 Sven-Erik Brodin 56 18 OK Djerf 35:21 S
24 Roger Pettersson 58 16 Ärla IF 35:50 S
25 Mats Birkestål 58 21 Köping-Kolsva OK 36:22 S
26 Ulf Lindberg 59 23 Boxholm-Mjölby OL 37:52 S
27 Torsten Ramberg 60 21 Hallstahammars OK 39:36 B
28 Lars Almén 59 23 Linköpings OK 39:53 B
29 Klas Thybeck 59 12 Lindebygdens OK 40:49 B
30 Christer Fransson 57 23 Motala AIF OL 40:54 B
31 Kenneth Larsson 57 21 Köping-Kolsva OK 40:58 B
32 Ulf Karlsson 56 12 Almby IK 43:52
33 Sven-Birger Johannesson 56 21 Västerås SOK 44:03
34 Håkan Svensson 59 12 Almby IK 45:47
35 Tord Gustavsson 56 20 OK Skogsstjärnan 45:52
36 Lars Eklund 56 14 Växjö OK 47:39
37 Bo Magnusson 57 12 KFUM Örebro OK 53:05
38 Per-Anders Norman 59 12 KFUM Örebro OK 53:28
39 Håkan Gustafson 57 16 Eskilstunafors OL 57:08
Håkan Ihrfors 57 15 IFK Lidingös Skid o OK Ej godk.
Yngve Johansson 56 12 Hagaby GoIF ej start
Kenneth Pettersson 57 15 Järfälla OK ej start
Hans Lundqvist 58 17 Långhundra IF ej start
Per Backlund 60 15 Söders SOL Tyresö ej start
H45 MOTION (6 3520 m
1 Anders Holmberg 51 12 Lindebygdens OK 48:03 S
2 Lennart Svensson 54 20 OK Kullingshof 1:04:03 B
3 Robert Håkansson 57 23 OK Kolmården 1:13:35 B
4 Mats Ericsson 60 12 Lindebygdens OK 1:43:26
5 Bo Ljunggren 60 12 OK Alferna 1:49:25
Jörgen Nilsson 59 18 Kristinehamns OK Ej godk.
H40 (35) 3170 m
1 Henrik Karlsson 64 20 OK Skogsstjärnan 25:57 G
1 Tomas L Löfgren 64 3 Stora Tuna IK 25:57 G
3 Steven Hale 63 18 OK Tyr 26:00 G
4 Gunnar Eriksson 60 16 Södertälje-Nykvar 26:46 G
5 Torbjörn Karlsson 61 12 Hagaby GoIF 27:10 G
6 Stefan Peterson 62 12 Hagaby GoIF 27:18 G
7 Magnus Herberthson 63 23 Linköpings OK 28:08 G
8 Johan Oskarsson 63 12 Laxå OK 29:13 S
9 Tony Månsson 63 12 Hagaby GoIF 30:07 S
10 Patrik Thybeck 64 12 Lindebygdens OK 30:16 S
11 Bengt Johansson 61 18 OK Tyr 30:25 S
12 Tommy Åhman 61 17 Långhundra IF 30:53 S
13 Pontus Eriksson 65 16 Strängnäs-Malmby OL 31:17 S
14 Mats Karlsson 63 12 Laxå OK 31:30 S
15 Johan Hammarström 63 16 OK Måsen 31:36 S
16 Jan Johansson 64 23 Björkfors GOIF 31:40 S
17 Håkan Lindberg 65 18 Kristinehamns OK 31:43 S
18 Sören Sand 61 12 OK Tisaren 32:00 S
19 Magnus Nilsson 61 12 KFUM Örebro OK 32:01 S
20 Magnus Porle 64 14 Växjö OK 33:13 S
21 Sören Lövgren 63 3 IFK Moras OK 33:29 S
22 Håkan Persson 62 12 Laxå OK 34:01 S
23 Jan Dahlin 64 15 SOIK Hellas 34:21 S
24 Henrik Hallor 62 12 Lindebygdens OK 36:30 S
25 Lars Jacobsson 65 18 Degerfors OK 37:31 B
26 Christer Johansson 61 21 Köping-Kolsva OK 37:51 B
27 Mikael Egneblad 61 16 Kjula IF 38:27 B
28 Johnny Throgen 63 18 Degerfors OK 49:00
29 Tomas Vidfelt 63 12 Lindebygdens OK 50:04
30 Tommy Nilsson 63 20 Rydboholms SK 51:28
31 Jan Hedström 65 12 OK Alferna 55:08
Nils Aronsson 63 12 OK Tisaren Ej godk.
Björn Lindgren 64 12 KFUM Örebro OK ej start
Fredrik Nilsson 68 12 KFUM Örebro OK ej start
Mats Lindgren 65 23 OK Roxen ej start
H35 (17) 4700 m
1 Anders Attås 69 12 OK Tisaren 38:54 G
2 Håkan Olofsson 67 16 Ärla IF 42:05 G
3 Jens Andersson 66 17 OK Roslagen 42:38 G
4 Ronnie Dahlgren 68 15 Gustavsbergs IF 42:52 G
5 Magnus Svensson 66 14 Nässjö OK 42:58 G
6 Magnus Hallblom 68 12 OK Tisaren 44:58 S
7 Johan Hansson 66 14 Nässjö OK 45:09 S
8 Anders Larsson 67 20 Vänersborgs SK 49:10 S
9 Oskar Nederheim 66 15 Skarpnäcks OL 54:54 S
10 Urban Larsson 63 16 Södertälje-Nykvar 58:27 B
11 Krister Berger 67 23 Motala AIF OL 1:20:18
Cristian Olivestam 67 14 Eksjö SOK Ej godk.
Stefan Höög 68 12 Laxå OK ej start
Mikael Westerberg 67 23 OK Kolmården ej start
Jonas Pettersson 67 12 OK Tisaren ej start
Per Ola Thuresson 68 12 OK Tylöskog ej start
Ari Hyvönen 67 12 KFUM Örebro OK ej start
H35 MOTION (6 3520 m
1 Kenneth Ljungström 67 18 OK Djerf 47:30 S
2 Patrik Persson 68 14 Nässjö OK 49:47 S
3 Kennet Lindqvist 65 23 OK Kolmården 51:04 S
4 Bertil Johansson 62 18 Kristinehamns OK 52:08 S
5 Mikael Larslin 65 18 OK Djerf 52:40 S
6 Ola Falk 62 12 Hagaby GoIF 1:11:14 B
H21 (82) 5030 m
1 (0363) Magnus Persson 74 12 OK Tisaren 37:30 G
2 Per Janzon 12 KFUM Örebro OK 38:32 G
3 (0112) Anders Lindéus 67 12 Hagaby GoIF 39:27 G
4 (0026) Per Öberg 77 12 KFUM Örebro OK 39:30 G
5 Mathias Jansson 77 12 Hagaby GoIF 39:53 G
6 (0244) Anders Carlsson 77 15 Hammarby IF OF 39:59 G
7 Johan Lindahl 84 15 Täby OK 40:13 G
8 (0152) Henrik Jansson 85 12 OK Tisaren 40:21 G
9 (0506) Calle Olsson 79 12 KFUM Örebro OK 41:08 G
10 (0306) Jan Johansson 76 12 KFUM Örebro OK 41:13 G
11 (0493) Daniel Johannesson 86 21 Västerås SOK 41:31 G
12 (0362) Henrik Eriksson 81 23 Linköpings OK 41:38 G
13 Martin Asp 76 15 Täby OK 41:42 G
14 Thomas Persson 68 23 OK Denseln 42:06 S
15 Per Carlborg 84 16 Nyköpings OK 42:48 S
16 (0356) Stefan Thyr 74 15 Söders SOL Tyresö 43:04 S
17 (0198) Niklas Å Wrane 73 15 Söders SOL Tyresö 43:41 S
18 (0625) Lars Jonhed 77 12 KFUM Örebro OK 43:46 S
19 (0461) Peter Aronsson 81 23 Linköpings OK 44:06 S
20 (0442) Per Johansson 67 23 Motala AIF OL 44:47 S
21 (0417) Oskar Axelsson 77 12 KFUM Örebro OK 45:23 S
22 (0616) Ivan Forsgren 86 12 OK Tisaren 45:38 S
23 (0544) Stefan Aronsson 72 12 KFUM Örebro OK 47:48 S
24 (0490) Reine Wester 70 18 OK Djerf 47:51 S
25 (0059) Mats Hellstadius 60 16 Södertälje-Nykvar 47:55 S
26 Jesper Stenström 70 20 Vänersborgs SK 47:59 S
27 (0214) Robert Söderberg 73 15 Söders SOL Tyresö 48:19 S
28 (0142) Erik Groth 74 12 KFUM Örebro OK 48:29 S
29 (0641) Henrik Lindblad 70 18 OK Djerf 48:48 S
30 (0550) Isak Jakobson 84 20 Tibro AIK SOK 48:53 S
31 (0497) Anders Axling 82 16 Södertälje-Nykvar 49:00 S
32 (0481) Anders Holm 78 12 KFUM Örebro OK 49:09 S
33 (0453) Christer Alm 68 12 Hagaby GoIF 49:30 S
34 (0379) Mikael Tjernberg 72 20 Vänersborgs SK 49:33 S
35 (0252) Johan Palmér 82 20 Ulricehamns OK 49:50 S
36 Jonas Olsson 68 23 OK Roxen 49:56 S
37 (0677) Erik Harlén 79 12 KFUM Örebro OK 50:20 S
38 (0467) Per Sjögren 79 12 KFUM Örebro OK 50:48 S
39 Peter Juthberg 61 15 Söders SOL Tyresö 51:23 S
40 Johan Ericsson 80 12 KFUM Örebro OK 51:46 S
41 (0822) Erik Göthlin 73 12 KFUM Örebro OK 52:24 S
42 Johan Lenander 78 14 Växjö OK 53:38 S
43 (0531) Henrik Göhl 74 17 OK Linné 54:37 B
44 Johan Egneblad 86 16 Eskilstunafors OL 54:39 B
45 Per Kempe 71 23 OK Denseln 54:51 B
46 Daniel Tjernberg 75 16 Södertälje-Nykvar 56:13 B
47 Anton Blomgren 86 12 Hagaby GoIF 56:14 B
48 Anders Lindberg 83 18 OK Tyr 56:19 B
49 Per Fredberg 81 18 Kristinehamns OK 56:33 B
50 Jacob Westerberg 78 23 Finspångs SOK 57:09
51 Daniel Nordström 79 12 KFUM Örebro OK 57:37
52 Björn Norman 88 12 KFUM Örebro OK 58:26
53 (0597) Fredrik Björklund 86 12 KFUM Örebro OK 58:36
54 Ted Gustavsson 78 1 Ronneby OK 58:50
55 Jonas Cederlöf 68 18 Skattkärrs IF 59:35
56 Lars Nordqvist 80 3 Västerbergslagens OL 1:00:19
57 Fredrik N Jansson 71 3 Västerbergslagens OL 1:00:59
58 Björn Lovang 71 15 IFK Lidingös Skid o OK 1:01:25
59 Roland Natanaelsson 72 21 Köping-Kolsva OK 1:02:23
60 Anders Pelander 75 18 OK Djerf 1:07:35
61 (1054) Daniel Halvardsson 84 14 Nässjö OK 1:09:22
62 Michael Wickström 76 21 Arboga OK 1:09:36
63 Martin Hammarlund 81 23 Motala AIF OL 1:10:33
64 (0683) Fredrik Johansson 82 20 OK Skogsstjärnan 1:11:21
65 Niklas Karlsson 82 14 Växjö OK 1:12:47
66 (1201) Johan Eriksson 83 23 Linköpings OK 1:13:40
67 Göran Kimell 71 4 Gotlands Bro OK 1:16:58
68 Jonas Larsson 75 18 Degerfors OK 1:20:09
69 Tomas L Karlsson 71 12 Lindebygdens OK 1:25:57
(0554) Ulf Hallmén 68 12 Hagaby GoIF Ej godk.
(1176) Per Jonhed 80 12 KFUM Örebro OK Ej godk.
(1126) Niklas Landqvist 84 21 Köping-Kolsva OK Ej godk.
(0854) Måns Lennermo 82 14 Nässjö OK Ej godk.
Jimmy Westher 66 18 OK Djerf Ej godk.
(0321) Magnus Thurén 77 1 Ronneby OK Ej godk.
Lars Åke Sand 74 3 Västerbergslagens OL Ej godk.
Sebastian Wiman 83 15 Täby OK Ej godk.
(0394) Lars-Göran Stenberg 64 15 Hammarby IF OF ej start
(0056) Pontus Halldin 71 12 KFUM Örebro OK ej start
(0140) Stefan Karlsson 71 23 OK Denseln ej start
(0247) Vidas Armalis 66 15 SOIK Hellas ej start
(0257) Jonas Hogedal 78 20 Vänersborgs SK ej start
H20 (10) 4700 m
1 (0494) Albert Mollén 85 23 OK Denseln 39:05 G
2 (0594) Ola Carlsson 85 23 OK Motala 40:54 G
3 (0713) Johan Persson 85 12 Hagaby GoIF 44:25 S
4 (1156) Emil Lundstedt 85 14 Växjö OK 46:16 S
5 (1204) Johan Näsholm 86 16 Ärla IF 50:21 S
6 (0937) Cristian Larsson 86 21 Köping-Kolsva OK 55:13 S
7 (0792) Erik Lindström 86 21 Västerås SOK 57:23 B
8 (1026) Lars Karlsson 85 20 OK Skogsstjärnan 1:00:31
Jonas Allared 86 12 Hagaby GoIF Ej godk.
(0962) Fredrik Retelius 85 12 OK Tisaren ej start
H18 (28) 3170 m
1 (0312) Patrik Karlsson 87 14 Växjö OK 22:55 G
2 (0428) Daniel Attås 87 12 OK Tisaren 23:33 G
3 (0340) Johan Aronsson 88 12 OK Tisaren 24:35 G
4 (0617) Anton Östlin 88 23 Linköpings OK 25:46 G
5 (0766) Linus Lauri 88 12 OK Tisaren 25:52 G
6 (0573) Erik Ivarsson Sandberg 87 23 OK Denseln 27:02 S
7 (0487) Patrik Lind 87 16 OK Tor 28:01 S
8 (0815) Richard Sjöholm 90 13 Ringsjö OK 28:02 S
9 Simon Lindberg 87 21 Västerås SOK 28:49 S
10 (0657) Niklas Profors 88 21 Köping-Kolsva OK 29:05 S
10 (0740) Håkan Pettersson 87 18 OK Djerf 29:05 S
12 (0804) Mattias Andersson 88 23 Boxholm-Mjölby OL 29:58 S
13 Vidar Sjögren 88 23 Tjällmo-Godegårds OK 30:06 S
14 (0968) Rickard Ericsson 88 18 Kristinehamns OK 30:31 S
15 Emil Hyttinen 88 16 Eskilstunafors OL 30:44 S
16 (0793) Oscar Arman 87 16 Nyköpings OK 30:49 S
17 (0839) Johan Winterås 88 3 Västerbergslagens OL 31:29 S
18 (0921) Niklas Olofsson-Bierfe. 88 16 Ärla IF 32:03 S
19 Christopher Mollén 87 23 OK Denseln 32:47 S
20 (0973) Johan Wikström 88 18 OK Tyr 32:50 S
21 Weine Karlsson 88 23 OK Kolmården 36:21
22 (1022) Henning Onsbring-Gustaf 88 16 Eskilstunafors OL 37:19
23 Henrik Brus 88 3 Västerbergslagens OL 39:00
24 Joel Österqvist 87 23 OK Kolmården 40:01
25 Andreas Gustafsson 88 23 OK Kolmården 43:04
26 Stefan Wedin 88 12 Almby IK 43:24
27 Marcus Olofsson 87 23 OK Kolmården 1:09:56
Martin Johansson 88 21 Hallstahammars OK Ej godk.
H16 (39) 3420 m
1 Jakob Wallenhammar 89 12 Hagaby GoIF 28:50
2 Johan Lindberg 90 23 Boxholm-Mjölby OL 29:37
3 Sebastian Månsson 90 12 Hagaby GoIF 29:43
4 Johan Sjögren 90 23 Tjällmo-Godegårds OK 29:44
5 Carl Carlsson 89 16 Ärla IF 30:17
6 Andreas Petersson 89 12 Hagaby GoIF 30:58
7 Peter Eriksson 89 23 Linköpings OK 31:10
8 Fredrik Larsson 89 12 Hagaby GoIF 31:39
9 Olof Dahlgren 90 12 Hagaby GoIF 32:16
10 David Eriksson 89 12 Hagaby GoIF 32:20
11 Petter Irewall 89 23 Tjällmo-Godegårds OK 34:33
12 Fredrik Winterås 90 3 Västerbergslagens OL 35:38
13 Mattias Lundberg 89 12 Almby IK 35:39
14 Emil Gunnarsson 90 14 Eksjö SOK 35:49
15 John Hedlund 90 21 Köping-Kolsva OK 35:50
16 Gustav Blomgren 89 12 Hagaby GoIF 37:08
17 Albin Larslin 90 18 OK Djerf 37:10
18 Henrik Melin 90 12 Hagaby GoIF 37:24
19 Emil Hammarström 90 16 OK Måsen 38:19
20 Henning Säll 89 14 Växjö OK 39:06
21 Tobias Augustsson 90 23 Tjällmo-Godegårds OK 39:29
22 Patrik Norlin 89 18 OK Djerf 39:33
23 Jakob Lundberg 89 12 KFUM Örebro OK 39:50
24 (0995) Johan Nilsson 89 6 Kungälvs OK 40:44
25 Johan Lindström 90 21 Västerås SOK 41:56
26 Henrik Eliasson 89 23 OK Kolmården 43:13
27 Tommy Svensson 89 14 Växjö OK 43:22
