RESULTAT FÖR POÄNGTÄVLING 1

Här nedan ser du resultaten från poängtävling 1. Vill du ha statistik för någon löpare så klickar du på löparens namn.
Fel och andra synpunkter mailas till Per Eklöf.


LÅNGA BANAN | MELLAN BANAN | KORTA BANAN

LÅNGA BANAN (5300 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Klas Larsson OK Milan  00:31:58 00:00  06:02  5000 
Per Eklöf OK Milan  00:33:21 01:23  06:18  4917 
Lars Jonhed KFUM Örebro  00:35:42 03:44  06:44  4776 
Jan-Åke Karlsson Lindebygdens OK  00:36:19 04:21  06:51  4739 
Daniel Nordström KFUM Örebro  00:36:19 04:21  06:51  4739 
Anders Eriksson OK Milan  00:37:17 05:19  07:02  4681 
Jerry Säll Hagaby GOIF  00:41:18 09:20  07:48  4440 
Anders Larsson OK Milan  00:41:54 09:56  07:54  4404 
Klas Thybeck Lindebygdens OK  00:43:25 11:27  08:12  4313 
10 Stefan Öberg OK Milan  00:48:18 16:20  09:07  4020 
11 Jonas Allared Hagaby GOIF  00:48:53 16:55  09:13  3985 
12 Anders Robertsson Almby IK  00:49:34 17:36  09:21  3944 
13 Henrik Hallor Lindebygdens OK  00:49:49 17:51  09:24  3929 
14 Malin Jacobsson OK Milan  00:49:52 17:54  09:25  3926 
15 Jonas Spalin OK Milan  00:50:31 18:33  09:32  3887 
16 Nils Lovén OK Milan  00:55:26 23:28  10:28  3592 
17 Gunnar Haglund OK Milan  00:56:08 24:10  10:35  3550 
18 Roberth Andersson OK Milan  00:56:11 24:13  10:36  3547 
19 Kim Persson OK Milan  00:58:09 26:11  10:58  3429 
20 Helena Eriksson OK Milan  01:03:16 31:18  11:56  3122 
21 Lovisa Berg OK Milan  01:03:29 31:31  11:59  3109 
22 Kristina Eriksson OK Milan  01:03:51 31:53  12:03  3087 
23 Åke Mossberg OK Milan  01:04:41 32:43  12:12  3037 
24 Tobias Persson OK Milan  01:09:19 37:21  13:05  2759 
25 Oskar Jakobsson OK Milan  Felst. Felst. Felst.


MELLAN BANAN (3800 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Hans Helmersson Lindebygdens OK  00:29:24 00:00  07:44  5000 
Anna-Maria Backryd Lindebygdens OK  00:32:21 02:57  08:31  4823 
Björn Fransson OK Milan  00:34:03 04:39  08:58  4721 
Rickard Hedström OK Milan  00:34:52 05:28  09:11  4672 
Jesper Westerberg OK Milan  00:34:54 05:30  09:11  4670 
Roland Nord Lindebygdens OK  00:35:19 05:55  09:18  4645 
Lars Jacobsson OK Milan  00:36:01 06:37  09:29  4603 
Lennart Eriksson Dyno Nobel  00:36:42 07:18  09:39  4562 
Tommy Karlsson Lindebygdens OK  00:37:29 08:05  09:52  4515 
10 Mikael Östlund OK Milan  00:37:56 08:32  09:59  4488 
11 Östen Eklöf Dyno Nobel  00:38:43 09:19  10:11  4441 
12 Stefan Pettersson Hagaby GOIF  00:38:45 09:21  10:12  4439 
13 Emma Fransson OK Milan  00:39:06 09:42  10:17  4418 
14 Andreas Pettersson Hagaby GOIF  00:39:19 09:55  10:21  4405 
15 Jan-Olov Sandell Dyno Nobel  00:40:06 10:42  10:33  4358 
16 Emil Johansson OK Milan  00:40:51 11:27  10:45  4313 
17 Allan Lindskog OK Milan  00:41:03 11:39  10:48  4301 
18 Sven Jakobsson OK Milan  00:41:18 11:54  10:52  4286 
19 Leif Hjulström OK Milan  00:41:21 11:57  10:53  4283 
20 Jörgen Holmström OK Milan  00:41:35 12:11  10:57  4269 
21 Gianantonio Bortoli KFUM Örebro  00:42:19 12:55  11:08  4225 
22 Gösta Gustavsson Dyno Nobel  00:42:20 12:56  11:08  4224 
23 Jacob Wallenhammar Hagaby GOIF  00:42:57 13:33  11:18  4187 
24 Nils-Gunnar Larsson OK Milan  00:43:15 13:51  11:23  4169 
25 Rolf Helmersson Lindebygdens OK  00:43:15 13:51  11:23  4169 
26 Monica Lindkvist Lindebygdens OK  00:43:18 13:54  11:24  4166 
27 Anna Lindh OK Milan  00:43:30 14:06  11:27  4154 
28 Eva-Liz Hedström OK Alferna  00:43:39 14:15  11:29  4145 
29 Theresé Korkeakoski OK Milan  00:44:05 14:41  11:36  4119 
30 Sigurd Hallor OK Milan  00:44:37 15:13  11:44  4087 
31 Kerstin Larsson OK Milan  00:45:23 15:59  11:57  4041 
32 Karl Ekström OK Alferna  00:45:41 16:17  12:01  4023 
33 Martin Högberg OK Milan  00:46:05 16:41  12:08  3999 
34 Lennart Bodin OK Alferna  00:46:31 17:07  12:14  3973 
35 Tage Persson Fellingsbro OK  00:47:08 17:44  12:24  3936 
36 Britt-Mari Eklöf OK Milan  00:47:18 17:54  12:27  3926 
37 Arnold Eklund Fellingsbro OK  00:47:32 18:08  12:31  3912 
38 Tom Korkeakoski OK Milan  00:49:02 19:38  12:54  3822 
39 Kristin Jakobsson OK Milan  00:49:36 20:12  13:03  3788 
40 Susanne Hellsing Lindebygdens OK  00:49:38 20:14  13:04  3786 
41 Lina Larsson OK Milan  00:50:00 20:36  13:09  3764 
42 Inga Holmström OK Milan  00:50:16 20:52  13:14  3748 
43 Göran Jansson Dyno Nobel  00:50:46 21:22  13:22  3718 
44 Erik Nilsson Mullhyttans OK  00:50:51 21:27  13:23  3713 
45 Mikael Gustavsson Räddningstjänsten Nora  00:51:27 22:03  13:32  3677 
46 Tommy Haglund KFUM Örebro  00:51:27 22:03  13:32  3677 
47 Rolf Persson OK Milan  00:52:01 22:37  13:41  3643 
48 Lars Herbertsson Lindebygdens OK  00:52:10 22:46  13:44  3634 
49 Agneta Hasselkvist OK Milan  00:52:26 23:02  13:48  3618 
50 Britt-Marie Allared Hagaby GOIF  00:52:57 23:33  13:56  3587 
51 Karin Dahlgren Hagaby GOIF  00:53:00 23:36  13:57  3584 
52 Anders Dahlgren Hagaby GOIF  00:54:56 25:32  14:27  3468 
53 Niklas Krantz OK Milan  00:55:10 25:46  14:31  3454 
54 Per Thybeck Lindebygdens OK  00:56:35 27:11  14:53  3369 
55 Arne Östlund OK Milan  00:58:04 28:40  15:17  3280 
56 Elinor Grönvall KFUM Örebro  00:58:13 28:49  15:19  3271 
57 Max Lindkvist Lindebygdens OK  01:01:30 32:06  16:11  3074 
58 Egon Dahlin Dyno Nobel  01:06:44 37:20  17:34  2760 
59 Catrin Karlsson Lindebygdens OK  01:07:15 37:51  17:42  2729 
60 Lennart Gustavsson Räddningstjänsten Nora  01:07:54 38:30  17:52  2690 
61 Jannick Schwencke OK Milan  01:15:55 46:31  19:59  2209 
62 Kenny Andersson OK Milan  01:36:10 66:46  25:18  994 
63 Amelie Wallenhammar Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
64 Robert Andersson OK Milan  Felst. Felst. Felst.
65 Lars-Erik Hjortzberg OK Milan  Felst. Felst. Felst.


KORTA BANAN (2400 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Lisa Westerberg OK Milan  00:16:56 00:00  07:03  5000 
Roger Bjällskog Räddningstjänsten Nora  00:20:43 03:47  08:38  4773 
Frida Hedström OK Milan  00:21:24 04:28  08:55  4732 
Tord Olsson Dyno Nobel  00:22:30 05:34  09:23  4666 
Ritva Valkama Dyno Nobel  00:22:32 05:36  09:23  4664 
Linnéa Karlsson Meritor Lindesberg  00:25:24 08:28  10:35  4492 
Hanna Svärd Lindebygdens OK  00:25:24 08:28  10:35  4492 
Ragnar Gårdeman Lindebygdens OK  00:25:52 08:56  10:47  4464 
Gun Helmersson Lindebygdens OK  00:27:44 10:48  11:33  4352 
10 Mats Israelsson OK Milan  00:27:47 10:51  11:35  4349 
11 Elvi Pettersson Dyno Nobel  00:27:52 10:56  11:37  4344 
12 Stig Pettersson Dyno Nobel  00:27:54 10:58  11:38  4342 
13 Hampus Idstam Lindebygdens OK  00:27:54 10:58  11:38  4342 
14 Lars Israelsson OK Milan  00:28:11 11:15  11:45  4325 
15 Lars Idstam Lindebygdens OK  00:28:36 11:40  11:55  4300 
16 Jim Korkeakoski OK Milan  00:29:20 12:24  12:13  4256 
17 Bodil Andersson Dyno Nobel  00:30:41 13:45  12:47  4175 
18 Bo Larsson OK Milan  00:30:49 13:53  12:50  4167 
19 Åke Hård OK Milan  00:30:58 14:02  12:54  4158 
20 Erik Nilsson OK Milan  00:31:45 14:49  13:14  4111 
21 Ann Holmquist Almby IK  00:33:37 16:41  14:00  3999 
22 Elisabeth Dahlin Dyno Nobel  00:33:48 16:52  14:05  3988 
23 Monica Thybeck Lindebygdens OK  00:34:47 17:51  14:30  3929 
24 Fredrik Hedmark OK Milan  00:36:59 20:03  15:25  3797 
25 Pontus Liberg OK Milan  00:37:00 20:04  15:25  3796 
26 Hans Liberg OK Milan  00:37:05 20:09  15:27  3791 
27 Karl-Åke Janbecker Lindebygdens OK  00:39:11 22:15  16:20  3665 
28 Lilian Rönning OK Milan  00:42:22 25:26  17:39  3474 
29 Barbro Persson OK Milan  00:43:31 26:35  18:08  3405 
30 Eva Idstam Lindebygdens OK  00:44:12 27:16  18:25  3364 
31 Jessika Korkeakoski OK Milan  00:46:03 29:07  19:11  3253 
32 Ingela Pettersson OK Milan  00:46:24 29:28  19:20  3232 
33 Julia Larsson   00:46:26 29:30  19:21  3230 
34 Jonathan Spector OK Milan  01:16:02 59:06  31:41  1454 
35 Johan Westberg OK Milan  Felst. Felst. Felst.
36 Monica Höglund Dyno Nobel  Felst. Felst. Felst.


[Tillbaka]