RESULTAT FÖR POÄNGTÄVLING 2

Här nedan ser du resultaten från poängtävling 2. Vill du ha statistik för någon löpare så klickar du på löparens namn.
Fel och andra synpunkter mailas till Per Eklöf.


LÅNGA BANAN | MELLAN BANAN | KORTA BANAN

LÅNGA BANAN (5800 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Per Eklöf OK Milan  00:36:45 00:00  06:20  5000 
Klas Larsson OK Milan  00:38:51 02:06  06:42  4874 
Lars Jonhed KFUM Örebro  00:47:11 10:26  08:08  4374 
Henrik Nord IFK Umeå  00:47:46 11:01  08:14  4339 
Per Lovang VBOL  00:53:51 17:06  09:17  3974 
Pär Johansson Dyno Nobel  00:55:34 18:49  09:35  3871 
Klas Thybeck Lindebygdens OK  00:57:38 20:53  09:56  3747 
Malin Jacobsson OK Milan  00:57:39 20:54  09:56  3746 
Anders Robertsson Almby IK  00:58:12 21:27  10:02  3713 
10 Anders Larsson OK Milan  00:58:57 22:12  10:10  3668 
11 Göran Forsberg Hagaby GOIF  00:59:07 22:22  10:12  3658 
12 Tomas Jansson OK Milan  00:59:41 22:56  10:17  3624 
13 Henrik Pettersson OK Milan  01:00:05 23:20  10:22  3600 
14 Per-Eric Karlsson OK Alferna  01:00:35 23:50  10:27  3570 
15 Anders Dahlgren Hagaby GOIF  01:03:37 26:52  10:58  3388 
16 Gunnar Haglund OK Milan  01:06:33 29:48  11:28  3212 
17 Jonas Spalin OK Milan  01:08:18 31:33  11:47  3107 
18 Robert Larsson Hagaby GOIF  01:08:56 32:11  11:53  3069 
19 Zarah Löf-Öhlin OK Milan  01:10:17 33:32  12:07  2988 
20 Emma Fransson OK Milan  01:10:24 33:39  12:08  2981 
21 Nils Lovén OK Milan  01:12:05 35:20  12:26  2880 
22 Allan Lindskog OK Milan  01:18:06 41:21  13:28  2519 
23 Kim Persson OK Milan  Felst. Felst. Felst.


MELLAN BANAN (3700 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Hans Helmersson Lindebygdens OK  00:34:38 00:00  09:22  5000 
Emil Johansson OK Milan  00:34:58 00:20  09:27  4980 
Rickard Hedström OK Milan  00:36:44 02:06  09:56  4874 
Mikael Gustavsson Räddningstjänsten Nora  00:38:24 03:46  10:23  4774 
Jesper Westerberg OK Milan  00:40:00 05:22  10:49  4678 
Theresé Korkeakoski OK Milan  00:40:11 05:33  10:52  4667 
Kerstin Larsson OK Milan  00:40:22 05:44  10:55  4656 
Östen Eklöf Dyno Nobel  00:40:55 06:17  11:04  4623 
Lars Jacobsson OK Milan  00:41:14 06:36  11:09  4604 
10 Åke Mossberg OK Milan  00:42:06 07:28  11:23  4552 
11 Lennart Bodin OK Alferna  00:42:07 07:29  11:23  4551 
12 Lennart Eriksson Dyno Nobel  00:43:14 08:36  11:41  4484 
13 Jan-Olov Sandell Dyno Nobel  00:43:20 08:42  11:43  4478 
14 Nils-Gunnar Larsson OK Milan  00:44:32 09:54  12:02  4406 
15 Mikael Östlund OK Milan  00:45:21 10:43  12:15  4357 
16 Lisa Westerberg OK Milan  00:45:49 11:11  12:23  4329 
17 Roberth Andersson OK Milan  00:45:52 11:14  12:24  4326 
18 Jörgen Holmström OK Milan  00:46:52 12:14  12:40  4266 
19 Lina Larsson OK Milan  00:48:19 13:41  13:04  4179 
20 Tom Korkeakoski OK Milan  00:48:49 14:11  13:12  4149 
21 Gianantonio Bortoli KFUM Örebro  00:49:01 14:23  13:15  4137 
22 Kristin Jakobsson OK Milan  00:49:03 14:25  13:15  4135 
23 Helena Eriksson OK Milan  00:49:25 14:47  13:21  4113 
24 Tage Persson Fellingsbro OK  00:49:58 15:20  13:30  4080 
25 Sigurd Hallor OK Milan  00:50:19 15:41  13:36  4059 
26 Kristina Eriksson OK Milan  00:50:31 15:53  13:39  4047 
27 Lovisa Berg OK Milan  00:50:36 15:58  13:41  4042 
28 Andreas Franzell OK Milan  00:50:49 16:11  13:44  4029 
29 Anna Lindh OK Milan  00:50:49 16:11  13:44  4029 
30 Tommy Haglund KFUM Örebro  00:51:07 16:29  13:49  4011 
31 Oskar Jakobsson OK Milan  00:52:34 17:56  14:12  3924 
32 Gösta Gustavsson Dyno Nobel  00:52:49 18:11  14:16  3909 
33 Sören Andersson OK Milan  00:56:56 22:18  15:23  3662 
34 Arne Östlund OK Milan  00:56:57 22:19  15:24  3661 
35 Anders Holmberg Lindebygdens OK  00:58:04 23:26  15:42  3594 
36 Per Thybeck Lindebygdens OK  00:59:36 24:58  16:06  3502 
37 Mona Forsberg Hagaby GOIF  00:59:48 25:10  16:10  3490 
38 Britt-Mari Eklöf OK Milan  01:00:01 25:23  16:13  3477 
39 Lennart Gustavsson Räddningstjänsten Nora  01:00:35 25:57  16:22  3443 
40 Göran Jansson Dyno Nobel  01:01:31 26:53  16:38  3387 
41 Gerd Uppsäll Larsson Hagaby GOIF  01:02:26 27:48  16:52  3332 
42 Inga Holmström OK Milan  01:04:28 29:50  17:25  3210 
43 Egon Dahlin Dyno Nobel  01:07:00 32:22  18:06  3058 
44 Inger Lindh OK Milan  01:08:51 34:13  18:36  2947 
45 Lars Herbertsson Lindebygdens OK  01:13:21 38:43  19:49  2677 
46 Rolf Persson OK Milan  01:14:07 39:29  20:02  2631 
47 Agneta Hasselkvist OK Milan  Felst. Felst. Felst.
48 Loise Johansson OK Milan  Felst. Felst. Felst.
49 Elisabeth Eriksson OK Alferna  Felst. Felst. Felst.


KORTA BANAN (2200 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Stina Hjulström OK Milan  00:21:50 00:00  09:55  5000 
Ingela Pettersson OK Milan  00:22:58 01:08  10:26  4932 
Anders Eriksson OK Milan  00:23:21 01:31  10:37  4909 
Frida Hedström OK Milan  00:24:56 03:06  11:20  4814 
Gary Dybeck OK Milan  00:25:01 03:11  11:22  4809 
Ritva Valkama Dyno Nobel  00:25:14 03:24  11:28  4796 
Tord Olsson Dyno Nobel  00:25:16 03:26  11:29  4794 
Barbro Persson OK Milan  00:25:18 03:28  11:30  4792 
Jim Korkeakoski OK Milan  00:25:21 03:31  11:31  4789 
10 Elvi Pettersson Dyno Nobel  00:26:27 04:37  12:01  4723 
11 Stig Pettersson Dyno Nobel  00:26:27 04:37  12:01  4723 
12 Mats Israelsson OK Milan  00:28:45 06:55  13:04  4585 
13 Lars Israelsson OK Milan  00:29:00 07:10  13:11  4570 
14 Bo Larsson OK Milan  00:30:12 08:22  13:44  4498 
15 Jonathan Spector OK Milan  00:30:17 08:27  13:46  4493 
16 Johannes Uhr OK Milan  00:30:32 08:42  13:53  4478 
17 Monica Israelsson OK Milan  00:30:38 08:48  13:55  4472 
18 Monica Höglund Dyno Nobel  00:30:41 08:51  13:57  4469 
19 Monica Thybeck Lindebygdens OK  00:32:03 10:13  14:34  4387 
20 Jonatan Kammerland Dyno Nobel  00:32:16 10:26  14:40  4374 
21 Lena Kammerland Dyno Nobel  00:32:17 10:27  14:40  4373 
22 Kjell Carlsson OK Milan  00:33:14 11:24  15:06  4316 
23 Lars-Erik Hjortzberg OK Milan  00:35:36 13:46  16:11  4174 
24 Kenny Andersson OK Milan  00:35:36 13:46  16:11  4174 
25 Catarina Modh OK Milan  00:36:23 14:33  16:32  4127 
26 Bengt Kammerland OK Milan  00:38:10 16:20  17:21  4020 
27 Elisabeth Dahlin Dyno Nobel  00:38:52 17:02  17:40  3978 
28 Anette Haglund KFUM Örebro  00:40:13 18:23  18:17  3897 
29 Jessika Korkeakoski OK Milan  00:43:21 21:31  19:42  3709 
30 Ann Holmquist Almby IK  00:44:50 23:00  20:23  3620 
31 Karin Rosén OK Alferna  00:48:39 26:49  22:07  3391 
32 Lilian Rönning OK Milan  Felst. Felst. Felst.
33 Fredrik Kammerland Dyno Nobel  Felst. Felst. Felst.
34 Linnea Rönning OK Milan  Felst. Felst. Felst.


[Tillbaka]