RESULTAT FÖR POÄNGTÄVLING 3

Här nedan ser du resultaten från poängtävling 3. Vill du ha statistik för någon löpare så klickar du på löparens namn.
Fel och andra synpunkter mailas till Per Eklöf.


LÅNGA BANAN | MELLAN BANAN | KORTA BANAN

LÅNGA BANAN (6000 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Per Eklöf OK Milan  00:35:13 00:00  05:52  5000 
Klas Larsson OK Milan  00:40:47 05:34  06:48  4666 
Anders Eriksson OK Milan  00:43:04 07:51  07:11  4529 
Roberth Andersson OK Milan  00:49:48 14:35  08:18  4125 
Klas Thybeck Lindebygdens OK  00:50:57 15:44  08:30  4056 
Lennart Larsson Hagaby GOIF  00:51:11 15:58  08:32  4042 
Kenneth Persson Lindebygdens OK  00:51:39 16:26  08:37  4014 
Anders Robertsson Almby IK  00:53:40 18:27  08:57  3893 
Henrik Pettersson OK Milan  00:56:32 21:19  09:25  3721 
10 Tomas Jansson OK Milan  00:57:29 22:16  09:35  3664 
11 Patrik Thybeck Lindebygdens OK  00:57:33 22:20  09:36  3660 
12 Nils Lovén OK Milan  01:00:13 25:00  10:02  3500 
13 Jonas Spalin OK Milan  01:03:02 27:49  10:30  3331 
14 Tomas Karlsson Lindebygdens OK  01:03:02 27:49  10:30  3331 
15 Anders Larsson OK Milan  01:05:17 30:04  10:53  3196 
16 Ulf Andersson Meritor Lindesberg  01:20:26 45:13  13:24  2287 
17 Kim Persson OK Milan  Felst. Felst. Felst.


MELLAN BANAN (4400 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Emil Johansson OK Milan  00:32:23 00:00  07:22  5000 
Åke Mossberg OK Milan  00:38:34 06:11  08:46  4629 
Östen Eklöf Dyno Nobel  00:39:04 06:41  08:53  4599 
Mikael Östlund OK Milan  00:39:49 07:26  09:03  4554 
Rickard Hedström OK Milan  00:40:25 08:02  09:11  4518 
Theresé Korkeakoski OK Milan  00:41:50 09:27  09:30  4433 
Lars Jacobsson OK Milan  00:42:05 09:42  09:34  4418 
Alf Eriksson OK Alferna  00:42:53 10:30  09:45  4370 
Lennart Eriksson Dyno Nobel  00:42:58 10:35  09:46  4365 
10 Lennart Bodin OK Alferna  00:43:31 11:08  09:53  4332 
11 Lovisa Berg OK Milan  00:43:52 11:29  09:58  4311 
12 Gunnar Haglund OK Milan  00:44:13 11:50  10:03  4290 
13 Kenneth Israelsson OK Milan  00:44:32 12:09  10:07  4271 
14 Jan-Olov Sandell Dyno Nobel  00:45:03 12:40  10:14  4240 
15 Jannick Schwencke OK Milan  00:45:17 12:54  10:17  4226 
16 Niklas Krantz OK Milan  00:45:39 13:16  10:22  4204 
17 Jesper Westerberg OK Milan  00:45:45 13:22  10:24  4198 
18 Tage Persson Fellingsbro OK  00:46:58 14:35  10:40  4125 
19 Jörgen Holmström OK Milan  00:47:32 15:09  10:48  4091 
20 Helena Eriksson OK Milan  00:47:58 15:35  10:54  4065 
21 Britt-Mari Eklöf OK Milan  00:48:08 15:45  10:56  4055 
22 Oskar Jakobsson OK Milan  00:48:51 16:28  11:06  4012 
23 Kristin Jakobsson OK Milan  00:48:58 16:35  11:08  4005 
24 Kerstin Larsson OK Milan  00:49:14 16:51  11:11  3989 
25 Leif Hjulström OK Milan  00:49:40 17:17  11:17  3963 
26 Kristina Eriksson OK Milan  00:49:45 17:22  11:18  3958 
27 Lisa Westerberg OK Milan  00:49:53 17:30  11:20  3950 
28 Tobias Persson OK Milan  00:50:57 18:34  11:35  3886 
29 Tom Korkeakoski OK Milan  00:50:58 18:35  11:35  3885 
30 Anders Holmberg Lindebygdens OK  00:51:50 19:27  11:47  3833 
31 Allan Lindskog OK Milan  00:52:00 19:37  11:49  3823 
32 Agneta Hasselkvist OK Milan  00:52:43 20:20  11:59  3780 
33 Erik Nilsson Mullhyttans OK  00:53:07 20:44  12:04  3756 
34 Lennart Gustavsson Räddningstjänsten Nora  00:53:56 21:33  12:15  3707 
35 Egon Dahlin Dyno Nobel  00:54:38 22:15  12:25  3665 
36 Nils-Gunnar Larsson OK Milan  00:55:14 22:51  12:33  3629 
37 Klas-Olof Jansson Almby IK  00:56:45 24:22  12:54  3538 
38 Gösta Gustavsson Dyno Nobel  00:56:46 24:23  12:54  3537 
39 Ulf Philblad Hagaby GOIF  00:58:25 26:02  13:17  3438 
40 Inga Holmström OK Milan  00:59:08 26:45  13:26  3395 
41 Tore Fahlberg OK Milan  00:59:44 27:21  13:35  3359 
42 Bo Larsson OK Milan  01:00:21 27:58  13:43  3322 
43 Gary Dybeck OK Milan  01:00:51 28:28  13:50  3292 
44 Martin Högberg OK Milan  01:01:37 29:14  14:00  3246 
45 Rolf Persson OK Milan  01:02:33 30:10  14:13  3190 
46 Elisabeth Eriksson OK Alferna  01:02:40 30:17  14:15  3183 
47 Pia Malmlöv Meritor Lindesberg  01:02:43 30:20  14:15  3180 
48 Alf Söderström Meritor Lindesberg  01:04:27 32:04  14:39  3076 
49 Ragnar Gårdeman Lindebygdens OK  01:06:09 33:46  15:02  2974 
50 Göran Jansson Dyno Nobel  01:06:18 33:55  15:04  2965 
51 Lars Herbertsson Lindebygdens OK  01:08:19 35:56  15:32  2844 
52 Elinor Karlsson Meritor Lindesberg  01:09:33 37:10  15:48  2770 
53 Per Thybeck Lindebygdens OK  01:09:50 37:27  15:52  2753 
54 Lars Pettersson Meritor Lindesberg  01:10:53 38:30  16:07  2690 
55 Tommy Haglund KFUM Örebro  01:11:46 39:23  16:19  2637 
56 Gunnar Karlsson Meritor Lindesberg  01:11:52 39:29  16:20  2631 
57 Anna Svärd Meritor Lindesberg  02:16:44 104:21  31:05 
58 Linnéa Karlsson Meritor Lindesberg  02:16:44 104:21  31:05 
59 Andreas Franzell OK Milan  Felst. Felst. Felst.


KORTA BANAN (2200 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Roger Bjällskog Räddningstjänsten Nora  00:22:36 00:00  10:16  5000 
Arnold Eklund Fellingsbro OK  00:24:26 01:50  11:06  4890 
Tord Olsson Dyno Nobel  00:25:49 03:13  11:44  4807 
Ritva Valkama Dyno Nobel  00:26:02 03:26  11:50  4794 
Kjell Carlsson OK Milan  00:26:50 04:14  12:12  4746 
Stig Pettersson Dyno Nobel  00:29:03 06:27  13:12  4613 
Ingela Pettersson OK Milan  00:29:07 06:31  13:14  4609 
Barbro Persson OK Milan  00:29:31 06:55  13:25  4585 
Jim Korkeakoski OK Milan  00:29:47 07:11  13:32  4569 
10 Elvi Pettersson Dyno Nobel  00:29:56 07:20  13:36  4560 
11 Johan Westberg OK Milan  00:32:52 10:16  14:56  4384 
12 Nelle Tava Almby IK  00:33:04 10:28  15:02  4372 
13 Monica Höglund Dyno Nobel  00:33:29 10:53  15:13  4347 
14 Eva Hedmark OK Milan  00:33:36 11:00  15:16  4340 
15 Fredrik Hedmark OK Milan  00:33:36 11:00  15:16  4340 
16 Monica Israelsson OK Milan  00:33:49 11:13  15:22  4327 
17 Hans Liberg OK Milan  00:33:53 11:17  15:24  4323 
18 Pontus Liberg OK Milan  00:33:54 11:18  15:25  4322 
19 Johannes Uhr OK Milan  00:34:23 11:47  15:38  4293 
20 Frida Hedström OK Milan  00:34:24 11:48  15:38  4292 
21 Lars Israelsson OK Milan  00:37:04 14:28  16:51  4132 
22 Jonatan Kammerland Dyno Nobel  00:37:41 15:05  17:08  4095 
23 Lena Kammerland Dyno Nobel  00:37:47 15:11  17:10  4089 
24 Monica Thybeck Lindebygdens OK  00:37:51 15:15  17:12  4085 
25 Åke Hård OK Milan  00:38:10 15:34  17:21  4066 
26 Mats Israelsson OK Milan  00:38:14 15:38  17:23  4062 
27 Anneli Israelsson OK Milan  00:38:22 15:46  17:26  4054 
28 Lars-Erik Hjortzberg OK Milan  00:39:45 17:09  18:04  3971 
29 Lilian Rönning OK Milan  00:39:46 17:10  18:05  3970 
30 Kenny Andersson OK Milan  00:39:47 17:11  18:05  3969 
31 Elisabeth Dahlin Dyno Nobel  00:41:28 18:52  18:51  3868 
32 Erik Nilsson OK Milan  00:47:13 24:37  21:28  3523 
33 Fredrik Kammerland Dyno Nobel  00:47:20 24:44  21:31  3516 
34 Bengt Kammerland OK Milan  00:47:22 24:46  21:32  3514 
35 Jessika Korkeakoski OK Milan  00:52:59 30:23  24:05  3177 
36 Björn Karlsson Lindebygdens OK  00:56:56 34:20  25:53  2940 
37 Ann Holmquist Almby IK  Felst. Felst. Felst.
38 Erik Högberg OK Milan  Felst. Felst. Felst.
39 Karl-Åke Janbecker Lindebygdens OK  Felst. Felst. Felst.


[Tillbaka]