RESULTAT FÖR POÄNGTÄVLING 4

Här nedan ser du resultaten från poängtävling 4. Vill du ha statistik för någon löpare så klickar du på löparens namn.
Fel och andra synpunkter mailas till Per Eklöf.


LÅNGA BANAN | MELLAN BANAN | KORTA BANAN

LÅNGA BANAN (5940 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Klas Larsson OK Milan  00:37:12 00:00  06:16  5000 
Jan-Åke Karlsson Lindebygdens OK  00:38:50 01:38  06:32  4902 
Lars Jonhed KFUM Örebro  00:39:54 02:42  06:43  4838 
Per Eklöf OK Milan  00:44:19 07:07  07:28  4573 
Klas Thybeck Lindebygdens OK  00:46:56 09:44  07:54  4416 
Henrik Nord IFK Umeå  00:47:30 10:18  08:00  4382 
Anders Eriksson OK Milan  00:48:18 11:06  08:08  4334 
Roberth Andersson OK Milan  00:48:47 11:35  08:13  4305 
Pär Johansson Dyno Nobel  00:50:58 13:46  08:35  4174 
10 Anders Larsson OK Milan  00:53:06 15:54  08:56  4046 
11 Malin Jacobsson OK Milan  00:54:52 17:40  09:14  3940 
12 Åke Andersson OK Stigen  00:56:20 19:08  09:29  3852 
13 Henrik Pettersson OK Milan  00:56:59 19:47  09:36  3813 
14 Nils Lovén OK Milan  00:57:19 20:07  09:39  3793 
15 Tomas Karlsson Lindebygdens OK  01:01:37 24:25  10:22  3535 
16 Clas Sjöberg Lindebygdens OK  01:11:31 34:19  12:02  2941 


MELLAN BANAN (3960 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Hans Helmersson Lindebygdens OK  00:33:45 00:00  08:31  5000 
Björn Fransson OK Milan  00:33:49 00:04  08:32  4996 
Rickard Hedström OK Milan  00:36:06 02:21  09:07  4859 
Kerstin Larsson OK Milan  00:36:58 03:13  09:20  4807 
Jesper Westerberg OK Milan  00:37:07 03:22  09:22  4798 
Gunnar Haglund OK Milan  00:37:13 03:28  09:24  4792 
Helena Eriksson OK Milan  00:37:24 03:39  09:27  4781 
Tobias Persson OK Milan  00:37:33 03:48  09:29  4772 
Mikael Östlund OK Milan  00:38:10 04:25  09:38  4735 
10 Åke Mossberg OK Milan  00:38:22 04:37  09:41  4723 
11 Östen Eklöf Dyno Nobel  00:38:57 05:12  09:50  4688 
12 Per Höglund Dyno Nobel  00:39:10 05:25  09:53  4675 
13 Kenneth Israelsson OK Milan  00:40:03 06:18  10:07  4622 
14 Nils-Gunnar Larsson OK Milan  00:40:12 06:27  10:09  4613 
15 Theresé Korkeakoski OK Milan  00:40:27 06:42  10:13  4598 
16 Stefan Öberg OK Milan  00:42:25 08:40  10:43  4480 
17 Susanne Hellsing Lindebygdens OK  00:42:40 08:55  10:46  4465 
18 Jan-Olov Sandell Dyno Nobel  00:42:55 09:10  10:50  4450 
19 Allan Lindskog OK Milan  00:43:14 09:29  10:55  4431 
20 Jörgen Holmström OK Milan  00:43:55 10:10  11:05  4390 
21 Britt-Mari Eklöf OK Milan  00:44:00 10:15  11:07  4385 
22 Tage Persson Fellingsbro OK  00:44:19 10:34  11:11  4366 
23 Asta Sjöberg Lindebygdens OK  00:45:06 11:21  11:23  4319 
24 Lina Larsson OK Milan  00:45:07 11:22  11:24  4318 
25 Kristin Jakobsson OK Milan  00:45:18 11:33  11:26  4307 
26 Oskar Jakobsson OK Milan  00:46:23 12:38  11:43  4242 
27 Rolf Persson OK Milan  00:46:29 12:44  11:44  4236 
28 Arne Östlund OK Milan  00:47:07 13:22  11:54  4198 
29 Emil Johansson OK Milan  00:47:54 14:09  12:06  4151 
30 Ove Johansson OK Järnbärarna  00:48:18 14:33  12:12  4127 
31 Anders Holmberg Lindebygdens OK  00:48:18 14:33  12:12  4127 
32 Lennart Bodin OK Alferna  00:48:36 14:51  12:16  4109 
33 Lennart Gustavsson Räddningstjänsten Nora  00:49:58 16:13  12:37  4027 
34 Kristina Eriksson OK Milan  00:50:02 16:17  12:38  4023 
35 Tom Korkeakoski OK Milan  00:50:21 16:36  12:43  4004 
36 Sigurd Hallor OK Milan  00:50:29 16:44  12:45  3996 
37 Ulf Philblad Hagaby GOIF  00:50:34 24:06  12:46  3554 
38 Tommy Haglund KFUM Örebro  00:50:55 17:10  12:51  3970 
39 Catrin Karlsson Lindebygdens OK  00:51:48 18:03  13:05  3917 
40 Rolf Helmersson Lindebygdens OK  00:52:07 18:22  13:10  3898 
41 Inga Holmström OK Milan  00:53:12 19:27  13:26  3833 
42 Agneta Hasselkvist OK Milan  00:54:33 20:48  13:47  3752 
43 Kim Persson OK Milan  00:54:36 20:51  13:47  3749 
44 Gösta Gustavsson Dyno Nobel  00:56:19 22:34  14:13  3646 
45 Monica Lindkvist Lindebygdens OK  00:56:53 23:08  14:22  3612 
46 Egon Dahlin Dyno Nobel  00:59:04 25:19  14:55  3481 
47 Tore Fahlberg OK Milan  00:59:44 25:59  15:05  3441 
48 Lisa Westerberg OK Milan  01:00:32 26:47  15:17  3393 
49 Sven Jakobsson OK Milan  01:00:37 26:52  15:18  3388 
50 Bo Larsson OK Milan  01:02:00 28:15  15:39  3305 
51 Max Lindkvist Lindebygdens OK  01:02:59 29:14  15:54  3246 
52 Per Thybeck Lindebygdens OK  01:03:55 30:10  16:08  3190 
53 Lovisa Berg OK Milan  01:06:54 33:09  16:54  3011 
54 Karin Eknor OK Milan  01:06:57 33:12  16:54  3008 
55 Malin Lundholm OK Milan  01:06:59 33:14  16:55  3006 
56 Gary Dybeck OK Milan  01:08:10 34:25  17:13  2935 
57 Sören Andersson OK Milan  01:21:53 48:08  20:41  2112 
58 Tommy Karlsson Lindebygdens OK  Felst. Felst. Felst.
59 Erik Nilsson Mullhyttans OK  Felst. Felst. Felst.
60 Maj Bodin OK Alferna  Felst. Felst. Felst.
61 Robert Malm Lindebygdens OK  Felst. Felst. Felst.
62 Göran Jansson Dyno Nobel  Felst. Felst. Felst.


KORTA BANAN (2300 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Kjell Carlsson OK Milan  00:26:28 00:00  11:30  5000 
Ritva Valkama Dyno Nobel  00:28:17 01:49  12:18  4891 
Tord Olsson Dyno Nobel  00:28:19 01:51  12:19  4889 
Roger Bjällskog Räddningstjänsten Nora  00:29:01 02:33  12:37  4847 
Roger Karlsson OK Milan  00:32:13 05:45  14:00  4655 
Jim Korkeakoski OK Milan  00:32:16 05:48  14:02  4652 
Frida Hedström OK Milan  00:32:28 06:00  14:07  4640 
Monica Höglund Dyno Nobel  00:32:32 06:04  14:09  4636 
Elinor Karlsson Meritor Lindesberg  00:33:54 07:26  14:44  4554 
10 Johan Westberg OK Milan  00:34:14 07:46  14:53  4534 
11 Hampus Idstam Lindebygdens OK  00:34:53 08:25  15:10  4495 
12 Lina Persson Lindebygdens OK  00:35:05 08:37  15:15  4483 
13 Daniel Persson Lindebygdens OK  00:35:06 08:38  15:16  4482 
14 Johannes Uhr OK Milan  00:35:13 08:45  15:19  4475 
15 Åke Hård OK Milan  00:36:14 09:46  15:45  4414 
16 Stig Pettersson Dyno Nobel  00:36:39 10:11  15:56  4389 
17 Elvi Pettersson Dyno Nobel  00:36:49 10:21  16:00  4379 
18 Bodil Andersson Dyno Nobel  00:37:36 11:08  16:21  4332 
19 P-O Andersson Dyno Nobel  00:37:37 11:09  16:21  4331 
20 Monica Thybeck Lindebygdens OK  00:37:56 11:28  16:30  4312 
21 Karl-Åke Janbecker Lindebygdens OK  00:38:48 12:20  16:52  4260 
22 Lars Herbertsson Lindebygdens OK  00:39:13 12:45  17:03  4235 
23 Gun Helmersson Lindebygdens OK  00:40:32 14:04  17:37  4156 
24 Barbro Persson OK Milan  00:40:44 14:16  17:43  4144 
25 Erik Nilsson OK Milan  00:41:52 15:24  18:12  4076 
26 Kenny Andersson OK Milan  00:42:40 16:12  18:33  4028 
27 Lars-Erik Hjortzberg OK Milan  00:42:42 16:14  18:34  4026 
28 Bengt Kammerland OK Milan  00:46:08 19:40  20:03  3820 
29 Fredrik Kammerland Dyno Nobel  00:46:09 19:41  20:04  3819 
30 Jonatan Kammerland Dyno Nobel  00:48:53 22:25  21:15  3655 
31 Lena Kammerland Dyno Nobel  00:48:59 22:31  21:18  3649 
32 Catarina Modh OK Milan  00:51:06 24:38  22:13  3522 
33 Sara-Greta Andersson Lindebygdens OK  00:52:20 25:52  22:45  3448 
34 Ann Holmquist Almby IK  00:55:35 29:07  24:10  3253 
35 Elisabeth Dahlin Dyno Nobel  00:56:21 29:53  24:30  3207 
36 Jessika Korkeakoski OK Milan  00:56:57 30:29  24:46  3171 
37 Pontus Liberg OK Milan  01:01:24 34:56  26:42  2904 
38 Hans Liberg OK Milan  01:01:34 35:06  26:46  2894 
39 Ragnar Gårdeman Lindebygdens OK  Felst. Felst. Felst.
40 Fredrik Hedmark OK Milan  Felst. Felst. Felst.
41 Ingela Pettersson OK Milan  Felst. Felst. Felst.


[Tillbaka]