RESULTAT FÖR POÄNGTÄVLING 10

Här nedan ser du resultaten från poängtävling 10. Vill du ha statistik för någon löpare så klickar du på löparens namn.
Fel och andra synpunkter mailas till Per Eklöf.


LÅNGA BANAN | MELLAN BANAN | KORTA BANAN

LÅNGA BANAN (5840 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Klas Larsson OK Milan  00:41:36 00:00  07:07  5000 
Per Lovang VBOL  00:43:09 01:33  07:23  4907 
Jan-Åke Karlsson Lindebygdens OK  00:44:00 02:24  07:32  4856 
Per Eklöf OK Milan  00:44:38 03:02  07:39  4818 
Anders Eriksson OK Milan  00:45:15 03:39  07:45  4781 
Anders Lindberg Hällefors OK  00:47:07 05:31  08:04  4669 
Erik Groth KFUM Örebro  00:47:08 05:32  08:04  4668 
Albin Arlebo KFUM Örebro  00:50:51 09:15  08:42  4445 
Anders Lindeus Hagaby GOIF  00:53:42 12:06  09:12  4274 
10 Klas Thybeck Lindebygdens OK  00:53:59 12:23  09:15  4257 
11 Pär Johansson Dyno Nobel  00:55:06 13:30  09:26  4190 
12 Anders Larsson OK Milan  00:55:47 14:11  09:33  4149 
13 Johan Oskarsson Laxå OK  00:55:52 14:16  09:34  4144 
14 Henrik Nord IFK Umeå  00:55:59 14:23  09:35  4137 
15 Samuel Persson OK Milan  00:56:56 15:20  09:45  4080 
16 Henrik Pettersson OK Milan  01:00:12 18:36  10:18  3884 
17 Jonas Spalin OK Milan  01:02:36 21:00  10:43  3740 
18 Tomas Jansson OK Milan  01:03:38 22:02  10:54  3678 
19 Tomas Lager OK Milan  01:05:25 23:49  11:12  3571 
20 Anders Dahlgren Hagaby GOIF  01:08:12 26:36  11:41  3404 
21 Fredrik Lindeus Almby IK  01:08:37 27:01  11:45  3379 
22 Per Höglund Dyno Nobel  01:10:37 29:01  12:06  3259 
23 Lars Törnblom Hällefors OK  01:12:33 30:57  12:25  3143 
24 Morgan Johansson OK Milan  01:24:34 42:58  14:29  2422 
25 Roberth Andersson OK Milan  Felst. Felst. Felst.


MELLAN BANAN (4080 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Jerry Säll Hagaby GOIF  00:30:02 00:00  07:22  5000 
Emil Johansson OK Milan  00:34:33 04:31  08:28  4729 
Conny Lindberg Hällefors OK  00:37:51 07:49  09:17  4531 
Östen Eklöf Dyno Nobel  00:37:53 07:51  09:17  4529 
Jesper Westerberg OK Milan  00:38:14 08:12  09:22  4508 
Kenneth Israelsson OK Milan  00:39:25 09:23  09:40  4437 
Alf Eriksson OK Alferna  00:40:00 09:58  09:48  4402 
Rickard Hedström OK Milan  00:40:01 09:59  09:48  4401 
Björn Fransson OK Milan  00:40:48 10:46  10:00  4354 
10 Ove Johansson OK Järnbärarna  00:41:08 11:06  10:05  4334 
11 Mats Eriksson Hagaby GOIF  00:43:01 12:59  10:33  4221 
12 Peter Östlund OK Milan  00:43:11 13:09  10:35  4211 
13 Tobias Persson OK Milan  00:43:44 13:42  10:43  4178 
14 Emma Fransson OK Milan  00:44:02 14:00  10:48  4160 
15 Kim Persson OK Milan  00:44:06 14:04  10:49  4156 
16 Theresé Korkeakoski OK Milan  00:44:58 14:56  11:01  4104 
17 Jan-Olov Sandell Dyno Nobel  00:45:12 15:10  11:05  4090 
18 Nils-Gunnar Larsson OK Milan  00:46:21 16:19  11:22  4021 
19 David Eriksson Hagaby GOIF  00:46:32 16:30  11:24  4010 
20 Jörgen Holmström OK Milan  00:46:37 16:35  11:26  4005 
21 Gunnar Haglund OK Milan  00:46:38 16:36  11:26  4004 
22 Lennart Bodin OK Alferna  00:47:04 17:02  11:32  3978 
23 Leif Johansson OK Milan  00:47:38 17:36  11:40  3944 
24 Lennart Eriksson Dyno Nobel  00:48:13 18:11  11:49  3909 
25 Eva-Liz Hedström OK Alferna  00:48:46 18:44  11:57  3876 
26 Anna Lindh OK Milan  00:49:47 19:45  12:12  3815 
27 Gösta Gustavsson Dyno Nobel  00:49:49 19:47  12:13  3813 
28 Kerstin Larsson OK Milan  00:51:34 21:32  12:38  3708 
29 Inger Pettersson OK Milan  00:51:49 21:47  12:42  3693 
30 Britt-Mari Eklöf OK Milan  00:52:13 22:11  12:48  3669 
31 Sofia Carlsson OK Linné  00:54:07 24:05  13:16  3555 
32 Tom Korkeakoski OK Milan  00:54:55 24:53  13:28  3507 
33 Åke Mossberg OK Milan  00:54:55 24:53  13:28  3507 
34 Rolf Helmersson Lindebygdens OK  00:55:00 24:58  13:29  3502 
35 Lars-Åke Pertoft KFUM Örebro  00:55:26 25:24  13:35  3476 
36 Inga Holmström OK Milan  00:55:29 25:27  13:36  3473 
37 Rolf Persson OK Milan  00:55:38 25:36  13:38  3464 
38 Lovisa Berg OK Milan  00:56:03 26:01  13:44  3439 
39 Rolf Claesson Garphyttans IF  00:57:12 27:10  14:01  3370 
40 Max Lindkvist Lindebygdens OK  00:57:48 27:46  14:10  3334 
41 Tage Persson Fellingsbro OK  01:00:49 30:47  14:54  3153 
42 Mikael Melin OK Milan  01:01:43 31:41  15:08  3099 
43 Lotta Melin OK Milan  01:01:45 31:43  15:08  3097 
44 Sigurd Hallor OK Milan  01:01:52 31:50  15:10  3090 
45 Oskar Jakobsson OK Milan  01:02:24 32:22  15:18  3058 
46 Erik Nilsson Mullhyttans OK  01:03:19 33:17  15:31  3003 
47 Kristin Jakobsson OK Milan  01:04:01 33:59  15:41  2961 
48 Elisabeth Eriksson OK Alferna  01:04:02 34:00  15:42  2960 
49 Agneta Hasselkvist OK Milan  01:05:21 35:19  16:01  2881 
50 Lars Idstam Lindebygdens OK  01:11:13 41:11  17:27  2529 
51 Johan Honkanen OK Milan  01:11:37 41:35  17:33  2505 
52 Sören Andersson OK Milan  01:15:00 44:58  18:23  2302 
53 Lennart Gustavsson Räddningstjänsten Nora  01:15:09 45:07  18:25  2293 
54 Catrin Karlsson Lindebygdens OK  01:17:05 47:03  18:54  2177 
55 Göran Jansson Dyno Nobel  01:17:44 47:42  19:03  2138 
56 Egon Dahlin Dyno Nobel  01:18:45 48:43  19:18  2077 
57 Leif Hjulström OK Milan  Felst. Felst. Felst.
58 Stefan Eriksson OK Milan  Felst. Felst. Felst.
59 Ulf Philblad Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
60 Maj Bodin OK Alferna  Felst. Felst. Felst.


KORTA BANAN (2970 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Helena Eriksson OK Milan  00:32:50 00:00  11:03  5000 
Kristina Eriksson OK Milan  00:36:17 03:27  12:13  4793 
Kjell Carlsson OK Milan  00:37:44 04:54  12:42  4706 
Gary Dybeck OK Milan  00:38:34 05:44  12:59  4656 
Karin Dahlgren Hagaby GOIF  00:38:50 06:00  13:05  4640 
Frida Hedström OK Milan  00:41:10 08:20  13:52  4500 
Tommy Haglund KFUM Örebro  00:45:17 12:27  15:15  4253 
Lars Israelsson OK Milan  00:45:51 13:01  15:26  4219 
Gun Helmersson Lindebygdens OK  00:46:02 13:12  15:30  4208 
10 Jannick Schwenke OK Milan  00:46:04 13:14  15:31  4206 
11 Ragnar Gårdeman Lindebygdens OK  00:46:55 14:05  15:48  4155 
12 Stig Pettersson Dyno Nobel  00:47:54 15:04  16:08  4096 
13 Elvi Pettersson Dyno Nobel  00:48:08 15:18  16:12  4082 
14 Tord Olsson Dyno Nobel  00:48:08 15:18  16:12  4082 
15 Ritva Valkama Dyno Nobel  00:48:12 15:22  16:14  4078 
16 Ingela Pettersson OK Milan  00:51:48 18:58  17:26  3862 
17 Lena Kammerland Dyno Nobel  00:52:55 20:05  17:49  3795 
18 Roger Bjällskog Räddningstjänsten Nora  00:54:50 22:00  18:28  3680 
19 Karin Eknor OK Milan  00:55:41 22:51  18:45  3629 
20 Lina Persson Lindebygdens OK  00:56:04 23:14  18:53  3606 
21 Pia Magnusson OK Milan  00:56:27 23:37  19:00  3583 
22 Inger Lindh OK Milan  00:56:28 23:38  19:01  3582 
23 Karl-Åke Janbecker Lindebygdens OK  00:57:41 24:51  19:25  3509 
24 Monica Höglund Dyno Nobel  00:59:47 26:57  20:08  3383 
25 Johan Westberg OK Milan  01:00:07 27:17  20:14  3363 
26 Johannes Uhr OK Milan  01:00:09 27:19  20:15  3361 
27 Pontus Liberg OK Milan  01:00:41 27:51  20:26  3329 
28 Hans Liberg OK Milan  01:00:53 28:03  20:30  3317 
29 Lars-Erik Hjortzberg OK Milan  01:02:31 29:41  21:03  3219 
30 Kenny Andersson OK Milan  01:02:32 29:42  21:03  3218 
31 Barbro Persson OK Milan  01:04:12 31:22  21:37  3118 
32 Elisabeth Dahlin Dyno Nobel  01:04:39 31:49  21:46  3091 
33 Barbro Rastelin OK Milan  01:05:08 32:18  21:56  3062 
34 Erik Nilsson OK Milan  01:12:08 39:18  24:17  2642 
35 Åke Hård OK Milan  01:13:57 41:07  24:54  2533 
36 Bengt Kammerland OK Milan  01:14:22 41:32  25:02  2508 
37 Alexandra Kammerland OK Milan  01:14:25 41:35  25:03  2505 
38 Jessika Korkeakoski OK Milan  01:24:35 51:45  28:29  1895 
39 Catarina Modh OK Milan  Felst. Felst. Felst.
40 Tommy Jansson OK Milan  Felst. Felst. Felst.


[Tillbaka]