RESULTAT FÖR POÄNGTÄVLING 5

Här nedan ser du resultaten från Poängtävling 5. Vill du ha statistik för någon löpare så klickar du på löparens namn.
Fel och andra synpunkter mailas till Per Eklöf.

BANA 1 | BANA 2 | BANA 3 | BANA 4

BANA 1 (6440 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Per Eklöf Dyno Nobel  00:44:40 00:00  06:56  5000 
Oskar Arlebo KFUM Örebro  00:46:14 01:34  07:11  4906 
Anders Lindéus Hagaby GOIF  00:47:36 02:56  07:23  4824 
Erik Groth KFUM Örebro  00:48:52 04:12  07:35  4748 
Ulf Hallmén Hagaby GOIF  00:49:59 05:19  07:46  4681 
Hans Melin Hagaby GOIF  00:51:11 06:31  07:57  4609 
Patrik Eklund KFUM Örebro  00:53:53 09:13  08:22  4447 
Staffan Engström Almby IK  00:54:03 09:23  08:24  4437 
Stefan Peterson Hagaby GOIF  00:54:49 10:09  08:31  4391 
10 Jan-Åke Karlsson Lindebygdens OK  00:54:59 10:19  08:32  4381 
11 Calle Olsson KFUM Örebro  00:55:12 10:32  08:34  4368 
12 Lars Persson Hagaby GOIF  00:55:40 11:00  08:39  4340 
13 Emil Johansson OK Milan  00:55:45 11:05  08:39  4335 
14 Johan Lundmark KFUM Örebro  00:56:44 12:04  08:49  4276 
15 Mikael Karlsson Hagaby GOIF  00:57:01 12:21  08:51  4259 
16 Per Jonhed KFUM Örebro  00:57:34 12:54  08:56  4226 
17 Johan Persson Hagaby GOIF  00:58:21 13:41  09:04  4179 
18 Klas Ferbe Arboga OK  00:59:32 14:52  09:15  4108 
19 Kalle Björkman Arboga OK  00:59:51 15:11  09:18  4089 
20 Viktor Larsson Hagaby GOIF  01:01:21 16:41  09:32  3999 
21 Ari Hyuvönen KFUM Örebro  01:01:38 16:58  09:34  3982 
22 Pär Johansson Dyno Nobel  01:02:18 17:38  09:40  3942 
23 Anders Larsson OK Milan  01:02:51 18:11  09:46  3909 
24 Tomas Karlsson Lindebygdens OK  01:05:07 20:27  10:07  3773 
25 Per Håstlund Almby IK  01:05:17 20:37  10:08  3763 
26 Henrik Nord KFUM Örebro  01:06:38 21:58  10:21  3682 
27 Tomas Lager OK Milan  01:07:55 23:15  10:33  3605 
28 Andreas Petersson Hagaby GOIF  01:08:25 23:45  10:37  3575 
29 Kenneth Persson Lindebygdens OK  01:08:35 23:55  10:39  3565 
30 Teresé Korkeakoski OK Milan  01:09:16 24:36  10:45  3524 
31 Patrik Thybeck Lindebygdens OK  01:09:17 24:37  10:45  3523 
32 Tom Korkeakoski OK Milan  01:10:15 25:35  10:55  3465 
33 Oskar Jakobsson OK Milan  01:10:16 25:36  10:55  3464 
34 Morgan Johansson OK Milan  01:11:42 27:02  11:08  3378 
35 Johan Johansson OK Milan  01:11:43 27:03  11:08  3377 
36 Charlotte Wahlström Almby IK  01:16:41 32:01  11:54  3079 
37 Per Carlsson Almby IK  01:21:25 36:45  12:39  2795 
38 Klas Thybeck Lindebygdens OK  01:23:30 38:50  12:58  2670 
39 Henrik Pettersson OK Milan  Felst. Felst. Felst.
40 Roberth Andersson OK Milan  Felst. Felst. Felst.
41 Filip Dahlgren Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.


BANA 2 (4720 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Conny Lindberg Hällefors OK  00:39:58 00:00  08:28  5000 
Kalle Wegerfelt Garphyttans IF  00:41:42 01:44  08:50  4896 
Leif Johansson OK Milan  00:41:46 01:48  08:51  4892 
Niklas Profors Köping-Kolsva OK  00:42:39 02:41  09:02  4839 
Mats Holmgren Västerås SOK  00:44:49 04:51  09:30  4709 
Sebastian Månsson Hagaby GOIF  00:46:01 06:03  09:45  4637 
Karin Persson Hagaby GOIF  00:46:18 06:20  09:49  4620 
Samuel Persson OK Milan  00:46:40 06:42  09:53  4598 
Östen Eklöf Dyno Nobel  00:47:00 07:02  09:57  4578 
10 Mats dä Eriksson Hagaby GOIF  00:47:40 07:42  10:06  4538 
11 Thomas Jansson OK Milan  00:47:44 07:46  10:07  4534 
12 Olof Dahlgren Hagaby GOIF  00:49:05 09:07  10:24  4453 
13 Bo Engborg Hällefors OK  00:49:12 09:14  10:25  4446 
14 Anders Dahlgren Hagaby GOIF  00:49:41 09:43  10:32  4417 
15 Lisa Westerberg OK Milan  00:49:54 09:56  10:34  4404 
16 Linn Robertsson Almby IK  00:50:24 10:26  10:41  4374 
17 Timo Hollanti Garphyttans IF  00:51:07 11:09  10:50  4331 
18 Yngve Johansson Hagaby GOIF  00:51:43 11:45  10:57  4295 
19 Anders Robertsson Almby IK  00:52:01 12:03  11:01  4277 
20 Kajsa Axin Hagaby GOIF  00:52:19 12:21  11:05  4259 
21 Niklas Sjögren KFUM Örebro  00:52:22 12:24  11:06  4256 
22 Lennart Larsson Hagaby GOIF  00:52:53 12:55  11:12  4225 
23 Kerstin Larsson OK Milan  00:53:03 13:05  11:14  4215 
24 Mattias Brandt Hällefors OK  00:53:08 13:10  11:15  4210 
25 Hans-Göran Pettersson KFUM Örebro  00:53:47 13:49  11:24  4171 
26 Kenneth Israelsson OK Milan  00:53:52 13:54  11:25  4166 
27 Nils-Gunnar Larsson OK Milan  00:54:15 14:17  11:30  4143 
28 Lars Törnblom Hällefors OK  00:54:50 14:52  11:37  4108 
29 Cristina Magnusson KFUM Örebro  00:54:53 14:55  11:38  4105 
30 Åke Mossberg OK Milan  00:55:52 15:54  11:50  4046 
31 Joakim Viktorin OK Milan  00:55:57 15:59  11:51  4041 
32 Fredrik Eliasson OK Milan  00:55:57 15:59  11:51  4041 
33 Bo Magnusson KFUM Örebro  00:56:04 16:06  11:53  4034 
34 Anna Lindh OK Milan  00:56:04 16:06  11:53  4034 
35 Jan-Åke Israelsson OK Milan  00:56:06 16:08  11:53  4032 
36 Sofia Karlsson Västerås SOK  00:56:57 16:59  12:04  3981 
37 Sofia Carlsson Lindebygdens OK  00:56:58 17:00  12:04  3980 
38 Bengt-Olof Kask OK Tisaren  00:57:03 17:05  12:05  3975 
39 Sven Jakobsson OK Milan  00:57:04 17:06  12:05  3974 
40 Leif Hjulström OK Milan  00:57:09 17:11  12:06  3969 
41 Oskar Mikaelsson Västerås SOK  00:57:46 17:48  12:14  3932 
42 Linnea Hedlund Köping-Kolsva OK  00:58:22 18:24  12:22  3896 
43 Therese Rosendahl Västerås SOK  00:58:52 18:54  12:28  3866 
44 Susanne Persson Västerås SOK  00:58:54 18:56  12:29  3864 
45 Kajsa Falkman Kils OK  00:59:00 19:02  12:30  3858 
46 Ove Johansson OK Järnbärarna  00:59:02 19:04  12:30  3856 
47 Tony Carlsson KFUM Örebro  00:59:30 19:32  12:36  3828 
48 Thomas Johansson Almby IK  00:59:54 19:56  12:41  3804 
49 Jerry Säll Hagaby GOIF  00:59:55 19:57  12:42  3803 
50 Jim Korkeakoski OK Milan  01:00:10 20:12  12:45  3788 
51 Tobias Persson OK Milan  01:00:19 20:21  12:47  3779 
52 Britt-Marie Eklöf Dyno Nobel  01:00:56 20:58  12:55  3742 
53 Göran Forsberg Hagaby GOIF  01:01:46 21:48  13:05  3692 
54 Hjalmar Nordquist OK Järnbärarna  01:01:50 21:52  13:06  3688 
55 Lennart Eriksson Dyno Nobel  01:01:58 22:00  13:08  3680 
56 Stefan Wedin Almby IK  01:02:52 22:54  13:19  3626 
57 Anders Holmberg Lindebygdens OK  01:05:10 25:12  13:48  3488 
58 Alva Olsson Västerås SOK  01:06:21 26:23  14:03  3417 
59 Rolf Persson OK Milan  01:06:32 26:34  14:06  3406 
60 Agneta Hasselkvist OK Milan  01:06:58 27:00  14:11  3380 
61 Ewa-Liz Hedström OK Alferna  01:07:48 27:50  14:22  3330 
62 Mats Eriksson Lindebygdens OK  01:07:59 28:01  14:24  3319 
63 Lina Persson Lindebygdens OK  01:08:32 28:34  14:31  3286 
64 Leif Eriksson Dyno Nobel  01:08:41 28:43  14:33  3277 
65 Erik Englöf Köping-Kolsva OK  01:09:27 29:29  14:43  3231 
66 Linnea Lindberg Västerås SOK  01:10:52 30:54  15:01  3146 
67 Johnny Brandt Hällefors OK  01:12:40 32:42  15:24  3038 
68 Karin Eknor OK Milan  01:13:00 33:02  15:28  3018 
69 Lars Karlsson I3 IF  01:13:32 33:34  15:35  2986 
70 Nils Mogren Hällefors OK  01:15:07 35:09  15:55  2891 
71 Kristina Aronsson OK Alferna  01:16:34 36:36  16:13  2804 
72 Olof Källman KFUM Örebro  01:22:46 42:48  17:32  2432 
73 Elisabet Eriksson OK Alferna  01:22:57 42:59  17:34  2421 
74 Erik Nilsson OK Milan  01:23:06 43:08  17:36  2412 
75 Gerd Larson-Uppsäll Hagaby GOIF  01:24:54 44:56  17:59  2304 
76 Lennart Gustavsson OK Milan  01:30:59 51:01  19:17  1939 
77 Helena Lindkvist Västerviks OK  01:32:27 52:29  19:35  1851 
78 Mauritz Nordstrand OK Milan  01:39:04 59:06  20:59  1454 
79 Robert Wulfstrand OK Milan  01:52:35 72:37  23:51  643 
80 Sören Andersson OK Milan  02:07:40 87:42  27:03 
81 Björn Norman KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.
82 Catrin Karlsson Lindebygdens OK  Felst. Felst. Felst.
83 Mats Leppälampi Arboga OK  Felst. Felst. Felst.
84 Åsa Holmgren Västerås SOK  Felst. Felst. Felst.
85 Robert Larsson Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
86 David Eriksson Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.


BANA 3 (3360 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Christer Garpenlund KFUM Örebro  00:27:18 00:00  08:08  5000 
Sara Garpenlund KFUM Örebro  00:31:37 04:19  09:25  4741 
Lars Engdahl OK Alferna  00:33:57 06:39  10:06  4601 
Kent-Arne Hedström KFUM Örebro  00:34:27 07:09  10:15  4571 
Katarina Persson Almby IK  00:35:28 08:10  10:33  4510 
Lennart Lindgren OK Järnbärarna  00:36:00 08:42  10:43  4478 
Alf Eriksson OK Alferna  00:36:21 09:03  10:49  4457 
Lennart Bodin OK Alferna  00:36:33 09:15  10:53  4445 
Jan-Olof Sandell OK Milan  00:36:41 09:23  10:55  4437 
10 Tord Lindberg Hällefors OK  00:36:46 09:28  10:57  4432 
11 Annica Peterson Hagaby GOIF  00:36:56 09:38  11:00  4422 
12 Tommie Lindberg Hällefors OK  00:37:18 10:00  11:06  4400 
13 Bengt Kammerland OK Milan  00:37:53 10:35  11:16  4365 
14 Karin Johansson OK Milan  00:38:40 11:22  11:30  4318 
15 Karl Ekström OK Alferna  00:39:40 12:22  11:48  4258 
16 Stig Andersson Almby IK  00:39:44 12:26  11:50  4254 
17 John Martinsson Fellingsbro GOIF  00:39:52 12:34  11:52  4246 
18 Jörgen Holmström OK Milan  00:40:25 13:07  12:02  4213 
19 Daniel Persson Lindebygdens OK  00:40:37 13:19  12:05  4201 
20 Annica Magnusson KFUM Örebro  00:42:35 15:17  12:40  4083 
21 Asta Sjöberg Lindebygdens OK  00:42:35 15:17  12:40  4083 
22 Kjell Gustafsson OK Järnbärarna  00:42:45 15:27  12:43  4073 
23 Bo Eklund OK Tylöskog  00:42:45 15:27  12:43  4073 
24 Irene Zander Hällefors OK  00:42:56 15:38  12:47  4062 
25 Gösta Gustavsson Dyno Nobel  00:43:25 16:07  12:55  4033 
26 Niklas Sander OK Milan  00:43:45 16:27  13:01  4013 
27 Mona Forsberg Hagaby GOIF  00:44:45 17:27  13:19  3953 
28 Tage Persson Fellingsbro GOIF  00:45:45 18:27  13:37  3893 
29 Inga Holmström OK Milan  00:46:41 19:23  13:54  3837 
30 Karin Dahlgren Hagaby GOIF  00:47:52 20:34  14:15  3766 
31 Sigurd Hallor OK Milan  00:47:55 20:37  14:16  3763 
32 Elvy Wetterskog Hällefors OK  00:48:20 21:02  14:23  3738 
33 Roger Bjällskog Räddningstjänsten  00:49:09 21:51  14:38  3689 
34 Lars-Åke Pertoft KFUM Örebro  00:49:30 22:12  14:44  3668 
35 Johan Västberg OK Milan  00:51:03 23:45  15:12  3575 
36 Egon Dahlin Dyno Nobel  00:53:28 26:10  15:55  3430 
37 Stig Pettersson OK Milan  00:53:34 26:16  15:57  3424 
38 Inger Lindh OK Milan  00:54:02 26:44  16:05  3396 
39 Inger Nicolas KFUM Örebro  00:54:20 27:02  16:10  3378 
40 Max Lindkvist Lindebygdens OK  00:55:12 27:54  16:26  3326 
41 Kenny Gustavsson OK Milan  00:55:43 28:25  16:35  3295 
42 Göran Bäck OK Milan  00:57:53 30:35  17:14  3165 
43 Per Thybeck Lindebygdens OK  01:00:09 32:51  17:54  3029 
44 Göran Jansson OK Milan  01:01:11 33:53  18:13  2967 
45 Elsa Nilsson Hällefors OK  01:02:40 35:22  18:39  2878 
46 Conny Grund Almby IK  01:04:23 37:05  19:10  2775 
47 Lars Israelsson OK Milan  01:07:02 39:44  19:57  2616 
48 Ingvar Fransson OK Milan  01:08:58 41:40  20:32  2500 
49 Margaretha Karlsson OK Milan  01:09:20 42:02  20:38  2478 
50 Monica Aronsson OK Alferna  01:13:15 45:57  21:48  2243 
51 Berit Fransson OK Milan  01:13:27 46:09  21:52  2231 
52 Pia Magnusson OK Milan  01:13:29 46:11  21:52  2229 
53 David Ericsson Lindebygdens OK  01:19:04 51:46  23:32  1894 
54 Barbro Rastelin Almby IK  01:21:42 54:24  24:19  1736 
55 Ann Holmqvist Almby IK  01:34:50 67:32  28:13  948 
56 Tommy Haglund KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.
57 Arnold Eklund Fellingsbro GOIF  Felst. Felst. Felst.
58 Lena Foglé OK Alferna  Felst. Felst. Felst.
59 Jan Hedström OK Alferna  Felst. Felst. Felst.


BANA 4 (2460 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Johannes Uhr Dyno Nobel  00:28:43 00:00  11:40  5000 
Barbro Persson OK Milan  00:36:37 07:54  14:53  4526 
Fredrik Bäck OK Milan  00:37:14 08:31  15:08  4489 
Malin Lundholm Team KG  00:37:55 09:12  15:25  4448 
Ulf Olsson Hällefors OK  00:37:57 09:14  15:26  4446 
Maria Carlsson OK Milan  00:42:37 13:54  17:19  4166 
Pepe Idril OK Milan  00:44:30 15:47  18:05  4053 
Lars Herbertsson Lindebygdens OK  00:46:23 17:40  18:51  3940 
Monica Thybeck Lindebygdens OK  00:49:06 20:23  19:58  3777 
10 Karin Bäck OK Milan  00:53:09 24:26  21:36  3534 
11 Rudolf Ivhage OK Alferna  00:54:43 26:00  22:15  3440 
12 Sabina Månsson Hagaby GOIF  00:59:25 30:42  24:09  3158 
13 Jonathan Hermansson OK Milan  00:59:39 30:56  24:15  3144 
14 Kenny Andersson OK Milan  01:01:15 32:32  24:54  3048 
15 Lars-Erik Hjortzberg OK Milan  01:01:17 32:34  24:55  3046 
16 Erik Nilsson dä OK Milan  01:02:59 34:16  25:36  2944 
17 Jessica Korkeakoski OK Milan  01:04:18 35:35  26:08  2865 
18 Eva Korkeakoski OK Milan  01:04:42 35:59  26:18  2841 
19 Tage Sander OK Järnbärarna  01:29:37 60:54  36:26  1346 
20 Ann-Kristin Hedmark OK Milan  01:41:35 72:52  41:18  628 
21 Elisabeth Hjulström OK Milan  01:41:38 72:55  41:19  625 
22 Andrea Gregor OK Milan  Felst. Felst. Felst.
23 Maj Bodin OK Alferna  Felst. Felst. Felst.
24 Lennart Skantz Fellingsbro GOIF  Felst. Felst. Felst.
25 Susanne Karlsson Lindebygdens OK  Felst. Felst. Felst.
26 Anders Berg Lindebygdens OK  Felst. Felst. Felst.
27 Pia Eklund OK Milan  Felst. Felst. Felst.
28 Gary Dybeck OK Milan  Felst. Felst. Felst.




[Tillbaka]