RESULTAT FÖR POÄNGTÄVLING 8

Här nedan ser du resultaten från Poängtävling 8. Vill du ha statistik för någon löpare så klickar du på löparens namn.
Fel och andra synpunkter mailas till Per Eklöf.

BANA 1 | BANA 2 | BANA 3 | BANA 4

BANA 1 (6310 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Anders Lindéus Hagaby GOIF  00:45:37 00:00  07:14  5000 
Per Öberg OK Hällen  00:46:09 00:32  07:19  4968 
Per Eklöf Dyno Nobel  00:47:44 02:07  07:34  4873 
Ulf Hallmén Hagaby GOIF  00:51:03 05:26  08:05  4674 
Oskar Axelsson KFUM Örebro  00:51:52 06:15  08:13  4625 
Hans Melin Hagaby GOIF  00:52:52 07:15  08:23  4565 
Daniel Nordström KFUM Örebro  00:53:36 07:59  08:30  4521 
Pontus Halldin KFUM Örebro  00:53:45 08:08  08:31  4512 
Albin Arlebo KFUM Örebro  00:53:47 08:10  08:31  4510 
10 Stefan Aronsson KFUM Örebro  00:55:32 09:55  08:48  4405 
11 Jan Johansson KFUM Örebro  00:56:06 10:29  08:53  4371 
12 Lars Jonhed KFUM Örebro  00:56:10 10:33  08:54  4367 
13 Marcus Kvarndal KFUM Örebro  00:57:09 11:32  09:03  4308 
14 Viktor Larsson Hagaby GOIF  00:57:34 11:57  09:07  4283 
15 Oskar Arlebo KFUM Örebro  00:58:13 12:36  09:14  4244 
16 Erik Harlén KFUM Örebro  00:59:28 13:51  09:25  4169 
17 Linus Lauri OK Tisaren  00:59:37 14:00  09:27  4160 
18 Klas Larsson OK Milan  01:01:38 16:01  09:46  4039 
19 Per Sjögren KFUM Örebro  01:02:57 17:20  09:59  3960 
20 Henrik Nord KFUM Örebro  01:03:36 17:59  10:05  3921 
21 Sebastian Månsson Hagaby GOIF  01:04:06 18:29  10:10  3891 
22 Stefan Peterson Hagaby GOIF  01:05:25 19:48  10:22  3812 
23 Anette Carlsson KFUM Örebro  01:05:53 20:16  10:26  3784 
24 Daniel Gustavsson KFUM Örebro  01:08:00 22:23  10:47  3657 
25 Marcus Hardt KFUM Örebro  01:11:27 25:50  11:19  3450 
26 Patrik Thybeck Lindebygdens OK  01:11:49 26:12  11:23  3428 
27 Anders Pelander IF Thor  01:12:08 26:31  11:26  3409 
28 Kurt Ljungberg KFUM Örebro  01:12:31 26:54  11:30  3386 
29 Mattias Lundberg Almby IK  01:15:33 29:56  11:58  3204 
30 Oskar Jakobsson OK Milan  01:16:08 30:31  12:04  3169 
31 Lars Persson Hagaby GOIF  01:16:42 31:05  12:09  3135 
32 Jonas Marjamaa Almby IK  01:18:46 33:09  12:29  3011 
33 Hans Helmersson Lindebygdens OK  01:20:14 34:37  12:43  2923 
34 Karin Persson Hagaby GOIF  01:23:02 37:25  13:10  2755 
35 Tomas Ekström KFUM Örebro  01:23:17 37:40  13:12  2740 
36 Teresé Korkeakoski OK Milan  01:24:08 38:31  13:20  2689 
37 Klas Thybeck Lindebygdens OK  01:28:14 42:37  13:59  2443 
38 Leif Eriksson Dyno Nobel  01:34:54 49:17  15:02  2043 
39 Tom Korkeakoski OK Milan  01:38:06 52:29  15:33  1851 
40 Stefan Wedin Almby IK  Felst. Felst. Felst.
41 Tony Månsson Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
42 Anton Blomgren Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
43 Emma Arlebo KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.
44 Andreas Petersson Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
45 Gustav Groth KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.


BANA 2 (4630 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Anders Lindberg OK Tyr  00:38:53 00:00  08:24  5000 
Johan Persson Hagaby GOIF  00:40:15 01:22  08:42  4918 
Jakob Wallenhammar Hagaby GOIF  00:43:30 04:37  09:24  4723 
Emil Johansson OK Milan  00:43:45 04:52  09:27  4708 
Leif Johansson OK Milan  00:44:25 05:32  09:36  4668 
Johan Ericsson KFUM Örebro  00:44:54 06:01  09:42  4639 
Jerry Säll Hagaby GOIF  00:45:53 07:00  09:55  4580 
Torbjörn Karlsson Hagaby GOIF  00:45:58 07:05  09:56  4575 
Martin Lindberg Hällefors OK  00:47:35 08:42  10:17  4478 
10 Weine Fredriksson KFUM Örebro  00:48:04 09:11  10:23  4449 
11 Nils-Olof Bodin Almby IK  00:48:10 09:17  10:24  4443 
12 Anna-Maria Backryd Lindebygdens OK  00:48:16 09:23  10:25  4437 
13 Torun Pahlm Garphyttans IF  00:50:36 11:43  10:56  4297 
14 Sara Garpenlund KFUM Örebro  00:50:43 11:50  10:57  4290 
15 Lovisa Berg OK Milan  00:50:48 11:55  10:58  4285 
16 Jan Gustavsson Hagaby GOIF  00:51:08 12:15  11:03  4265 
17 Kerstin Larsson Hagaby GOIF  00:51:14 12:21  11:04  4259 
18 Sara Björnberg KFUM Örebro  00:52:04 13:11  11:15  4209 
19 Kristin Jakobsson OK Milan  00:52:07 13:14  11:15  4206 
20 Anders Robertsson Almby IK  00:52:07 13:14  11:15  4206 
21 Per-Åke Hull Almby IK  00:52:09 13:16  11:16  4204 
22 Håkan Mossberg OK Järnbärarna  00:52:40 13:47  11:23  4173 
23 Joakim Dahlberg I3 IF  00:52:59 14:06  11:27  4154 
24 Jesper Westerberg OK Milan  00:53:03 14:10  11:27  4150 
25 Anders Dahlgren Hagaby GOIF  00:53:30 14:37  11:33  4123 
26 Bo Engborg Hällefors OK  00:54:14 15:21  11:43  4079 
27 Thomas Jansson OK Milan  00:54:16 15:23  11:43  4077 
28 Per Höglund Dyno Nobel  00:54:17 15:24  11:43  4076 
29 Åke Sundin Hällefors OK  00:55:31 16:38  11:59  4002 
30 Lars Törnblom Hällefors OK  00:55:41 16:48  12:02  3992 
31 Robert Larsson Hagaby GOIF  00:56:23 17:30  12:11  3950 
32 Göran Hedberg Hagaby GOIF  00:56:37 17:44  12:14  3936 
33 Jan-Åke Israelsson OK Milan  00:56:42 17:49  12:15  3931 
34 Göran Forsberg Hagaby GOIF  00:57:04 18:11  12:20  3909 
35 Katarina Persson Almby IK  00:57:04 18:11  12:20  3909 
36 Lisa Westerberg OK Milan  00:57:18 18:25  12:23  3895 
37 Tony Carlsson KFUM Örebro  00:57:20 18:27  12:23  3893 
38 Björn Lindgren KFUM Örebro  00:58:05 19:12  12:33  3848 
39 Kajsa Holmqvist Hagaby GOIF  00:59:25 20:32  12:50  3768 
40 Sofia Holmgren Hagaby GOIF  00:59:53 21:00  12:56  3740 
41 Malin Halldin KFUM Örebro  00:59:56 21:03  12:57  3737 
42 Ove Johansson OK Järnbärarna  00:59:59 21:06  12:57  3734 
43 Jannick Schwenke OK Milan  01:00:11 21:18  13:00  3722 
44 Hjalmar Nordquist OK Järnbärarna  01:01:01 22:08  13:11  3672 
45 Jakob Lundberg KFUM Örebro  01:01:18 22:25  13:14  3655 
46 Amelie Wallenhammar Hagaby GOIF  01:01:26 22:33  13:16  3647 
47 Kerstin Larsson OK Milan  01:01:39 22:46  13:19  3634 
48 Kenneth Israelsson OK Milan  01:03:00 24:07  13:36  3553 
49 Bo Magnusson KFUM Örebro  01:03:13 24:20  13:39  3540 
50 Åke Mossberg OK Milan  01:03:14 24:21  13:39  3539 
51 Lars Karlsson Almby IK  01:04:25 25:32  13:55  3468 
52 Lars Arlebo KFUM Örebro  01:05:01 26:08  14:03  3432 
53 Stefan Öberg OK Milan  01:05:07 26:14  14:04  3426 
54 Yngve Johansson Hagaby GOIF  01:05:08 26:15  14:04  3425 
55 Lars Jacobsson OK Milan  01:05:35 26:42  14:10  3398 
56 Inger Nicolas KFUM Örebro  01:06:40 27:47  14:24  3333 
57 Lennart Lundh OK Tisaren  01:06:41 27:48  14:24  3332 
58 Rolf Helmersson Lindebygdens OK  01:07:50 28:57  14:39  3263 
59 Emma Fransson OK Milan  01:10:13 31:20  15:10  3120 
60 Monica Lindkvist Lindebygdens OK  01:10:53 32:00  15:19  3080 
61 Nils Mogren Hällefors OK  01:14:07 35:14  16:00  2886 
62 Ewa-Liz Hedström OK Alferna  01:14:39 35:46  16:07  2854 
63 Erik Nilsson OK Milan  01:15:30 36:37  16:18  2803 
64 Anders Holmberg Lindebygdens OK  01:15:34 36:41  16:19  2799 
65 Eva Blomgren Hagaby GOIF  01:15:44 36:51  16:21  2789 
66 Lennart Gustavsson OK Milan  01:16:13 37:20  16:28  2760 
67 Johnny Brandt Hällefors OK  01:16:32 37:39  16:32  2741 
68 Gunnar Haglund OK Milan  01:16:38 37:45  16:33  2735 
69 Kristina Aronsson OK Alferna  01:16:55 38:02  16:37  2718 
70 Susanne Hellsing Lindebygdens OK  01:17:12 38:19  16:40  2701 
71 Claes Sjöberg Lindebygdens OK  01:19:44 40:51  17:13  2549 
72 Leif Hjulström OK Milan  01:21:14 42:21  17:33  2459 
73 Kjell Larsson OK Alferna  01:23:43 44:50  18:05  2310 
74 Emile Nicolas KFUM Örebro  01:32:50 53:57  20:03  1763 
75 Tomas Vidfelt Lindebygdens OK  01:41:05 62:12  21:50  1268 
76 Tommy Karlsson Lindebygdens OK  Felst. Felst. Felst.
77 Lasse Lundberg Almby IK  Felst. Felst. Felst.
78 Jane Melin Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
79 Mats dy Eriksson Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
80 Agneta Hasselkvist OK Milan  Felst. Felst. Felst.


BANA 3 (3440 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Christer Garpenlund KFUM Örebro  00:38:53 00:00  11:18  5000 
Timo Hollanti Garphyttans IF  00:41:10 02:17  11:58  4863 
Annica Peterson Hagaby GOIF  00:41:56 03:03  12:11  4817 
Thomas Lindh Almby IK  00:42:04 03:11  12:14  4809 
Birgitta Gustafsson Hagaby GOIF  00:44:55 06:02  13:03  4638 
Lennart Bodin OK Alferna  00:45:40 06:47  13:17  4593 
Stig Andersson Almby IK  00:46:57 08:04  13:39  4516 
Jan-Olof Sandell OK Milan  00:47:27 08:34  13:48  4486 
Bengt-Olof Kask OK Tisaren  00:47:28 08:35  13:48  4485 
10 Anette Högberg Hagaby GOIF  00:48:34 09:41  14:07  4419 
11 Mona Forsberg Hagaby GOIF  00:48:39 09:46  14:09  4414 
12 Tommie Lindberg Hällefors OK  00:48:47 09:54  14:11  4406 
13 Gösta Gustavsson Dyno Nobel  00:48:50 09:57  14:12  4403 
14 Ove Flodin Östra Almby IK  00:49:09 10:16  14:17  4384 
15 Sigurd Hallor OK Milan  00:49:54 11:01  14:30  4339 
16 Tord Lindberg Hällefors OK  00:50:03 11:10  14:33  4330 
17 Karin Dahlgren Hagaby GOIF  00:50:05 11:12  14:34  4328 
18 Jim Korkeakoski OK Milan  00:50:22 11:29  14:38  4311 
19 Gerd Larson-Uppsäll Hagaby GOIF  00:50:52 11:59  14:47  4281 
20 Mathias Johansson KFUM Örebro  00:51:21 12:28  14:56  4252 
21 Anders Eriksson Östra Almby IK  00:51:29 12:36  14:58  4244 
22 Anton Lagerholm Östra Almby IK  00:51:54 13:01  15:05  4219 
23 Ulf Andersson Östra Almby IK  00:51:55 13:02  15:06  4218 
24 Karin Johansson OK Milan  00:52:03 13:10  15:08  4210 
25 Nina Eriksson OK Alferna  00:52:51 13:58  15:22  4162 
26 Peter Johansson KFUM Örebro  00:53:38 14:45  15:35  4115 
27 Per-Olof Skogum Hällefors OK  00:54:38 15:45  15:53  4055 
28 Ing-Marie Lindahl OK Milan  00:54:54 16:01  15:58  4039 
29 A C Wallenhammar Hagaby GOIF  00:55:07 16:14  16:01  4026 
30 Ulf Pihlblad Hagaby GOIF  00:55:08 16:15  16:02  4025 
31 Irene Zander Hällefors OK  00:55:23 16:30  16:06  4010 
32 Alf Eriksson OK Alferna  00:55:40 16:47  16:11  3993 
33 Henrik Melin Hagaby GOIF  00:56:17 17:24  16:22  3956 
34 Tommy Haglund KFUM Örebro  00:56:17 17:24  16:22  3956 
35 Asta Sjöberg Lindebygdens OK  00:56:44 17:51  16:30  3929 
36 Ingvar Hejdström Hagaby GOIF  00:56:58 18:05  16:34  3915 
37 Kjell Gustafsson OK Järnbärarna  00:57:48 18:55  16:48  3865 
38 Elvy Wetterskog Hällefors OK  00:59:05 20:12  17:11  3788 
39 Zarah Löf-Öhlin OK Milan  00:59:25 20:32  17:16  3768 
40 Mona Hull Almby IK  01:00:09 21:16  17:29  3724 
41 Lina Jonhed KFUM Örebro  01:00:45 21:52  17:40  3688 
42 Göran Bäck OK Milan  01:02:47 23:54  18:15  3566 
43 Annica Magnusson KFUM Örebro  01:03:17 24:24  18:24  3536 
44 Lars Herbertsson Lindebygdens OK  01:04:24 25:31  18:43  3469 
45 Lennart Javelius Hagaby GOIF  01:04:59 26:06  18:53  3434 
46 Lennart Lindgren OK Järnbärarna  01:06:45 27:52  19:24  3328 
47 Jan Hedström OK Alferna  01:08:07 29:14  19:48  3246 
48 Birgitta Arlebo KFUM Örebro  01:08:24 29:31  19:53  3229 
49 Arnold Eklund Fellingsbro GOIF  01:09:43 30:50  20:16  3150 
50 Per Thybeck Lindebygdens OK  01:10:31 31:38  20:30  3102 
51 Max Lindkvist Lindebygdens OK  01:10:52 31:59  20:36  3081 
52 Göran Jansson OK Milan  01:14:08 35:15  21:33  2885 
53 Per-Anders Norman KFUM Örebro  01:18:41 39:48  22:52  2612 
54 Niklas Sander OK Milan  01:18:56 40:03  22:57  2597 
55 Inga Holmström OK Milan  01:19:29 40:36  23:06  2564 
56 Karl Ekström OK Alferna  01:25:14 46:21  24:47  2219 
57 David Roos Östra Almby IK  01:27:26 48:33  25:25  2087 
58 Frans Flodin Östra Almby IK  01:27:41 48:48  25:29  2072 
59 Sören Andersson OK Milan  01:31:43 52:50  26:40  1830 
60 Robert Wulfstrand OK Milan  01:31:44 52:51  26:40  1829 
61 Egon Dahlin Dyno Nobel  01:32:17 53:24  26:50  1796 
62 Tage Sander OK Järnbärarna  01:41:16 62:23  29:26  1257 
63 Henry Vestergård Östra Almby IK  Felst. Felst. Felst.
64 Filip Bergman KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.
65 Elsa Nilsson Hällefors OK  Felst. Felst. Felst.
66 Eleonor Grönwall KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.
67 Hanna Kask OK Tisaren  Felst. Felst. Felst.
68 Elisabet Eriksson OK Alferna  Felst. Felst. Felst.
69 Claes Norman KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.


BANA 4 (2440 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Love Sintring Hagaby GOIF  00:22:20 00:00  09:09  5000 
Leif Fredriksson KFUM Örebro  00:34:41 12:21  14:13  4259 
Rudolf Ivhage OK Alferna  00:44:02 21:42  18:03  3698 
Johan Västberg OK Milan  00:44:17 21:57  18:09  3683 
Jonas Lindahl OK Milan  00:44:19 21:59  18:10  3681 
Jonna Palm Garphyttans IF  00:44:33 22:13  18:15  3667 
Mikael Palm Garphyttans IF  00:44:41 22:21  18:19  3659 
Gun Helmersson Lindebygdens OK  00:45:26 23:06  18:37  3614 
Lennart Skantz Fellingsbro GOIF  00:45:28 23:08  18:38  3612 
10 Åke Hård OK Milan  00:46:43 24:23  19:09  3537 
11 Lars Israelsson OK Milan  00:48:22 26:02  19:49  3438 
12 Kjell Carlsson OK Milan  00:50:09 27:49  20:33  3331 
13 Karin Bäck OK Milan  00:53:42 31:22  22:00  3118 
14 Tord Olsson Dyno Nobel  00:54:11 31:51  22:12  3089 
15 Marika Lindahl OK Milan  00:54:52 32:32  22:29  3048 
16 Ritva Valkama Dyno Nobel  00:54:55 32:35  22:30  3045 
17 Kenny Andersson OK Milan  00:55:34 33:14  22:46  3006 
18 Barbro Rastelin Almby IK  00:59:49 37:29  24:31  2751 
19 Leon Olofsson OK Milan  01:03:03 40:43  25:50  2557 
20 Margaretha Karlsson OK Milan  01:03:22 41:02  25:58  2538 
21 Erik Lindgren KFUM Örebro  01:04:07 41:47  26:17  2493 
22 Fanny Uhr Dyno Nobel  01:05:41 43:21  26:55  2399 
23 Sofia Burger OK Tisaren  01:05:53 43:33  27:00  2387 
24 Eva Korkeakoski OK Milan  01:07:02 44:42  27:28  2318 
25 Jessica Korkeakoski OK Milan  01:07:02 44:42  27:28  2318 
26 Monica Thybeck Lindebygdens OK  01:10:52 48:32  29:03  2088 
27 Evy Ekström OK Alferna  01:15:06 52:46  30:47  1834 
28 Erik Nilsson dä OK Milan  01:15:20 53:00  30:52  1820 
29 Elisabeth Hjulström OK Milan  01:25:33 63:13  35:04  1207 
30 Ann-Kristin Hedmark OK Milan  01:25:34 63:14  35:04  1206 
31 Carl-Åke Janbecker Lindebygdens OK  01:29:56 67:36  36:51  944 
32