RESULTAT FÖR POÄNGTÄVLING 6

Här nedan ser du resultaten från Poängtävling 6. Vill du ha statistik för någon löpare så klickar du på löparens namn.
Fel och andra synpunkter mailas till Per Eklöf.

BANA 1 | BANA 2 | BANA 3 | BANA 4

BANA 1 (6920 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Per Eklöf KFUM Örebro  00:51:14 00:00  07:24  5000 
Jan-Åke Karlsson Lindebygdens OK  00:55:16 04:02  07:59  4758 
Lars Jonhed KFUM Örebro  00:57:52 06:38  08:22  4602 
Andreas Petersson Hagaby GOIF  00:58:55 07:41  08:31  4539 
Daniel Nordström KFUM Örebro  01:01:06 09:52  08:50  4408 
Anders Larsson OK Milan  01:02:40 11:26  09:03  4314 
Henrik Hallor Lindebygdens OK  01:04:19 13:05  09:18  4215 
Oskar Jakobsson OK Milan  01:05:17 14:03  09:26  4157 
Kenneth Persson Lindebygdens OK  01:07:39 16:25  09:47  4015 
10 Patrik Thybeck Lindebygdens OK  01:07:59 16:45  09:49  3995 
11 Mats Silversten Hagaby GOIF  01:13:33 22:19  10:38  3661 
12 Ari Hyvönen KFUM Örebro  01:14:16 23:02  10:44  3618 
13 Leif Eriksson Dyno Nobel  01:14:19 23:05  10:44  3615 
14 Johan Danielsson Lindebygdens OK  01:17:12 25:58  11:09  3442 
15 Roland Palm Lindebygdens OK  01:19:23 28:09  11:28  3311 
16 Lovisa Berg OK Milan  01:21:36 30:22  11:48  3178 
17 Tom Korkeakoski OK Milan  01:38:09 46:55  14:11  2185 
18 Jesper Westerberg OK Milan  Felst. Felst. Felst.
19 Sebastian Månsson Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
20 Hans Helmersson Lindebygdens OK  Felst. Felst. Felst.


BANA 2 (4610 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Jerry Säll Hagaby GOIF  00:36:19 00:00  07:53  5000 
Ulf Larsson Garphyttans IF  00:39:00 02:41  08:28  4839 
David Eriksson Hagaby GOIF  00:39:42 03:23  08:37  4797 
Kalle Wegerfelt Garphyttans IF  00:40:00 03:41  08:41  4779 
Mats dä Eriksson Hagaby GOIF  00:41:18 04:59  08:58  4701 
Anders Dahlgren Hagaby GOIF  00:43:19 07:00  09:24  4580 
Christer Garpenlund KFUM Örebro  00:43:21 07:02  09:24  4578 
Mats Carlsvärd Hagaby GOIF  00:43:55 07:36  09:32  4544 
Jan Hedström OK Alferna  00:44:27 08:08  09:39  4512 
10 Göran Forsberg Hagaby GOIF  00:44:58 08:39  09:45  4481 
11 Thomas Jansson OK Milan  00:45:14 08:55  09:49  4465 
12 Sara Garpenlund KFUM Örebro  00:45:33 09:14  09:53  4446 
13 Tomas Vidfelt Lindebygdens OK  00:45:51 09:32  09:57  4428 
14 Robert Larsson Hagaby GOIF  00:45:51 09:32  09:57  4428 
15 Klas Thybeck Lindebygdens OK  00:46:26 10:07  10:04  4393 
16 Åke Mossberg OK Milan  00:46:36 10:17  10:07  4383 
17 Lars Törnblom Hällefors OK  00:46:48 10:29  10:09  4371 
18 Ann-Britt Göransson Almby IK  00:47:44 11:25  10:21  4315 
19 Håkan Mossberg OK Järnbärarna  00:48:12 11:53  10:27  4287 
20 Lena Jansson Garphyttans IF  00:49:30 13:11  10:44  4209 
21 Roberth Andersson OK Milan  00:49:49 13:30  10:48  4190 
22 Tord Eriksson Hagaby GOIF  00:50:27 14:08  10:57  4152 
23 Bo Engborg Hällefors OK  00:51:06 14:47  11:05  4113 
24 Håkan Almqvist Särna SK  00:51:25 15:06  11:09  4094 
25 Daniel Persson Lindebygdens OK  00:51:43 15:24  11:13  4076 
26 Jan-Olof Sandell OK Milan  00:51:57 15:38  11:16  4062 
27 Jakob Lundberg KFUM Örebro  00:52:01 15:42  11:17  4058 
28 Björn Fransson OK Milan  00:52:05 15:46  11:18  4054 
29 Jan-Åke Israelsson OK Milan  00:52:18 15:59  11:21  4041 
30 Teresé Korkeakoski OK Milan  00:52:47 16:28  11:27  4012 
31 Lennart Lundh OK Tisaren  00:52:55 16:36  11:29  4004 
32 Henrik Melin Hagaby GOIF  00:53:42 17:23  11:39  3957 
33 Kenneth Israelsson OK Milan  00:53:45 17:26  11:40  3954 
34 Ove Johansson OK Järnbärarna  00:54:03 17:44  11:43  3936 
35 Lennart Eriksson Dyno Nobel  00:54:06 17:47  11:44  3933 
36 Kurt Jonsson OK Letstigen  00:54:34 18:15  11:50  3905 
37 Lina Persson Lindebygdens OK  00:54:57 18:38  11:55  3882 
38 Stefan Öberg OK Milan  00:55:06 18:47  11:57  3873 
39 Emma Fransson OK Milan  00:55:27 19:08  12:02  3852 
40 Nils-Gunnar Larsson OK Milan  00:56:13 19:54  12:12  3806 
41 Kerstin Larsson OK Milan  00:57:34 21:15  12:29  3725 
42 Anna Lindh OK Milan  00:57:51 21:32  12:33  3708 
43 Gunnar Haglund OK Milan  00:58:30 22:11  12:41  3669 
44 Maud Sundén OK Järnbärarna  01:02:35 26:16  13:35  3424 
45 Joakim Dahlberg I3 IF  01:02:54 26:35  13:39  3405 
46 Rolf Helmersson Lindebygdens OK  01:03:16 26:57  13:43  3383 
47 Ewa-Liz Hedström OK Alferna  01:05:01 28:42  14:06  3278 
48 Fredrik Nilsson KFUM Örebro  01:05:11 28:52  14:08  3268 
49 Lars-Åke Pertoft KFUM Örebro  01:05:30 29:11  14:12  3249 
50 Anders Holmberg Lindebygdens OK  01:06:18 29:59  14:23  3201 
51 Alexander Oskarsson Lindebygdens OK  01:06:55 30:36  14:31  3164 
52 Anna-Maria Backryd Lindebygdens OK  01:06:55 30:36  14:31  3164 
53 Håkan Svensson Almby IK  01:08:11 31:52  14:47  3088 
54 Johnny Brandt Hällefors OK  01:10:35 34:16  15:19  2944 
55 Sven Jakobsson OK Milan  01:12:55 36:36  15:49  2804 
56 Agneta Hasselkvist OK Milan  01:13:02 36:43  15:51  2797 
57 Lisa Westerberg OK Milan  01:13:52 37:33  16:01  2747 
58 Erik Nilsson OK Milan  01:15:43 39:24  16:25  2636 
59 Leif Hjulström OK Milan  01:23:05 46:46  18:01  2194 
60 Stefan Karlsson OK Milan  01:34:05 57:46  20:25  1534 
61 Sören Andersson OK Milan  01:34:17 57:58  20:27  1522 
62 Bengt Stark OK Milan  Felst. Felst. Felst.
63 Helena Pepa Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.


BANA 3 (3080 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Elmo Soovik KFUM Örebro  00:29:22 00:00  09:32  5000 
Stig Andersson Almby IK  00:30:07 00:45  09:47  4955 
Sten Wall KFUM Örebro  00:30:46 01:24  09:59  4916 
Eddie Nyström Hagaby GOIF  00:31:12 01:50  10:08  4890 
Karl Ekström OK Alferna  00:31:49 02:27  10:20  4853 
Stefan Larsson Hagaby GOIF  00:31:56 02:34  10:22  4846 
Alf Eriksson OK Alferna  00:32:00 02:38  10:23  4842 
Anders Bergman KFUM Örebro  00:32:24 03:02  10:31  4818 
Irene Zander Hällefors OK  00:34:09 04:47  11:05  4713 
10 Tommie Lindberg Hällefors OK  00:34:25 05:03  11:10  4697 
11 Arne Yngström Hagaby GOIF  00:34:39 05:17  11:15  4683 
12 Karin Gustafsson Hagaby GOIF  00:35:04 05:42  11:23  4658 
13 Ing-Marie Lindahl OK Milan  00:36:03 06:41  11:42  4599 
14 Erik Nilsson Garphyttans IF  00:36:54 07:32  11:59  4548 
15 Mikael Palm Garphyttans IF  00:36:55 07:33  11:59  4547 
16 Tord Lindberg Hällefors OK  00:37:27 08:05  12:10  4515 
17 Niklas Sander OK Milan  00:37:39 08:17  12:13  4503 
18 Maria Granqvist Västerviks OK  00:37:50 08:28  12:17  4492 
19 Jörgen Holmström OK Milan  00:38:15 08:53  12:25  4467 
20 Susanne Hellsing Lindebygdens OK  00:38:20 08:58  12:27  4462 
21 Gunilla Bergman KFUM Örebro  00:38:54 09:32  12:38  4428 
22 Tage Persson Fellingsbro GOIF  00:38:59 09:37  12:39  4423 
23 Lars-Ove Nyqvist Hagaby GOIF  00:39:06 09:44  12:42  4416 
24 Britt-Marie Eklöf OK Milan  00:39:17 09:55  12:45  4405 
25 Peter Nilsson Hagaby GOIF  00:39:42 10:20  12:53  4380 
26 Kjell Gustafsson OK Järnbärarna  00:39:44 10:22  12:54  4378 
27 Susanne Eriksson OK Alferna  00:39:49 10:27  12:56  4373 
28 Per Ljungström OK Djerf  00:40:09 10:47  13:02  4353 
29 Bengt Kammerland OK Milan  00:41:03 11:41  13:20  4299 
30 Lars Hedström OK Milan  00:41:25 12:03  13:27  4277 
31 Nils Mogren Hällefors OK  00:41:46 12:24  13:34  4256 
32 Maria Helgesson VAP Örebro  00:41:57 12:35  13:37  4245 
33 Kjell Larsson OK Alferna  00:43:05 13:43  13:59  4177 
34 Catrin Karlsson Lindebygdens OK  00:43:07 13:45  14:00  4175 
35 Josefin Wallenhammar Hagaby GOIF  00:43:15 13:53  14:03  4167 
36 Elvy Wetterskog Hällefors OK  00:43:18 13:56  14:04  4164 
37 Carl Gereonsson Garphyttans IF  00:43:26 14:04  14:06  4156 
38 A C Wallenhammar Hagaby GOIF  00:43:29 14:07  14:07  4153 
39 Lina Jonhed KFUM Örebro  00:44:12 14:50  14:21  4110 
40 Elisabet Eriksson OK Alferna  00:44:33 15:11  14:28  4089 
41 Lennart Gustavsson OK Milan  00:45:16 15:54  14:42  4046 
42 Inger Lindh OK Milan  00:45:19 15:57  14:43  4043 
43 Karl-Ivan Fallkvist OK Järnbärarna  00:45:49 16:27  14:53  4013 
44 Inga Holmström OK Milan  00:46:18 16:56  15:02  3984 
45 Lennart Javelius Hagaby GOIF  00:47:16 17:54  15:21  3926 
46 Göran Jansson OK Milan  00:47:17 17:55  15:21  3925 
47 Ethel Nord Lindebygdens OK  00:47:31 18:09  15:26  3911 
48 Olof Hermansson KFUM Örebro  00:47:38 18:16  15:28  3904 
49 P O Odell OK Alferna  00:47:39 18:17  15:28  3903 
50 Gerd Larson-Uppsäll Hagaby GOIF  00:49:05 19:43  15:56  3817 
51 Gösta Gustavsson Dyno Nobel  00:49:51 20:29  16:11  3771 
52 Johan Västberg OK Milan  00:50:48 21:26  16:30  3714 
53 Max Lindkvist Lindebygdens OK  00:52:24 23:02  17:01  3618 
54 Anna Carlsen Hagaby GOIF  00:52:39 23:17  17:06  3603 
55 Therese Larsson Garphyttans IF  00:53:07 23:45  17:15  3575 
56 Jonna Palm Garphyttans IF  00:53:10 23:48  17:16  3572 
57 John Martinsson Fellingsbro GOIF  00:53:14 23:52  17:17  3568 
58 Thorsten Bergsten Garphyttans IF  00:53:42 24:20  17:26  3540 
59 Lena Fogle OK Alferna  00:53:52 24:30  17:29  3530 
60 Elsa Nilsson Hällefors OK  00:55:21 25:59  17:58  3441 
61 Egon Dahlin Dyno Nobel  00:55:55 26:33  18:09  3407 
62 Fredrik Cambell Lindebygdens OK  00:58:07 28:45  18:52  3275 
63 Ola Sjöstedt OK Milan  00:58:19 28:57  18:56  3263 
64 Roberth Wulfstrand OK Milan  00:58:40 29:18  19:03  3242 
65 Conny Grund OK Milan  00:58:59 29:37  19:09  3223 
66 Marianne Dahlberg OK Alferna  01:00:55 31:33  19:47  3107 
67 Bo Eklund OK Tylöskog  01:03:34 34:12  20:38  2948 
68 Barbro Rastelin Almby IK  01:04:51 35:29  21:03  2871 
69 Barbro Persson OK Milan  01:08:56 39:34  22:23  2626 
70 Rolf Persson OK Milan  01:09:00 39:38  22:24  2622 
71 Ulla Oredsson OK Letstigen  01:13:52 44:30  23:59  2330 
72 Kjell Oredsson OK Letstigen  01:19:31 50:09  25:49  1991 
73 Stig Pettersson OK Milan  01:24:59 55:37  27:36  1663 
74 Elof Jönsson Dyno Nobel  01:33:18 63:56  30:18  1164 
75 Sven-Åke Dahlberg OK Alferna  01:34:32 65:10  30:42  1090 
76 Maj Bodin OK Alferna  Felst. Felst. Felst.
77 Staffan Gereonsson Garphyttans IF  Felst. Felst. Felst.
78 Ulf Pihlblad Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.


BANA 4 (2110 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Erik Jansson Garphyttans IF  00:20:50 00:00  09:52  5000 
Marika Lindahl OK Milan  00:26:32 05:42  12:35  4658 
Gary Dybeck OK Milan  00:28:20 07:30  13:26  4550 
Lars Hugosson KFUM Örebro  00:30:18 09:28  14:22  4432 
Malin Jansson Garphyttans IF  00:31:38 10:48  15:00  4352 
Patrik Jansson OK Milan  00:32:01 11:11  15:10  4329 
Margaretha Karlsson OK Milan  00:32:41 11:51  15:29  4289 
Kjell Carlsson OK Milan  00:32:45 11:55  15:31  4285 
Marcus Jansson Garphyttans IF  00:33:00 12:10  15:38  4270 
10 Johannes Uhr Dyno Nobel  00:33:04 12:14  15:40  4266 
11 Ulrica Vidfelt Lindebygdens OK  00:33:32 12:42  15:54  4238 
12 Tord Olsson Dyno Nobel  00:33:38 12:48  15:56  4232 
13 Ritva Valkama Dyno Nobel  00:33:44 12:54  15:59  4226 
14 Charlotte Kung Garphyttans IF  00:34:00 13:10  16:07  4210 
15 Bo Larsson OK Milan  00:34:06 13:16  16:10  4204 
16 Rudolf Ivhage OK Alferna  00:34:08 13:18  16:11  4202 
17 Hanna Larsson Garphyttans IF  00:36:07 15:17  17:07  4083 
18 Elisabet Hansson Lindebygdens OK  00:36:12 15:22  17:09  4078 
19 Lars Israelsson OK Milan  00:36:32 15:42  17:19  4058 
20 Kenny Andersson OK Milan  00:37:24 16:34  17:44  4006 
21 Robert Eriksson OK Letstigen  00:39:26 18:36  18:41  3884 
22 Stanislav Nikolov Dyno Nobel  00:39:45 18:55  18:50  3865 
23 Tage Sander OK Järnbärarna  00:41:06 20:16  19:29  3784 
24 Sandra Eriksson OK Milan  00:41:07 20:17  19:29  3783 
25 Nikolai Nikolov Dyno Nobel  00:41:17 20:27  19:34  3773 
26 Lennart Skantz Fellingsbro GOIF  00:42:58 22:08  20:22  3672 
27 Per-Olov Andersson Dyno Nobel  00:43:35 22:45  20:39  3635 
28 Bodil Andersson Dyno Nobel  00:44:34 23:44  21:07  3576 
29 Solveig Cambel Lindebygdens OK  00:47:43 26:53  22:37  3387 
30 Elisabeth Hjulström OK Milan  00:50:57 30:07  24:09  3193 
31 Ann-Kristin Hedmark OK Milan  00:51:02 30:12  24:11  3188 
32 Ann-Britt Persson OK Milan  00:51:06 30:16  24:13  3184 
33 Ingvar Fransson OK Milan  00:58:09 37:19  27:34  2761 
34 Jessica Korkeakoski OK Milan  01:00:33 39:43  28:42  2617 
35 Eva Korkeakoski OK Milan  01:00:51 40:01  28:50  2599 
36 Erik Nilsson dä OK Milan  01:01:35 40:45  29:11  2555 
37 Olivia Magnusson OK Milan  01:05:56 45:06  31:15  2294 
38 Anna Magnusson OK Milan  01:06:02 45:12  31:18  2288 
39 Ann Holmqvist Almby IK  01:06:48 45:58  31:40  2242 
40 Fredrik Larsson Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.