RESULTAT FÖR POÄNGTÄVLING 4

Här nedan ser du resultaten från Poängtävling 4. Vill du ha statistik för någon löpare så klickar du på löparens namn.
Fel och andra synpunkter mailas till Per Eklöf.

BANA 1 | BANA 2 | BANA 3 | BANA 4

BANA 1 (6420 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Anders Lindéus Hagaby GOIF  00:44:08 00:00  06:52  5000 
Per Sjögren KFUM Örebro  00:44:48 00:40  06:59  4960 
Oskar Arlebo KFUM Örebro  00:45:12 01:04  07:02  4936 
Ulf Hallmén Hagaby GOIF  00:46:15 02:07  07:12  4873 
Calle Olsson KFUM Örebro  00:48:17 04:09  07:31  4751 
Patrik Eklund KFUM Örebro  00:49:21 05:13  07:41  4687 
Per Öberg KFUM Örebro  00:50:06 05:58  07:48  4642 
Per Eklöf KFUM Örebro  00:50:08 06:00  07:49  4640 
Daniel Nordström KFUM Örebro  00:51:10 07:02  07:58  4578 
10 Erik Harlén KFUM Örebro  00:56:21 12:13  08:47  4267 
11 Anders Larsson OK Milan  01:00:49 16:41  09:28  3999 
12 Stefan Aronsson KFUM Örebro  01:03:15 19:07  09:51  3853 
13 Oskar Jakobsson OK Milan  01:03:35 19:27  09:54  3833 
14 Patrik Thybeck Lindebygdens OK  01:04:19 20:11  10:01  3789 
15 Jesper Westerberg OK Milan  01:07:49 23:41  10:34  3579 
16 Anders Eriksson OK Milan  01:09:15 25:07  10:47  3493 
17 Jakob Lundberg KFUM Örebro  01:09:38 25:30  10:51  3470 
18 Tom Korkeakoski OK Milan  01:10:20 26:12  10:57  3428 
19 Klas Thybeck Lindebygdens OK  01:14:51 30:43  11:40  3157 
20 Jonas Marjamaa Almby IK  01:15:30 31:22  11:46  3118 
21 Lovisa Berg OK Milan  01:17:11 33:03  12:01  3017 
22 Lars-Erik Larsson OK Milan  01:19:01 34:53  12:18  2907 
23 Lina Persson Hagaby GOIF  01:20:05 35:57  12:28  2843 
24 Jan-Åke Karlsson Hagaby GOIF  01:20:08 36:00  12:29  2840 
25 Daniel Persson Hagaby GOIF  01:21:00 36:52  12:37  2788 
26 Leif Eriksson Dyno Nobel  01:21:38 37:30  12:43  2750 
27 Joakim Lindholm OK Hällen  Felst. Felst. Felst.
28 Christer Garpenlund KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.
29 Henrik Nord KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.


BANA 2 (4750 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Per Håstlund Almby IK  00:39:21 00:00  08:17  5000 
Johan Lundmark KFUM Örebro  00:42:04 02:43  08:51  4837 
Weine Fredriksson KFUM Örebro  00:42:32 03:11  08:57  4809 
Kalle Wegerfelt Garphyttans IF  00:42:59 03:38  09:03  4782 
Yngve Johansson Hagaby GOIF  00:44:21 05:00  09:20  4700 
Per Höglund Dyno Nobel  00:44:47 05:26  09:26  4674 
Per-Åke Hull Almby IK  00:45:40 06:19  09:37  4621 
Lars Törnblom Hällefors OK  00:45:43 06:22  09:37  4618 
Anna-Maria Backryd Lindebygdens OK  00:47:04 07:43  09:55  4537 
10 Conny Lindberg Hällefors OK  00:47:36 08:15  10:01  4505 
11 Thomas Johansson Almby IK  00:48:25 09:04  10:12  4456 
12 Åke Mossberg OK Milan  00:49:09 09:48  10:21  4412 
13 Henrik Hallor Lindebygdens OK  00:49:47 10:26  10:29  4374 
14 Anders Robertsson Almby IK  00:50:15 10:54  10:35  4346 
15 Bo Engborg Hällefors OK  00:50:29 11:08  10:38  4332 
16 Lars Hacksell OK Milan  00:50:43 11:22  10:41  4318 
17 Joakim Dahlberg I3 IF  00:51:02 11:41  10:45  4299 
18 Christer Wickberg KFUM Örebro  00:51:46 12:25  10:54  4255 
19 Kerstin Larsson OK Milan  00:51:47 12:26  10:54  4254 
20 Fredrik Nilsson KFUM Örebro  00:53:03 13:42  11:10  4178 
21 Bengt Stark OK Milan  00:53:27 14:06  11:15  4154 
22 Charlotte Wahlström Almby IK  00:53:38 14:17  11:17  4143 
23 Lars Karlsson I3 IF  00:53:50 14:29  11:20  4131 
24 Tord Eriksson Hagaby GOIF  00:54:11 14:50  11:24  4110 
25 Per Gustavsson Hällefors OK  00:54:24 15:03  11:27  4097 
26 Mathias Johansson KFUM Örebro  00:54:24 15:03  11:27  4097 
27 Håkan Mossberg OK Järnbärarna  00:55:09 15:48  11:37  4052 
28 Björn Lindgren KFUM Örebro  00:55:18 15:57  11:39  4043 
29 Filip Bergman KFUM Örebro  00:55:31 16:10  11:41  4030 
30 Teresé Korkeakoski OK Milan  00:55:36 16:15  11:42  4025 
31 Lars Jacobsson OK Milan  00:56:11 16:50  11:50  3990 
32 Ing-Marie Lindahl OK Milan  00:56:31 17:10  11:54  3970 
33 Morgan Johansson OK Milan  00:57:22 18:01  12:05  3919 
34 Göran Forsberg Hagaby GOIF  00:57:54 18:33  12:11  3887 
35 Kent-Arne Hedström KFUM Örebro  00:59:05 19:44  12:26  3816 
36 Håkan Svensson Almby IK  00:59:26 20:05  12:31  3795 
37 Kristin Jakobsson KFUM Örebro  01:00:53 21:32  12:49  3708 
38 Jan Hedström OK Alferna  01:00:53 21:32  12:49  3708 
39 Robert Larsson Hagaby GOIF  01:02:08 22:47  13:05  3633 
40 Rolf Helmersson Lindebygdens OK  01:02:25 23:04  13:08  3616 
41 Tony Carlsson KFUM Örebro  01:02:48 23:27  13:13  3593 
42 Bo Magnusson KFUM Örebro  01:03:17 23:56  13:19  3564 
43 Jan-Olof Sandell OK Milan  01:03:21 24:00  13:20  3560 
44 Sven Jakobsson OK Milan  01:04:09 24:48  13:30  3512 
45 Kjell Larsson OK Alferna  01:05:21 26:00  13:45  3440 
46 Agneta Hasselkvist OK Milan  01:06:37 27:16  14:01  3364 
47 Stig Andersson Almby IK  01:06:43 27:22  14:03  3358 
48 David Ericsson Lindebygdens OK  01:08:02 28:41  14:19  3279 
49 Ann-Britt Göransson Almby IK  01:09:45 30:24  14:41  3176 
50 Anna Lindh OK Milan  01:10:02 30:41  14:45  3159 
51 Tommy Hallmén Vingåkers OK  01:10:04 30:43  14:45  3157 
52 Lennart Eriksson Dyno Nobel  01:11:47 32:26  15:07  3054 
53 Johan Västberg OK Milan  01:13:03 33:42  15:23  2978 
54 Ewa-Liz Hedström OK Alferna  01:14:05 34:44  15:36  2916 
55 Gunnar Haglund OK Milan  01:14:30 35:09  15:41  2891 
56 Johnny Brandt Hällefors OK  01:14:38 35:17  15:43  2883 
57 Niklas Sander OK Milan  01:16:10 36:49  16:02  2791 
58 Catrin Karlsson Hagaby GOIF  01:19:01 39:40  16:38  2620 
59 Hjalmar Nordquist OK Järnbärarna  01:19:37 40:16  16:46  2584 
60 Elenore Karlsson Lindebygdens OK  01:24:36 45:15  17:49  2285 
61 Kenneth Hagström OK Letstigen  01:28:46 49:25  18:41  2035 
62 Peter Svensson OK Letstigen  01:28:49 49:28  18:42  2032 
63 Mats Ericsson Lindebygdens OK  01:52:26 73:05  23:40  615 
64 Erik Nilsson OK Milan  Felst. Felst. Felst.
65 Torbjörn Karlsson Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.


BANA 3 (3530 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Stefan Larsson Hagaby GOIF  00:38:38 00:00  10:57  5000 
Claes Sjöberg Lindebygdens OK  00:43:47 05:09  12:24  4691 
Tord Lidström Hagaby GOIF  00:44:22 05:44  12:34  4656 
Mona Forsberg Hagaby GOIF  00:44:25 05:47  12:35  4653 
Kjell Gustafsson OK Järnbärarna  00:44:54 06:16  12:43  4624 
Lennart Gustavsson OK Milan  00:45:06 06:28  12:47  4612 
Linnea Holmqvist Hagaby GOIF  00:45:17 06:39  12:50  4601 
Jörgen Holmström OK Milan  00:46:32 07:54  13:11  4526 
Elmo Soovik KFUM Örebro  00:46:32 07:54  13:11  4526 
10 Lennart Bodin OK Alferna  00:46:37 07:59  13:12  4521 
11 Bo Eklund OK Tylöskog  00:47:00 08:22  13:19  4498 
12 Asta Sjöberg Lindebygdens OK  00:47:37 08:59  13:29  4461 
13 Viktoria Silfverdal KFUM Örebro  00:48:11 09:33  13:39  4427 
14 Tommie Lindberg Hällefors OK  00:48:41 10:03  13:47  4397 
15 Arne Gustafsson Hagaby GOIF  00:49:14 10:36  13:57  4364 
16 Gerd Larson-Uppsäll Hagaby GOIF  00:49:28 10:50  14:01  4350 
17 Sten Wall KFUM Örebro  00:50:06 11:28  14:12  4312 
18 Ingvar Hejdström Hagaby GOIF  00:50:31 11:53  14:19  4287 
19 Göran Bäck OK Milan  00:50:37 11:59  14:20  4281 
20 Marika Lindahl OK Milan  00:52:15 13:37  14:48  4183 
21 Johannes Uhr OK Milan  00:52:29 13:51  14:52  4169 
22 Mona Hull Almby IK  00:52:55 14:17  14:59  4143 
23 Ulf T. Hallberg Almby IK  00:53:28 14:50  15:09  4110 
24 Nils-Gunnar Larsson OK Milan  00:53:56 15:18  15:17  4082 
25 Roland Fjellström KFUM Örebro  00:54:54 16:16  15:33  4024 
26 Per Thybeck Lindebygdens OK  00:56:05 17:27  15:53  3953 
27 Gösta Gustavsson Dyno Nobel  00:56:40 18:02  16:03  3918 
28 Mikael Melin OK Milan  00:57:12 18:34  16:12  3886 
29 Leif Hjulström OK Milan  00:57:40 19:02  16:20  3858 
30 Fredrik Cambell Lindebygdens OK  00:58:03 19:25  16:27  3835 
31 Britt-Marie Eklöf OK Milan  00:59:26 20:48  16:50  3752 
32 Eleonor Grönwall KFUM Örebro  00:59:32 20:54  16:52  3746 
33 Bengt Kammerland OK Milan  01:00:33 21:55  17:09  3685 
34 Alf Eriksson OK Alferna  01:02:07 23:29  17:36  3591 
35 Lars Hugosson KFUM Örebro  01:03:14 24:36  17:55  3524 
36 Göran Jansson OK Milan  01:04:27 25:49  18:15  3451 
37 Inga Holmström OK Milan  01:06:10 27:32  18:45  3348 
38 Stig Pettersson OK Milan  01:06:12 27:34  18:45  3346 
39 Marcus Jansson Garphyttans IF  01:06:52 28:14  18:57  3306 
40 Charlotte Kung Garphyttans IF  01:06:56 28:18  18:58  3302 
41 Cecilia Karlsson Garphyttans IF  01:07:48 29:10  19:12  3250 
42 Hanna Larsson Garphyttans IF  01:08:02 29:24  19:16  3236 
43 Lena Fogle OK Alferna  01:08:25 29:47  19:23  3213 
44 Thorsten Bergsten Garphyttans IF  01:10:22 31:44  19:56  3096 
45 Johanna Jansson Garphyttans IF  01:12:02 33:24  20:24  2996 
46 Jonna Palm Garphyttans IF  01:12:09 33:31  20:26  2989 
47 Linn Hollanti Garphyttans IF  01:12:14 33:36  20:28  2984 
48 Lina Hultin Garphyttans IF  01:14:33 35:55  21:07  2845 
49 George Hedin OK Alferna  01:14:59 36:21  21:15  2819 
50 Lars-Ove Nyqvist Hagaby GOIF  01:16:59 38:21  21:48  2699 
51 Elisabet Eriksson OK Alferna  01:23:24 44:46  23:38  2314 
52 Ann Holmqvist Almby IK  02:15:51 97:13  38:29 
53 Ulf Pihlblad Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
54 Jonas Lindahl OK Milan  Felst. Felst. Felst.
55 Irene Zander Hällefors OK  Felst. Felst. Felst.
56 Elvy Wetterskog Hällefors OK  Felst. Felst. Felst.


BANA 4 (2830 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Hanna Hellsing Lindebygdens OK  00:34:19 00:00  12:08  5000 
Sigurd Hallor OK Milan  00:35:12 00:53  12:26  4947 
Erik Lindgren KFUM Örebro  00:39:13 04:54  13:51  4706 
Malin Jansson Garphyttans IF  00:40:13 05:54  14:13  4646 
Karin Johansson OK Milan  00:43:31 09:12  15:23  4448 
Joel Vidfelt Lindebygdens OK  00:43:58 09:39  15:32  4421 
Ulrica Vidfelt Lindebygdens OK  00:44:00 09:41  15:33  4419 
Gary Dybeck OK Milan  00:44:02 09:43  15:34  4417 
Kattis Sjunnesson KFUM Örebro  00:44:14 09:55  15:38  4405 
10 Linda Lännenmäki KFUM Örebro  00:44:53 10:34  15:52  4366 
11 Sara Kalander KFUM Örebro  00:46:36 12:17  16:28  4263 
12 Ing-Marie Hugosson KFUM Örebro  00:47:03 12:44  16:38  4236 
13 Eva Korkeakoski OK Milan  00:47:05 12:46  16:38  4234 
14 Lars Israelsson OK Milan  00:47:22 13:03  16:44  4217 
15 Rudolf Ivhage OK Alferna  00:47:26 13:07  16:46  4213 
16 Karin Damström Lindebygdens OK  00:49:11 14:52  17:23  4108 
17 Susanne Svan KFUM Örebro  00:49:28 15:09  17:29  4091 
18 Elisabeth Hjulström OK Milan  00:51:15 16:56  18:07  3984 
19 Ann-Kristin Hedmark OK Milan  00:51:16 16:57  18:07  3983 
20 Elsa Nilsson Hällefors OK  00:51:36 17:17  18:14  3963 
21 Lena Lindgren OK Järnbärarna  00:53:24 19:05  18:52  3855 
22 Roberth Wulfstrand OK Milan  00:53:32 19:13  18:55  3847 
23 Vidon Lindqvist OK Milan  00:54:23 20:04  19:13  3796 
24 Jessica Korkeakoski OK Milan  00:55:13 20:54  19:31  3746 
25 Fanny Uhr OK Milan  00:55:19 21:00  19:33  3740 
26 Bo Larsson OK Milan  00:55:32 21:13  19:37  3727 
27 Kenny Andersson OK Milan  00:58:15 23:56  20:35  3564 
28 Saga Sander OK Milan  01:00:18 25:59  21:18  3441 
29 Rolf Hultman Dyno Nobel  01:01:22 27:03  21:41  3377 
30 Tom Liberg OK Milan  01:03:38 29:19  22:29  3241 
31 Håkan Liberg OK Milan  01:03:39 29:20  22:29  3240 
32 Stanislav Nikolov Dyno Nobel  01:10:43 36:24  24:59  2816 
33 Annelie Törnqvist Dyno Nobel  01:11:57 37:38  25:25  2742 
34 Ritva Valkama Dyno Nobel  01:11:58 37:39  25:26  2741 
35 Erik Nilsson dä OK Milan  01:12:57 38:38  25:47  2682 
36 Ulrika Eriksson OK Milan  01:17:11 42:52  27:16  2428 
37 William Askerlund OK Milan  01:17:15 42:56  27:18  2424 
38 Albin Berglöw OK Milan  01:17:19 43:00  27:19  2420 
39 Alfred Ämström OK Milan  01:17:23 43:04  27:21  2416 
40 Monica Thybeck Lindebygdens OK  01:21:05 46:46  28:39  2194 
41 Jonathan Hermansson OK Milan  01:55:25 81:06  40:47  134 
42 Ellinor Hermansson OK Milan  01:55:42 81:23  40:53  117 
43 Ulrika Sander OK Milan  Felst. Felst. Felst.
44 Nathalie Hacksell OK Milan  Felst. Felst. Felst.
45 Maj Bodin OK Alferna  Felst. Felst. Felst.
46 Kajsa Holmqvist Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
47 Tord Olsson Dyno Nobel  Felst. Felst. Felst.
48 Wilma Holmqvist Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
49 Jakob Ericsson Lindebygdens OK  Felst. Felst. Felst.
50 Erika Wallberg Lindebygdens OK  Felst. Felst. Felst.