RESULTAT FÖR POÄNGTÄVLING 7

Här nedan ser du resultaten från Poängtävling 7. Vill du ha statistik för någon löpare så klickar du på löparens namn.
Fel och andra synpunkter mailas till Per Eklöf.

BANA 1 | BANA 2 | BANA 3 | BANA 4

BANA 1 (6850 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Oskar Arlebo KFUM Örebro  00:48:02 00:00  07:01  5000 
Anders Lindéus Hagaby GOIF  00:48:24 00:22  07:04  4978 
Erik Groth KFUM Örebro  00:48:28 00:26  07:05  4974 
Ulf Hallmén Hagaby GOIF  00:50:03 02:01  07:18  4879 
Oskar Axelsson KFUM Örebro  00:51:16 03:14  07:29  4806 
Daniel Nordström KFUM Örebro  00:52:11 04:09  07:37  4751 
Filip Dahlgren Hagaby GOIF  00:52:36 04:34  07:41  4726 
Calle Olsson KFUM Örebro  00:52:36 04:34  07:41  4726 
Jan-Åke Karlsson Hagaby GOIF  00:56:57 08:55  08:19  4465 
10 Hans Melin Hagaby GOIF  00:57:53 09:51  08:27  4409 
11 Per Eklöf KFUM Örebro  00:57:57 09:55  08:28  4405 
12 Lars Persson Hagaby GOIF  00:59:32 11:30  08:41  4310 
13 Stefan Aronsson KFUM Örebro  00:59:39 11:37  08:42  4303 
14 Magnus Oredsson Östersunds OK  00:59:58 11:56  08:45  4284 
15 Jan Johansson Björkfors GOIF  01:00:38 12:36  08:51  4244 
16 Andreas Petersson Hagaby GOIF  01:01:10 13:08  08:56  4212 
17 Daniel Gustavsson KFUM Örebro  01:04:14 16:12  09:23  4028 
18 Anders Larsson OK Milan  01:04:21 16:19  09:24  4021 
19 Henrik Nord KFUM Örebro  01:05:09 17:07  09:31  3973 
20 Anders Kallin KFUM Örebro  01:07:00 18:58  09:47  3862 
21 Viktor Larsson Hagaby GOIF  01:07:57 19:55  09:55  3805 
22 Anette Carlsson KFUM Örebro  01:10:08 22:06  10:14  3674 
23 Mats Carlsvärd Almby IK  01:11:50 23:48  10:29  3572 
24 Arjan Bouvy OK Milan  01:12:29 24:27  10:35  3533 
25 Lars-Erik Larsson OK Milan  01:12:37 24:35  10:36  3525 
26 Anders Eriksson OK Milan  01:12:43 24:41  10:37  3519 
27 Johan Lundmark KFUM Örebro  01:13:31 25:29  10:44  3471 
28 Stefan Wedin Almby IK  01:14:02 26:00  10:48  3440 
29 Beata Falk Hagaby GOIF  01:14:53 26:51  10:56  3389 
30 Leif Eriksson Dyno Nobel  01:16:01 27:59  11:06  3321 
31 Henrik Pettersson OK Milan  01:17:09 29:07  11:16  3253 
32 Anders Larsson Hagaby GOIF  01:18:26 30:24  11:27  3176 
33 Patrik Thybeck Lindebygdens OK  01:24:56 36:54  12:24  2786 
34 Lina Persson Hagaby GOIF  01:25:44 37:42  12:31  2738 
35 Daniel Persson Hagaby GOIF  01:28:34 40:32  12:56  2568 
36 Tom Korkeakoski OK Milan  01:31:23 43:21  13:20  2399 


BANA 2 (4520 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Mikael Axin Hagaby GOIF  00:34:06 00:00  07:33  5000 
Fredrik Björklund KFUM Örebro  00:36:31 02:25  08:05  4855 
Johan Persson Hagaby GOIF  00:36:45 02:39  08:08  4841 
Christer Garpenlund KFUM Örebro  00:36:46 02:40  08:08  4840 
Kalle Wegerfelt Garphyttans IF  00:38:29 04:23  08:31  4737 
Torbjörn Karlsson Hagaby GOIF  00:41:33 07:27  09:12  4553 
Per Höglund Dyno Nobel  00:41:35 07:29  09:12  4551 
Sara Garpenlund KFUM Örebro  00:41:36 07:30  09:12  4550 
Thomas Jansson OK Milan  00:42:01 07:55  09:18  4525 
10 Tomas Vidfelt Lindebygdens OK  00:42:12 08:06  09:20  4514 
11 Per-Åke Hull Almby IK  00:42:36 08:30  09:25  4490 
12 Jan-Åke Israelsson OK Milan  00:42:48 08:42  09:28  4478 
13 Yngve Johansson Hagaby GOIF  00:45:21 11:15  10:02  4325 
14 Robert Larsson Hagaby GOIF  00:45:29 11:23  10:04  4317 
15 Bengt Stark OK Milan  00:45:41 11:35  10:06  4305 
16 Anders Dahlgren Hagaby GOIF  00:45:42 11:36  10:07  4304 
17 Erik Oskarsson Hagaby GOIF  00:46:18 12:12  10:15  4268 
18 Eddie Israelsson OK Milan  00:46:21 12:15  10:15  4265 
19 Johan Västberg OK Milan  00:47:06 13:00  10:25  4220 
20 Jakob Lundberg KFUM Örebro  00:47:14 13:08  10:27  4212 
21 Anna-Maria Backryd Lindebygdens OK  00:47:34 13:28  10:31  4192 
22 Bo Engborg Hällefors OK  00:48:20 14:14  10:42  4146 
23 Jerry Säll Hagaby GOIF  00:48:24 14:18  10:42  4142 
24 Christer Jansson Hagaby GOIF  00:49:00 14:54  10:50  4106 
25 Lars Törnblom Hällefors OK  00:49:57 15:51  11:03  4049 
26 Teresé Korkeakoski OK Milan  00:50:23 16:17  11:09  4023 
27 Lena Jansson Garphyttans IF  00:50:51 16:45  11:15  3995 
28 Susanne Eriksson OK Alferna  00:51:05 16:59  11:18  3981 
29 Åke Mossberg OK Milan  00:51:10 17:04  11:19  3976 
30 Tony Carlsson KFUM Örebro  00:51:21 17:15  11:22  3965 
31 Charlotte Wahlström Almby IK  00:51:24 17:18  11:22  3962 
32 Lars Jacobsson OK Milan  00:52:11 18:05  11:33  3915 
33 Klas Thybeck Lindebygdens OK  00:52:50 18:44  11:41  3876 
34 Kristina Larsson KFUM Örebro  00:53:50 19:44  11:55  3816 
35 Erik Löwenborg KFUM Örebro  00:53:53 19:47  11:55  3813 
36 Erik Harlén KFUM Örebro  00:54:05 19:59  11:58  3801 
37 Fredrik Nilsson KFUM Örebro  00:54:10 20:04  11:59  3796 
38 Mathias Johansson KFUM Örebro  00:55:03 20:57  12:11  3743 
39 Christer Wickberg KFUM Örebro  00:55:17 21:11  12:14  3729 
40 Hans Helmersson Lindebygdens OK  00:55:28 21:22  12:16  3718 
41 Elin Helmersson Lindebygdens OK  00:55:29 21:23  12:17  3717 
42 Emma Fransson OK Milan  00:55:46 21:40  12:20  3700 
43 Kajsa Axin Hagaby GOIF  00:55:55 21:49  12:22  3691 
44 Ing-Marie Lindahl OK Milan  00:56:02 21:56  12:24  3684 
45 Jan-Olof Sandell OK Milan  00:57:16 23:10  12:40  3610 
46 Hans-Olof Carlsen Hagaby GOIF  00:57:29 23:23  12:43  3597 
47 Lisa Westerberg OK Milan  00:57:46 23:40  12:47  3580 
48 Tord Eriksson Hagaby GOIF  00:58:20 24:14  12:54  3546 
49 Kenneth Israelsson OK Milan  00:58:58 24:52  13:03  3508 
50 Erik Nilsson OK Milan  00:59:20 25:14  13:08  3486 
51 Lena Rauseus KFUM Örebro  01:00:24 26:18  13:22  3422 
52 Anna Lindh OK Milan  01:02:21 28:15  13:48  3305 
53 Stig Andersson Almby IK  01:02:44 28:38  13:53  3282 
54 Gunnar Haglund OK Milan  01:04:04 29:58  14:10  3202 
55 Håkan Svensson Almby IK  01:05:05 30:59  14:24  3141 
56 Agneta Hasselkvist OK Milan  01:09:21 35:15  15:21  2885 
57 Anton Lagerholm Östra Almby IK  01:11:02 36:56  15:43  2784 
58 Kjell Larsson OK Alferna  01:11:33 37:27  15:50  2753 
59 Björn Rask Östra Almby IK  01:12:20 38:14  16:00  2706 
60 Mats Ericsson Lindebygdens OK  01:22:45 48:39  18:18  2081 
61 David Ericsson Lindebygdens OK  01:23:46 49:40  18:32  2020 
62 Catrin Karlsson Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
63 Jane Melin Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
64 Ewa-Liz Hedström OK Alferna  Felst. Felst. Felst.


BANA 3 (3060 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Hjalmar Sten Hagaby GOIF  00:27:41 00:00  09:03  5000 
Ann Bodin Almby IK  00:28:25 00:44  09:17  4956 
Anders Robertsson Almby IK  00:33:21 05:40  10:54  4660 
Linn Hollanti Garphyttans IF  00:34:11 06:30  11:10  4610 
Nils-Olof Bodin Almby IK  00:34:29 06:48  11:16  4592 
Lennart Bodin OK Alferna  00:36:48 09:07  12:02  4453 
Johannes Uhr OK Milan  00:38:14 10:33  12:30  4367 
Sven Jakobsson OK Milan  00:38:28 10:47  12:34  4353 
Gerd Larson-Uppsäll Hagaby GOIF  00:38:49 11:08  12:41  4332 
10 Rolf Helmersson Lindebygdens OK  00:38:54 11:13  12:43  4327 
11 Inger Nicolas KFUM Örebro  00:39:32 11:51  12:55  4289 
12 Karin Sköldberg Garphyttans IF  00:39:56 12:15  13:03  4265 
13 Arne Gustafsson Hagaby GOIF  00:41:06 13:25  13:26  4195 
14 Jörgen Holmström OK Milan  00:41:20 13:39  13:30  4181 
15 George Hedin OK Alferna  00:41:54 14:13  13:42  4147 
16 Peter Johansson KFUM Örebro  00:42:21 14:40  13:50  4120 
17 Britt-Marie Eklöf OK Milan  00:42:23 14:42  13:51  4118 
18 Jonas Lindahl OK Milan  00:43:15 15:34  14:08  4066 
19 Mona Hull Almby IK  00:43:17 15:36  14:09  4064 
20 Tage Persson Fellingsbro GOIF  00:43:31 15:50  14:13  4050 
21 Lars Hugosson KFUM Örebro  00:44:32 16:51  14:33  3989 
22 Leif Hjulström OK Milan  00:44:51 17:10  14:39  3970 
23 Anette Fors Hagaby GOIF  00:45:10 17:29  14:46  3951 
24 Torbjörn Jansson KFUM Örebro  00:45:26 17:45  14:51  3935 
25 Marcus Jansson Garphyttans IF  00:45:39 17:58  14:55  3922 
26 Lennart Gustavsson OK Milan  00:45:42 18:01  14:56  3919 
27 Elisabet Eriksson OK Alferna  00:45:48 18:07  14:58  3913 
28 Birgitta Jansson Garphyttans IF  00:46:12 18:31  15:06  3889 
29 Göran Jansson OK Milan  00:47:13 19:32  15:26  3828 
30 Knud Erik Thomsen Svenbard OK  00:47:22 19:41  15:29  3819 
31 Jonna Palm Garphyttans IF  00:47:28 19:47  15:31  3813 
32 Sofia Carlsson Lindebygdens OK  00:47:31 19:50  15:32  3810 
33 Tommy Haglund KFUM Örebro  00:48:10 20:29  15:44  3771 
34 Mikael Melin OK Milan  00:48:49 21:08  15:57  3732 
35 Max Lindkvist Lindebygdens OK  00:48:51 21:10  15:58  3730 
36 Harolf Jensen Svenbard OK  00:49:10 21:29  16:04  3711 
37 Gösta Gustavsson Dyno Nobel  00:49:26 21:45  16:09  3695 
38 Frida Fjällström KFUM Örebro  00:49:34 21:53  16:12  3687 
39 Roland Fjellström KFUM Örebro  00:49:36 21:55  16:13  3685 
40 John Martinsson Fellingsbro GOIF  00:50:13 22:32  16:25  3648 
41 Johanna Jansson Garphyttans IF  00:50:15 22:34  16:25  3646 
42 Ulf Sjökvist OK Tisaren  00:51:58 24:17  16:59  3543 
43 Lennart Johansson Dyno Nobel  00:54:06 26:25  17:41  3415 
44 Lars-Ove Nyqvist Hagaby GOIF  00:55:10 27:29  18:02  3351 
45 Frans Flodin Östra Almby IK  00:55:53 28:12  18:16  3308 
46 Anders Nilsson Östra Almby IK  00:55:57 28:16  18:17  3304 
47 Per Thybeck Lindebygdens OK  00:58:06 30:25  18:59  3175 
48 Kattis Sjunnesson KFUM Örebro  00:58:41 31:00  19:11  3140 
49 Stig Pettersson OK Milan  01:00:43 33:02  19:51  3018 
50 Karl Ekström OK Alferna  01:01:36 33:55  20:08  2965 
51 Thorsten Bergsten Garphyttans IF  01:02:31 34:50  20:26  2910 
52 Marina Carlsen Hagaby GOIF  01:02:58 35:17  20:35  2883 
53 Sören Andersson OK Milan  01:05:21 37:40  21:21  2740 
54 Roberth Wulfstrand OK Milan  01:05:22 37:41  21:22  2739 
55 Maj Bodin OK Alferna  01:14:04 46:23  24:12  2217 
56 Kristina Oskarsson Lindebygdens OK  01:15:28 47:47  24:40  2133 
57 Eva Korkeakoski OK Milan  01:20:03 52:22  26:10  1858 
58 Carina Hollanti Garphyttans IF  Felst. Felst. Felst.
59 Viktoria Nilsson KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.
60 Emile Nicolas KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.
61 Berit Sjökvist OK Tisaren  Felst. Felst. Felst.
62 Inga Holmström OK Milan  Felst. Felst. Felst.
63 Per Melin OK Milan  Felst. Felst. Felst.
64 Niklas Sander OK Milan  Felst. Felst. Felst.


BANA 4 (2350 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Hanna Hellsing Lindebygdens OK  00:23:53 00:00  10:10  5000 
Morgan Olsén OK Letstigen  00:25:30 01:37  10:51  4903 
Sigurd Hallor OK Milan  00:26:27 02:34  11:15  4846 
Ritva Valkama Dyno Nobel  00:28:35 04:42  12:10  4718 
Tord Olsson Dyno Nobel  00:28:36 04:43  12:10  4717 
Valdemar Sten Hagaby GOIF  00:29:34 05:41  12:35  4659 
Ulrica Vidfelt Lindebygdens OK  00:31:16 07:23  13:18  4557 
Ulrika Sander OK Milan  00:31:48 07:55  13:32  4525 
Martin Vidfelt Lindebygdens OK  00:32:07 08:14  13:40  4506 
10 Lennart Silvén Hällefors OK  00:33:13 09:20  14:08  4440 
11 Lars Israelsson OK Milan  00:33:28 09:35  14:14  4425 
12 Lars Herbertsson Lindebygdens OK  00:35:18 11:25  15:01  4315 
13 Gary Dybeck OK Milan  00:35:25 11:32  15:04  4308 
14 Jonas Axin Hagaby GOIF  00:35:26 11:33  15:05  4307 
15 Måns Widstrand Hagaby GOIF  00:35:27 11:34  15:05  4306 
16 Ing-Marie Hugosson KFUM Örebro  00:35:42 11:49  15:11  4291 
17 John Nilsson Östra Almby IK  00:36:57 13:04  15:43  4216 
18 Henry Vestergård Östra Almby IK  00:37:03 13:10  15:46  4210 
19 Karin Björklund KFUM Örebro  00:38:17 14:24  16:17  4136 
20 Kjell Carlsson OK Milan  00:38:18 14:25  16:18  4135 
21 Harald Larsson Hagaby GOIF  00:38:27 14:34  16:22  4126 
22 Helmina Palmhed Garphyttans IF  00:39:51 15:58  16:57  4042 
23 Jonatan Källe Björkfors GOIF  00:41:41 17:48  17:44  3932 
24 Susanne Hellsing Lindebygdens OK  00:41:43 17:50  17:45  3930 
25 Bo Larsson OK Milan  00:41:54 18:01  17:50  3919 
26 Arnold Eklund Fellingsbro GOIF  00:46:32 22:39  19:48  3641 
27 Moa Berglund OK Milan  00:46:54 23:01  19:57  3619 
28 Jessica Korkeakoski OK Milan  00:46:58 23:05  19:59  3615 
29 Fanny Uhr OK Milan  00:47:03 23:10  20:01  3610 
30 Johnny Erixon Fellingsbro GOIF  00:49:26 25:33  21:02  3467 
31 Joel Vidfelt Lindebygdens OK  00:52:23 28:30  22:17  3290 
32 Ann Holmqvist Almby IK  00:53:26 29:33  22:44  3227 
33 Monica Thybeck Lindebygdens OK  00:58:14 34:21  24:47  2939 
34 Erik Nilsson dä OK Milan  01:10:07 46:14  29:50  2226 
35 Daniel Käller Björkfors GOIF  Felst. Felst. Felst.