RESULTAT FÖR POÄNGTÄVLING 9

Här nedan ser du resultaten från Poängtävling 9. Vill du ha statistik för någon löpare så klickar du på löparens namn.
Fel och andra synpunkter mailas till Per Eklöf.

BANA 1 | BANA 2 | BANA 3 | BANA 4

BANA 1 (6500 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Anders Lindéus Hagaby GOIF  00:53:28 00:00  08:14  5000 
Ulf Hallmén Hagaby GOIF  00:54:56 01:28  08:27  4912 
Emil Johansson OK Tisaren  00:55:01 01:33  08:28  4907 
Per Eklöf KFUM Örebro  00:57:51 04:23  08:54  4737 
Filip Dahlgren Hagaby GOIF  00:58:26 04:58  08:59  4702 
Hans Melin Hagaby GOIF  01:00:11 06:43  09:16  4597 
Lars Persson Hagaby GOIF  01:02:10 08:42  09:34  4478 
Albin Arlebo KFUM Örebro  01:02:13 08:45  09:34  4475 
Oskar Jacobson OK Tisaren  01:04:31 11:03  09:56  4337 
10 Johan Persson Hagaby GOIF  01:06:40 13:12  10:15  4208 
11 Olof Olofsson Hagaby GOIF  01:07:53 14:25  10:27  4135 
12 Örjan Eriksson KFUM Örebro  01:08:05 14:37  10:28  4123 
13 Henrik Nord KFUM Örebro  01:08:22 14:54  10:31  4106 
14 Anton Blomgren Hagaby GOIF  01:08:59 15:31  10:37  4069 
15 Per Håstlund Almby IK  01:10:35 17:07  10:52  3973 
16 Anders Lindkvist Almby IK  01:11:21 17:53  10:59  3927 
17 Ulf Larsson Garphyttans IF  01:11:26 17:58  10:59  3922 
18 Daniel Nordström KFUM Örebro  01:12:08 18:40  11:06  3880 
19 Patrik Thybeck Lindebygdens OK  01:12:39 19:11  11:11  3849 
20 Pär Johansson Orica  01:20:15 26:47  12:21  3393 
21 Tomas Vidfelt Lindebygdens OK  01:39:41 46:13  15:20  2227 
22 Tom Korkeakoski OK Milan  01:50:32 57:04  17:00  1576 
23 Olof Dahlgren Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
24 Oskar Arlebo KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.
25 Sara Garpenlund KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.
26 Stefan Wedin Almby IK  Felst. Felst. Felst.


BANA 2 (4800 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Jan-Åke Karlsson Hagaby GOIF  00:40:28 00:00  08:26  5000 
Emil Johansson OK Tisaren  00:42:01 01:33  08:45  4907 
Stefan Peterson Hagaby GOIF  00:44:17 03:49  09:14  4771 
Martin Lindberg Hällefors OK  00:45:02 04:34  09:23  4726 
Lars Christensson OK Djerf  00:46:52 06:24  09:46  4616 
Mikael Christensson OK Djerf  00:47:14 06:46  09:50  4594 
Jan-Åke Israelsson OK Milan  00:49:01 08:33  10:13  4487 
Bengt Stark OK Milan  00:49:25 08:57  10:18  4463 
Olle Algotson OK Tylöskog  00:49:39 09:11  10:21  4449 
10 Anders Eriksson OK Milan  00:50:18 09:50  10:29  4410 
11 Torbjörn Karlsson Hagaby GOIF  00:50:19 09:51  10:29  4409 
12 Håkan Mossberg OK Järnbärarna  00:50:26 09:58  10:30  4402 
13 Weine Fredriksson KFUM Örebro  00:50:43 10:15  10:34  4385 
14 Kristin Jakobsson KFUM Örebro  00:50:47 10:19  10:35  4381 
15 Per-Åke Hull Almby IK  00:51:14 10:46  10:40  4354 
16 Henrik Hallor Lindebygdens OK  00:51:17 10:49  10:41  4351 
17 Anders Haglund OK Milan  00:51:26 10:58  10:43  4342 
18 Samuel Persson OK Milan  00:51:57 11:29  10:49  4311 
19 Yngve Johansson Hagaby GOIF  00:52:06 11:38  10:51  4302 
20 Joakim Dahlberg I 3 IF  00:52:13 11:45  10:53  4295 
21 Åke Mossberg OK Milan  00:52:18 11:50  10:54  4290 
22 Hans-Olof Carlsen Hagaby GOIF  00:52:22 11:54  10:55  4286 
23 Stefan Blomgren Hagaby GOIF  00:52:56 12:28  11:02  4252 
24 Johan Pettersson Hagaby GOIF  00:53:13 12:45  11:05  4235 
25 Mikael Karlsson Hagaby GOIF  00:53:31 13:03  11:09  4217 
26 Susanne Eriksson KFUM Örebro  00:53:50 13:22  11:13  4198 
27 Daniel Persson Hagaby GOIF  00:54:34 14:06  11:22  4154 
28 Jerry Säll Hagaby GOIF  00:54:57 14:29  11:27  4131 
29 Robert Larsson Hagaby GOIF  00:55:12 14:44  11:30  4116 
30 Anders Robertsson Almby IK  00:56:17 15:49  11:44  4051 
31 Adam Karlsson Hagaby GOIF  00:56:21 15:53  11:44  4047 
32 Therese Korkeakoski OK Milan  00:56:40 16:12  11:48  4028 
33 Stefan Larsson Hagaby GOIF  00:57:53 17:25  12:04  3955 
34 Anders Bergman KFUM Örebro  00:58:40 18:12  12:13  3908 
35 Tord Eriksson Hagaby GOIF  00:59:16 18:48  12:21  3872 
36 Eddie Israelsson OK Milan  00:59:42 19:14  12:26  3846 
37 Göran Forsberg Hagaby GOIF  00:59:44 19:16  12:27  3844 
38 Björn Lindgren KFUM Örebro  01:00:57 20:29  12:42  3771 
39 Morgan Svensson OK Tisaren  01:01:05 20:37  12:44  3763 
40 Petter Hellstrand KFUM Örebro  01:01:43 21:15  12:51  3725 
41 Bo Engborg Hällefors OK  01:02:03 21:35  12:56  3705 
42 Christer Gustavsson OK Tylöskog  01:02:20 21:52  12:59  3688 
43 Anna Algotson OK Tylöskog  01:05:02 24:34  13:33  3526 
44 Johan Gunnarsson KFUM Örebro  01:05:39 25:11  13:41  3489 
45 Lars Törnblom Hällefors OK  01:06:22 25:54  13:50  3446 
46 Emma Fransson OK Milan  01:06:22 25:54  13:50  3446 
47 Håkan Svensson Almby IK  01:06:40 26:12  13:53  3428 
48 Stefan Öberg OK Milan  01:06:42 26:14  13:54  3426 
49 Gunnar Haglund OK Milan  01:08:14 27:46  14:13  3334 
50 Lucy Vlazna Hagaby GOIF  01:08:16 27:48  14:13  3332 
51 Tony Karlsson KFUM Örebro  01:08:20 27:52  14:14  3328 
52 Lennart Lundh OK Tisaren  01:08:37 28:09  14:18  3311 
53 Hjalmar Nordquist OK Järnbärarna  01:08:48 28:20  14:20  3300 
54 Tommy Hallmén Vingåkers OK  01:11:59 31:31  15:00  3109 
55 Bo Magnusson KFUM Örebro  01:12:38 32:10  15:08  3070 
56 Rolf Gunnarsson Almby IK  01:12:40 32:12  15:08  3068 
57 Kjell Gustafsson OK Järnbärarna  01:13:11 32:43  15:15  3037 
58 Per Karlsson Almby IK  01:13:16 32:48  15:16  3032 
59 Jan Hedström OK Alferna  01:13:39 33:11  15:21  3009 
60 Mats Ericsson Lindebygdens OK  01:14:32 34:04  15:32  2956 
61 Inger Nicolas KFUM Örebro  01:14:41 34:13  15:34  2947 
62 Jesper Westerberg OK Milan  01:15:23 34:55  15:42  2905 
63 Kjell Larsson OK Alferna  01:15:54 35:26  15:49  2874 
64 Lasse Hellstrand KFUM Örebro  01:16:01 35:33  15:50  2867 
65 Agneta Hasselkvist OK Milan  01:16:21 35:53  15:54  2847 
66 Per-Ola Thuresson OK Tylöskog  01:16:22 35:54  15:55  2846 
67 Sofia Carlsson Lindebygdens OK  01:16:46 36:18  16:00  2822 
68 Olof Hermansson KFUM Örebro  01:16:56 36:28  16:02  2812 
69 Lennart Lindgren OK Järnbärarna  01:17:25 36:57  16:08  2783 
70 Ewa-Liz Hedström-Säll OK Alferna  01:19:25 38:57  16:33  2663 
71 Hans Egefalk Hagaby GOIF  01:20:43 40:15  16:49  2585 
72 Erik (dy) Nilsson OK Milan  01:21:47 41:19  17:02  2521 
73 Rolf Helmersson Lindebygdens OK  01:22:07 41:39  17:06  2501 
74 Sven Jakobsson OK Milan  01:23:30 43:02  17:24  2418 
75 Niklas Sander OK Milan  01:24:08 43:40  17:32  2380 
76 Ove Johansson OK Järnbärarna  01:25:46 45:18  17:52  2282 
77 Kenneth Hagström OK Letstigen  01:27:06 46:38  18:09  2202 
78 Anna Kranz Almby IK  01:27:06 46:38  18:09  2202 
79 Maud Sundén OK Järnbärarna  01:47:21 66:53  22:22  987 
80 Fredrik Campbell Almby IK  Felst. Felst. Felst.
81 Thomas Johansson Almby IK  Felst. Felst. Felst.
82 Tord Lidström Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
83 Östen Eklöf OK Milan  Felst. Felst. Felst.
84 Karl Göran Wahlström Almby IK  Felst. Felst. Felst.
85 Lisa Westerberg OK Milan  Felst. Felst. Felst.


BANA 3 (3500 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Lasse Lundberg Almby IK  00:38:59 00:00  11:08  5000 
Ann Bodin Almby IK  00:39:39 00:40  11:20  4960 
Nils-Olof Bodin Almby IK  00:40:07 01:08  11:28  4932 
Stina Carlsson Almby IK  00:40:46 01:47  11:39  4893 
Christer Nälemark OK Djerf  00:41:48 02:49  11:57  4831 
Arne Yngström Hagaby GOIF  00:43:17 04:18  12:22  4742 
Ulf T. Hallberg Almby IK  00:43:33 04:34  12:27  4726 
Kerstin Carlsson OK Letstigen  00:44:11 05:12  12:37  4688 
Bo Carlsson OK Tisaren  00:44:40 05:41  12:46  4659 
10 Birgitta Gustafsson Hagaby GOIF  00:45:42 06:43  13:03  4597 
11 Martin Svärd OK Tylöskog  00:48:18 09:19  13:48  4441 
12 A C Wallenhammar Hagaby GOIF  00:49:20 10:21  14:06  4379 
13 Mona Forsberg Hagaby GOIF  00:49:27 10:28  14:08  4372 
14 Kristina Pettersson Hagaby GOIF  00:49:44 10:45  14:13  4355 
15 Arne Gustafsson Hagaby GOIF  00:50:30 11:31  14:26  4309 
16 Gunilla Bergman KFUM Örebro  00:50:31 11:32  14:26  4308 
17 Johnny Brandt Hällefors OK  00:50:40 11:41  14:29  4299 
18 Birgitta Jansson Garphyttans IF  00:52:13 13:14  14:55  4206 
19 Nils Mogren Hällefors OK  00:52:16 13:17  14:56  4203 
20 Helen Lindkvist Almby IK  00:52:28 13:29  14:59  4191 
21 Sven Dahlskog OK Djerf  00:52:44 13:45  15:04  4175 
22 Anna-Lena Lundell VAP Örebro  00:54:01 15:02  15:26  4098 
23 Gerd Larson-Uppsäll Hagaby GOIF  00:54:03 15:04  15:27  4096 
24 Lars Jacobsson OK Milan  00:54:21 15:22  15:32  4078 
25 Per Sundberg VAP Örebro  00:54:48 15:49  15:39  4051 
26 Ingemar Widén KFUM Örebro  00:55:23 16:24  15:49  4016 
27 Sören Carlsson OK Djerf  00:55:48 16:49  15:57  3991 
28 Nils Lovang Hagaby GOIF  00:56:15 17:16  16:04  3964 
29 Filip Grahn Hestra IF  00:56:24 17:25  16:07  3955 
30 Kurt Åberg OK Tisaren  00:56:56 17:57  16:16  3923 
31 Catrin Gustavsson OK Tylöskog  00:57:01 18:02  16:17  3918 
32 Bo Ljunggren OK Alferna  00:57:38 18:39  16:28  3881 
33 Britt-Marie Eklöf OK Milan  00:57:43 18:44  16:29  3876 
34 Annica Magnusson KFUM Örebro  00:58:04 19:05  16:35  3855 
35 Irene Zander Hällefors OK  00:58:06 19:07  16:36  3853 
36 Birgitta Arlebo KFUM Örebro  00:58:19 19:20  16:40  3840 
37 Mikael Melin OK Milan  00:59:31 20:32  17:00  3768 
38 Alf Eriksson OK Alferna  01:00:29 21:30  17:17  3710 
39 Susanne Svahn KFUM Örebro  01:00:29 21:30  17:17  3710 
40 Nils-Olov Åsman KFUM Örebro  01:00:36 21:37  17:19  3703 
41 Ulrika Sander OK Milan  01:00:41 21:42  17:20  3698 
42 Jan-Olof Sandell OK Milan  01:00:57 21:58  17:25  3682 
43 Eva Blomgren Hagaby GOIF  01:01:16 22:17  17:30  3663 
44 Eleonor Grönwall KFUM Örebro  01:01:19 22:20  17:31  3660 
45 Elisabeth Eriksson OK Alferna  01:01:43 22:44  17:38  3636 
46 Bertil Jansson Garphyttans IF  01:01:53 22:54  17:41  3626 
47 Karin Damström Lindebygdens OK  01:01:57 22:58  17:42  3622 
48 Ingvar Hejdström Hagaby GOIF  01:02:20 23:21  17:49  3599 
49 Tommy Haglund KFUM Örebro  01:02:24 23:25  17:50  3595 
50 Eva-Maj Rasmusson Hagaby GOIF  01:03:19 24:20  18:05  3540 
51 Elvy Wetterskog Hällefors OK  01:03:56 24:57  18:16  3503 
52 Asta Sjöberg Lindebygdens OK  01:04:42 25:43  18:29  3457 
53 Margaretha Pepa Hagaby GOIF  01:04:49 25:50  18:31  3450 
54 Per-Olof Skogum Hällefors OK  01:05:26 26:27  18:42  3413 
55 Allan Eriksson OK Tisaren  01:06:08 27:09  18:54  3371 
56 Per Thybeck Lindebygdens OK  01:06:15 27:16  18:56  3364 
57 Georg Hedin OK Alferna  01:06:40 27:41  19:03  3339 
58 Mona Hull Almby IK  01:07:03 28:04  19:09  3316 
59 Erik Svärd OK Tylöskog  01:07:05 28:06  19:10  3314 
60 Hjalmar Sten Hagaby GOIF  01:07:21 28:22  19:15  3298 
61 Catrin Karlsson Hagaby GOIF  01:07:31 28:32  19:17  3288 
62 Claes Sjöberg Lindebygdens OK  01:07:50 28:51  19:23  3269 
63 Karl-Ivan Fallkvist OK Järnbärarna  01:08:06 29:07  19:27  3253 
64 Johan Svärd OK Tylöskog  01:08:20 29:21  19:31  3239 
65 Ulf Pihlblad Hagaby GOIF  01:09:21 30:22  19:49  3178 
66 Ulf Sjökvist OK Tisaren  01:09:45 30:46  19:56  3154 
67 Thorsten Bergsten Garphyttans IF  01:10:58 31:59  20:17  3081 
68 Göran Jansson OK Milan  01:12:00 33:01  20:34  3019 
69 Ingmarie Hugosson KFUM Örebro  01:12:38 33:39  20:45  2981 
70 Kurt-Arne Eknor Kristinehamns OK  01:13:46 34:47  21:05  2913 
71 Ulrica Vidfelt Lindebygdens OK  01:19:19 40:20  22:40  2580 
72 Gun Helmersson Lindebygdens OK  01:19:49 40:50  22:48  2550 
73 Lena Fogle OK Alferna  01:20:15 41:16  22:56  2524 
74 Camilla Eknor Kristinehamns OK  01:23:58 44:59  23:59  2301 
75 Hanna Wedin Almby IK  01:24:27 45:28  24:08  2272 
76 Karin Wedin Almby IK  01:24:31 45:32  24:09  2268 
77 Britt-Marie Åberg OK Tisaren  01:25:07 46:08  24:19  2232 
78 Inga-Stina Grafström OK Alferna  01:26:59 48:00  24:51  2120 
79 Lars-Ivan Carlsson Lindebygdens OK  01:30:19 51:20  25:48  1920 
80 Marina Carlsen Hagaby GOIF  01:34:31 55:32  27:00  1668 
81 Eva Korkeakoski OK Milan  01:38:30 59:31  28:09  1429 
82 Anders Dahlgren Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
83 Sten Sundin OK Tisaren  Felst. Felst. Felst.
84 Bengt Kammerland OK Milan  Felst. Felst. Felst.
85 Annalena Svärd OK Tylöskog  Felst. Felst. Felst.
86 Madelene Larsson Garphyttans IF  Felst. Felst. Felst.


BANA 4 (2200 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Filip Söderlund OK Milan  00:23:33 00:00  10:42  5000 
Valdemar Sten Hagaby GOIF  00:25:28 01:55  11:35  4885 
Fanny Uhr Orica  00:28:56 05:23  13:09  4677 
Leif Eriksson Orica  00:29:04 05:31  13:13  4669 
Christina Thuresson OK Tylöskog  00:29:23 05:50  13:21  4650 
Sigurd Hallor OK Milan  00:31:58 08:25  14:32  4495 
Gary Dybeck OK Milan  00:32:12 08:39  14:38  4481 
Joel Vidfelt Lindebygdens OK  00:32:20 08:47  14:42  4473 
Tord Olsson Orica  00:34:52 11:19  15:51  4321 
10 Lars Hugosson KFUM Örebro  00:34:53 11:20  15:51  4320 
11 Ritva Valkama Orica  00:35:03 11:30  15:56  4310 
12 John Nilsson Östra Almby FK  00:35:19 11:46  16:03  4294 
13 Johan Hellberg Östra Almby FK  00:35:21 11:48  16:04  4292 
14 Vincent Vestergård Östra Almby FK  00:35:23 11:50  16:05  4290 
15 Jeanette Boström OK Tylöskog  00:35:32 11:59  16:09  4281 
16 Daniel Ekendahl OK Milan  00:36:06 12:33  16:25  4247 
17 Anders Persson Almby IK  00:37:11 13:38  16:54  4182 
18 Sofia Gran Hestra IF  00:38:25 14:52  17:28  4108 
19 Hans-Erik Johansson OK Milan  00:38:25 14:52  17:28  4108 
20 Sofia Erlandsson OK Milan  00:39:59 16:26  18:10  4014 
21 Emma Erlandsson OK Milan  00:40:11 16:38  18:16  4002 
22 Tamara Jumanova OK Milan  00:40:41 17:08  18:30  3972 
23 Berit Fransson OK Milan  00:41:37 18:04  18:55  3916 
24 Pia Magnusson OK Milan  00:41:39 18:06  18:56  3914 
25 Jessica Korkeakoski OK Milan  00:43:22 19:49  19:43  3811 
26 Jack Pencz KFUM Örebro  00:43:32 19:59  19:47  3801 
27 Kenny Andersson OK Milan  00:43:41 20:08  19:51  3792 
28 Wilma Holmqvist Hagaby GOIF  00:46:03 22:30  20:56  3650