RESULTAT FÖR POÄNGTÄVLING 10

Här nedan ser du resultaten från Poängtävling 10. Vill du ha statistik för någon löpare så klickar du på löparens namn.
Fel och andra synpunkter mailas till Per Eklöf.

BANA 1 | BANA 2 | BANA 3 | BANA 4

BANA 1 (6000 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Filip Dahlgren Hagaby GOIF  00:47:24 00:00  07:54  5000 
Tomas Hallmén OK Tisaren  00:47:38 00:14  07:56  4986 
Mathias Jansson Hagaby GOIF  00:48:22 00:58  08:04  4942 
Oskar Arlebo KFUM Örebro  00:48:46 01:22  08:08  4918 
Anders Lindéus Hagaby GOIF  00:49:14 01:50  08:12  4890 
Per Sjögren KFUM Örebro  00:50:37 03:13  08:26  4807 
Per Eklöf KFUM Örebro  00:52:40 05:16  08:47  4684 
Albin Arlebo KFUM Örebro  00:52:49 05:25  08:48  4675 
Hans Melin Hagaby GOIF  00:53:34 06:10  08:56  4630 
10 Martin Regborn Hagaby GOIF  00:53:48 06:24  08:58  4616 
11 Christer Alm Hagaby GOIF  00:54:56 07:32  09:09  4548 
12 Jan Johansson KFUM Örebro  00:55:00 07:36  09:10  4544 
13 Ulf Hallmén Hagaby GOIF  00:55:05 07:41  09:11  4539 
14 Daniel Gustavsson KFUM Örebro  00:55:05 07:41  09:11  4539 
15 Christer Garpenlund KFUM Örebro  00:56:53 09:29  09:29  4431 
16 Mikael Axin Hagaby GOIF  00:57:21 09:57  09:34  4403 
17 Love Sintring Hagaby GOIF  00:58:20 10:56  09:43  4344 
18 Erik Harlén KFUM Örebro  00:58:35 11:11  09:46  4329 
19 Erik Göthlin KFUM Örebro  00:59:20 11:56  09:53  4284 
20 Per Håstlund Almby IK  01:00:07 12:43  10:01  4237 
21 Henrik Nord KFUM Örebro  01:01:25 14:01  10:14  4159 
22 Anders Lindkvist Almby IK  01:03:49 16:25  10:38  4015 
23 Patrik Thybeck Lindebygdens OK  01:05:20 17:56  10:53  3924 
24 Calle Olsson KFUM Örebro  01:05:21 17:57  10:54  3923 
25 Johan Lundmark KFUM Örebro  01:06:05 18:41  11:01  3879 
26 Marcus Hardt KFUM Örebro  01:08:59 21:35  11:30  3705 
27 Leif Eriksson Orica  01:12:17 24:53  12:03  3507 
28 Stefan Aläng Ärla IF  01:15:31 28:07  12:35  3313 
29 Tom Korkeakoski OK Milan  01:20:52 33:28  13:29  2992 
30 Emma Arlebo KFUM Örebro  01:27:31 40:07  14:35  2593 
31 Petter Hellstrand KFUM Örebro  01:29:56 42:32  14:59  2448 
32 Fredrik Regborn Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.


BANA 2 (4500 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Johan Haglund KFUM Örebro  00:43:34 00:00  09:41  5000 
Adam Karlsson Hagaby GOIF  00:47:13 03:39  10:30  4781 
Tomas Jansson OK Milan  00:48:01 04:27  10:40  4733 
Kalle Wegerfelt Garphyttans IF  00:48:34 05:00  10:48  4700 
Anders Eriksson OK Milan  00:49:19 05:45  10:58  4655 
Fredrik Johnsson OK Tisaren  00:49:54 06:20  11:05  4620 
Anders Haglund OK Milan  00:50:08 06:34  11:08  4606 
Johan Larson OK Tisaren  00:50:30 06:56  11:13  4584 
Kjell Eriksson OK Djerf  00:51:04 07:30  11:21  4550 
10 Stefan Blomgren Hagaby GOIF  00:51:26 07:52  11:26  4528 
11 Joakim Dahlberg I 3 IF  00:51:38 08:04  11:28  4516 
12 Mats V Eriksson Hagaby GOIF  00:51:39 08:05  11:29  4515 
13 Weine Fredriksson KFUM Örebro  00:51:54 08:20  11:32  4500 
14 Yngve Johansson Hagaby GOIF  00:52:01 08:27  11:34  4493 
15 Anders Kallin KFUM Örebro  00:52:38 09:04  11:42  4456 
16 Torbjörn Karlsson Hagaby GOIF  00:52:50 09:16  11:44  4444 
17 Åke Mossberg OK Milan  00:52:51 09:17  11:45  4443 
18 Anders Dahlgren Hagaby GOIF  00:53:07 09:33  11:48  4427 
19 Bengt Stark OK Milan  00:53:13 09:39  11:50  4421 
20 Kristin Jakobsson KFUM Örebro  00:53:13 09:39  11:50  4421 
21 Jonas Lindahl OK Milan  00:53:29 09:55  11:53  4405 
22 Bo Engborg Hällefors OK  00:53:39 10:05  11:55  4395 
23 Per-Åke Hull Almby IK  00:54:18 10:44  12:04  4356 
24 Cecilia Svedin KFUM Örebro  00:54:31 10:57  12:07  4343 
25 Jan-Åke Israelsson OK Milan  00:55:00 11:26  12:13  4314 
26 Julia Johnsson OK Tisaren  00:56:18 12:44  12:31  4236 
27 Ann-Britt Göransson Almby IK  00:56:53 13:19  12:38  4201 
28 Tomas Ekström KFUM Örebro  00:57:06 13:32  12:41  4188 
29 Therese Korkeakoski OK Milan  00:57:07 13:33  12:42  4187 
30 Malin Wiklund Almby IK  00:57:09 13:35  12:42  4185 
31 Stefan Wedin Almby IK  00:57:47 14:13  12:50  4147 
32 Håkan Mossberg OK Järnbärarna  00:58:26 14:52  12:59  4108 
33 Martin Lindberg Hällefors OK  00:59:07 15:33  13:08  4067 
34 Stefan Öberg OK Milan  00:59:17 15:43  13:10  4057 
35 Klas Thybeck Lindebygdens OK  00:59:32 15:58  13:14  4042 
36 Johannes Uhr Orica  00:59:46 16:12  13:17  4028 
37 Christer Gustavsson OK Tylöskog  00:59:55 16:21  13:19  4019 
38 Marika Lindahl OK Milan  01:00:17 16:43  13:24  3997 
39 Kenneth Hagström OK Letstigen  01:01:04 17:30  13:34  3950 
40 Christer Nälemark OK Djerf  01:01:29 17:55  13:40  3925 
41 Tony Karlsson KFUM Örebro  01:02:43 19:09  13:56  3851 
42 Göran Forsberg Hagaby GOIF  01:03:36 20:02  14:08  3798 
43 Lisa Westerberg OK Milan  01:04:45 21:11  14:23  3729 
44 Jesper Westerberg OK Milan  01:04:46 21:12  14:24  3728 
45 Sven Jakobsson OK Milan  01:04:55 21:21  14:26  3719 
46 Ing-Marie Lindahl OK Milan  01:05:34 22:00  14:34  3680 
47 Jenny Johansson Kristinehamns OK  01:05:38 22:04  14:35  3676 
48 Kjell Gustafsson OK Järnbärarna  01:07:31 23:57  15:00  3563 
49 Jane Melin Hagaby GOIF  01:08:44 25:10  15:16  3490 
50 John Oskarsson Hagaby GOIF  01:09:01 25:27  15:20  3473 
51 Gunnar Haglund OK Milan  01:09:28 25:54  15:26  3446 
52 Karin Sköldberg Garphyttans IF  01:09:42 26:08  15:29  3432 
53 Håkan Svensson Almby IK  01:10:17 26:43  15:37  3397 
54 Lars Törnblom Hällefors OK  01:10:36 27:02  15:41  3378 
55 Tord Eriksson Hagaby GOIF  01:12:06 28:32  16:01  3288 
56 Niklas Sander OK Milan  01:12:13 28:39  16:03  3281 
57 Karl-Ivan Fallkvist OK Järnbärarna  01:12:16 28:42  16:04  3278 
58 Sofia Carlsson Lindebygdens OK  01:13:51 30:17  16:25  3183 
59 Lennart Lindgren OK Järnbärarna  01:14:06 30:32  16:28  3168 
60 Anna Algotson OK Tylöskog  01:15:13 31:39  16:43  3101 
61 Bo Gustavsson OK Tylöskog  01:15:13 31:39  16:43  3101 
62 Tord Lidström Hagaby GOIF  01:16:02 32:28  16:54  3052 
63 Erik Nilsson Garphyttans IF  01:16:58 33:24  17:06  2996 
64 Lasse Hellstrand KFUM Örebro  01:17:48 34:14  17:17  2946 
65 Maud Sundén OK Järnbärarna  01:19:42 36:08  17:43  2832 
66 Fredrik Campbell Almby IK  01:23:40 40:06  18:36  2594 
67 Anders Holmberg Lindebygdens OK  01:24:17 40:43  18:44  2557 
68 Per-Ola Thuresson OK Tylöskog  01:25:15 41:41  18:57  2499 
69 Lennart Lundh OK Tisaren  01:26:33 42:59  19:14  2421 
70 Alexander Oscarsson Lindebygdens OK  01:31:14 47:40  20:16  2140 
71 Rolf Helmersson Lindebygdens OK  01:33:37 50:03  20:48  1997 
72 Sara Kalander KFUM Örebro  01:34:31 50:57  21:00  1943 
73 Agneta Hasselkvist OK Milan  01:34:41 51:07  21:02  1933 
74 Per Karlsson Almby IK  01:37:31 53:57  21:40  1763 
75 Hans Egefalk Hagaby GOIF  01:41:32 57:58  22:34  1522 
76 Mats Ericsson Lindebygdens OK  01:45:35 62:01  23:28  1279 
77 Eva Oskarsson Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
78 Hjalmar Nordquist OK Järnbärarna  Felst. Felst. Felst.
79 Robert Larsson Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
80 Olof Hermansson KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.
81 Lars Christensson OK Djerf  Felst. Felst. Felst.
82 Fredrik Nilsson KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.
83 Linda Lännenmäki KFUM Örebro  Felst. Felst. Felst.


BANA 3 (4100 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Östen Eklöf OK Milan  00:44:39 00:00  10:53  5000 
Mattias Lundberg Hagaby GOIF  00:45:24 00:45  11:04  4955 
Karin E Gustafsson Hagaby GOIF  00:48:58 04:19  11:57  4741 
Stefan Angergård Hagaby GOIF  00:50:06 05:27  12:13  4673 
Ulf T. Hallberg Almby IK  00:50:35 05:56  12:20  4644 
Lasse Lundberg Almby IK  00:51:09 06:30  12:29  4610 
Stefan Larsson Hagaby GOIF  00:51:15 06:36  12:30  4604 
Birgitta Gustafsson Hagaby GOIF  00:51:21 06:42  12:31  4598 
Eva Blomgren Hagaby GOIF  00:53:28 08:49  13:02  4471 
10 Henry Vestergård Östra Almby FK  00:54:11 09:32  13:13  4428 
11 Hjalmar Sten Hagaby GOIF  00:55:39 11:00  13:34  4340 
12 Erik Lindgren KFUM Örebro  00:56:06 11:27  13:41  4313 
13 Tomas Dömstedt OK Letstigen  00:56:40 12:01  13:49  4279 
14 Nils-Olov Åsman KFUM Örebro  00:57:00 12:21  13:54  4259 
15 Hanna Hellsing Lindebygdens OK  00:57:43 13:04  14:05  4216 
16 Leif Hjulström OK Milan  00:59:24 14:45  14:29  4115 
17 Ulf Andersson Östra Almby FK  00:59:25 14:46  14:30  4114 
18 Karin Dahlgren Hagaby GOIF  00:59:29 14:50  14:30  4110 
19 Stig Andersson Almby IK  00:59:34 14:55  14:32  4105 
20 Lars Jacobsson OK Milan  00:59:54 15:15  14:37  4085 
21 Rolf Gunnarsson Almby IK  01:00:37 15:58  14:47  4042 
22 Susanne Svahn KFUM Örebro  01:01:23 16:44  14:58  3996 
23 Rolf Persson OK Milan  01:01:35 16:56  15:01  3984 
24 Kristina Pettersson Hagaby GOIF  01:01:37 16:58  15:02  3982 
25 Sören Carlsson OK Djerf  01:01:40 17:01  15:02  3979 
26 Kerstin Angergård Hagaby GOIF  01:03:10 18:31  15:24  3889 
27 Mona Forsberg Hagaby GOIF  01:03:15 18:36  15:26  3884 
28 Louise Gustafsson KFUM Örebro  01:03:44 19:05  15:33  3855 
29 Arne Yngström Hagaby GOIF  01:03:53 19:14  15:35  3846 
30 Arne Gustafsson Hagaby GOIF  01:04:38 19:59  15:46  3801 
31 Asta Sjöberg Lindebygdens OK  01:04:45 20:06  15:48  3794 
32 Kjell Larsson OK Alferna  01:05:14 20:35  15:55  3765 
33 Jonna Palm Garphyttans IF  01:06:09 21:30  16:08  3710 
34 Torun Pahlm Garphyttans IF  01:06:10 21:31  16:08  3709 
35 Claes Sjöberg Lindebygdens OK  01:06:25 21:46  16:12  3694 
36 Britt-Marie Eklöf OK Milan  01:07:36 22:57  16:29  3623 
37 Stina Hellstrand KFUM Örebro  01:08:16 23:37  16:39  3583 
38 Jan-Olof Sandell OK Milan  01:08:38 23:59  16:44  3561 
39 Bengt Kammerland OK Milan  01:08:48 24:09  16:47  3551 
40 Helen Lindkvist Almby IK  01:10:09 25:30  17:07  3470 
41 Sven Dahlskog OK Djerf  01:10:21 25:42  17:10  3458 
42 Nils Mogren Hällefors OK  01:10:25 25:46  17:10  3454 
43 Irene Zander Hällefors OK  01:12:05 27:26  17:35  3354 
44 Tommy Haglund KFUM Örebro  01:12:53 28:14  17:47  3306 
45 Elisabeth Eriksson OK Alferna  01:13:09 28:30  17:50  3290 
46 Inger Nicolas KFUM Örebro  01:13:09 28:30  17:50  3290 
47 Lars Härdmark OK Alferna  01:13:52 29:13  18:01  3247 
48 Eleonor Grönwall KFUM Örebro  01:15:59 31:20  18:32  3120 
49 Karl Ekström OK Alferna  01:19:06 34:27  19:18  2933 
50 Jörgen Holmström OK Milan  01:19:27 34:48  19:23  2912 
51 Alf Eriksson OK Alferna  01:19:30 34:51  19:23  2909 
52 Thorsten Bergsten Garphyttans IF  01:19:34 34:55  19:24  2905 
53 Tage Persson Fellingsbro GOIF  01:20:12 35:33  19:34  2867 
54 Per Thybeck Lindebygdens OK  01:20:13 35:34  19:34  2866 
55 Mikael Melin OK Milan  01:24:07 39:28  20:31  2632 
56 Caroline Nicolas KFUM Örebro  01:24:52 40:13  20:42  2587 
57 Rickard Jorstig KFUM Örebro  01:24:59 40:20  20:44  2580 
58 Elvy Wetterskog Hällefors OK  01:25:06 40:27  20:45  2573 
59 Marga Carlsson OK Djerf  01:25:43 41:04  20:54  2536 
60 Emile Nicolas KFUM Örebro  01:25:51 41:12  20:56  2528 
61 Inga Holmström OK Milan  01:28:19 43:40  21:32  2380 
62 Lennart Gustavsson OK Milan  01:30:06 45:27  21:59  2273 
63 Krister Eriksson OK Milan  01:35:03 50:24  23:11  1976 
64 Ola Sjöstedt OK Milan  01:36:38 51:59  23:34  1881 
65 Sören Andersson OK Milan  01:36:53 52:14  23:38  1866 
66 Inger Larsen Almby IK  01:41:36 56:57  24:47  1583 
67 Ingmarie Hugosson KFUM Örebro  01:41:50 57:11  24:50  1569 
68 Lina Andersson Kristinehamns OK  01:42:09 57:30  24:55  1550 
69 Inga-Stina Grafström OK Alferna  01:48:02 63:23  26:21  1197 
70 Ingrid Kallren OK Milan  01:52:02 67:23  27:20  957 
71 Filip Söderlund OK Milan  02:04:46 80:07  30:26  193 
72 Eva Korkeakoski OK Milan  02:04:48 80:09  30:26  191 
73 Evy Ekström OK Alferna  02:23:05 98:26  34:54 
74 Tomas Almnor OK Milan  Felst. Felst. Felst.
75 Susanne Lundberg Almby IK  Felst. Felst. Felst.
76 Catrin Gustavsson OK Tylöskog  Felst. Felst. Felst.
77 Ulrika Sander OK Milan  Felst. Felst. Felst.
78 Ulf Pihlblad Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
79 Per Ljungström OK Djerf  Felst. Felst. Felst.
80 Lars-Inge Wixner Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
81 Malene Wixner Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
82 Ingvar Hejdström Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
83 Gerd Larson-Uppsäll Hagaby GOIF  Felst. Felst. Felst.
84 Karin Wedin Almby IK  Felst. Felst. Felst.
85 Tord Lindberg Hällefors OK  Felst. Felst. Felst.


BANA 4 (2300 m)

Plac.NamnKlubbTidTid efterKmTidPoäng
Karin Börgel Hagaby GOIF  00:23:44 00:00  10:19  5000 
Lars Hugosson KFUM Örebro  00:24:33 00:49  10:40  4951 
Rebecca Andersson OK Milan  00:24:34 00:50  10:41  4950 
Tord Olsson Orica  00:25:31 01:47  11:06  4893 
Ritva Valkama Orica  00:25:52 02:08  11:15  4872 
Sigurd Hallor OK Milan  00:27:07 03:23  11:47  4797 
Johannes Eriksson Hagaby GOIF  00:27:10 03:26  11:49  4794 
Eva Gustafsson Hagaby GOIF  00:27:11 03:27  11:49  4793 
Christina Gustavsson Hagaby GOIF  00:27:31 03:47  11:58  4773 
10 Jeanette Boström OK Tylöskog  00:29:28 05:44  12:49  4656 
11 Sofia Erlandsson OK Milan  00:29:32 05:48  12:50  4652 
12 Emma Erlandsson OK Milan  00:29:51 06:07  12:59  4633 
13 Tommy Carlsson Garphyttans IF  00:29:55 06:11  13:00  4629 
14 Jonas Karlsson Garphyttans IF  00:29:59 06:15  13:02  4625 
15 Claes Wahlberg I 3 IF  00:30:03 06:19  13:04  4621 
16 Jakob Fransson OK Milan  00:30:05 06:21  13:05  4619 
17 Erika Oscarsson Lindebygdens OK  00:30:35 06:51  13:18  4589 
18 Hanna Wedin Almby IK  00:30:48 07:04  13:23  4576 
19 Ann-Marie Dahlskog OK Djerf  00:30:56 07:12  13:27  4568 
20 Gary Dybeck OK Milan  00:31:39 07:55  13:46  4525 
21 Gun Helmersson Lindebygdens OK  00:32:50 09:06  14:17  4454 
22 Jessica Korkeakoski OK Milan  00:33:37 09:53  14:37  4407 
23 Fanny Uhr Orica  00:34:14 10:30  14:53  4370 
24 Malin Lundberg Almby IK  00:34:48 11:04  15:08  4336 
25 Anders Persson Almby IK  00:34:51 11:07  15:09  4333 
26