JAKTSTARTLISTA
Här nedan så presenteras jaktstartlistan som kommar att användas inför den sista och avgörande tävlingen. Listan uppdateras automatiskt
efter varje deltävling och på så sätt kan man hela tiden se hur man ligger till och försöka påverka sin position ända till den sista tävlingar där jaktstartlistan kommer att användas.
Är man mer än tio minuter efter ledaren så kommer 5 sekunders startmellanrum att gälla.
Fel och andra synpunkter mailas till Per Eklöf.
LÅNGA BANAN
| Plac. | Namn | Starttid |
| 1 | Robert Andersson | 18:20:00 |
| 2 | Emil Johansson | 18:30:00 |
| 3 | Johan Johansson | 18:30:05 |
| 4 | Per Eklöf | 18:30:10 |
| 5 | Henrik Pettersson | 18:30:15 |
| 6 | Anders Larsson | 18:30:20 |
| 7 | Samuel Persson | 18:30:25 |
| 8 | Morgan Johansson | 18:30:30 |
| 9 | Leif Eriksson | 18:30:35 |
| 10 | Klas Larsson | 18:30:40 |
| 11 | Anders Eriksson | 18:30:45 |
| 12 | Kim Persson | 18:30:50 |
| 13 | Jannick Schwenke | 18:30:55 |
| 14 | Tom Korkeakoski | 18:31:00 |
| 15 | Jesper Westerberg | 18:31:05 |
| 16 | Rickard Hedström | 18:31:10 |
| 17 | Kristina Eriksson | 18:31:15 |
| 18 | Karin Eknor | 18:31:20 |
MELLAN BANAN
| 1 | Tom Korkeakoski | 18:25:00 |
| 2 | Lovisa Berg | 18:29:26 |
| 3 | Britt-Marie Eklöf | 18:35:00 |
| 4 | Rickard Hedström | 18:35:05 |
| 5 | Åke Mossberg | 18:35:10 |
| 6 | Jesper Westerberg | 18:35:15 |
| 7 | Lisa Westerberg | 18:35:20 |
| 8 | Helena Eriksson | 18:35:25 |
| 9 | Therese Korkeakoski | 18:35:30 |
| 10 | Lars Hedström | 18:35:35 |
| 11 | Anders Larsson | 18:35:40 |
| 12 | Jannick Schwenke | 18:35:45 |
| 13 | Kim Persson | 18:35:50 |
| 14 | Rolf Persson | 18:35:55 |
| 15 | Robert Andersson | 18:36:00 |
| 16 | Tobias Persson | 18:36:05 |
| 17 | Anna Lindh | 18:36:10 |
| 18 | Kristina Eriksson | 18:36:15 |
| 19 | Emil Johansson | 18:36:20 |
| 20 | Oskar Jakobsson | 18:36:25 |
| 21 | Barbro Persson | 18:36:30 |
| 22 | Jan-Olof Sandell | 18:36:35 |
| 23 | Inger Lindh | 18:36:40 |
KORTA BANAN
| 1 | Karin Eknor | 18:30:00 |
| 2 | Frida Hedström | 18:40:00 |
| 3 | Emma Mauritzon | 18:40:05 |
| 4 | Johannes Uhr | 18:40:10 |
| 5 | Kasper Johansson | 18:40:15 |
| 6 | Leif Eriksson | 18:40:20 |
| 7 | Johan Westberg | 18:40:25 |
| 8 | Barbro Persson | 18:40:30 |
| 9 | Therese Korkeakoski | 18:40:35 |
| 10 | Jannich Schwenke | 18:40:40 |
| 11 | Helena Eriksson | 18:40:45 |
| 12 | Lars Johansson | 18:40:50 |
| 13 | Rolf Persson | 18:40:55 |
[Tillbaka]